資料日期:97/08/13 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超

資料日期:97/08/13 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2317鴻海 176 △1 12,033 3,316,297 52.71%
2 2886兆豐金 19.85 △0.30 4,792 2,728,992 24.67%
3 2412中華電 78.0 0 4,519 4,326,359 45.26%
4 2801彰銀 19.14 ▽0.06 4,089 975,198 20.27%
5 1216統一 39.29 △0.34 3,511 1,463,711 41.16%
6 2475華映 6.88 △0.12 2,997 1,329,779 14.02%
7 3231緯創 52.6 0 2,975 715,543 51.77%
8 2881富邦金 28.80 ▽0.25 1,972 2,018,899 26.15%
9 2327國巨 9.60 △0.17 1,747 865,900 39.45%
10 2548華固 73.5 △3.2 1,648 81,699 40.49%
11 2353宏碁 66.1 ▽0.7 1,542 1,084,421 43.82%
12 2504國產 14.05 △0.30 1,525 194,117 15.19%
13 3049和鑫 7.93 ▲0.51 1,494 98,434 10.61%
14 2883開發金 10.50 ▽0.05 1,485 1,425,560 13.00%
15 2357華碩 88.8 △0.3 1,381 1,521,966 40.68%
16 2330台積電 61.2 0 1,304 18,674,858 71.40%
17 2382廣達 48.90 ▽0.50 1,292 783,477 22.54%
18 9945潤泰新 24.75 △0.25 1,286 77,085 10.15%
19 3062建漢 50.4 △0.9 1,210 30,237 9.71%
20 1605華新 10.55 0 1,141 874,660 26.95%
21 2903遠百 26.95 △0.85 1,140 375,366 33.48%
22 2605新興 44.15 ▲2.90 1,107 207,673 42.93%
23 5854合庫 23.40 ▽0.20 1,040 449,283 9.41%
24 2449京元電 14.35 △0.15 840 133,625 10.99%
25 2350環電 17.75 0 811 122,543 11.87%
26 2313華通 10.00 ▲0.62 806 56,026 4.66%
27 3702大聯大 37.75 △0.46 802 98,793 13.28%
28 9914美利達 69.7 △1.3 792 19,300 8.96%
29 2515中工 7.60 △0.09 740 99,470 6.52%
30 6235華孚 12.65 ▲0.80 725 33,558 13.99%
31 1326台化 55.3 ▽0.2 700 1,534,043 27.76%
32 2103台橡 39.75 ▽0.15 681 178,422 27.45%
33 2328廣宇 57.0 △1.2 680 42,101 9.53%
34 2308台達電 87.0 ▽0.5 660 1,475,399 67.52%
35 1314中石化 12.30 △0.20 655 236,285 13.98%
36 2520冠德 14.05 △0.30 631 85,331 17.43%
37 2610華航 11.10 ▽0.10 583 304,722 6.58%
38 1440南紡 10.80 △0.25 581 71,939 4.81%
39 2607榮運 20.95 △0.05 574 27,752 2.60%
40 1701中化 15.90 △0.40 571 8,886 2.98%
41 2347聯強 69.0 △0.4 564 357,555 32.98%
42 2391合勤 30.75 △0.70 505 29,509 5.87%
43 2705六福 18.05 ▲1.16 500 24,439 8.42%
44 1409新纖 7.65 △0.02 478 70,918 4.87%
45 2614東森 8.97 △0.32 425 71,306 5.74%
46 3061璨圓 28.80 △1.10 416 21,619 11.01%
47 2387精元 36.50 △0.40 399 60,876 17.94%
48 9917中保 54.3 ▽0.7 385 232,412 52.28%
49 9921巨大 82.5 △2.4 329 80,010 28.55%
50 2371大同 11.65 △0.05 323 1,112,579 24.48%
51 6255奈普 19.60 ▲1.25 304 6,286 3.48%
52 2376技嘉 25.20 ▽0.15 278 137,947 21.39%
53 3443創意 238 △13 278 8,942 7.75%
54 2913農林 16.80 △0.10 272 42,202 5.44%
55 3050鈺德 8.07 ▲0.52 266 5,918 2.53%
56 2601益航 57.0 ▲3.7 263 93,882 38.44%
57 1503士電 35.50 ▽0.20 252 166,126 31.88%
58 9907統一實 14.60 △0.10 252 171,941 11.43%
59 2023燁輝 12.70 ▽0.10 249 97,402 7.00%
60 1718中纖 7.25 △0.07 238 25,783 1.76%
61 9939宏全 33.75 ▲2.20 235 8,609 4.53%
62 1714和桐 10.70 △0.10 227 62,502 10.31%
63 5534長虹 54.1 △1.1 226 39,763 21.89%
64 2847大眾銀 8.27 ▽0.09 222 605,145 22.17%
65 1519華城 44.65 △0.60 210 31,389 15.24%
66 6239力成 103.0 ▽1.0 203 297,421 53.46%
67 2617台航 60.3 ▲3.9 200 9,277 2.22%
68 2832台產 23.55 ▽0.15 197 11,808 3.72%
69 3035智原 58.2 ▲3.8 196 7,128 2.06%
70 2538基泰 12.65 △0.25 193 5,298 1.64%
71 2316楠梓電 6.31 ▲0.41 192 10,358 2.26%
72 2856元富證 11.80 0 175 52,464 3.75%
73 2905三商行 12.45 △0.10 172 15,434 2.71%
74 9924福興 14.55 ▲0.95 168 32,386 16.86%
75 1515力山 6.15 ▲0.40 160 12,043 5.26%
76 3017奇鋐 22.70 △1.00 159 64,607 25.63%
77 1416廣豐 6.99 △0.14 159 10,967 1.99%
78 2031新光鋼 30.40 △0.60 155 4,968 1.87%
79 3006晶豪科 45.45 ▲2.95 155 10,720 4.71%
80 2505國揚 15.30 △0.10 150 6,882 1.55%
81 3051力特 5.36 △0.13 148 29,158 5.75%
82 1711永光 17.45 △0.15 144 11,194 2.88%
83 2381華宇 5.38 ▲0.35 143 31,000 3.10%
84 2345智邦 10.10 △0.25 137 35,285 6.48%
85 2524京城 27.15 △0.45 135 11,022 3.78%
86 2535達欣工 17.55 △0.05 134 21,080 7.40%
87 1201味全 19.30 0 134 73,178 14.46%
88 1609大亞 8.14 △0.12 119 12,601 2.11%
89 2022聚亨 9.69 △0.26 118 8,658 1.64%
90 2324仁寶 31.55 △0.40 118 2,266,296 58.62%
91 2107厚生 16.14 △0.04 117 19,038 3.63%
92 2367燿華 20.30 △0.70 114 45,051 10.70%
93 1727中華化 20.70 △0.40 108 3,524 5.18%
94 8926台汽電 14.45 △0.10 108 3,664 0.81%
95 2833台壽保 33.50 △0.21 107 7,735 1.50%
96 3037欣興 34.70 ▽0.30 105 288,913 27.33%
97 1217愛之味 7.70 ▽0.02 105 6,350 1.41%
98 2915潤泰全 24.90 ▽0.10 104 162,449 22.83%
99 2450神腦 45.50 ▽0.60 101 12,019 5.16%
100 9911櫻花 11.45 ▽0.10 100 14,748 6.13%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.