資料日期: 97/11/02 - 97/11/08 上 週 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上週上市自營商賣超

資料日期: 97/11/02 - 97/11/08 上 週 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上週上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成交張數 自營商賣超張數
1 6187萬潤 6,039 -1,289
2 3323加百裕 10,281 -233
3 6121新普 9,671 -223
4 5483中美晶 37,602 -182
5 8925偉盟 15,903 -141
6 6152百一 1,872 -135
7 6138茂達 28,037 -82
8 3389志遠 257 -80
9 6008凱基證 122,332 -71
10 3444利機 609 -54
11 5351鈺創 9,464 -53
12 3570大塚 271 -38
13 3293鈊象 1,665 -29
14 3227原相 20,106 -26
15 1584精剛 336 -22
16 1336台翰 267 -20
17 3211順達 15,239 -13
18 6243迅杰 13,622 -13
19 3551世禾 932 -10
20 4120友華 4,810 -10
21 8940新天地 322 -8
22 3152璟德 1,110 -8
23 6147頎邦 10,076 -6
24 8054安國 6,734 -6
25 3508位速 1,800 -6
26 1582信錦 633 -6
27 8390金益鼎 319 -5
28 8081致新 6,482 -5
29 3491昇達科 1,022 -5
30 1565精華 577 -5
31 3553力積 4,225 -5
32 6188廣明 8,367 -4
33 6237驊訊 4,769 -4
34 3526凡甲 1,071 -4
35 1558伸興 67 -3
36 3388崇越電 759 -2
37 8107大億科 4,835 -2
38 5009榮剛 19,138 -1
39 5346力晶 321,232 -1
40 5387茂德 161,620 -1
41 6194育富 10,505 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

Comments are closed.