資料日期:97/11/11 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

資料日期:97/11/11 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 8933愛地雅 9.09 ▲0.59 2,909 -300
2 3264欣銓 14.40 0 1,971 -213
3 5478智冠 74.0 ▽1.8 1,139 -111
4 6008凱基證 8.25 ▽0.44 19,871 -98
5 6278台表科 24.60 ▼1.85 3,023 -60
6 8076伍豐 71.5 ▽5.2 3,522 -48
7 6125廣運 25.70 ▽1.85 1,340 -40
8 6244茂迪 79.8 ▼6.0 1,325 -30
9 3227原相 83.0 ▽6.1 2,477 -24
10 6121新普 81.0 ▼6.0 4,306 -24
11 5483中美晶 65.2 ▽4.8 4,870 -23
12 8069元太 13.30 ▼1.00 5,721 -20
13 6243迅杰 32.15 ▼2.39 1,371 -17
14 5351鈺創 8.97 ▽0.01 2,321 -17
15 6023寶來期 44.00 △1.05 1,220 -16
16 6182合晶 56.0 ▽3.2 3,758 -14
17 1785光洋科 49.60 ▽2.90 3,405 -14
18 3211順達 72.6 ▽3.4 1,532 -13
19 3228金麗科 51.3 ▽3.1 286 -11
20 6152百一 13.20 ▽0.80 140 -8
21 8081致新 93.5 ▼7.0 1,846 -8
22 1336台翰 15.00 ▽0.40 39 -6
23 1558伸興 20.00 ▽1.00 13 -6
24 4120友華 46.80 ▽3.20 633 -6
25 3452益通 102.0 ▼7.5 1,974 -5
26 3570大塚 20.60 ▽1.20 17 -5
27 3287廣寰科 8.69 0 23 -5
28 3527聚積 79.0 ▽3.2 231 -2
29 3388崇越電 51.4 ▽1.6 85 -1
30 3526凡甲 27.90 ▽0.50 182 -1
31 6261久元 43.20 ▼3.25 905 -1
32 6147頎邦 9.86 ▽0.49 1,382 -1
33 6138茂達 21.65 ▼1.60 3,016 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

Comments are closed.