資料日期:97/12/04 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超

資料日期:97/12/04 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2412中華電 52.6 △1.4 9,851 5,119,317 44.10%
2 2845遠東銀 5.36 0 3,602 98,490 5.23%
3 2350環電 6.88 △0.17 3,008 98,541 9.15%
4 2344華邦電 2.12 0 2,525 388,511 10.42%
5 2856元富證 7.45 ▽0.10 1,615 41,396 2.95%
6 2887台新金 5.70 ▽0.16 1,591 1,517,760 26.57%
7 2912統一超 79.4 △0.4 1,159 390,149 42.63%
8 6505台塑化 69.8 ▽0.1 1,027 551,514 5.96%
9 3019亞光 31.80 △1.20 885 15,859 6.09%
10 2324仁寶 17.50 ▽0.30 677 2,134,986 54.17%
11 2501國建 6.62 ▽0.02 661 125,610 7.58%
12 2328廣宇 18.10 △0.60 630 36,223 7.74%
13 3034聯詠 26.80 △0.50 562 88,762 15.15%
14 1104環泥 13.75 ▽0.15 554 43,537 7.20%
15 2454聯發科 195 △1 461 446,213 41.57%
16 6176瑞儀 18.05 △0.20 444 43,874 10.92%
17 6286立錡 112.0 △1.0 364 42,360 31.66%
18 3443創意 87.5 △4.8 301 9,858 8.00%
19 2342茂矽 5.82 △0.17 300 188,716 17.84%
20 3041揚智 16.20 △0.55 272 24,179 7.98%
21 2481強茂 9.80 △0.31 249 9,009 2.84%
22 2548華固 30.80 ▽0.65 188 53,718 23.03%
23 2401凌陽 11.00 0 146 28,121 4.70%
24 2317鴻海 58.0 ▽0.4 139 3,278,594 44.21%
25 2436偉詮電 10.85 △0.30 136 4,533 1.83%
26 3062建漢 15.70 △0.80 136 29,306 9.41%
27 2377微星 13.30 ▽0.20 135 91,742 9.10%
28 2106建大 15.75 0 135 9,426 1.79%
29 5607遠雄港 27.70 ▼2.05 130 449 0.26%
30 1513中興電 15.70 ▽0.40 130 36,380 7.57%
31 1528恩德 6.80 △0.04 120 9,275 8.06%
32 8926台汽電 12.80 ▽0.15 109 4,462 0.84%
33 3367英華達 21.20 △0.15 105 49,253 9.61%
34 1516川飛 20.00 ▽0.14 100 631 0.68%
35 1319東陽 10.30 ▽0.30 95 79,434 17.59%
36 1218泰山 7.03 ▽0.43 89 4,204 1.31%
37 3005神基 10.60 △0.05 87 17,403 3.24%
38 2417圓剛 19.39 △0.29 83 23,883 10.73%
39 2485兆赫 28.60 ▽0.05 82 10,044 3.16%
40 2207和泰車 51.0 △1.7 67 129,877 23.77%
41 9940信義 24.00 ▽0.20 64 61,584 20.31%
42 9917中保 42.25 △0.15 63 236,815 53.27%
43 3514昱晶 61.1 ▽0.1 62 19,653 13.17%
44 5469瀚宇博 10.15 ▽0.35 61 20,569 5.17%
45 2374佳能 19.80 ▽0.55 61 30,325 7.16%
46 3702大聯大 14.00 0 57 85,837 11.07%
47 2515中工 6.12 ▽0.16 57 78,776 5.16%
48 2441超豐 16.35 ▽0.15 56 60,267 11.59%
49 2613中櫃 18.05 ▼1.34 54 154 0.17%
50 1444力麗 3.95 ▽0.10 54 40,497 5.27%
51 1802台玻 20.00 ▼1.50 54 182,285 9.34%
52 5203訊連 106.0 △3.0 52 49,108 43.73%
53 1315達新 15.50 ▲1.00 47 2,970 1.35%
54 2486一詮 12.75 ▼0.95 44 801 0.46%
55 2499東貝 7.46 ▽0.06 44 4,489 1.88%
56 2915潤泰全 17.30 ▽0.40 44 126,882 17.83%
57 1451年興 7.45 ▽0.21 41 80,778 13.49%
58 1449佳和 0.90 0 40 3,230 0.77%
59 6145勁永 3.86 ▽0.19 40 58,619 26.59%
60 2360致茂 20.80 ▽0.10 40 115,250 34.97%
61 2452乾坤 27.90 ▽0.50 37 39,417 20.47%
62 6168宏齊 12.40 ▽0.35 35 1,587 0.90%
63 2509全坤興 10.40 △0.40 33 905 0.62%
64 6213聯茂 11.00 ▽0.20 31 33,370 11.32%
65 1708東鹼 23.20 ▽0.70 31 40,640 25.74%
66 2393億光 41.35 ▽1.30 30 73,232 20.09%
67 5471松翰 27.00 ▽0.95 28 6,604 3.95%
68 2426鼎元 7.71 △0.01 27 5,334 1.73%
69 3016嘉晶 11.80 0 26 374 0.48%
70 8163達方 19.00 ▽0.25 25 2,747 0.91%
71 1201味全 19.39 ▽1.21 24 65,891 13.02%
72 2399映泰 6.38 ▽0.33 21 50,302 28.24%
73 3014聯陽 32.79 ▽1.21 20 904 0.74%
74 9914美利達 41.80 ▽0.60 19 22,326 10.36%
75 1227佳格 20.70 ▽1.10 19 22,335 6.95%
76 1460宏遠 4.00 ▽0.11 18 6,948 1.41%
77 2403友尚 11.15 △0.10 18 8,286 2.52%
78 2024志聯 4.67 ▽0.11 18 81 0.07%
79 2338光罩 6.97 △0.21 17 23,042 6.67%
80 4106雃博 19.20 △0.20 17 613 0.90%
81 3406玉晶光 16.00 ▽0.60 17 15,593 20.24%
82 1716永信 27.10 ▽0.20 17 11,412 4.49%
83 1229聯華 11.25 ▽0.45 16 88,696 11.27%
84 2455全新 10.85 ▼0.80 16 2,035 1.60%
85 2442美齊 3.90 ▽0.11 16 25,304 10.12%
86 2012春雨 7.10 ▽0.10 16 3,730 1.29%
87 3519綠能 76.5 △2.0 16 998 0.93%
88 6289華上 3.75 ▽0.16 16 3,100 1.41%
89 8016矽創 25.30 ▽0.65 15 7,115 6.39%
90 1608華榮 4.68 ▽0.12 15 13,735 2.17%
91 2367燿華 6.44 ▽0.36 15 41,789 9.32%
92 2476鉅祥 13.35 0 15 27,640 11.70%
93 2463研揚 47.00 ▽0.40 14 19,442 22.20%
94 2430燦坤 11.80 ▽0.80 14 98,533 30.69%
95 2402毅嘉 6.41 ▽0.22 14 20,173 5.95%
96 5305敦南 9.60 ▽0.14 14 31,957 7.06%
97 3061璨圓 8.30 ▽0.21 14 18,756 8.05%
98 1309台達化 4.74 0 14 5,840 2.09%
99 1806冠軍 7.72 ▽0.31 13 53,411 14.96%
100 1613台一 2.92 ▽0.01 12 2,178 1.08%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.

Comments are closed.