MSCI台指成份股| 報價分析 | 市值分析 |

MSCI台指成份股| 報價分析 | 市值分析 |
列出與摩根概念股相關個股及佔大盤的比重
2008/12/28 上午 06:01:26
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
1 2330 台積電 43.4 2,590 11,242 9.25% 9.25%
2 6505 台塑化 66.8 924 6,178 5.09% 14.34%
3 2412 中華電 50.8 1,160 5,897 4.85% 19.19%
4 2317 鴻 海 61.5 741 4,560 3.75% 22.94%
5 2002 中 鋼 22.7 1,255 2,851 2.35% 25.29%
6 1303 南 亞 34.8 762 2,653 2.18% 27.47%
7 1301 臺 塑 43.15 572 2,468 2.03% 29.5%
8 2498 宏達電 315 75 2,379 1.96% 31.46%
9 2454 聯發科 218.5 107 2,345 1.93% 33.39%
10 1326 臺 化 40.5 552 2,238 1.84% 35.23%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
11 2409 友 達 22.55 850 1,918 1.58% 36.81%
12 3045 台灣大 46.6 380 1,771 1.46% 38.27%
13 2357 華 碩 35.2 424 1,495 1.23% 39.5%
14 2308 台達電 61.4 218 1,342 1.10% 40.6%
15 2382 廣 達 33.6 364 1,226 1.01% 41.61%
16 2891 中信金 13.2 909 1,201 0.99% 42.6%
17 4904 遠 傳 36.2 325 1,180 0.97% 43.57%
18 2353 宏 碁 41.1 264 1,086 0.89% 44.46%
19 1216 統 一 28.45 373 1,062 0.87% 45.33%
20 2892 第一金 16.4 616 1,011 0.83% 46.16%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
21 2303 聯 電 7.1 1,354 962 0.79% 46.95%
22 1402 遠 紡 20.35 456 930 0.77% 47.72%
23 5854 合 庫 15.65 548 858 0.71% 48.43%
24 1101 台 泥 25.05 329 825 0.68% 49.11%
25 1102 亞 泥 26.4 289 765 0.63% 49.74%
26 3009 奇美電 10.3 730 753 0.62% 50.36%
27 2912 統一超 77.6 91 710 0.58% 50.94%
28 3481 群 創 21.3 311 663 0.55% 51.49%
29 2311 日月光 11.15 569 634 0.52% 52.01%
30 2354 鴻 準 73.5 84 623 0.51% 52.52%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
31 2801 彰 銀 12.2 480 587 0.48% 53%
32 1722 台 肥 51.6 98 506 0.42% 53.42%
33 2301 光寶科 21.6 223 482 0.40% 53.82%
34 2603 長 榮 15.15 306 464 0.38% 54.2%
35 2105 正 新 28.1 149 421 0.35% 54.55%
36 8046 南 電 67.1 61 415 0.34% 54.89%
37 9904 寶 成 14.4 278 402 0.33% 55.22%
38 2347 聯 強 32.35 120 389 0.32% 55.54%
39 3231 緯 創 24 151 364 0.30% 55.84%
40 2610 華 航 7.56 462 350 0.29% 56.13%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
41 1802 台 玻 17.55 195 342 0.28% 56.41%
42 2606 裕 民 38.65 85 332 0.27% 56.68%
43 6239 力 成 50.7 63 320 0.26% 56.94%
44 2474 可 成 52.8 59 317 0.26% 57.2%
45 2615 萬 海 14.15 218 309 0.25% 57.45%
46 2475 華 映 3.19 948 302 0.25% 57.7%
47 2618 長榮航 7.55 394 298 0.25% 57.95%
48 5346 力 晶 3.68 785 289 0.24% 58.19%
49 1434 福 懋 17 168 286 0.24% 58.43%
50 2408 南 科 5.78 469 272 0.22% 58.65%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
51 2371 大 同 5.95 454 271 0.22% 58.87%
52 2609 陽 明 10.2 256 261 0.21% 59.08%
53 3474 華亞科 7.69 333 257 0.21% 59.29%
54 3008 大立光 191.5 13 249 0.20% 59.49%
55 6008 凱基證 9.6 253 244 0.20% 59.69%
56 2451 創 見 60.2 39 238 0.20% 59.89%
57 6116 彩 晶 4.22 552 233 0.19% 60.08%
58 2395 研 華 44.9 51 230 0.19% 60.27%
59 2356 英業達 8.87 256 227 0.19% 60.46%
60 2854 寶來證 10.3 213 220 0.18% 60.64%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
61 2903 遠 百 17.6 117 207 0.17% 60.81%
62 2201 裕 隆 13.15 157 207 0.17% 60.98%
63 9917 中 保 44.1 44 196 0.16% 61.14%
64 1605 華 新 6.05 319 193 0.16% 61.3%
65 2006 東 鋼 20.15 94 190 0.16% 61.46%
66 1504 東 元 10 189 189 0.16% 61.62%
67 2448 晶 電 28.4 63 180 0.15% 61.77%
68 3034 聯 詠 29.55 58 173 0.14% 61.91%
69 6244 茂 迪 68.2 24 170 0.14% 62.05%
70 2617 台 航 39.5 41 165 0.14% 62.19%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
71 6286 立 錡 121 13 162 0.13% 62.32%
72 2362 藍 天 24.8 62 155 0.13% 62.45%
73 5387 茂 德 2.1 728 153 0.13% 62.58%
74 2393 億 光 41.35 36 151 0.12% 62.7%
75 2379 瑞 昱 31.5 46 148 0.12% 62.82%
76 2377 微 星 14.65 100 148 0.12% 62.94%
77 3044 健 鼎 31.5 46 146 0.12% 63.06%
78 2392 正 崴 32.5 43 142 0.12% 63.18%
79 3037 欣 興 13 109 142 0.12% 63.3%
80 1717 長 興 15.75 89 140 0.12% 63.42%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
81 5483 中美晶 62.5 22 138 0.11% 63.53%
82 3189 景 碩 30.35 44 135 0.11% 63.64%
83 2023 燁 輝 8.97 145 131 0.11% 63.75%
84 5347 世 界 7.17 171 123 0.10% 63.85%
85 2501 國 建 7.04 165 117 0.10% 63.95%
86 2204 中 華 8.27 139 115 0.09% 64.04%
87 2352 佳世達 5.93 192 114 0.09% 64.13%
88 1907 永豐餘 6.87 160 110 0.09% 64.22%
89 1710 東 聯 13.25 80 107 0.09% 64.31%
90 3367 英華達 20.75 51 106 0.09% 64.4%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
91 2485 兆 赫 33.45 31 106 0.09% 64.49%
92 8078 華 寶 17.2 61 105 0.09% 64.58%
93 2388 威 盛 7.7 130 101 0.08% 64.66%
94 2349 錸 德 4.25 238 101 0.08% 64.74%
95 2328 廣 宇 21.45 46 100 0.08% 64.82%
96 3019 亞 光 37.6 26 98 0.08% 64.9%
97 6182 合 晶 41.3 23 97 0.08% 64.98%
98 8076 伍 豐 64.3 13 90 0.07% 65.05%
99 2391 合 勤 16.95 51 88 0.07% 65.12%
100 2312 金 寶 5.99 145 87 0.07% 65.19%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)

‧本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
‧以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明
http://yamstock.megatime.com.tw/asp/tfe/tfe_rank.asp?m=msci

Comments are closed.