台股權值前100名| 報價分析 | 市值分析 |

台股權值前100名| 報價分析 | 市值分析 |
列出台股權值前100名上市股票,並顯示佔大盤的比重
2008/12/28 上午 06:01:26
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
1 2330 台積電 43.4 2,590 11,242 9.25% 9.25%
2 6505 台塑化 66.8 924 6,178 5.09% 14.34%
3 2412 中華電 50.8 1,160 5,897 4.85% 19.19%
4 2317 鴻 海 61.5 741 4,560 3.75% 22.94%
5 2882 國泰金 34.6 973 3,369 2.77% 25.71%
6 2002 中 鋼 22.7 1,255 2,851 2.35% 28.06%
7 1303 南 亞 34.8 762 2,653 2.18% 30.24%
8 1301 臺 塑 43.15 572 2,468 2.03% 32.27%
9 2498 宏達電 315 75 2,379 1.96% 34.23%
10 2454 聯發科 218.5 107 2,345 1.93% 36.16%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
11 1326 臺 化 40.5 552 2,238 1.84% 38%
12 2409 友 達 22.55 850 1,918 1.58% 39.58%
13 3045 台灣大 46.6 380 1,771 1.46% 41.04%
14 2881 富邦金 22.2 771 1,714 1.41% 42.45%
15 2357 華 碩 35.2 424 1,495 1.23% 43.68%
16 2308 台達電 61.4 218 1,342 1.10% 44.78%
17 2382 廣 達 33.6 364 1,226 1.01% 45.79%
18 2891 中信金 13.2 909 1,201 0.99% 46.78%
19 2886 兆豐金 10.8 1,105 1,194 0.98% 47.76%
20 4904 遠 傳 36.2 325 1,180 0.97% 48.73%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
21 2885 元大金 13.65 835 1,140 0.94% 49.67%
22 2353 宏 碁 41.1 264 1,086 0.89% 50.56%
23 1216 統 一 28.45 373 1,062 0.87% 51.43%
24 2880 華南金 17 608 1,035 0.85% 52.28%
25 2892 第一金 16.4 616 1,011 0.83% 53.11%
26 2303 聯 電 7.1 1,354 962 0.79% 53.9%
27 1402 遠 紡 20.35 456 930 0.77% 54.67%
28 5854 合 庫 15.65 548 858 0.71% 55.38%
29 2325 矽 品 26.2 315 826 0.68% 56.06%
30 1101 台 泥 25.05 329 825 0.68% 56.74%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
31 1102 亞 泥 26.4 289 765 0.63% 57.37%
32 2883 開發金 6.8 1,123 764 0.63% 58%
33 3009 奇美電 10.3 730 753 0.62% 58.62%
34 2912 統一超 77.6 91 710 0.58% 59.2%
35 3481 群 創 21.3 311 663 0.55% 59.75%
36 2324 仁 寶 16.15 394 636 0.52% 60.27%
37 2311 日月光 11.15 569 634 0.52% 60.79%
38 2354 鴻 準 73.5 84 623 0.51% 61.3%
39 2801 彰 銀 12.2 480 587 0.48% 61.78%
40 1722 台 肥 51.6 98 506 0.42% 62.2%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
41 2301 光寶科 21.6 223 482 0.40% 62.6%
42 2888 新光金 8.45 566 478 0.39% 62.99%
43 2890 永豐金 6.67 710 474 0.39% 63.38%
44 3532 台勝科 63.6 73 470 0.39% 63.77%
45 2603 長 榮 15.15 306 464 0.38% 64.15%
46 2105 正 新 28.1 149 421 0.35% 64.5%
47 8046 南 電 67.1 61 415 0.34% 64.84%
48 9904 寶 成 14.4 278 402 0.33% 65.17%
49 2347 聯 強 32.35 120 389 0.32% 65.49%
50 0050 台灣50 31.85 118 376 0.31% 65.8%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
51 3231 緯 創 24 151 364 0.30% 66.1%
52 2610 華 航 7.56 462 350 0.29% 66.39%
53 1802 台 玻 17.55 195 342 0.28% 66.67%
54 2606 裕 民 38.65 85 332 0.27% 66.94%
55 6239 力 成 50.7 63 320 0.26% 67.2%
56 2474 可 成 52.8 59 317 0.26% 67.46%
57 2615 萬 海 14.15 218 309 0.25% 67.71%
58 2475 華 映 3.19 948 302 0.25% 67.96%
59 2618 長榮航 7.55 394 298 0.25% 68.21%
60 2884 玉山金 8.49 344 292 0.24% 68.45%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
61 1434 福 懋 17 168 286 0.24% 68.69%
62 2408 南 科 5.78 469 272 0.22% 68.91%
63 2207 和泰車 49.6 54 271 0.22% 69.13%
64 2371 大 同 5.95 454 271 0.22% 69.35%
65 2887 台新金 5.46 488 267 0.22% 69.57%
66 2337 旺 宏 8.45 312 264 0.22% 69.79%
67 2609 陽 明 10.2 256 261 0.21% 70%
68 2834 臺企銀 6.75 387 261 0.21% 70.21%
69 3474 華亞科 7.69 333 257 0.21% 70.42%
70 3008 大立光 191.5 13 249 0.20% 70.62%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
71 2451 創 見 60.2 39 238 0.20% 70.82%
72 6116 彩 晶 4.22 552 233 0.19% 71.01%
73 2395 研 華 44.9 51 230 0.19% 71.2%
74 2356 英業達 8.87 256 227 0.19% 71.39%
75 2854 寶來證 10.3 213 220 0.18% 71.57%
76 9921 巨 大 72.2 29 214 0.18% 71.75%
77 2201 裕 隆 13.15 157 207 0.17% 71.92%
78 2903 遠 百 17.6 117 207 0.17% 72.09%
79 9917 中 保 44.1 44 196 0.16% 72.25%
80 2707 晶 華 295 6 195 0.16% 72.41%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
81 1605 華 新 6.05 319 193 0.16% 72.57%
82 2006 東 鋼 20.15 94 190 0.16% 72.73%
83 1504 東 元 10 189 189 0.16% 72.89%
84 2607 榮 運 17.65 106 188 0.15% 73.04%
85 2448 晶 電 28.4 63 180 0.15% 73.19%
86 2015 豐 興 30 58 175 0.14% 73.33%
87 3034 聯 詠 29.55 58 173 0.14% 73.47%
88 2385 群 光 30.55 55 170 0.14% 73.61%
89 2605 新 興 29.65 56 169 0.14% 73.75%
90 2617 台 航 39.5 41 165 0.14% 73.89%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
91 2315 神 達 10.6 153 163 0.13% 74.02%
92 6286 立 錡 121 13 162 0.13% 74.15%
93 2362 藍 天 24.8 62 155 0.13% 74.28%
94 2103 臺 橡 23.75 64 154 0.13% 74.41%
95 2393 億 光 41.35 36 151 0.12% 74.53%
96 5522 遠 雄 21.4 70 151 0.12% 74.65%
97 1503 士 電 28.6 52 149 0.12% 74.77%
98 2377 微 星 14.65 100 148 0.12% 74.89%
99 2379 瑞 昱 31.5 46 148 0.12% 75.01%
100 2323 中 環 5.04 290 147 0.12% 75.13%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)

‧本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
‧以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明
http://yamstock.megatime.com.tw/asp/tfe/tfe_rank.asp?m=capital

Comments are closed.