資料日期:98 / 01 / 07 13 : 30 上市漲幅排行 上櫃漲幅排行

資料日期:98 / 01 / 07   13 : 30 上市漲幅排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 1301 台塑 48.15 ▲3.15 +7.00% 48.15 45.65 2.50 41,284 19.6032
2 3532 台勝科 71.90 ▲4.70 +6.99% 71.90 67.80 4.10 945 0.6626
3 2388 威盛 8.72 ▲0.57 +6.99% 8.72 8.07 0.65 27,924 2.3688
4 2439 美律 26.80 ▲1.75 +6.99% 26.80 25.20 1.60 3,944 1.0364
5 3189 景碩 34.45 ▲2.25 +6.99% 34.45 32.30 2.15 5,000 1.6846
6 5534 長虹 28.35 ▲1.85 +6.98% 28.35 27.00 1.35 4,597 1.2801
7 2505 國揚 9.50 ▲0.62 +6.98% 9.50 9.08 0.42 16,521 1.5537
8 2015 豐興 37.55 ▲2.45 +6.98% 37.55 34.60 2.95 11,399 4.1511
9 3311 閎暉 43.00 ▲2.80 +6.97% 43.00 40.70 2.30 3,921 1.6613
10 2032 新鋼 8.75 ▲0.57 +6.97% 8.75 8.31 0.44 1,706 0.1486
11 6120 輔祥 6.45 ▲0.42 +6.97% 6.45 6.07 0.38 4,912 0.3139
12 2352 佳世達 7.06 ▲0.46 +6.97% 7.06 6.75 0.31 40,904 2.8785
13 2392 正崴 39.90 ▲2.60 +6.97% 39.90 37.85 2.05 10,513 4.0934
14 3017 奇鋐 14.60 ▲0.95 +6.96% 14.60 13.55 1.05 5,460 0.7784
15 2413 環科 9.37 ▲0.61 +6.96% 9.37 8.78 0.59 2,470 0.2278
16 2547 日勝生 10.60 ▲0.69 +6.96% 10.60 10.05 0.55 10,793 1.1379
17 2511 太子 5.07 ▲0.33 +6.96% 5.07 4.82 0.25 7,366 0.3709
18 3474 華亞科 9.23 ▲0.60 +6.95% 9.23 8.85 0.38 22,038 2.0175
19 1102 亞泥 30.05 ▲1.95 +6.94% 30.05 28.30 1.75 17,158 5.0107
20 1303 南亞 38.60 ▲2.50 +6.93% 38.60 36.40 2.20 18,752 7.0947
21 3231 緯創 27.80 ▲1.80 +6.92% 27.80 26.50 1.30 41,424 11.3225
22 2481 強茂 13.90 ▲0.90 +6.92% 13.90 13.40 0.50 23,267 3.1795
23 3025 星通 7.57 ▲0.49 +6.92% 7.57 7.08 0.49 2,234 0.1662
24 6142 友勁 11.60 ▲0.75 +6.91% 11.60 11.60 0.00 1,729 0.2006
25 2405 浩鑫 7.43 ▲0.48 +6.91% 7.43 6.95 0.48 8,270 0.6099
26 8163 達方 22.45 ▲1.45 +6.90% 22.45 21.40 1.05 2,382 0.5306
27 3419 譁裕 6.98 ▲0.45 +6.89% 6.98 6.68 0.30 160 0.0111
28 3042 晶技 24.05 ▲1.55 +6.89% 24.05 23.20 0.85 16,797 4.0097
29 2520 冠德 7.92 ▲0.51 +6.88% 7.92 7.61 0.31 10,972 0.8649
30 6289 華上 4.51 ▲0.29 +6.87% 4.51 4.25 0.26 3,418 0.1521
31 2208 台船 19.45 ▲1.25 +6.87% 19.45 18.25 1.20 33,123 6.3585
32 2451 創見 65.50 ▲4.20 +6.85% 65.50 63.00 2.50 4,469 2.8775
33 3035 智原 29.65 ▲1.90 +6.85% 29.65 28.20 1.45 28,859 8.4443
34 9958 世紀鋼 6.40 ▲0.41 +6.84% 6.40 5.99 0.41 620 0.0388
35 6145 勁永 6.25 ▲0.40 +6.84% 6.25 6.06 0.19 4,991 0.3105
36 2524 京城 14.05 ▲0.90 +6.84% 14.05 13.50 0.55 3,097 0.4330
37 2527 宏璟 4.53 ▲0.29 +6.84% 4.53 4.27 0.26 3,207 0.1438
38 5522 遠雄 25.85 ▲1.65 +6.82% 25.85 24.90 0.95 18,960 4.8595
39 3036 文曄 14.15 ▲0.90 +6.79% 14.15 13.40 0.75 4,594 0.6372
40 2542 興富發 14.95 ▲0.95 +6.79% 14.95 14.20 0.75 10,432 1.5437
41 3702 大聯大 18.10 ▲1.15 +6.78% 18.10 17.45 0.65 37,413 6.7351
42 2476 鉅祥 14.20 ▲0.90 +6.77% 14.20 13.45 0.75 1,530 0.2128
43 5531 鄉林 15.00 ▲0.95 +6.76% 15.00 14.40 0.60 4,940 0.7367
44 2459 敦吉 11.85 ▲0.75 +6.76% 11.85 11.15 0.70 873 0.1019
45 8078 華寶 19.00 ▲1.20 +6.74% 19.00 18.00 1.00 10,195 1.9054
46 3005 神基 15.10 ▲0.95 +6.71% 15.10 14.20 0.90 18,759 2.7621
47 1326 台化 43.75 △2.75 +6.71% 43.75 41.20 2.55 18,560 7.9233
48 1704 榮化 23.90 △1.50 +6.70% 23.95 22.50 1.45 9,719 2.3033
49 1103 嘉泥 13.60 ▲0.85 +6.67% 13.60 12.85 0.75 5,230 0.6961
50 3296 勝德 13.60 ▲0.85 +6.67% 13.60 12.75 0.85 403 0.0538
51 2528 皇普 0.80 ▲0.05 +6.67% 0.80 0.80 0.00 5 0.0000
52 6141 柏承 13.60 ▲0.85 +6.67% 13.60 12.90 0.70 764 0.1021
53 2302 麗正 2.41 ▲0.15 +6.64% 2.41 2.30 0.11 1,166 0.0278
54 2509 全坤興 12.10 ▲0.75 +6.61% 12.10 11.45 0.65 1,337 0.1598
55 2536 宏普 25.85 △1.60 +6.60% 25.90 24.80 1.10 6,982 1.7780
56 2454 聯發科 257.50 △15.50 +6.40% 258.00 250.00 8.00 12,716 32.3566
57 1618 合機 5.40 △0.32 +6.30% 5.40 5.05 0.35 1,338 0.0705
58 1305 華夏 8.95 △0.53 +6.29% 9.00 8.42 0.58 9,715 0.8431
59 6164 華興 11.85 △0.70 +6.28% 11.90 11.15 0.75 2,324 0.2718
60 2545 皇翔 13.60 △0.80 +6.25% 13.65 13.20 0.45 16,573 2.2473
61 6271 同欣電 32.70 △1.90 +6.17% 32.70 30.50 2.20 1,143 0.3604
62 3063 飛信 4.49 △0.26 +6.15% 4.52 4.24 0.28 7,316 0.3266
63 2384 勝華 7.00 △0.39 +5.90% 7.07 6.64 0.43 39,889 2.7475
64 2348 力廣 1.44 △0.08 +5.88% 1.44 1.29 0.15 5 0.0001
65 1443 立益 1.84 △0.10 +5.75% 1.86 1.70 0.16 486 0.0087
66 9930 中聯資 33.50 △1.75 +5.51% 33.50 32.15 1.35 1,187 0.3910
67 3008 大立光 232.00 △12.00 +5.45% 234.50 223.00 11.50 5,905 13.4948
68 3044 健鼎 37.80 △1.95 +5.44% 38.35 36.70 1.65 9,270 3.4769
69 1805 凱聚 4.32 △0.22 +5.37% 4.32 3.82 0.50 11 0.0004
70 2496 卓越 1.77 △0.09 +5.36% 1.78 1.57 0.21 12 0.0002
71 5305 敦南 10.30 △0.52 +5.32% 10.45 9.97 0.48 3,444 0.3561
72 3034 聯詠 36.85 △1.85 +5.29% 37.45 35.30 2.15 31,156 11.4809
73 2484 希華 9.65 △0.48 +5.23% 9.81 9.15 0.66 3,715 0.3576
74 6197 佳必琪 45.40 △2.25 +5.21% 46.15 43.15 3.00 7,591 3.4208
75 3037 欣興 15.20 △0.75 +5.19% 15.40 14.75 0.65 18,922 2.8537
76 2324 仁寶 18.40 △0.90 +5.14% 18.40 17.65 0.75 21,462 3.8875
77 8016 矽創 33.80 △1.65 +5.13% 34.40 32.75 1.65 6,928 2.3659
78 9940 信義 26.80 △1.30 +5.10% 26.90 25.50 1.40 659 0.1738
79 6131 悠克 12.45 △0.60 +5.06% 12.65 11.90 0.75 570 0.0705
80 5469 瀚宇博 12.50 △0.60 +5.04% 12.50 11.95 0.55 2,900 0.3548
81 2705 六福 12.80 △0.60 +4.92% 12.80 12.25 0.55 5,216 0.6526
82 3367 英華達 23.50 △1.10 +4.91% 23.70 22.60 1.10 5,698 1.3216
83 3050 鈺德 4.95 △0.23 +4.87% 5.05 4.86 0.19 5,711 0.2853
84 1732 毛寶 8.92 △0.41 +4.82% 9.10 8.92 0.18 582 0.0528
85 2311 日月光 13.10 △0.60 +4.80% 13.10 12.75 0.35 40,958 5.3167
86 2702 華園 18.65 △0.85 +4.78% 18.65 17.80 0.85 527 0.0960
87 2030 彰源 9.05 △0.41 +4.75% 9.21 8.64 0.57 3,205 0.2879
88 1560 中砂 22.25 △1.00 +4.71% 22.45 21.25 1.20 564 0.1227
89 1444 力麗 4.25 △0.19 +4.68% 4.28 4.06 0.22 2,531 0.1056
90 2493 揚博 7.48 △0.33 +4.62% 7.49 7.06 0.43 314 0.0230
91 2504 國產 10.20 △0.45 +4.62% 10.30 9.90 0.40 31,296 3.1500
92 2460 建通 13.65 △0.60 +4.60% 13.80 13.10 0.70 650 0.0870
93 1201 味全 22.80 △1.00 +4.59% 23.00 21.90 1.10 6,774 1.5190
94 1611 中電 10.35 △0.45 +4.55% 10.35 9.88 0.47 1,814 0.1841
95 2108 南帝 17.30 △0.75 +4.53% 17.45 16.55 0.90 1,544 0.2629
96 2201 裕隆 15.00 △0.65 +4.53% 15.00 14.45 0.55 10,293 1.5203
97 8101 華冠 5.32 △0.23 +4.52% 5.44 5.09 0.35 1,979 0.1050
98 2501 國建 7.92 △0.34 +4.49% 8.09 7.85 0.24 13,456 1.0736
99 6115 鎰勝 23.55 △1.00 +4.43% 23.55 22.65 0.90 279 0.0648
100 2530 華建 2.90 △0.12 +4.32% 2.90 2.83 0.07 732 0.0210

列出前三十名排行   列出前五十名排行   列出前一百名排行

Comments are closed.