資料日期: 97/12/28 - 98/01/03 上 週 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上週上櫃自營商賣超

資料日期: 97/12/28 - 98/01/03 上 週 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上週上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 2208台船 450 2,293 -1,843
2 3045台灣大 53 1,360 -1,307
3 2303聯電 733 1,772 -1,039
4 1310台苯 0 1,030 -1,030
5 2441超豐 7 860 -853
6 1402遠紡 240 1,040 -800
7 1201味全 376 1,063 -687
8 2201裕隆 142 781 -639
9 2609陽明 685 1,281 -596
10 3037欣興 16 574 -558
11 2485兆赫 52 481 -429
12 2504國產 390 817 -427
13 2475華映 50 451 -401
14 2392正崴 94 477 -383
15 2412中華電 383 696 -313
16 2357華碩 530 752 -222
17 2880華南金 498 700 -202
18 2451創見 56 252 -196
19 3231緯創 376 570 -194
20 2317鴻海 562 749 -187
21 2354鴻準 225 411 -186
22 2014中鴻 42 219 -177
23 3189景碩 38 211 -173
24 1326台化 132 297 -165
25 2474可成 50 212 -162
26 2353宏碁 336 474 -138
27 2618長榮航 107 240 -133
28 1722台肥 674 773 -99
29 2382廣達 110 199 -89
30 3014聯陽 52 140 -88
31 2314台揚 5 90 -85
32 1229聯華 6 91 -85
33 9928中視 29 111 -82
34 1716永信 0 78 -78
35 2704國賓 35 110 -75
36 5471松翰 52 124 -72
37 2495普安 0 65 -65
38 2362藍天 56 120 -64
39 9945潤泰新 737 788 -51
40 9939宏全 6 56 -50
41 3044健鼎 10 56 -46
42 2446全懋 66 107 -41
43 1513中興電 103 143 -40
44 5469瀚宇博 4 44 -40
45 2377微星 299 337 -38
46 2337旺宏 6 43 -37
47 2614東森 31 68 -37
48 8008建興電 17 54 -37
49 2542興富發 15 51 -36
50 2527宏璟 3 37 -34
51 2448晶電 76 110 -34
52 3034聯詠 138 169 -31
53 1905華紙 2 32 -30
54 1507永大 4 32 -28
55 2515中工 7 35 -28
56 1225福懋油 0 25 -25
57 2615萬海 83 108 -25
58 9935慶豐富 5 28 -23
59 1218泰山 1 23 -22
60 1434福懋 13 35 -22
61 1219福壽 4 26 -22
62 2905三商行 3 24 -21
63 6176瑞儀 9 29 -20
64 2913農林 76 94 -18
65 2514龍邦 12 29 -17
66 2029盛餘 3 20 -17
67 8926台汽電 0 17 -17
68 2526大陸 4 20 -16
69 2312金寶 0 16 -16
70 4725信昌化 4 19 -15
71 9925新保 5 20 -15
72 1215卜蜂 4 18 -14
73 2313華通 0 14 -14
74 1717長興 6 19 -13
75 1519華城 3 16 -13
76 9919康那香 1 12 -11
77 9921巨大 8 18 -10
78 1611中電 1 11 -10
79 2023燁輝 14 23 -9
80 2603長榮海 67 75 -8
81 1727中華化 0 8 -8
82 2106建大 2 10 -8
83 2204中華 18 26 -8
84 2489瑞軒 0 8 -8
85 2032新鋼 2 10 -8
86 1467南緯 0 7 -7
87 9944新麗 1 8 -7
88 3042晶技 18 25 -7
89 9910豐泰 6 13 -7
90 2847大眾銀 27 34 -7
91 8033雷虎 3 9 -6
92 1516川飛 1 7 -6
93 1104環泥 3 9 -6
94 1436福益 21 27 -6
95 1503士電 2 8 -6
96 9924福興 5 11 -6
97 1455集盛 3 8 -5
98 8131福懋科 0 5 -5
99 3494誠研 1 6 -5
100 9958世紀鋼 1 6 -5

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.