資料日期:98/01/09 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

資料日期:98/01/09 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 5346力晶 3.81 △0.12 61,045 -1,751
2 6188廣明 26.00 △1.20 7,007 -1,056
3 8299群聯 73.0 △1.8 3,797 -447
4 5371中光電 17.55 △0.41 5,825 -421
5 1785光洋科 41.85 ▽2.00 9,770 -265
6 8103瀚荃 27.05 ▲1.75 4,845 -148
7 6008凱基證 9.50 ▽0.22 5,189 -76
8 8076伍豐 70.5 ▽1.4 8,916 -72
9 1815富喬 4.84 △0.04 166 -69
10 6138茂達 20.20 △0.15 3,160 -40
11 3389志遠 6.44 ▲0.42 156 -30
12 6182合晶 41.90 ▽0.65 5,730 -27
13 5392應華 75.9 △0.5 288 -23
14 3562頂晶科 25.50 △1.00 232 -20
15 8266中日新 17.64 ▽0.16 791 -17
16 3491昇達科 78.4 △0.9 235 -10
17 8069元太 15.00 ▽0.40 13,754 -6
18 5483中美晶 67.1 ▽0.9 5,785 -6
19 1582信錦 41.80 ▽1.20 138 -5
20 5009榮剛 12.65 △0.65 3,442 -5
21 1584精剛 10.00 △0.10 19 -3
22 3388崇越電 37.90 △0.11 107 -1
23 3508位速 43.45 0 171 -1
24 3577泓格 22.00 △2.11 324 -1
25 6243迅杰 31.25 △0.50 2,107 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩

Comments are closed.