資料日期:98/02/09 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超 資料日期:98/02/09 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
2月 09
資料日期: 98/02/01 - 98/02/07 上週上櫃外資買超排行 上週上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 6182合晶 1,108 16,541 7.05%
2 8069元太 656 8,357 1.23%
3 5478智冠 635 7,398 5.91%
4 6105瑞傳 618 5,151 4.80%
5 8076伍豐 483 6,459 4.61%
6 6016康和證 405 27,108 4.13%
7 6188廣明 376 7,414 2.56%
8 5701劍湖山 350 2,110 0.50%
9 3211順達 345 5,559 4.82%
10 5425台半 314 20,391 8.21%
11 6180橘子 211 44,718 28.16%
12 1785光洋科 196 4,594 1.88%
13 8299群聯 194 36,179 28.53%
14 6298崴強 186 663 0.39%
15 5009榮剛 177 32,542 10.85%
16 3095及成 176 5,912 3.42%
17 6138茂達 165 823 0.67%
18 8261富鼎 163 3,049 2.43%
19 3483力致 163 165 0.41%
20 6243迅杰 145 257 0.36%
21 8266中日新 132 423 0.64%
22 3438類比科 120 2,121 5.32%
23 3323加百裕 109 295 0.34%
24 8064東捷 98 1,638 1.28%
25 8077冠華 97 2,430 2.72%
26 6230超眾 94 278 0.32%
27 6233旺玖 93 3,286 3.70%
28 4128中天 80 254 0.21%
29 6125廣運 78 6,755 4.34%
30 3317尼克森 76 216 0.39%
31 6158禾昌 73 92 0.08%
32 6509聚和 67 206 0.14%
33 6237驊訊 66 2,087 3.32%
34 6169昱泉 64 2,823 10.12%
35 5452佶優 64 7,180 5.30%
36 8040九暘電 61 751 0.89%
37 8107大億科 57 2,205 1.37%
38 3611鼎翰 56 566 2.16%
39 5512力麒 56 21,180 5.24%
40 6143振曜 56 389 0.61%
41 3086華義 55 64 0.10%
42 3523迎輝 54 27,789 30.76%
43 1582信錦 52 10,412 7.70%
44 6150撼訊 50 338 0.53%
45 6261久元 50 3,727 4.05%
46 6187萬潤 49 83 0.14%
47 3221台嘉碩 48 169 0.24%
48 6104創惟 48 4,778 5.66%
49 6118建達 47 241 0.27%
50 5521工信 45 663 0.19%
51 3312弘憶股 44 18,315 25.38%
52 3540曜越 43 4,451 10.03%
53 5443均豪 40 2,602 1.14%
54 6214精誠 38 14,130 5.27%
55 5392應華 38 79 0.12%
56 6231系微 37 6,141 18.75%
57 3188安茂 35 635 1.32%
58 6278台表科 35 7,360 4.40%
59 4908前鼎 35 944 1.41%
60 6015宏遠證 35 1,167 0.27%
61 6147頎邦 34 13,995 4.31%
62 1565精華 33 13,686 27.19%
63 6508惠光 33 34 0.04%
64 8933愛地雅 31 616 0.53%
65 3553力積 30 4,291 9.90%
66 5348系通 30 86 0.39%
67 5706鳳凰 30 1,914 5.44%
68 6170統振 28 4,707 5.76%
69 5326漢磊 26 30,483 8.99%
70 6194育富 25 1,575 1.36%
71 8111立碁 24 1,243 1.48%
72 5491連展 23 1,225 0.93%
73 3228金麗科 23 2,610 4.61%
74 4733上緯 22 3,838 7.15%
75 3388崇越電 22 3,221 5.78%
76 6203海韻電 21 4,643 7.78%
77 8383千附 20 20 0.02%
78 6223旺矽 18 15,813 22.23%
79 8082捷超 16 8,338 13.73%
80 3083網龍 16 657 0.76%
81 8050廣積 15 167 0.27%
82 3491昇達科 15 693 2.27%
83 5426振發 14 475 0.31%
84 8054安國 14 5,956 7.92%
85 6152百一 14 3,663 2.81%
86 3064泰偉 13 296 0.44%
87 3289宜特 13 5,780 9.53%
88 5013強新 12 72 0.08%
89 4909新復興 11 4,563 5.64%
90 3213茂訊 11 1,239 2.93%
91 8068全達 10 2,958 9.64%
92 8096擎亞 10 15,951 17.11%
93 3527聚積 9 390 1.30%
94 4105東洋 9 235 0.21%
95 6146耕興 9 7,414 9.61%
96 8255朋程 9 1,483 2.74%
97 4107邦特 6 56 0.07%
98 5211蒙恬 6 3,253 10.22%
99 8114振樺電 6 2,449 4.58%
100 4120友華 5 3,170 5.53%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

抱歉,評論功能未啟用。

標籤

最新評論