資料日期:98/02/09 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

資料日期:98/02/09 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 8069元太 16.00 △0.40 22,889 2,472
2 5387茂德 1.50 ▼0.11 100,946 1,870
3 6244茂迪 81.1 ▲5.3 11,594 899
4 6182合晶 41.80 △1.15 8,691 517
5 6278台表科 27.25 △0.15 2,687 348
6 8076伍豐 67.5 △3.2 6,870 240
7 5478智冠 85.0 ▽1.0 1,381 117
8 6147頎邦 9.90 △0.35 2,965 109
9 5371中光電 18.00 ▽0.14 9,364 74
10 5483中美晶 70.2 △2.6 11,668 56
11 6287元隆 6.31 ▲0.41 1,150 47
12 6143振曜 15.90 △0.45 595 43
13 5425台半 13.00 △0.05 1,099 41
14 3064泰偉 47.60 △2.80 2,592 35
15 3491昇達科 68.0 ▽2.3 378 34
16 6509聚和 10.19 △0.04 811 28
17 6152百一 17.35 △0.80 1,323 27
18 8234新漢 14.60 ▽0.10 256 27
19 6188廣明 26.00 ▽0.85 1,146 27
20 3312弘憶股 4.30 ▽0.04 32 25
21 1785光洋科 41.90 △0.50 5,954 20
22 3452益通 88.0 △3.0 3,250 18
23 6233旺玖 13.65 0 763 15
24 1582信錦 38.95 0 293 13
25 6230超眾 16.60 ▽0.29 791 10
26 5452佶優 4.01 ▽0.02 116 10
27 8050廣積 36.40 △0.65 422 10
28 8107大億科 13.60 ▽0.40 2,597 8
29 8068全達 27.45 ▲1.75 110 7
30 6203海韻電 33.60 △0.10 220 7
31 3293鈊象 136.5 ▽0.5 309 7
32 3527聚積 94.5 ▽0.2 642 6
33 6212理銘 5.35 △0.05 34 4
34 5701劍湖山 7.21 ▽0.28 5,636 4
35 3546宇峻 71.0 ▽2.0 201 3
36 3455由田 11.50 △0.20 193 3
37 3294英濟 9.19 ▽0.02 173 3
38 3083網龍 111.0 ▽0.5 737 2
39 3465祥業 5.55 ▽0.15 26 1
40 4105東洋 36.45 △0.10 101 1
41 5351鈺創 7.61 ▽0.31 2,402 1
42 6023寶來期 42.20 △0.15 156 1
43 8938明安 32.50 △0.10 64 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.