資料日期:98/02/19 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

資料日期:98/02/19 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 3227原相 143.0 △5.0 3,724 -155
2 6147頎邦 11.20 △0.35 2,051 -100
3 3527聚積 109.0 ▲7.0 1,857 -68
4 8069元太 16.50 △0.36 9,657 -61
5 6138茂達 23.00 ▽0.10 3,150 -57
6 3264欣銓 11.30 ▽0.05 1,818 -43
7 3452益通 86.5 △1.5 1,465 -38
8 8261富鼎 15.10 △0.55 2,458 -34
9 1785光洋科 43.60 ▽0.10 7,677 -29
10 4126太醫 32.20 △0.40 836 -20
11 1815富喬 6.60 △0.06 4,970 -18
12 6008凱基證 7.85 △0.27 23,519 -18
13 5347世界 6.85 ▽0.03 2,121 -9
14 5478智冠 83.1 △0.5 595 -9
15 8076伍豐 62.9 △0.8 2,589 -9
16 6125廣運 22.30 0 305 -5
17 3213茂訊 46.70 △0.40 178 -5
18 3483力致 32.00 △0.20 512 -4
19 3508位速 50.9 △0.6 362 -3
20 3577泓格 17.80 ▽0.09 8 -3
21 5425台半 13.75 △0.75 1,678 -3

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.