資料日期:98/02/19 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

資料日期:98/02/19 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 5346力晶 3.62 △0.05 55,934 3,536
2 5371中光電 18.80 △0.10 8,127 447
3 6121新普 89.0 △0.9 3,039 125
4 3323加百裕 35.20 △0.60 809 100
5 6244茂迪 83.0 △1.1 4,858 81
6 8933愛地雅 9.60 △0.01 1,675 65
7 8299群聯 87.8 △3.2 5,263 48
8 6278台表科 28.50 △0.70 1,409 41
9 3260威剛 20.90 △0.60 8,977 37
10 6261久元 37.90 △0.80 2,661 31
11 5521工信 7.85 △0.01 980 30
12 3211順達 70.2 △1.1 2,202 26
13 6231系微 73.0 △0.6 304 20
14 8054安國 35.00 △0.21 1,598 15
15 6243迅杰 36.35 △1.35 3,641 13
16 6182合晶 43.15 △1.30 9,019 11
17 3491昇達科 74.4 △3.3 303 11
18 1582信錦 40.90 △0.40 384 7
19 4908前鼎 19.70 0 140 6
20 3551世禾 29.40 ▽0.05 35 5
21 5483中美晶 69.8 △1.1 4,799 4
22 3083網龍 113.0 △4.5 824 2
23 3293鈊象 134.0 △1.0 80 1
24 8050廣積 36.35 △0.06 177 1
25 6105瑞傳 26.80 ▽0.05 360 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.