資料日期:98/02/23 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

資料日期:98/02/23 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 1815富喬 7.17 ▲0.46 2,849 -350
2 5346力晶 3.69 △0.17 69,246 -250
3 8069元太 16.20 △0.35 7,962 -164
4 6182合晶 41.95 ▽0.05 5,588 -159
5 1785光洋科 42.40 △0.20 4,524 -117
6 6147頎邦 10.50 0 1,979 -50
7 8933愛地雅 9.00 ▽0.02 1,187 -33
8 3438類比科 56.6 △2.4 3,016 -26
9 4126太醫 33.10 △1.60 1,761 -24
10 3211順達 69.5 △0.5 2,414 -20
11 3551世禾 29.20 △0.10 50 -15
12 1584精剛 12.35 ▲0.80 160 -15
13 6125廣運 21.75 0 269 -15
14 8076伍豐 60.6 ▽0.2 1,655 -15
15 3552同致 23.70 0 34 -5
16 5009榮剛 11.65 ▽0.05 923 -4
17 1582信錦 42.50 △1.00 1,406 -3
18 5392應華 76.5 ▲5.0 875 -3
19 5483中美晶 67.0 ▽1.2 4,359 -3
20 6278台表科 29.20 △0.70 2,053 -2
21 3264欣銓 11.15 △0.05 1,393 -1
22 3293鈊象 136.0 △1.5 90 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.