資料日期:98/02/23 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

資料日期:98/02/23 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 3260威剛 22.05 △0.85 8,694 523
2 6138茂達 23.80 △0.65 4,681 220
3 6231系微 74.7 △3.7 523 75
4 6244茂迪 79.1 ▽1.2 4,186 61
5 8299群聯 90.5 △2.5 4,525 50
6 3303岱稜 16.05 ▲1.05 854 50
7 3527聚積 108.5 △5.0 1,324 44
8 3323加百裕 34.60 △0.20 715 27
9 3491昇達科 74.8 △1.7 205 27
10 3227原相 143.0 △3.0 2,212 26
11 5347世界 7.21 ▲0.47 6,204 25
12 4733上緯 52.2 0 216 20
13 6243迅杰 37.10 △1.60 2,986 17
14 6121新普 88.0 △1.3 1,662 14
15 5371中光電 17.89 ▽0.21 6,246 12
16 6008凱基證 7.15 ▽0.20 10,843 8
17 3452益通 85.2 ▽1.0 1,048 6
18 3083網龍 111.0 0 366 5
19 3508位速 57.2 △2.8 1,089 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.