資料日期:98/03/10 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

資料日期:98/03/10 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 5346力晶 3.56 △0.01 88,072 -500
2 8240華宏 21.05 △1.16 1,498 -400
3 3095及成 10.90 0 2,451 -240
4 1815富喬 9.02 ▲0.59 1,680 -213
5 6121新普 88.9 △0.5 1,958 -196
6 3264欣銓 13.70 △0.10 7,388 -113
7 3483力致 36.60 △1.81 3,220 -90
8 3260威剛 26.00 ▲1.70 10,499 -86
9 8383千附 27.95 △0.55 301 -80
10 8299群聯 106.0 0 5,159 -76
11 8069元太 18.64 △0.64 14,983 -76
12 6278台表科 30.20 △0.20 2,442 -70
13 5425台半 15.50 ▲1.00 8,765 -60
14 3577泓格 18.14 ▽0.16 64 -40
15 3073普格 38.45 △0.16 855 -33
16 3083網龍 144.0 0 1,263 -30
17 3291遠翔科 30.30 △1.55 991 -29
18 8103瀚荃 26.50 △1.20 2,196 -20
19 8107大億科 15.45 △0.25 4,922 -15
20 3323加百裕 39.40 △0.25 1,512 -15
21 6182合晶 42.20 △0.15 3,929 -11
22 3552同致 27.10 0 232 -10
23 6125廣運 23.40 △0.50 928 -5
24 8933愛地雅 9.73 △0.07 1,610 -4
25 5483中美晶 62.3 △0.3 3,476 -3
26 5371中光電 19.39 △0.34 8,423 -2
27 1584精剛 13.30 △0.30 69 -2
28 3064泰偉 51.2 ▲3.3 3,186 -2
29 1565精華 116.0 △3.0 233 -1
30 4729熒茂 39.54 ▲2.54 1,306 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.