資料日期:98/04/06 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

資料日期:98/04/06 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 8933愛地雅 16.30 △0.25 7,806 -780
2 3265台星科 8.69 △0.20 5,683 -353
3 8299群聯 100.0 ▽0.5 6,272 -274
4 4128中天 32.90 △1.30 4,233 -269
5 3095及成 12.30 △0.20 4,678 -200
6 6261久元 49.60 ▽1.30 2,904 -199
7 1815富喬 9.85 0 1,502 -174
8 6104創惟 18.64 △0.09 1,195 -120
9 1785光洋科 56.4 ▽0.3 14,783 -103
10 6008凱基證 12.45 ▲0.80 65,203 -93
11 6244茂迪 96.1 ▽2.9 5,867 -93
12 6147頎邦 14.55 △0.35 15,816 -93
13 3489筌寶 14.10 ▲0.90 732 -50
14 5483中美晶 74.7 ▽1.6 7,716 -44
15 3264欣銓 17.75 ▲1.15 15,569 -36
16 3323加百裕 39.00 △0.21 1,738 -31
17 3523迎輝 40.15 0 917 -30
18 4114健喬 30.80 △1.20 2,125 -27
19 3491昇達科 89.2 △4.1 700 -25
20 6208日揚 10.70 0 494 -24
21 4105東洋 59.5 ▽0.3 2,020 -22
22 8266中日新 25.60 △1.10 3,904 -20
23 5425台半 16.30 △0.16 4,088 -20
24 5438東友 17.95 △0.20 876 -20
25 6231系微 98.0 △1.2 796 -18
26 3227原相 158 △2 5,268 -14
27 3416融程電 65.0 △0.8 288 -10
28 6160欣技 44.00 △2.40 448 -10
29 5487通泰 12.95 ▽0.10 371 -10
30 3317尼克森 32.85 △0.75 3,275 -9
31 3455由田 17.55 △0.30 804 -5
32 3546宇峻 129.0 ▲8.0 655 -5
33 8076伍豐 79.5 ▽2.8 4,905 -5
34 1784訊聯 61.8 ▽1.0 429 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.