4月
07
| 資料日期:98/04/06 | 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 | 上市自營商買超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 成交張數 | 自營商買超張數 |
| 1 | 3260威剛 | 29.10 | △0.10 | 4,338 | 1,395 |
| 2 | 5009榮剛 | 15.90 | △0.55 | 11,607 | 1,005 |
| 3 | 5371中光電 | 22.50 | △1.40 | 17,208 | 549 |
| 4 | 5701劍湖山 | 10.90 | △0.20 | 21,845 | 500 |
| 5 | 6230超眾 | 24.15 | △1.20 | 3,344 | 250 |
| 6 | 3527聚積 | 138.0 | △8.0 | 1,329 | 174 |
| 7 | 3293鈊象 | 220 | △11 | 1,088 | 136 |
| 8 | 8069元太 | 20.30 | △0.41 | 12,684 | 134 |
| 9 | 8183精星 | 5.92 | ▲0.38 | 2,939 | 130 |
| 10 | 5478智冠 | 103.0 | ▽0.5 | 1,679 | 100 |
| 11 | 8050廣積 | 41.50 | ▽0.50 | 532 | 95 |
| 12 | 3083網龍 | 176 | △1 | 1,540 | 69 |
| 13 | 3452益通 | 101.5 | ▽1.5 | 2,282 | 61 |
| 14 | 8042金山電 | 17.10 | △0.50 | 1,131 | 60 |
| 15 | 3211順達 | 76.2 | ▽2.0 | 3,848 | 59 |
| 16 | 6243迅杰 | 44.50 | △1.80 | 4,008 | 50 |
| 17 | 6290良維 | 16.14 | △0.44 | 1,873 | 50 |
| 18 | 5521工信 | 9.03 | ▽0.33 | 7,018 | 45 |
| 19 | 6182合晶 | 52.5 | ▽1.0 | 9,510 | 31 |
| 20 | 2231為升 | 32.60 | ▽0.90 | 745 | 30 |
| 21 | 4126太醫 | 42.50 | ▽0.50 | 1,059 | 30 |
| 22 | 6233旺玖 | 19.50 | ▽0.60 | 5,911 | 27 |
| 23 | 4107邦特 | 28.60 | △0.60 | 1,776 | 25 |
| 24 | 6121新普 | 99.6 | ▽1.4 | 2,946 | 22 |
| 25 | 6125廣運 | 27.40 | △0.40 | 1,511 | 13 |
| 26 | 6237驊訊 | 52.0 | ▲3.4 | 6,922 | 12 |
| 27 | 4120友華 | 53.6 | ▽0.4 | 846 | 10 |
| 28 | 6278台表科 | 35.29 | ▲2.29 | 2,641 | 3 |
| 29 | 5347世界 | 11.35 | ▽0.40 | 10,909 | 2 |
| 30 | 6188廣明 | 29.50 | △0.60 | 2,955 | 1 |
| 31 | 3508位速 | 60.6 | △0.1 | 243 | 1 |
最新評論