資料日期:98/04/06 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

資料日期:98/04/06 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5512力麒 9.01 ▽0.14 14,878 -2,680
2 6147頎邦 14.55 △0.35 15,816 -718
3 6261久元 49.60 ▽1.30 2,904 -593
4 5009榮剛 15.90 △0.55 11,607 -553
5 5351鈺創 12.60 △0.10 19,348 -360
6 5701劍湖山 10.90 △0.20 21,845 -320
7 5438東友 17.95 △0.20 876 -300
8 5007三星 17.05 △0.25 1,115 -300
9 3260威剛 29.10 △0.10 4,338 -242
10 4131晶宇 42.90 ▽0.80 683 -223
11 6509聚和 20.70 △0.15 6,560 -198
12 3211順達 76.2 ▽2.0 3,848 -193
13 6016康和證 8.80 ▽0.10 8,030 -174
14 3293鈊象 220 △11 1,088 -136
15 6180橘子 33.79 ▽1.21 2,998 -133
16 8053巨擘 7.30 △0.35 975 -120
17 3303岱稜 27.25 ▲1.75 1,646 -104
18 6244茂迪 96.1 ▽2.9 5,867 -94
19 3227原相 158 △2 5,268 -93
20 3323加百裕 39.00 △0.21 1,738 -89
21 8261富鼎 21.80 ▽0.50 2,366 -84
22 5521工信 9.03 ▽0.33 7,018 -82
23 6138茂達 27.25 ▽0.50 4,986 -66
24 8933愛地雅 16.30 △0.25 7,806 -56
25 6122擎邦 16.10 △0.20 3,987 -53
26 6230超眾 24.15 △1.20 3,344 -52
27 8076伍豐 79.5 ▽2.8 4,905 -43
28 3064泰偉 67.1 ▽2.8 1,403 -37
29 3086華義 17.10 ▽0.25 2,122 -36
30 5013強新 11.95 △0.30 3,258 -36
31 6173信昌電 8.27 △0.40 1,821 -36
32 6274台燿 8.19 △0.31 4,733 -36
33 4107邦特 28.60 △0.60 1,776 -35
34 3088艾訊 24.50 △0.70 1,000 -32
35 3294英濟 12.70 ▲0.80 1,186 -32
36 8103瀚荃 28.05 △0.05 1,809 -29
37 4114健喬 30.80 △1.20 2,125 -27
38 3228金麗科 60.5 △0.6 427 -26
39 1815富喬 9.85 0 1,502 -23
40 8299群聯 100.0 ▽0.5 6,272 -21
41 6187萬潤 16.85 △0.05 961 -18
42 8255朋程 59.0 ▽2.9 301 -15
43 8039台虹 19.05 ▽0.09 1,794 -15
44 6023寶來期 47.50 ▽0.80 675 -13
45 6129普誠 10.25 ▲0.64 4,871 -12
46 3454晶睿 27.80 △0.05 242 -12
47 8050廣積 41.50 ▽0.50 532 -11
48 8040九暘電 23.05 ▽0.15 835 -10
49 6113亞矽 5.70 △0.30 231 -9
50 6194育富 27.25 △0.15 1,400 -8
51 3491昇達科 89.2 △4.1 700 -8
52 5478智冠 103.0 ▽0.5 1,679 -6
53 5481華韡 9.41 ▲0.61 245 -5
54 6182合晶 52.5 ▽1.0 9,510 -5
55 6109亞元 5.99 △0.19 18 -5
56 3553力積 26.70 ▽0.80 478 -5
57 1784訊聯 61.8 ▽1.0 429 -5
58 3264欣銓 17.75 ▲1.15 15,569 -5
59 1565精華 126.0 ▽0.5 111 -4
60 6231系微 98.0 △1.2 796 -3
61 8941關中 12.60 ▽0.20 740 -2
62 6207雷科 18.14 ▲1.14 1,907 -1
63 3083網龍 176 △1 1,540 -1
64 3546宇峻 129.0 ▲8.0 655 -1
65 3402漢科 10.80 △0.20 480 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.