資料日期: 98/04/05 - 98/04/11 上 週 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上週上市自營商賣超

資料日期: 98/04/05 - 98/04/11 上 週 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上週上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成交張數 自營商賣超張數
1 4105東洋 19,325 -2,290
2 4128中天 25,489 -1,325
3 8933愛地雅 34,046 -1,199
4 1815富喬 8,186 -692
5 6122擎邦 14,971 -565
6 3211順達 23,761 -484
7 6104創惟 6,772 -420
8 3265台星科 17,649 -353
9 4107邦特 12,446 -305
10 6008凱基證 236,106 -303
11 4126太醫 9,315 -248
12 4103百略 4,565 -213
13 3095及成 19,596 -200
14 3556禾瑞亞 12,335 -170
15 6023寶來期 3,358 -170
16 6244茂迪 36,743 -143
17 5392應華 7,385 -135
18 8299群聯 42,073 -131
19 3523迎輝 6,870 -125
20 1784訊聯 6,936 -121
21 4120友華 8,826 -111
22 3489筌寶 2,901 -95
23 6208日揚 2,103 -81
24 6188廣明 12,068 -72
25 3264欣銓 56,240 -68
26 6160欣技 1,462 -68
27 3086華義 11,993 -50
28 3416融程電 1,473 -48
29 3152璟德 2,546 -40
30 6182合晶 50,422 -28
31 4114健喬 18,666 -27
32 8266中日新 24,803 -20
33 6508惠光 8,047 -20
34 5438東友 3,477 -20
35 5487通泰 1,604 -10
36 3317尼克森 10,258 -9
37 3546宇峻 2,282 -5
38 3455由田 2,765 -5
39 3491昇達科 2,490 -4
40 2231為升 2,381 -4
41 3611鼎翰 562 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.