Archive for the ‘股子的部落格:希望好人團結避免壞人壞事的傷害’ Category

阿富汗削鼻女 受創症狀深

星期二, 5月 22nd, 2012

阿富汗削鼻女 受創症狀深

http://www.appledaily.com.tw/animation/today/index/20120522/34245911/Today

比吉斯羅賓 形銷骨立62歲癌逝 迪斯可狂

星期二, 5月 22nd, 2012

比吉斯羅賓 形銷骨立62歲癌逝 迪斯可狂
潮巨星殞落

http://www.appledaily.com.tw/animation/today/index/20120522/34245382/Today

發票打「型男正妹」 咖啡店生意多3成

星期二, 5月 22nd, 2012

發票打「型男正妹」 咖啡店生意多3成 

http://www.nexttv.com.tw/vod/10241884?slug=news-feature

「因矛頭」變「陰毛頭」 雲縣府網頁好A?

星期二, 5月 22nd, 2012

「因矛頭」變「陰毛頭」 雲縣府網頁好A?

http://www.nexttv.com.tw/vod/10242502?slug=news-feature

氣質老師遇害!學生不捨 製影片紀念「依葭媽媽」

星期二, 5月 22nd, 2012

氣質老師遇害!學生不捨 製影片紀念「依葭媽媽」

http://www.nexttv.com.tw/vod/10242438?slug=news-feature

騰訊汽車寶貝:任欣

星期二, 5月 22nd, 2012

騰訊汽車寶貝:任欣

 

超養眼美女越往下越火爆

星期二, 5月 22nd, 2012

超養眼美女越往下越火爆

 

資料日期:101/05/22 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超

星期二, 5月 22nd, 2012
資料日期:101/05/22 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2327國巨 8.33 △0.06 -44,832 1,081,936 49.06%
2 2330台積電 82.2 ▽0.3 -14,584 19,842,941 76.55%
3 2891中信金 17.25 △0.20 -10,870 5,102,037 44.70%
4 2353宏碁 30.80 △0.20 -7,359 985,881 34.81%
5 2883開發金 7.35 ▽0.04 -6,425 1,713,887 15.23%
6 2324仁寶 32.00 0 -6,109 2,533,298 57.43%
7 2618長榮航 17.10 △0.10 -5,296 565,482 17.35%
8 3481奇美電 12.50 △0.15 -5,075 1,455,374 19.90%
9 2303聯電 13.35 △0.10 -4,741 5,917,077 45.77%
10 2881富邦金 29.20 △0.10 -4,544 1,930,723 21.42%
11 2603長榮海 15.65 △0.05 -4,366 1,042,339 30.00%
12 2610華航 11.45 ▽0.10 -4,251 480,502 9.24%
13 2002中鋼 28.20 0 -3,622 1,964,380 13.02%
14 2892第一金 16.89 0 -3,591 1,259,187 16.42%
15 2882國泰金 29.20 △0.20 -2,984 1,672,927 16.15%
16 3231緯創 41.05 △0.45 -2,974 1,233,204 59.14%
17 2371大同 7.09 △0.09 -2,971 553,312 23.65%
18 6116彩晶 2.69 △0.12 -2,549 666,984 11.38%
19 1504東元 20.30 △0.45 -2,498 722,543 39.15%
20 2337旺宏 8.99 △0.42 -2,460 727,496 21.52%
21 2888新光金 8.30 △0.11 -2,336 2,096,592 24.85%
22 2023燁輝 9.28 ▽0.05 -2,159 76,145 4.74%
23 2325矽品 31.40 △0.25 -2,072 1,691,507 54.27%
24 3041揚智 35.50 △0.80 -2,005 44,227 14.55%
25 2847大眾銀 11.90 ▽0.10 -1,921 292,353 12.32%
26 2454聯發科 263 △1 -1,893 394,805 34.40%
27 1402遠東新 31.85 △0.15 -1,880 997,698 20.37%
28 2204中華 24.55 △0.20 -1,670 428,010 30.92%
29 2890永豐金 9.78 △0.15 -1,587 2,292,268 31.35%
30 3037欣興 29.05 △0.45 -1,552 392,950 25.53%
31 1101台泥 32.70 △0.25 -1,506 1,193,271 32.31%
32 2347聯強 67.9 △0.5 -1,472 798,616 50.64%
33 1102亞泥 33.35 △0.10 -1,372 537,241 17.12%
34 2880華南金 16.00 0 -1,349 876,672 10.67%
35 1605華新 7.48 △0.08 -1,333 902,775 24.96%
36 2103台橡 70.0 △0.5 -1,280 244,601 34.21%
37 8078華寶 35.79 △0.25 -1,268 68,204 11.22%
38 2301光寶科 35.35 ▽0.15 -1,189 958,765 42.06%
39 5880合庫金 17.45 △0.10 -1,097 749,903 11.36%
40 1301台塑 79.2 △0.6 -1,072 2,193,509 35.83%
41 2834臺企銀 8.27 △0.04 -1,028 499,904 10.61%
42 2886兆豐金 21.20 △0.15 -980 2,691,279 23.85%
43 2382廣達 81.2 ▽0.7 -968 1,457,885 37.90%
44 2498宏達電 432 △25 -947 444,774 52.20%
45 3044健鼎 86.5 △1.1 -882 326,233 62.06%
46 3702大聯大 36.40 ▽0.25 -840 700,334 42.29%
47 4958F-臻鼎 90.0 △3.5 -829 583,216 87.05%
48 2356英業達 9.96 △0.29 -734 684,197 19.73%
49 2609陽明 11.90 △0.30 -726 387,996 13.76%
50 6505台塑化 83.5 △0.3 -686 662,327 6.95%
51 9914美利達 108.0 △3.0 -685 47,500 19.18%
52 2823中壽 26.60 △0.30 -678 1,094,927 47.26%
53 2704國賓 31.15 △0.25 -646 100,185 27.30%
54 2201裕隆 49.00 △1.30 -645 194,893 12.39%
55 2887台新金 11.15 0 -641 2,350,882 37.16%
56 1314中石化 25.50 ▽0.25 -637 461,972 23.39%
57 5434崇越 50.8 △0.3 -594 26,168 17.54%
58 2357華碩 300 △2 -546 401,422 53.32%
59 2401凌陽 9.10 △0.05 -487 37,980 6.36%
60 3383新世紀 31.10 △0.70 -480 74,624 27.79%
61 3697F-晨星 176 △3 -472 296,646 56.03%
62 8046南電 48.80 △0.75 -402 85,371 13.21%
63 2601益航 42.05 △0.30 -384 94,555 34.05%
64 1227佳格 90.5 △0.4 -356 44,258 9.54%
65 2332友訊 20.50 0 -347 102,956 15.89%
66 1590F-亞德 154 ▽5 -335 116,124 77.41%
67 1704榮化 44.70 △0.25 -334 175,830 21.89%
68 2331精英 10.85 ▽0.15 -328 62,633 5.29%
69 5522遠雄 49.25 △0.25 -305 159,461 20.67%
70 2801彰銀 15.55 △0.15 -298 687,205 10.15%
71 2323中環 4.72 △0.05 -289 290,948 10.41%
72 1434福懋 27.20 ▽0.20 -286 237,815 14.11%
73 1802台玻 28.10 △0.05 -283 167,466 7.35%
74 1455集盛 10.00 0 -269 24,118 4.02%
75 3005神基 22.75 △0.15 -267 38,236 6.70%
76 2499東貝 30.30 ▲1.95 -260 34,004 10.29%
77 1733五鼎 84.4 △1.6 -240 11,807 12.35%
78 2344華邦電 4.75 △0.07 -239 509,494 13.87%
79 4919新唐 30.10 △1.00 -237 6,594 3.17%
80 3059華晶科 21.75 △0.40 -229 117,698 29.71%
81 2614東森 2.94 △0.03 -229 43,632 3.07%
82 1722台肥 69.4 △0.8 -226 363,492 37.09%
83 2006東鋼 27.20 △0.15 -214 152,271 15.59%
84 2515中工 6.99 △0.19 -205 132,561 8.69%
85 2352佳世達 6.99 △0.17 -204 190,401 9.68%
86 2208台船 23.30 0 -198 30,420 4.21%
87 8008建興電 28.40 △0.25 -198 190,285 20.95%
88 3043科風 15.45 ▽0.15 -191 9,606 4.92%
89 2912統一超 157 △1 -183 416,477 40.06%
90 2548華固 67.0 △0.4 -169 84,339 31.07%
91 1789神隆 50.9 △1.2 -167 37,995 6.02%
92 2207和泰車 181 0 -154 116,360 21.30%
93 2849安泰銀 12.05 △0.15 -153 883,354 52.59%
94 2820華票 12.50 △0.05 -151 88,549 6.59%
95 3561昇陽科 32.40 ▽0.14 -146 8,131 3.40%
96 2538基泰 15.75 △0.30 -145 23,842 6.01%
97 1718中纖 9.02 △0.19 -144 96,341 6.82%
98 4935F-茂林 42.85 ▲2.81 -139 46,388 33.43%
99 3622洋華 58.2 △2.4 -132 28,602 19.09%
100 4532瑞智 26.20 △1.00 -132 39,167 9.13%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

雅虎資訊 版權所有 © 2012 Yahoo! Taiwan All Rights Reserved.
嘉實資訊 版權所有 © 2012 SysJust Co., LTD. All Rights Reserved.
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款
Yahoo! News Network

資料日期:101/05/22 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超

星期二, 5月 22nd, 2012
資料日期:101/05/22 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2317鴻海 87.2 △4.0 10,127 5,402,405 50.54%
2 2311日月光 28.00 △0.70 4,957 4,718,294 70.87%
3 2409友達 12.35 △0.20 3,892 3,086,186 34.96%
4 3045台灣大 97.0 ▽0.5 3,571 1,190,327 34.79%
5 6269台郡 111.0 0 2,696 29,048 16.65%
6 2884玉山金 14.95 △0.35 1,748 1,655,032 36.17%
7 6239力成 57.6 △1.8 1,593 380,358 47.59%
8 2489瑞軒 23.45 △0.80 1,463 103,975 12.68%
9 2368金像電 7.04 ▲0.46 1,437 37,020 6.55%
10 2354鴻準 100.0 △2.0 1,163 308,413 26.29%
11 2449京元電 12.90 0 1,107 308,248 25.73%
12 2412中華電 91.4 △0.6 1,087 1,226,382 15.80%
13 2903遠百 27.35 △1.05 938 286,886 21.78%
14 4938和碩 42.60 △1.10 901 939,650 41.64%
15 1216統一 45.90 ▽0.15 900 2,247,690 49.46%
16 2458義隆 38.70 △1.41 864 50,594 12.15%
17 3545旭曜 29.50 △1.35 776 5,719 4.15%
18 2448晶電 66.1 △3.0 749 304,171 35.44%
19 2474可成 179 △8 571 298,583 41.25%
20 1806冠軍 11.30 △0.20 556 70,339 16.08%
21 9933中鼎 57.3 △1.5 507 409,207 58.39%
22 3376新日興 81.1 ▲5.3 498 22,015 13.89%
23 3008大立光 562 △4 490 37,756 28.14%
24 2402毅嘉 14.65 ▲0.95 425 26,958 8.00%
25 2385群光 56.6 △0.9 415 173,368 26.90%
26 2313華通 11.55 △0.45 406 204,482 17.15%
27 2349錸德 4.13 △0.10 386 151,453 5.72%
28 1303南亞 57.9 △0.7 371 1,974,508 25.14%
29 6278台表科 60.0 △2.7 345 47,384 19.71%
30 1513中興電 17.30 △0.30 335 28,169 5.86%
31 2379瑞昱 57.2 △0.5 328 173,599 35.27%
32 2455全新 47.25 ▲3.05 327 19,307 8.64%
33 3514昱晶 34.45 △0.75 305 43,979 12.97%
34 6153嘉聯益 45.00 △1.35 305 35,887 11.05%
35 3034聯詠 87.4 △0.9 295 213,148 35.51%
36 3673F-TPK 405 △20 293 145,539 61.86%
37 2308台達電 91.0 △0.9 290 1,667,746 69.44%
38 2915潤泰全 48.45 △1.85 278 186,975 22.22%
39 2345智邦 17.14 △0.64 272 91,610 17.59%
40 2105正新 72.0 ▽0.3 270 349,466 14.13%
41 9945潤泰新 43.80 △0.60 264 143,795 14.68%
42 2547日勝生 19.70 △0.56 253 101,025 12.90%
43 8112至上 15.45 ▽0.40 247 7,327 3.80%
44 2376技嘉 25.70 △0.20 243 173,522 27.79%
45 3189景碩 89.5 △1.8 229 81,816 18.34%
46 6286立錡 184 △6 227 44,732 29.91%
47 3686達能 20.39 0 220 12,889 6.32%
48 2542興富發 47.15 △0.60 211 160,715 21.48%
49 1907永豐餘 12.60 △0.35 204 173,578 10.45%
50 5388中磊 41.00 △0.85 187 28,755 14.75%
51 4904遠傳 67.7 0 185 1,335,908 40.99%
52 2475華映 1.14 △0.04 183 466,469 7.19%
53 8101華冠 16.10 △0.50 182 9,560 2.39%
54 3035智原 37.00 △1.65 180 36,980 9.29%
55 3049和鑫 11.30 △0.15 173 45,975 5.20%
56 1710東聯 33.79 ▽0.21 169 79,095 9.82%
57 3019亞光 25.30 △0.60 166 13,006 4.62%
58 2393億光 51.6 △1.6 165 75,351 17.97%
59 2637F-慧洋 42.55 △0.35 163 14,762 4.12%
60 9151旺旺 37.40 △2.20 155 11,024 52.52%
61 1460宏遠 8.77 △0.36 152 11,571 2.45%
62 2608大榮 33.29 △0.34 150 148,634 30.73%
63 2450神腦 102.0 △3.5 142 16,772 6.52%
64 5469瀚宇博 15.20 △0.35 139 30,054 6.56%
65 6282康舒 16.20 △0.75 130 40,585 7.92%
66 3042晶技 42.35 ▲2.75 121 68,970 22.81%
67 2913農林 14.45 △0.40 116 43,542 7.06%
68 3030德律 39.10 △0.65 114 15,217 7.03%
69 3504揚明光 102.0 △3.0 113 3,239 2.83%
70 1326台化 79.2 △0.9 112 2,024,347 35.57%
71 2430燦坤 63.7 △1.1 110 20,047 11.97%
72 2383台光電 26.70 △0.80 108 32,253 10.74%
73 3149正達 85.0 △3.6 108 33,548 14.24%
74 2314台揚 9.50 △0.12 108 18,945 4.58%
75 2473思源 40.70 △0.70 107 52,456 25.30%
76 2504國產 10.19 △0.19 103 136,546 8.98%
77 3474華亞科 7.46 △0.28 102 2,597,818 48.06%
78 2384勝華 17.60 △0.35 102 296,571 17.99%
79 2351順德 23.95 △0.95 101 9,389 5.26%
80 2520冠德 17.80 △0.55 100 39,022 7.90%
81 8110華東 9.43 △0.07 100 79,751 15.86%
82 2395研華 100.5 △1.1 96 197,533 35.79%
83 3047訊舟 10.65 △0.20 93 6,652 4.50%
84 3380明泰 24.20 △0.35 90 48,895 9.45%
85 2342茂矽 4.01 △0.16 90 109,284 16.15%
86 2406國碩 23.85 △0.30 90 20,165 6.90%
87 2392正崴 57.7 △1.6 86 81,520 17.14%
88 1476儒鴻 69.3 △1.8 86 8,741 4.13%
89 2369菱生 16.00 △0.30 81 84,010 22.10%
90 6257矽格 21.60 △0.45 81 63,836 17.49%
91 3014聯陽 25.45 △0.75 78 10,973 5.41%
92 2312金寶 6.78 △0.08 77 97,517 6.68%
93 2107厚生 18.95 △0.35 76 43,774 8.79%
94 6145勁永 9.47 △0.04 75 18,740 6.40%
95 2374佳能 28.70 △0.40 73 66,883 14.95%
96 8039台虹 45.80 ▲2.95 71 64,166 31.77%
97 3579尚志 33.45 △0.70 71 899 0.77%
98 2377微星 14.05 △0.05 70 108,473 12.25%
99 9941裕融 66.4 ▲4.3 69 5,130 2.17%
100 3036文曄 37.70 △0.45 68 79,489 24.16%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

雅虎資訊 版權所有 © 2012 Yahoo! Taiwan All Rights Reserved.
嘉實資訊 版權所有 © 2012 SysJust Co., LTD. All Rights Reserved.
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款
Yahoo! News Network

..吉娃娃念舊 與獨居阿嬤喜重逢

星期一, 5月 21st, 2012

吉娃娃念舊 與獨居阿嬤喜重逢

中央社 – 2012年5月17日 下午10:25

(中央社記者盧太城台東縣17日電)陪伴獨居老阿嬤的吉娃娃歐雷,月前走失,華山基金會志工幫忙找到,但牠有了新主人不願回去。阿嬤親自前往探望,歐雷看到阿嬤高興的站起來轉圈圈,跟阿嬤一起回家。

住台東成功鎮、90歲的潘姓獨居阿嬤,在外地工作的女兒,4、5年前送她一隻吉娃娃「歐雷」,歐雷和阿嬤多年來形影不離。

4月間,阿嬤身體不適,緊急送醫,來不及安置歐雷,4天後,阿嬤出院回家,歐雷不見了。行動不便的阿嬤心急如焚,苦撐疼痛上街,每天在街上喊著「歐雷」,找了1個星期還是沒消息,她難過向到訪的華山基金會社工吳青玲反映。

吳青玲幫忙影印照片,動員鄰居幫忙阿嬤找歐雷,並將訊息貼在臉書上,成功商水的10多名學生也利用假日貼海報和掃街找歐雷。

過了1個多月,還是沒消息,當大家不知道要如何安慰阿嬤的時候,吳青玲接到電話,一家飲料店的員工表示在某處民宅看到歐雷。

吳青玲還來不及告訴阿嬤,就興奮的趕過去,「果然是歐雷」,吳青玲說,歐雷看到她後搖了幾下尾巴,然後低下頭,耳朵往後縮,「就像做錯事一樣」變成飛機頭坐著。

吳青玲告訴歐雷的新主人,要將歐雷帶回去,不過,新主人不願意。新主人說,他很喜歡歐雷,已經養牠一個月了,捨不得讓牠走。吳青玲轉眼看歐雷,但歐雷坐著不願跟她走。

吳青玲告知阿嬤,「歐雷不願回來」,且已經有了新主人,阿嬤忍痛拜託吳青玲帶她去見歐雷,她說,「歐雷看到我,一定會回來」。

當歐雷看到阿嬤時,衝過去,然後站起來,不停轉圈圈,「就像跳舞一樣」,阿嬤抱起歐雷,歐雷歡天喜地的舔阿嬤的臉。

新主人看到歐雷和阿嬤這一幕,淡淡的說,「阿嬤,妳帶回去吧」,阿嬤深怕歐雷會再離開,帶了繩子套在歐雷脖子帶牠回去。1010517

(華山基金會提供)中央社記者盧太城台東傳真 101年5月17日

  • 〔記者王鼎鈞/台北報導〕中華民國第十三任總統、副總統今(20)日連任就職,馬英九總統偕同夫人周美青來到總統府時,馬下車後只顧著自己前行,周美青在後面說,「你可不可以等我一下啊!」馬英九回說:「好」。周美青接著甩了頭一下說:「奇怪耶你!」

  • 「願意讓我呵護一生嗎?」 存摺驚喜求婚 東森新聞 - 2012年5月20日 上午9:12

    男生要向女朋友求婚,總是少不了一些驚喜橋段,這個浪漫情節讓女主角很感動。一名住苗栗的鄭先生,為了和交往了10年的女朋友求婚,想出了一個酷點子 ...

  • 男星也被《暗黑3》綁架 「CNBLUE」無限期休團?

    記者蕭采薇/綜合報導妳的男友也被《暗黑破壞神3》綁架了嗎?演藝圈除了有「暗黑教主」施文彬,連偶像歌手也抵擋不了它的魅力!不但嚴爵把《D3》上市當作是和自己新專輯一樣重要的事 ...

  • 女性晚婚╱「勝女潮」來襲 不嫁男人嫁工作 聯合新聞網 - 2012年5月20日 上午2:40

    「誰說女人一定得嫁給男人,我早就嫁給Mr.Job(工作)了!」兩性平權的社會,職場「男強女弱」的生態也出現變化,調查顯示,職場上高薪、高學歷 ...

  • 酷嫂嗆馬…這回,多數網友不按讚 聯合新聞網 - 2012年5月21日 上午3:22

    馬英九總統昨天被第一夫人周美青叼念「奇怪耶你!」的影片,昨天被網友熱烈轉寄。不過,這次周美青並未如以往獲多數人按「讚」,不少網友說,今天就算她再不爽 ...

  • 台南大雨驚人一度淹水及胸 民視 - 2012年5月20日 下午8:02
    台南大雨驚人一度淹水及胸.

    台南地區20日清晨開始下起大雨,短短5個小時,就突破200公釐的雨量,包括台南市區、永康、仁德、歸仁等地區都出現淹水情況,在仁德區的中正路三段 ...