Archive for 9月 23rd, 2008

資料日期:97/09/22 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

星期二, 9月 23rd, 2008
資料日期:97/09/22 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 2449京元電 10.80 ▲0.70 10 3,001 -2,991
2 3037欣興 27.70 ▽0.30 225 1,877 -1,652
3 2408南科 7.75 ▲0.50 44 1,453 -1,409
4 2888新光金 11.90 △0.25 165 1,193 -1,028
5 6255奈普 15.00 △0.80 0 911 -911
6 2002中鋼 35.95 ▽1.05 163 919 -756
7 2353宏碁 59.0 △2.4 541 1,228 -687
8 2324仁寶 23.70 △0.85 60 736 -676
9 2881富邦金 23.40 △0.15 158 779 -621
10 2451創見 57.2 △2.4 0 600 -600
11 2317鴻海 129.5 △4.0 621 1,212 -591
12 2392正崴 59.2 ▲3.8 336 809 -473
13 5854合庫 19.39 △0.14 84 556 -472
14 1902台紙 9.27 △0.45 0 392 -392
15 1301台塑 57.0 0 148 536 -388
16 2323中環 6.34 △0.05 37 412 -375
17 9939宏全 28.50 △0.65 5 362 -357
18 6505台塑化 74.6 △3.7 13 363 -350
19 2330台積電 55.8 △0.2 475 824 -349
20 1312國喬 5.33 ▲0.34 0 332 -332
21 1303南亞 49.30 △2.05 75 386 -311
22 2606裕民 55.4 ▲3.6 135 445 -310
23 3380明泰 23.60 0 5 310 -305
24 2345智邦 7.90 △0.28 14 314 -300
25 2354鴻準 108.5 △2.0 6 292 -286
26 2607榮運 16.75 ▲1.05 337 615 -278
27 2473思源 21.80 △0.20 125 398 -273
28 1216統一 28.70 ▽0.05 89 354 -265
29 1806冠軍 8.57 ▲0.56 0 258 -258
30 9904寶成 19.39 0 5 250 -245
31 2485兆赫 43.75 ▽1.95 56 295 -239
32 3034聯詠 51.5 ▲3.3 176 407 -231
33 3481群創 41.55 ▲2.70 9 237 -228
34 3231緯創 42.80 ▲2.80 150 371 -221
35 1809中釉 6.90 △0.43 0 202 -202
36 1434福懋 20.65 △0.85 0 174 -174
37 2617台航 46.35 ▽0.30 0 166 -166
38 2915潤泰全 17.05 △0.85 370 531 -161
39 1409新纖 6.29 △0.17 107 260 -153
40 1229聯華 11.15 ▲0.70 8 161 -153
41 1605華新 8.53 ▲0.54 23 173 -150
42 2006東鋼 34.00 ▽0.04 67 210 -143
43 2337旺宏 9.30 △0.38 16 158 -142
44 5471松翰 49.50 △2.65 70 212 -142
45 1611中電 11.90 △0.30 0 126 -126
46 1201味全 16.95 ▲1.10 0 125 -125
47 1525江申 15.40 ▽0.30 2 102 -100
48 8131福懋科 27.50 △1.20 2 97 -95
49 6239力成 78.0 △2.8 6 100 -94
50 1714和桐 8.35 △0.14 0 91 -91
51 1733五鼎 43.65 △1.85 2 83 -81
52 2911麗嬰房 21.00 △0.45 4 85 -81
53 2314台揚 12.45 △0.60 10 91 -81
54 2201裕隆 18.45 △0.31 1 78 -77
55 2615萬海 14.20 △0.35 5 82 -77
56 1905華紙 12.50 0 1 78 -77
57 1304台聚 11.85 ▲0.75 1 78 -77
58 1504東元 11.60 △0.05 0 70 -70
59 3702大聯大 26.85 △1.40 169 239 -70
60 2548華固 41.40 ▲2.70 12 80 -68
61 2328廣宇 37.85 ▲2.45 187 254 -67
62 2377微星 15.20 △0.60 195 260 -65
63 1210大成 32.60 △1.40 139 204 -65
64 2511太子 6.52 ▲0.42 2 66 -64
65 9933中鼎 20.14 △0.84 18 81 -63
66 2618長榮航 9.73 ▽0.32 179 242 -63
67 2311日月光 18.60 ▲1.21 63 125 -62
68 1907永豐餘 8.98 △0.31 1 63 -62
69 1802台玻 18.80 △0.20 15 77 -62
70 2439美律 41.00 △0.15 4 65 -61
71 2344華邦電 3.94 ▲0.25 0 61 -61
72 1314中石化 7.83 ▲0.51 52 112 -60
73 1215卜蜂 10.30 ▲0.64 6 61 -55
74 1102亞泥 29.05 ▲1.90 40 94 -54
75 2023燁輝 11.45 0 32 84 -52
76 2614東森 5.01 △0.30 0 50 -50
77 2499東貝 13.10 ▲0.85 0 50 -50
78 2484希華 14.90 △0.35 1 49 -48
79 1904正隆 8.00 △0.30 3 50 -47
80 2106建大 15.60 ▲1.00 0 45 -45
81 1305華夏 7.18 △0.17 11 54 -43
82 3311閎暉 71.5 ▲4.6 0 40 -40
83 1444力麗 4.01 △0.20 5 44 -39
84 2855統一證 13.50 △0.80 0 38 -38
85 2342茂矽 12.75 ▲0.80 16 53 -37
86 2905三商行 9.50 △0.44 3 39 -36
87 1503士電 30.65 △1.20 0 34 -34
88 1310台苯 7.47 ▲0.48 2 36 -34
89 2534宏盛 10.15 △0.39 2 36 -34
90 2454聯發科 348 0 67 101 -34
91 2501國建 10.10 ▲0.64 30 63 -33
92 2912統一超 91.5 △2.7 0 33 -33
93 1718中纖 4.41 ▲0.28 0 33 -33
94 2017官田鋼 6.98 △0.25 0 32 -32
95 2520冠德 8.69 △0.39 0 32 -32
96 2476鉅祥 20.14 ▲1.29 5 37 -32
97 2104中橡 23.30 △0.40 0 30 -30
98 2880華南金 22.00 △0.85 102 132 -30
99 2379瑞昱 55.8 △1.0 39 67 -28
100 2526大陸 10.50 ▲0.66 5 33 -28

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:97/09/22 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超

星期二, 9月 23rd, 2008
資料日期:97/09/22 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 買超張數
1 2885元大金 17.14 ▲1.09 2,889 651 2,238
2 2892第一金 20.60 △0.85 1,854 227 1,627
3 2475華映 5.14 △0.31 1,053 10 1,043
4 6116彩晶 7.12 ▲0.46 1,042 49 993
5 2847大眾銀 7.50 △0.20 985 55 930
6 2347聯強 53.5 △1.5 1,081 202 879
7 2368金像電 10.30 ▲0.67 878 27 851
8 2504國產 9.09 ▲0.59 913 148 765
9 2610華航 8.38 ▽0.29 1,456 786 670
10 2883開發金 9.69 △0.53 941 311 630
11 2890永豐金 9.43 △0.29 777 206 571
12 2412中華電 73.5 ▽1.4 744 186 558
13 2384勝華 14.60 △0.40 650 151 499
14 2889國票金 7.79 △0.31 526 34 492
15 2609陽明 12.10 △0.35 620 129 491
16 1710東聯 18.14 ▲1.14 537 68 469
17 3049和鑫 6.12 ▲0.40 541 73 468
18 2401凌陽 15.40 ▲1.00 438 32 406
19 2357華碩 66.8 △0.5 1,198 825 373
20 2312金寶 7.54 △0.35 305 0 305
21 2376技嘉 17.85 ▲1.15 823 522 301
22 2303聯電 10.65 △0.40 559 291 268
23 9914美利達 53.6 △2.6 282 15 267
24 2891中信金 16.95 ▲1.10 469 203 266
25 1101台泥 22.30 ▲1.45 570 312 258
26 2350環電 10.75 ▲0.70 257 10 247
27 2382廣達 44.00 △1.45 715 471 244
28 2356英業達 16.85 △1.00 617 412 205
29 8016矽創 71.9 △0.7 208 9 199
30 2014中鴻 15.65 ▽0.05 322 127 195
31 2498宏達電 551 ▽7 356 192 164
32 2327國巨 6.65 △0.17 155 0 155
33 2391合勤 22.45 △0.95 161 7 154
34 3518柏騰 84.1 ▲5.5 157 14 143
35 2603長榮海 15.95 ▲1.00 303 173 130
36 2409友達 37.50 △2.00 1,471 1,348 123
37 1722台肥 65.1 △2.6 249 126 123
38 3008大立光 370 0 141 19 122
39 9945潤泰新 17.14 △0.89 200 88 112
40 1326台化 54.5 △1.4 363 255 108
41 2105正新 41.30 △2.26 171 65 106
42 2612中航 86.8 ▽0.7 109 14 95
43 2882國泰金 50.2 △1.5 575 481 94
44 2031新光鋼 19.64 △0.50 107 13 94
45 2332友訊 26.75 △0.35 337 245 92
46 2605新興 33.65 ▽0.35 101 20 81
47 3019亞光 39.79 △2.29 65 0 65
48 2349錸德 5.09 △0.08 66 2 64
49 3026禾伸堂 26.80 △0.80 53 0 53
50 9921巨大 85.3 △0.4 60 10 50
51 3035智原 37.25 △2.21 74 26 48
52 2015豐興 52.9 ▽1.6 84 36 48
53 2313華通 7.52 △0.45 57 14 43
54 3443創意 187 △11 64 23 41
55 3189景碩 47.85 △1.50 84 43 41
56 1402遠紡 23.45 ▲1.50 280 240 40
57 2886兆豐金 15.50 ▽0.50 213 174 39
58 2887台新金 7.05 △0.09 226 189 37
59 2812台中銀 9.14 △0.51 36 0 36
60 2441超豐 27.30 △0.30 35 0 35
61 2601益航 47.00 △0.25 52 21 31
62 3017奇鋐 14.90 ▲0.95 31 0 31
63 2308台達電 82.2 △0.2 102 72 30
64 2458義隆電 21.95 △1.25 28 3 25
65 2845遠東銀 6.20 ▲0.40 43 19 24
66 3042晶技 45.90 △1.50 120 97 23
67 3041揚智 29.20 △0.90 25 5 20
68 2903遠百 20.20 ▲1.31 65 45 20
69 2884玉山金 9.76 △0.01 26 6 20
70 2352佳世達 11.65 ▲0.75 22 3 19
71 2325矽品 39.40 ▲2.55 146 129 17
72 2393億光 68.5 ▽0.5 184 167 17
73 8046南電 111.5 △4.5 25 8 17
74 3009奇美電 23.10 △1.20 670 653 17
75 2820華票 4.95 △0.19 42 25 17
76 2854寶來證 12.70 △0.40 16 0 16
77 1704榮化 24.95 △0.25 42 26 16
78 3514昱晶 184 △11 52 37 15
79 2851中再保 11.20 △0.10 13 0 13
80 2489瑞軒 13.70 ▲0.85 13 0 13
81 2388威盛 16.00 △0.25 33 21 12
82 2474可成 107.5 △6.0 119 107 12
83 2834臺企銀 8.39 △0.28 4,417 4,407 10
84 8105凌巨 21.50 △1.15 9 0 9
85 8110華東 6.17 △0.37 13 5 8
86 2373震旦行 22.85 △0.45 8 0 8
87 2107厚生 12.50 ▲0.80 53 45 8
88 1307三芳 21.00 △0.70 7 0 7
89 2801彰銀 15.85 △0.35 89 82 7
90 9941裕融 18.80 ▽0.20 6 0 6
91 2371大同 7.15 ▽0.21 43 37 6
92 2362藍天 33.50 △1.35 6 0 6
93 2387精元 22.80 ▽1.35 36 30 6
94 2365昆盈 26.80 △0.70 6 1 5
95 2367燿華 13.35 ▲0.85 5 0 5
96 2426鼎元 15.00 ▲0.95 6 1 5
97 6176瑞儀 26.30 ▲1.70 7 2 5
98 3519綠能 176 ▲12 27 22 5
99 2910統領 19.39 △0.39 5 0 5
100 3014聯陽 50.2 ▲3.3 6 1 5

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:97/09/22 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超

星期二, 9月 23rd, 2008
資料日期:97/09/22 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2371大同 7.15 ▽0.21 -23,287 1,052,867 23.16%
2 2412中華電 73.5 ▽1.4 -21,520 4,328,362 45.28%
3 2401凌陽 15.40 ▲1.00 -9,047 28,712 5.15%
4 1301台塑 57.0 0 -8,869 1,794,611 31.37%
5 6116彩晶 7.12 ▲0.46 -6,791 1,284,141 22.52%
6 2204中華 11.65 ▽0.65 -6,391 407,099 29.26%
7 2886兆豐金 15.50 ▽0.50 -6,278 2,730,981 24.69%
8 2448晶電 43.80 ▲2.85 -3,777 97,426 15.38%
9 2332友訊 26.75 △0.35 -2,874 147,541 26.10%
10 1605華新 8.53 ▲0.54 -2,776 859,209 26.48%
11 2610華航 8.38 ▽0.29 -2,673 275,307 5.95%
12 2301光寶科 26.00 ▽0.20 -2,620 1,021,242 45.77%
13 4904遠傳 41.65 ▽1.15 -2,458 1,285,800 39.45%
14 2609陽明 12.10 △0.35 -2,273 388,399 16.67%
15 1503士電 30.65 △1.20 -2,263 162,106 31.11%
16 3045台灣大 52.2 ▽0.8 -2,258 1,660,697 43.69%
17 2408南科 7.75 ▲0.50 -2,133 291,619 6.20%
18 5522遠雄 36.60 △0.50 -2,043 119,968 16.98%
19 1504東元 11.60 △0.05 -2,024 630,958 33.37%
20 2323中環 6.34 △0.05 -1,738 607,022 20.61%
21 2618長榮航 9.73 ▽0.32 -1,533 660,542 16.75%
22 2547日勝生 12.55 ▽0.05 -1,512 109,643 21.57%
23 2101南港 25.10 △0.75 -1,415 10,285 1.51%
24 2536宏普 23.75 △0.80 -1,025 137,579 47.45%
25 1532勤美 22.25 △0.60 -995 20,161 8.25%
26 1718中纖 4.41 ▲0.28 -934 20,007 1.39%
27 1229聯華 11.15 ▲0.70 -928 89,695 11.39%
28 8008建興電 19.00 △0.50 -892 43,595 4.98%
29 2006東鋼 34.00 ▽0.04 -807 143,585 15.21%
30 2836高雄銀 9.00 △0.19 -788 19,949 3.96%
31 1101台泥 22.30 ▲1.45 -733 1,348,979 40.97%
32 2313華通 7.52 △0.45 -731 60,880 5.07%
33 2439美律 41.00 △0.15 -703 30,752 19.32%
34 2327國巨 6.65 △0.17 -697 859,392 39.15%
35 9904寶成 19.39 0 -673 1,158,408 41.52%
36 2498宏達電 551 ▽7 -665 393,216 52.05%
37 1476儒鴻 9.00 △0.04 -550 4,224 2.29%
38 2855統一證 13.50 △0.80 -549 158,187 13.01%
39 2014中鴻 15.65 ▽0.05 -522 87,015 6.77%
40 3042晶技 45.90 △1.50 -499 9,380 3.45%
41 2451創見 57.2 △2.4 -452 41,606 11.22%
42 1802台玻 18.80 △0.20 -429 182,484 9.35%
43 2374佳能 24.60 △0.45 -407 28,001 6.62%
44 1313聯成 12.45 △0.35 -403 97,887 11.64%
45 1437勤益 9.94 ▲0.64 -381 19,890 9.75%
46 6153嘉聯益 9.89 ▲0.64 -339 9,448 2.95%
47 3474華亞科 9.03 ▲0.59 -338 1,284,093 38.47%
48 3702大聯大 26.85 △1.40 -320 98,805 12.75%
49 1234黑松 10.25 △0.25 -318 23,455 4.37%
50 2548華固 41.40 ▲2.70 -299 72,025 35.70%
51 2354鴻準 108.5 △2.0 -282 191,261 25.20%
52 2376技嘉 17.85 ▲1.15 -269 141,188 21.89%
53 2614東森 5.01 △0.30 -263 84,789 6.83%
54 1704榮化 24.95 △0.25 -262 124,967 18.86%
55 2017官田鋼 6.98 △0.25 -240 8,051 1.78%
56 2915潤泰全 17.05 △0.85 -229 158,262 22.24%
57 2360致茂 42.90 0 -220 128,914 39.11%
58 1308亞聚 17.00 △0.90 -202 18,884 7.23%
59 1540喬福 18.20 △0.70 -196 937 1.26%
60 1305華夏 7.18 △0.17 -195 29,363 6.91%
61 2015豐興 52.9 ▽1.6 -182 61,802 10.58%
62 2535達欣工 12.70 ▲0.80 -180 23,246 8.16%
63 9907統一實 12.15 0 -176 172,196 11.44%
64 3037欣興 27.70 ▽0.30 -174 284,841 26.06%
65 1460宏遠 4.30 △0.01 -169 8,298 1.69%
66 3008大立光 370 0 -165 17,428 13.39%
67 2441超豐 27.30 △0.30 -160 64,654 12.44%
68 3080威力盟 28.50 △1.60 -155 2,819 1.65%
69 3022威達電 35.00 △1.25 -154 1,137 0.63%
70 2340光磊 12.85 ▲0.80 -153 170,007 32.62%
71 1522堤維西 12.60 ▽0.10 -146 7,285 2.72%
72 2481強茂 16.89 ▲1.09 -134 9,736 3.27%
73 2486一詮 27.15 △0.80 -132 7,278 4.26%
74 8105凌巨 21.50 △1.15 -132 10,312 2.54%
75 9905大華 11.40 △0.20 -128 13,604 4.46%
76 3062建漢 32.10 △1.90 -124 31,363 10.07%
77 2207和泰車 68.1 ▽1.2 -123 131,659 24.10%
78 2403友尚 18.60 △0.85 -117 8,371 2.55%
79 1451年興 10.35 ▽0.10 -110 82,461 13.78%
80 4906正文 53.5 △0.3 -109 27,176 10.71%
81 8926台汽電 11.90 △0.40 -109 4,943 0.93%
82 1905華紙 12.50 0 -104 66,698 11.14%
83 1218泰山 5.45 ▲0.36 -103 5,306 1.65%
84 6257矽格 11.80 △0.60 -100 26,705 8.46%
85 3532台勝科 52.6 ▲3.4 -98 363,465 49.19%
86 6285啟碁 28.70 ▲1.85 -95 9,221 3.89%
87 2414精技 11.90 △0.40 -95 37,382 17.51%
88 9933中鼎 20.14 △0.84 -90 225,485 36.56%
89 6225天瀚 9.21 △0.12 -88 11,194 6.65%
90 8070長華 52.5 △1.9 -87 4,370 6.92%
91 1217愛之味 5.74 ▲0.37 -86 5,919 1.32%
92 2524京城 16.60 △0.21 -84 11,829 4.06%
93 2841台開 9.00 △0.52 -84 73,573 24.52%
94 2887台新金 7.05 △0.09 -82 1,762,867 30.87%
95 3043科風 17.10 △0.71 -80 701 0.40%
96 2478大毅 16.50 ▲1.05 -80 2,231 1.17%
97 2022聚亨 6.43 △0.27 -78 8,466 1.60%
98 9105泰金寶 4.42 ▲0.29 -76 4,550 0.59%
99 1603華電 6.35 △0.34 -75 3,427 1.00%
100 9938百和 14.20 ▽0.05 -74 26,810 9.39%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:97/09/22 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超

星期二, 9月 23rd, 2008
資料日期:97/09/22 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2409友達 37.50 △2.00 41,046 3,349,506 39.38%
2 2885元大金 17.14 ▲1.09 38,973 3,111,726 37.25%
3 2330台積電 55.8 △0.2 22,913 18,266,638 70.42%
4 3009奇美電 23.10 △1.20 17,711 1,106,893 15.14%
5 2882國泰金 50.2 △1.5 17,185 2,749,214 28.23%
6 2891中信金 16.95 ▲1.10 15,556 4,241,232 50.43%
7 2325矽品 39.40 ▲2.55 14,835 1,873,818 59.43%
8 1402遠紡 23.45 ▲1.50 14,118 1,340,664 29.33%
9 2357華碩 66.8 △0.5 11,634 1,323,296 35.37%
10 2881富邦金 23.40 △0.15 10,816 2,061,369 26.70%
11 2311日月光 18.60 ▲1.21 10,544 3,472,832 61.12%
12 2353宏碁 59.0 △2.4 7,602 1,091,833 44.12%
13 2892第一金 20.60 △0.85 7,371 1,516,037 24.59%
14 2880華南金 22.00 △0.85 6,803 403,282 6.62%
15 2475華映 5.14 △0.31 6,778 1,256,185 13.24%
16 2324仁寶 23.70 △0.85 6,506 2,226,263 56.49%
17 2801彰銀 15.85 △0.35 6,296 1,013,614 21.07%
18 2317鴻海 129.5 △4.0 6,001 3,195,022 50.78%
19 2382廣達 44.00 △1.45 5,701 833,242 22.83%
20 2002中鋼 35.95 ▽1.05 5,591 3,831,107 31.87%
21 1722台肥 65.1 △2.6 5,384 558,979 57.03%
22 2474可成 107.5 △6.0 4,916 126,739 23.40%
23 2603長榮海 15.95 ▲1.00 4,808 985,365 32.20%
24 2303聯電 10.65 △0.40 4,683 5,765,915 41.50%
25 2606裕民 55.4 ▲3.6 4,673 222,453 25.92%
26 3231緯創 42.80 ▲2.80 4,573 720,528 52.13%
27 2356英業達 16.85 △1.00 4,530 308,225 12.03%
28 2501國建 10.10 ▲0.64 4,149 209,435 12.64%
29 2883開發金 9.69 △0.53 4,075 1,464,330 13.03%
30 2890永豐金 9.43 △0.29 4,069 2,236,324 31.48%
31 1314中石化 7.83 ▲0.51 3,849 229,847 13.60%
32 2888新光金 11.90 △0.25 3,844 969,038 17.11%
33 2903遠百 20.20 ▲1.31 3,540 405,219 34.42%
34 2349錸德 5.09 △0.08 3,129 281,352 11.78%
35 2315神達 13.10 ▲0.85 2,678 168,063 10.94%
36 2504國產 9.09 ▲0.59 2,412 172,528 13.50%
37 2515中工 6.18 ▲0.40 2,322 98,261 6.44%
38 1102亞泥 29.05 ▲1.90 2,304 727,092 25.08%
39 6005群益證 12.15 ▲0.75 2,246 244,176 15.00%
40 2854寶來證 12.70 △0.40 2,237 992,245 46.39%
41 9945潤泰新 17.14 △0.89 2,062 81,240 10.69%
42 6505台塑化 74.6 △3.7 1,850 538,904 5.82%
43 2601益航 47.00 △0.25 1,598 96,772 39.63%
44 2449京元電 10.80 ▲0.70 1,587 134,584 10.50%
45 1303南亞 49.30 △2.05 1,506 1,416,374 18.57%
46 2438英誌 1.55 ▲0.10 1,481 4,872 1.60%
47 2607榮運 16.75 ▲1.05 1,441 25,836 2.42%
48 3034聯詠 51.5 ▲3.3 1,313 141,356 24.13%
49 2384勝華 14.60 △0.40 1,213 159,587 13.89%
50 1710東聯 18.14 ▲1.14 1,179 36,875 4.57%
51 2912統一超 91.5 △2.7 1,172 395,424 43.20%
52 2454聯發科 348 0 1,138 442,844 41.26%
53 3041揚智 29.20 △0.90 1,136 23,078 7.61%
54 3049和鑫 6.12 ▲0.40 1,069 100,753 10.86%
55 2884玉山金 9.76 △0.01 990 1,191,433 34.60%
56 2834臺企銀 8.39 △0.28 948 277,388 7.16%
57 1304台聚 11.85 ▲0.75 932 294,994 38.24%
58 2105正新 41.30 △2.26 920 130,403 8.70%
59 2913農林 11.10 ▲0.70 854 22,936 2.95%
60 2337旺宏 9.30 △0.38 834 597,140 19.49%
61 5469瀚宇博 16.25 △0.85 808 25,332 6.37%
62 2446全懋 12.80 ▲0.80 798 25,587 3.52%
63 1312國喬 5.33 ▲0.34 749 59,895 8.39%
64 3051力特 2.22 ▲0.14 726 33,470 6.60%
65 5534長虹 30.50 △1.55 721 36,645 20.18%
66 2511太子 6.52 ▲0.42 687 39,061 4.20%
67 5471松翰 49.50 △2.65 653 5,347 3.20%
68 2107厚生 12.50 ▲0.80 650 21,855 4.17%
69 2526大陸 10.50 ▲0.66 643 255,792 29.75%
70 1513中興電 13.20 ▲0.85 638 34,011 7.08%
71 2705六福 15.30 ▲1.00 624 23,576 8.12%
72 2847大眾銀 7.50 △0.20 606 605,296 22.18%
73 6239力成 78.0 △2.8 576 318,319 50.46%
74 2375智寶 3.55 △0.22 552 5,485 1.48%
75 2308台達電 82.2 △0.2 538 1,457,635 66.70%
76 1902台紙 9.27 △0.45 538 7,657 2.28%
77 2704國賓 37.25 ▲2.40 534 110,406 30.81%
78 2392正崴 59.2 ▲3.8 511 26,001 5.94%
79 2534宏盛 10.15 △0.39 502 55,604 9.99%
80 1310台苯 7.47 ▲0.48 499 15,253 2.58%
81 8078華寶 32.45 ▲2.10 486 99,862 16.28%
82 5854合庫 19.39 △0.14 480 546,503 9.96%
83 1215卜蜂 10.30 ▲0.64 439 70,573 30.41%
84 2367燿華 13.35 ▲0.85 428 47,429 10.57%
85 2845遠東銀 6.20 ▲0.40 421 110,395 5.87%
86 3035智原 37.25 △2.21 396 4,432 1.23%
87 6168宏齊 23.50 ▲1.50 392 2,011 1.14%
88 3030德律 25.45 ▲1.65 382 7,821 4.22%
89 6255奈普 15.00 △0.80 365 6,106 3.27%
90 2379瑞昱 55.8 △1.0 365 118,448 25.27%
91 2388威盛 16.00 △0.25 361 121,059 9.24%
92 2201裕隆 18.45 △0.31 359 126,390 8.16%
93 1608華榮 6.40 ▲0.41 351 13,521 2.13%
94 2103台橡 36.50 △0.90 345 187,007 28.77%
95 2352佳世達 11.65 ▲0.75 343 165,981 8.60%
96 2615萬海 14.20 △0.35 342 788,781 36.14%
97 3006晶豪科 25.05 ▲1.60 340 11,048 4.85%
98 1810和成 6.70 ▲0.43 340 6,456 1.71%
99 2344華邦電 3.94 ▲0.25 339 502,314 13.47%
100 3005神基 11.35 ▲0.70 338 17,948 3.34%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

農委會:國產鮮乳,安啦!

星期二, 9月 23rd, 2008

農委會:國產鮮乳,安啦!

聯合 更新日期:2008/09/22 16:10 記者沈明川/台北報導

大陸毒奶粉恐慌擴大,立委擔心會不會連鮮乳也有「三聚氰胺」問題?行政院農委會主委陳武雄上午在立法院經濟委員會答詢表示,今天清晨最後一批的檢驗報告出爐,國產鮮乳、原料乳都完全安全。

大陸毒奶粉含「三聚氰胺」問題擴大,現在連台灣生產的三合一咖啡也被波及,立委李慶華上午在立法院經濟委員會質詢陳武雄說,國內會不會也有毒鮮乳、毒奶粉問題?

陳武雄答詢表示,要有「鮮乳」標章的才能稱為鮮乳,9月19日起農委會就緊急就市售鮮乳、原料乳(即生乳)進行檢驗,今天清晨最後一批的檢驗報告出爐,所有的鮮乳、原料乳都沒有「三聚氰胺」含量。

李慶華不放心再質詢說「真的沒有問題」?會不會喝了鮮乳,又發生問題?這時,陳武雄也風趣表示「我會陪委員乾杯」。

【記者邵冰如/台北報導】

毒奶粉、毒奶精事件引發民眾恐慌,農委會今天公布國產鮮乳檢驗報告,確定來自12家廠商的18種市售國產鮮乳未含三聚氰胺。

農委會強調,這18種市售鮮乳都是市面上最常見的國產鮮乳,分別來自12家乳品廠商,銷售量占鮮乳零售市場的93%,消費者可以安心飲用。至於其他市佔率7%的鮮乳,分別由另外五家乳品廠商生產。農委會強調,這五家的產品絕非檢驗不合格,只是還在檢驗中,農委會正加速進行第三批檢驗,近日會盡快公布結果。

哈格比迅速逼近 明天南台灣注意!

星期二, 9月 23rd, 2008

哈格比迅速逼近 明天南台灣注意!

中廣 更新日期:2008/09/21 16:35

中央氣象局今天下午發佈輕度颱風哈格比海上颱風警報,哈格比目前位置在台灣東南方海面,以每小時21公里速度朝西北轉西北西方向快速前進,海上警報區域包括:巴士海峽,東南部海面,請航行及作業船隻注意。台灣東部及東南部海面將有長浪出現,請民眾避免前往海邊活動。氣象局表示:今天深夜到明天清晨間,不排除針對南台灣發佈陸上警報,請民眾隨時注意颱風動態,預估哈格比將在週二到週三之間,台灣與呂宋島之間的巴士海峽迅速通過,明天晚間到後天,將是最接近的時刻,請民眾注意。

