Archive for 10月 1st, 2008

資料日期:97/09/30 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期三, 10月 1st, 2008
資料日期:97/09/30 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 5346力晶 4.83 ▼0.36 35,614 4,908
2 5387茂德 3.25 ▼0.24 15,435 4,684
3 5347世界 11.65 0 5,768 1,461
4 6008凱基證 12.00 ▼0.85 5,334 1,015
5 8054安國 37.60 ▼2.80 202 989
6 1785光洋科 71.4 0 5,611 557
7 3452益通 212 ▼16 607 355
8 6182合晶 66.3 ▼4.9 990 300
9 5483中美晶 101.0 ▼7.5 1,059 157
10 3312弘憶股 4.59 ▼0.34 146 110
11 3068美磊 22.50 ▽0.70 318 100
12 3264欣銓 16.80 ▼1.25 3,604 92
13 3227原相 112.0 ▼8.0 439 62
14 3293鈊象 119.0 ▼8.5 110 47
15 6244茂迪 141.5 ▼10.5 368 42
16 6111大宇資 10.80 ▽0.40 37 36
17 5478智冠 69.0 ▽1.0 440 32
18 4908前鼎 22.70 ▽1.45 197 32
19 8044網家 19.20 ▽0.80 48 25
20 8069元太 19.35 ▽0.65 6,047 24
21 5371中光電 26.75 ▽0.05 3,746 24
22 3289宜特 39.29 △2.25 197 17
23 6180橘子 16.30 ▽0.75 591 17
24 1565精華 116.5 ▽1.0 131 11
25 3260威剛 16.89 ▼1.25 177 10
26 5443均豪 14.45 ▽0.05 3,073 8
27 1784訊聯 37.50 ▽0.65 146 5
28 8932宏大 8.73 ▲0.57 597 5
29 8103瀚荃 33.79 ▽1.81 261 4
30 3491昇達科 97.0 ▽2.5 185 4
31 3540曜越 63.0 ▽3.6 359 3
32 6237驊訊 43.75 ▼3.25 336 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 97/09/21 - 97/09/27 上 週 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上週上櫃自營商賣超

星期三, 10月 1st, 2008
資料日期: 97/09/21 - 97/09/27 上 週 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上週上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 2408南科 368 7,076 -6,708
2 2834臺企銀 8,353 13,150 -4,797
3 2409友達 6,382 9,939 -3,557
4 3009奇美電 1,482 4,699 -3,217
5 2449京元電 267 3,329 -3,062
6 6255奈普 10 2,931 -2,921
7 2330台積電 3,356 5,792 -2,436
8 2881富邦金 1,485 3,525 -2,040
9 2002中鋼 1,912 3,940 -2,028
10 2317鴻海 2,681 4,642 -1,961
11 5854合庫 1,214 3,129 -1,915
12 1312國喬 85 1,681 -1,596
13 2014中鴻 781 2,288 -1,507
14 3037欣興 1,034 2,472 -1,438
15 2473思源 130 1,543 -1,413
16 2892第一金 5,380 6,512 -1,132
17 9939宏全 235 1,328 -1,093
18 2324仁寶 325 1,380 -1,055
19 2345智邦 41 1,091 -1,050
20 2882國泰金 2,759 3,777 -1,018
21 9904寶成 418 1,421 -1,003
22 1409新纖 296 1,280 -984
23 2501國建 431 1,392 -961
24 1714和桐 60 1,017 -957
25 2888新光金 2,511 3,456 -944
26 2448晶電 404 1,326 -922
27 8008建興電 38 761 -723
28 2451創見 86 777 -691
29 1301台塑 1,188 1,873 -685
30 1303南亞 880 1,510 -630
31 3380明泰 81 668 -587
32 1305華夏 55 637 -582
33 5471松翰 329 882 -553
34 2356英業達 1,695 2,214 -519
35 6505台塑化 455 908 -453
36 1216統一 582 1,035 -453
37 1809中釉 18 445 -427
38 2498宏達電 1,230 1,646 -416
39 2311日月光 580 989 -409
40 1227佳格 48 448 -400
41 2323中環 1,384 1,781 -397
42 1902台紙 47 430 -383
43 1806冠軍 38 416 -378
44 2890永豐金 2,182 2,553 -371
45 1611中電 30 373 -343
46 1605華新 533 856 -323
47 2886兆豐金 2,616 2,934 -318
48 6271同欣電 27 342 -315
49 2006東鋼 372 683 -311
50 1440南紡 273 583 -310
51 2617台航 89 385 -296
52 3045台灣大 195 482 -287
53 2606裕民 880 1,159 -279
54 1718中纖 104 382 -278
55 1711永光 16 283 -267
56 2387精元 44 309 -265
57 2328廣宇 457 707 -250
58 4306炎洲 12 254 -242
59 3042晶技 317 555 -238
60 6286立錡 186 420 -234
61 1434福懋 247 478 -231
62 2499東貝 6 236 -230
63 1417嘉裕 40 262 -222
64 2614東森 117 332 -215
65 2108南帝 25 237 -212
66 2034允強 30 240 -210
67 3519綠能 68 274 -207
68 2915潤泰全 453 654 -201
69 1201味全 151 349 -198
70 1504東元 277 474 -197
71 1210大成 547 743 -196
72 2354鴻準 349 543 -194
73 2460建通 7 193 -186
74 5469瀚宇博 80 251 -171
75 2382廣達 2,241 2,411 -170
76 9933中鼎 69 238 -169
77 6605帝寶 12 179 -167
78 2102泰豐 33 195 -162
79 1215卜蜂 30 189 -159
80 2379瑞昱 273 429 -156
81 2059川湖 22 177 -155
82 1110東泥 64 219 -155
83 3311閎暉 130 280 -150
84 2385群光 83 233 -150
85 2377微星 486 635 -149
86 1722台肥 764 910 -146
87 3443創意 113 255 -142
88 4904遠傳 124 266 -142
89 2357華碩 2,422 2,562 -140
90 5388中磊 5 132 -127
91 2062橋椿 14 140 -126
92 1612宏泰 34 156 -122
93 2308台達電 588 707 -119
94 1229聯華 75 188 -113
95 2855統一證 105 217 -112
96 1905華紙 58 164 -106
97 1525江申 3 109 -106
98 2480敦陽 0 106 -106
99 2911麗嬰房 19 122 -103
100 1733五鼎 11 111 -100

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:97/09/30 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

星期三, 10月 1st, 2008
資料日期:97/09/30 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 2409友達 35.50 ▽1.00 1,222 6,309 -5,087
2 2885元大金 17.10 ▽0.90 1,155 4,705 -3,550
3 3009奇美電 20.55 ▽1.10 430 2,360 -1,930
4 2317鴻海 112.0 ▼8.0 109 1,649 -1,540
5 2308台達電 82.0 0 37 1,312 -1,275
6 2330台積電 52.5 ▽0.9 1,083 2,280 -1,197
7 5854合庫 17.39 ▽1.11 254 1,409 -1,155
8 2882國泰金 43.15 ▼3.20 27 875 -848
9 2108南帝 20.10 ▽0.90 0 795 -795
10 3231緯創 38.70 ▽2.00 202 895 -693
11 2382廣達 39.10 ▼2.90 0 553 -553
12 2312金寶 7.30 ▽0.34 9 557 -548
13 2337旺宏 9.11 ▽0.33 2 488 -486
14 3044健鼎 60.2 ▽3.8 7 446 -439
15 2883開發金 9.50 0 288 651 -363
16 2891中信金 17.10 △0.10 142 489 -347
17 2892第一金 19.45 ▽0.65 1,617 1,962 -345
18 2350環電 10.25 ▽0.40 8 351 -343
19 2888新光金 10.90 ▽0.75 5 328 -323
20 1301台塑 51.1 ▽3.1 7 297 -290
21 2412中華電 74.7 ▽1.2 31 315 -284
22 2357華碩 62.1 ▽2.5 727 1,008 -281
23 2475華映 4.95 ▽0.14 277 534 -257
24 8078華寶 34.10 ▽2.15 42 290 -248
25 2327國巨 6.40 ▽0.35 0 234 -234
26 3189景碩 43.80 ▽1.55 12 237 -225
27 2323中環 6.25 ▽0.35 57 279 -222
28 2886兆豐金 14.35 0 53 267 -214
29 6239力成 69.0 ▽3.8 55 269 -214
30 3481群創 41.50 ▽0.30 162 360 -198
31 2889國票金 6.54 ▼0.49 21 216 -195
32 2303聯電 10.25 ▼0.75 31 193 -162
33 2474可成 100.0 ▽5.5 92 253 -161
34 2332友訊 27.05 ▽0.55 3 156 -153
35 1513中興電 13.10 0 0 151 -151
36 8131福懋科 24.50 ▽1.50 0 150 -150
37 2313華通 6.84 ▽0.33 0 148 -148
38 2391合勤 20.60 ▽0.70 0 144 -144
39 2384勝華 12.55 ▼0.90 0 136 -136
40 2454聯發科 325 ▽13 93 229 -136
41 2387精元 23.90 ▽0.60 0 128 -128
42 2371大同 6.85 ▼0.51 0 124 -124
43 2887台新金 6.19 ▼0.46 0 120 -120
44 2002中鋼 31.40 ▽1.64 368 483 -115
45 2031新光鋼 17.25 ▽1.05 0 114 -114
46 2392正崴 54.9 ▽3.0 30 144 -114
47 3380明泰 21.65 ▽1.20 10 121 -111
48 2356英業達 15.40 ▽0.20 107 217 -110
49 2498宏達電 485 ▼36 17 123 -106
50 2325矽品 36.50 ▽2.40 81 179 -98
51 2449京元電 10.65 △0.05 0 93 -93
52 2485兆赫 44.05 ▽2.15 65 153 -88
53 2607榮運 15.20 ▽0.80 207 295 -88
54 1210大成 28.75 ▽1.70 87 175 -88
55 4906正文 45.95 ▼3.45 29 103 -74
56 2610華航 6.81 ▼0.51 46 120 -74
57 9904寶成 19.39 ▽0.11 17 90 -73
58 3045台灣大 51.0 △0.1 38 108 -70
59 2023燁輝 11.25 △0.35 45 115 -70
60 2324仁寶 23.00 ▽1.20 98 167 -69
61 1434福懋 20.30 0 0 66 -66
62 2605新興 30.50 ▽0.50 0 62 -62
63 2801彰銀 15.90 △0.05 34 95 -61
64 1504東元 10.95 ▽0.75 0 57 -57
65 3026禾伸堂 25.55 0 0 56 -56
66 4306炎洲 15.50 ▽0.50 3 59 -56
67 3474華亞科 9.44 ▼0.71 0 55 -55
68 1303南亞 46.75 △0.05 0 55 -55
69 3008大立光 328 ▽18 6 60 -54
70 9945潤泰新 17.10 ▽0.35 0 54 -54
71 2301光寶科 27.25 0 8 60 -52
72 1611中電 11.40 ▽0.65 0 51 -51
73 2034允強 13.95 ▽0.55 0 50 -50
74 3514昱晶 170 ▽3 0 48 -48
75 6505台塑化 73.7 0 8 52 -44
76 5608四維航 40.79 ▽2.21 1 44 -43
77 2328廣宇 36.79 ▽1.00 49 89 -40
78 2349錸德 4.96 ▽0.25 39 77 -38
79 2377微星 14.20 ▽0.55 20 55 -35
80 1605華新 8.52 ▽0.05 9 44 -35
81 3042晶技 40.40 ▼3.00 3 37 -34
82 1904正隆 7.54 ▽0.36 0 32 -32
83 2446全懋 11.70 ▼0.85 0 31 -31
84 1907永豐餘 8.19 ▽0.58 17 47 -30
85 1723中碳 61.4 ▽1.9 0 30 -30
86 6116彩晶 6.90 ▼0.51 0 30 -30
87 1101台泥 18.64 ▽1.31 100 129 -29
88 2884玉山金 8.49 ▼0.62 0 28 -28
89 2809京城銀 7.40 ▽0.08 0 27 -27
90 9921巨大 79.1 ▼5.9 0 26 -26
91 1717長興 18.75 ▽0.89 0 26 -26
92 2101南港 23.60 ▽1.10 6 32 -26
93 6176瑞儀 28.55 ▲1.85 8 33 -25
94 2890永豐金 8.71 ▼0.65 3 27 -24
95 2353宏碁 53.2 ▽1.9 67 91 -24
96 1216統一 28.30 ▽0.25 40 64 -24
97 1704榮化 23.00 ▼1.70 17 39 -22
98 1409新纖 5.68 ▼0.42 91 113 -22
99 3034聯詠 46.90 ▼3.50 0 22 -22
100 9908大台北 13.75 ▽0.45 0 21 -21

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 97/09/21 - 97/09/27 上 週 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上週上櫃自營商買超

星期三, 10月 1st, 2008
資料日期: 97/09/21 - 97/09/27 上 週 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上週上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 買進張數 賣出張數 買超張數
1 2885元大金 11,781 4,968 6,813
2 2847大眾銀 5,345 561 4,784
3 2610華航 6,118 4,059 2,059
4 2504國產 2,511 564 1,947
5 2887台新金 4,319 2,601 1,718
6 2368金像電 1,441 267 1,174
7 2609陽明 1,665 493 1,172
8 3481群創 3,808 2,640 1,168
9 2883開發金 3,568 2,726 842
10 2891中信金 3,523 2,762 761
11 2312金寶 1,146 440 706
12 2401凌陽 883 181 702
13 8016矽創 1,043 373 670
14 6116彩晶 2,863 2,211 652
15 2332友訊 1,166 564 602
16 6235華孚 602 22 580
17 3231緯創 1,717 1,157 560
18 1710東聯 878 334 544
19 2475華映 3,032 2,494 538
20 2325矽品 2,077 1,567 510
21 2105正新 916 437 479
22 3049和鑫 541 73 468
23 3474華亞科 1,021 565 456
24 2371大同 1,405 955 450
25 2618長榮航 1,441 1,034 407
26 3019亞光 341 9 332
27 2607榮運 1,610 1,287 323
28 2474可成 1,269 950 319
29 2347聯強 2,470 2,157 313
30 9914美利達 500 187 313
31 8078華寶 446 146 300
32 2388威盛 473 174 299
33 1314中石化 747 457 290
34 3518柏騰 319 59 260
35 2031新光鋼 280 37 243
36 2376技嘉 1,096 867 229
37 2315神達 376 155 221
38 1402遠紡 1,683 1,466 217
39 2384勝華 2,738 2,531 207
40 2441超豐 250 51 199
41 2412中華電 1,325 1,129 196
42 2391合勤 260 79 181
43 2603長榮海 1,060 883 177
44 3534雷凌 285 111 174
45 1101台泥 1,894 1,721 173
46 3008大立光 303 143 160
47 2605新興 352 197 155
48 2350環電 825 672 153
49 2392正崴 1,058 932 126
50 2393億光 782 663 119
51 2458義隆電 209 90 119
52 9921巨大 205 92 113
53 3017奇鋐 152 51 101
54 3034聯詠 687 589 98
55 3059華晶科 142 51 91
56 2349錸德 226 136 90
57 2489瑞軒 110 22 88
58 1704榮化 188 101 87
59 3005神基 120 40 80
60 2889國票金 1,059 979 80
61 2548華固 271 191 80
62 2028威致 125 45 80
63 2454聯發科 965 891 74
64 1326台化 1,303 1,229 74
65 2845遠東銀 361 292 69
66 1513中興電 175 112 63
67 2515中工 266 203 63
68 2104中橡 104 41 63
69 3026禾伸堂 75 16 59
70 1736喬山 88 31 57
71 3014聯陽 286 230 56
72 1103嘉泥 125 75 50
73 1715亞化 79 29 50
74 5522遠雄 174 125 49
75 5608四維航 89 41 48
76 2905三商行 125 78 47
77 2313華通 308 261 47
78 2446全懋 130 88 42
79 2023燁輝 721 682 39
80 2823中壽 203 165 38
81 2884玉山金 777 740 37
82 2704國賓 199 162 37
83 2913農林 359 324 35
84 3035智原 367 332 35
85 3189景碩 270 236 34
86 2851中再保 62 28 34
87 5534長虹 80 50 30
88 2331精英 88 59 29
89 2337旺宏 1,696 1,667 29
90 3006晶豪科 50 22 28
91 9940信義 62 34 28
92 2362藍天 137 110 27
93 3013晟銘電 43 17 26
94 3296勝德 37 12 25
95 2352佳世達 313 289 24
96 2450神腦 30 6 24
97 6176瑞儀 38 15 23
98 1524耿鼎 41 19 22
99 3702大聯大 1,276 1,254 22
100 2327國巨 689 667 22

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:97/09/30 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超

星期三, 10月 1st, 2008
資料日期:97/09/30 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 買超張數
1 2834臺企銀 7.71 ▽0.52 4,094 244 3,850
2 4904遠傳 40.70 △0.20 3,649 4 3,645
3 2845遠東銀 6.15 ▽0.10 2,248 31 2,217
4 1102亞泥 28.00 0 2,256 41 2,215
5 2606裕民 45.00 ▽2.25 1,996 37 1,959
6 1710東聯 17.20 ▽0.40 1,331 8 1,323
7 1460宏遠 4.25 ▽0.13 494 2 492
8 2881富邦金 22.55 ▼1.65 507 96 411
9 2603長榮海 14.30 ▽0.80 246 23 223
10 1402遠紡 22.20 ▽1.20 258 43 215
11 2368金像電 9.77 ▼0.73 200 0 200
12 2441超豐 25.40 ▽1.60 457 306 151
13 2903遠百 20.50 ▽0.65 135 28 107
14 3059華晶科 32.70 ▽1.90 102 17 85
15 1304台聚 11.70 ▽0.50 94 16 78
16 2393億光 65.0 ▽1.0 149 77 72
17 2880華南金 19.30 ▼1.45 202 135 67
18 2504國產 8.51 ▼0.64 71 7 64
19 2618長榮航 7.95 ▼0.58 60 0 60
20 2609陽明 10.90 ▽0.15 130 73 57
21 2105正新 37.65 ▽2.35 160 106 54
22 2315神達 15.30 △0.80 54 19 35
23 2201裕隆 17.25 ▽0.25 39 8 31
24 2104中橡 23.30 ▽1.20 30 3 27
25 5203訊連 123.0 ▽8.0 24 5 19
26 9914美利達 51.2 ▽3.3 40 23 17
27 1227佳格 21.25 ▽1.40 18 1 17
28 2486一詮 26.00 ▽1.20 20 4 16
29 2912統一超 93.1 △2.7 18 3 15
30 6286立錡 170 ▼13 15 0 15
31 3534雷凌 97.7 ▼7.3 14 0 14
32 2452乾坤 38.00 ▽2.10 14 0 14
33 3702大聯大 24.60 ▼1.80 60 47 13
34 9907統一實 12.05 0 48 35 13
35 3019亞光 42.45 ▽0.55 17 4 13
36 8046南電 97.7 ▽4.3 14 3 11
37 2010春源 10.75 ▽0.75 13 3 10
38 2421建準 18.25 △0.11 15 5 10
39 2395研華 61.0 △0.6 11 1 10
40 2338光罩 12.05 ▽0.45 9 0 9
41 2402毅嘉 11.80 ▼0.85 8 0 8
42 6257矽格 11.55 ▽0.45 8 0 8
43 1110東泥 7.81 0 10 2 8
44 1503士電 29.75 ▽1.35 11 3 8
45 1103嘉泥 12.90 ▽0.70 12 5 7
46 2029盛餘 21.80 ▽0.50 8 1 7
47 2484希華 13.40 ▽0.75 6 0 6
48 2480敦陽 12.25 ▽0.20 6 0 6
49 2527宏璟 7.20 △0.35 7 1 6
50 2906高林 8.74 ▽0.08 8 2 6
51 3023信邦 11.20 ▽0.50 5 0 5
52 1203味王 11.35 ▽0.30 5 0 5
53 2515中工 6.10 ▽0.05 43 38 5
54 2459敦吉 12.70 ▽0.80 4 0 4
55 2456奇力新 9.19 ▽0.53 4 0 4
56 3013晟銘電 8.78 ▽0.22 5 1 4
57 2704國賓 34.65 ▼2.60 4 0 4
58 6271同欣電 44.75 ▼3.35 4 0 4
59 2007燁興 3.95 ▽0.23 5 1 4
60 1468昶和 11.00 ▽0.20 4 0 4
61 1319東陽 15.90 ▽0.90 6 2 4
62 2030彰源 10.35 ▽0.45 4 1 3
63 1802台玻 18.00 ▽0.75 14 11 3
64 2611志信 13.80 ▽0.05 4 1 3
65 2340光磊 13.60 ▽0.15 4 1 3
66 2365昆盈 27.00 ▽0.50 5 2 3
67 2509全坤興 12.65 ▽0.85 4 1 3
68 6277宏正 42.30 ▽1.70 3 0 3
69 5515建國 11.85 ▽0.45 5 2 3
70 9938百和 13.75 ▽0.40 7 4 3
71 3028增你強 12.00 △0.65 4 1 3
72 8008建興電 17.89 ▽0.61 2 0 2
73 9940信義 39.60 ▼2.95 2 0 2
74 9918欣天然 21.10 ▽0.55 3 1 2
75 9933中鼎 21.50 0 13 11 2
76 9958世紀鋼 9.39 ▽0.60 2 0 2
77 2616山隆 14.00 ▲0.90 3 1 2
78 4104東貿 33.00 ▽1.95 2 0 2
79 1731美吾華 10.19 ▽0.31 2 0 2
80 2033佳大 29.40 0 2 0 2
81 2020美亞 18.89 ▼1.41 4 2 2
82 1583程泰 30.70 ▼2.30 2 0 2
83 2453凌群 7.27 ▽0.48 2 0 2
84 2451創見 50.5 ▼3.7 2 1 1
85 3535晶彩科 33.00 ▽1.79 1 0 1
86 3130一零四 76.8 ▽4.1 1 0 1
87 2913農林 10.30 ▼0.75 13 12 1
88 6133金橋 10.65 ▽0.40 1 0 1
89 9931欣高 14.40 ▽0.85 1 0 1
90 9926新海 18.00 ▽0.50 3 2 1
91 1712興農 9.81 ▽0.18 5 4 1
92 1715亞化 12.50 ▽0.25 100 99 1
93 1323永裕 9.19 ▽0.66 1 0 1
94 1109信大 7.75 ▽0.18 3 2 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 97/09/21 - 97/09/27 上週上市外資賣超排行 上週上櫃外資賣超

星期三, 10月 1st, 2008
資料日期: 97/09/21 - 97/09/27 上週上市外資賣超排行 上週上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 1301台塑 -58,315 1,745,166 30.50%
2 2371大同 -57,834 1,018,320 22.40%
3 1101台泥 -47,441 1,302,271 39.55%
4 2886兆豐金 -42,869 2,694,389 24.36%
5 6116彩晶 -42,185 1,248,746 21.90%
6 2887台新金 -39,352 1,723,597 30.18%
7 2002中鋼 -35,886 3,789,630 31.52%
8 2384勝華 -28,976 129,399 11.26%
9 2882國泰金 -24,069 2,708,110 27.81%
10 2412中華電 -21,171 4,328,711 45.28%
11 2317鴻海 -17,895 3,171,127 50.40%
12 2610華航 -17,018 260,962 5.64%
13 2609陽明 -14,302 376,370 16.15%
14 3045台灣大 -13,547 1,649,408 43.39%
15 2401凌陽 -13,246 26,894 4.49%
16 2520冠德 -13,132 70,656 14.43%
17 2448晶電 -12,543 88,659 14.00%
18 5522遠雄 -12,216 109,794 15.54%
19 2501國建 -11,766 193,520 11.68%
20 2204中華 -11,555 401,935 28.88%
21 2475華映 -9,787 1,239,620 13.07%
22 2606裕民 -9,538 208,241 24.27%
23 2618長榮航 -8,549 653,534 16.57%
24 4904遠傳 -8,345 1,279,913 39.27%
25 6239力成 -7,902 309,842 49.11%
26 2823中壽 -7,443 586,734 50.08%
27 1314中石化 -7,439 218,559 12.93%
28 8008建興電 -6,866 37,621 4.30%
29 2327國巨 -6,766 853,323 38.87%
30 2547日勝生 -6,512 104,643 20.59%
31 1504東元 -6,505 626,477 33.13%
32 2498宏達電 -6,077 387,804 51.33%
33 1303南亞 -6,072 1,408,797 18.47%
34 2350環電 -5,974 122,441 11.37%
35 2915潤泰全 -5,505 152,986 21.50%
36 2311日月光 -5,284 3,457,004 60.84%
37 2353宏碁 -5,244 1,079,082 43.60%
38 2103台橡 -5,145 181,517 27.92%
39 2368金像電 -5,108 42,247 7.64%
40 2548華固 -4,978 67,345 28.87%
41 2006東鋼 -4,867 139,526 14.78%
42 2342茂矽 -4,763 239,677 22.66%
43 2439美律 -4,337 27,118 17.04%
44 2536宏普 -4,288 134,317 46.32%
45 2855統一證 -3,982 154,754 12.72%
46 2015豐興 -3,581 58,403 10.00%
47 5534長虹 -3,491 33,182 17.82%
48 2201裕隆 -3,474 122,558 7.92%
49 2542興富發 -3,466 20,186 3.42%
50 2883開發金 -3,308 1,456,947 12.97%
51 2376技嘉 -3,308 138,149 21.42%
52 1437勤益 -3,292 16,979 8.32%
53 1605華新 -3,006 858,979 26.47%
54 1718中纖 -2,950 17,991 1.25%
55 2534宏盛 -2,928 52,174 9.38%
56 2332友訊 -2,922 147,493 26.09%
57 1503士電 -2,810 161,559 31.01%
58 3474華亞科 -2,730 1,281,701 38.40%
59 3051力特 -2,638 30,106 5.94%
60 2607榮運 -2,630 21,765 2.03%
61 2344華邦電 -2,512 499,463 13.39%
62 2408南科 -2,421 291,333 6.20%
63 3702大聯大 -2,355 96,770 12.49%
64 2451創見 -2,351 39,707 10.71%
65 2884玉山金 -2,347 1,188,096 34.50%
66 1103嘉泥 -2,309 54,852 7.42%
67 1476儒鴻 -2,223 2,551 1.38%
68 2854寶來證 -2,205 987,804 46.19%
69 2340光磊 -2,124 168,036 32.24%
70 2393億光 -1,966 78,681 21.58%
71 2347聯強 -1,843 387,124 32.15%
72 2014中鴻 -1,730 85,807 6.67%
73 3061璨圓 -1,701 19,386 9.56%
74 6153嘉聯益 -1,685 8,102 2.53%
75 2395研華 -1,652 156,940 30.69%
76 2464盟立 -1,647 16,580 9.81%
77 2377微星 -1,587 89,627 8.89%
78 4906正文 -1,563 25,722 10.14%
79 2545皇翔 -1,559 18,999 8.66%
80 2101南港 -1,525 10,175 1.50%
81 1229聯華 -1,489 89,134 11.32%
82 2360致茂 -1,460 127,674 38.74%
83 2363矽統 -1,391 88,670 6.28%
84 2107厚生 -1,381 19,824 3.78%
85 2430燦坤 -1,347 110,889 34.54%
86 2841台開 -1,314 72,343 24.11%
87 3514昱晶 -1,314 22,736 15.24%
88 1532勤美 -1,313 19,843 8.12%
89 2511太子 -1,242 37,132 3.99%
90 1305華夏 -1,223 28,335 6.67%
91 1604聲寶 -1,211 81,605 9.31%
92 2331精英 -1,207 30,243 2.40%
93 3037欣興 -1,202 283,814 25.97%
94 1717長興 -1,188 59,867 6.71%
95 1710東聯 -1,128 34,568 4.29%
96 2615萬海 -1,113 787,326 36.07%
97 3008大立光 -1,043 16,551 12.71%
98 2388威盛 -971 119,727 9.14%
99 2820華票 -949 92,501 5.51%
100 6285啟碁 -944 8,372 3.53%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:97/09/30 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超

星期三, 10月 1st, 2008
資料日期:97/09/30 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2317鴻海 112.0 ▼8.0 -20,071 3,151,056 50.09%
2 1301台塑 51.1 ▽3.1 -19,686 1,725,480 30.16%
3 2002中鋼 31.40 ▽1.64 -18,761 3,770,869 31.37%
4 1101台泥 18.64 ▽1.31 -17,563 1,284,708 39.02%
5 2325矽品 36.50 ▽2.40 -8,801 1,868,488 59.26%
6 2353宏碁 53.2 ▽1.9 -8,189 1,070,893 43.27%
7 2324仁寶 23.00 ▽1.20 -7,236 2,218,207 56.28%
8 1402遠紡 22.20 ▽1.20 -5,759 1,338,950 29.29%
9 3009奇美電 20.55 ▽1.10 -4,922 1,096,298 15.00%
10 1504東元 10.95 ▽0.75 -4,773 621,704 32.88%
11 2474可成 100.0 ▽5.5 -4,604 117,501 21.69%
12 2854寶來證 12.35 ▽0.65 -4,568 983,235 45.97%
13 4904遠傳 40.70 △0.20 -3,554 1,276,360 39.17%
14 2606裕民 45.00 ▽2.25 -3,172 205,069 23.90%
15 2886兆豐金 14.35 0 -3,075 2,691,314 24.33%
16 2311日月光 16.05 ▽1.15 -3,041 3,453,963 60.78%
17 2448晶電 42.10 ▽2.60 -2,660 85,999 13.58%
18 2330台積電 52.5 ▽0.9 -2,523 18,252,695 70.46%
19 2892第一金 19.45 ▽0.65 -2,445 1,513,482 24.55%
20 3231緯創 38.70 ▽2.00 -2,235 750,436 49.48%
21 2841台開 9.02 ▽0.33 -2,232 70,111 23.37%
22 6239力成 69.0 ▽3.8 -2,202 307,640 48.76%
23 2884玉山金 8.49 ▼0.62 -2,146 1,185,950 34.44%
24 2475華映 4.95 ▽0.14 -2,066 1,237,554 13.05%
25 2610華航 6.81 ▼0.51 -1,798 259,164 5.60%
26 2888新光金 10.90 ▽0.75 -1,750 964,650 17.03%
27 2454聯發科 325 ▽13 -1,363 446,390 41.59%
28 3037欣興 25.15 ▼1.85 -1,314 282,500 25.85%
29 2501國建 8.77 ▽0.32 -1,191 192,329 11.61%
30 2376技嘉 16.20 ▽0.30 -1,131 137,018 21.25%
31 2441超豐 25.40 ▽1.60 -1,056 63,688 12.25%
32 2382廣達 39.10 ▼2.90 -968 833,017 22.82%
33 2323中環 6.25 ▽0.35 -863 606,981 20.61%
34 2347聯強 49.05 ▽2.55 -846 386,278 32.08%
35 2357華碩 62.1 ▽2.5 -720 1,464,019 34.47%
36 2903遠百 20.50 ▽0.65 -696 407,770 34.64%
37 2880華南金 19.30 ▼1.45 -695 405,252 6.65%
38 1507永大 12.70 ▽0.40 -644 105,810 25.75%
39 2615萬海 14.00 0 -615 786,711 36.05%
40 2603長榮海 14.30 ▽0.80 -569 979,322 32.00%
41 2887台新金 6.19 ▼0.46 -558 1,723,039 30.17%
42 3030德律 23.30 ▽1.30 -556 6,867 3.70%
43 2704國賓 34.65 ▼2.60 -536 108,592 30.30%
44 9921巨大 79.1 ▼5.9 -534 89,465 30.23%
45 1476儒鴻 8.73 ▽0.63 -513 2,038 1.10%
46 2368金像電 9.77 ▼0.73 -486 41,761 7.55%
