Archive for 10月 21st, 2008

分享靜思語…很讚的ㄧ句…人因自覺而成長,人因自滿而墮落。

星期二, 10月 21st, 2008
早安!
分享靜思語...很讚的ㄧ句...
 
人因自覺而成長,人因自滿而墮落。

事情該自己去承擔,就盡心付出不執著;不該接受的,就不要與人爭搶。

星期二, 10月 21st, 2008
事情該自己去承擔,就盡心付出不執著;不該接受的,就不要與人爭搶。

全球主要指數收盤行情

星期二, 10月 21st, 2008
全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱 日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 漲跌幅
道瓊指數 10/20 8,852.30 9,266.63 8,852.22 9,265.43 +413.21 +4.67%
那斯達克指數 10/20 1,735.13 1,770.05 1,698.01 1,770.03 +58.74 +3.43%
S&P500 10/20 954.92 985.40 940.55 985.40 +44.85 +4.77%
藍籌指數 10/20 988.99 1,039.81 988.99 1,039.81 +50.82 +5.14%
羅素2000 10/20 531.29 546.84 526.83 546.84 +20.41 +3.88%
美5年公債(%) 10/20 0.00 0.00 0.00 2.82 -0.01 -0.35%
美10年公債(%) 10/20 0.00 0.00 0.00 3.91 -0.07 -1.76%
美30年公債(%) 10/20 0.00 0.00 0.00 4.26 -0.06 -1.39%
CRB指數 10/20 282.14 285.12 281.45 283.28 +1.14 +0.40%
費城半導體 10/20 239.31 243.92 238.31 243.92 +4.79 +2.00%
AMEX Networking 10/20 151.24 161.84 151.24 161.82 +10.58 +7.00%
AMEX Internet 10/20 142.16 147.68 140.46 147.60 +5.44 +3.83%
TSC Internet 10/20 188.50 193.36 184.19 193.34 +4.94 +2.62%
TITAN 50 10/20 150.51 157.72 150.45 157.61 +7.09 +4.71%
NBI生技指數 10/20 710.50 734.13 700.76 733.95 +33.21 +4.74%
BTK生技指數 10/20 647.52 679.76 642.13 679.63 +32.11 +4.96%
亞洲地區
指數名稱 日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 漲跌幅
上市指數 10/20 4,845.31 4,931.84 4,805.68 4,931.84 -28.56 -0.58%
OTC指數 10/20 73.25 74.61 72.47 74.61 +0.21 +0.28%
日經指數 10/20 8,775.24 9,038.45 8,687.70 9,005.59 +311.77 +3.59%
韓股綜合 10/20 1,195.90 1,211.09 1,149.39 1,207.63 +26.96 +2.28%
恆生指數 10/20 14,691.90 15,472.68 14,691.79 15,323.01 +768.80 +5.28%
上證A股指數 10/20 2,021.19 2,079.57 1,986.23 2,073.49 +45.46 +2.24%
上證B股指數 10/20 104.42 108.90 102.81 107.86 +3.62 +3.47%
上海綜合 10/20 1,924.18 1,979.84 1,890.92 1,974.01 +43.36 +2.25%
深圳B股 10/20 252.78 261.36 251.16 259.22 +5.91 +2.33%
深圳綜合 10/20 504.52 521.67 498.05 520.38 +15.86 +3.14%
星股海峽 10/20 1,910.82 1,942.51 1,884.43 1,939.22 +60.71 +3.23%
泰股SET 10/20 476.58 480.73 470.23 476.95 +5.64 +1.20%
馬股綜合 10/20 906.25 910.76 888.28 909.51 +4.28 +0.47%
菲股綜合 10/20 2,094.03 2,094.55 2,054.58 2,062.88 -35.38 -1.69%
印尼綜合 10/20 1,394.61 1,441.15 1,377.78 1,426.94 +27.52 +1.97%
台灣加權指數 10/20 4,845.31 4,931.84 4,805.68 4,931.84 -28.56 -0.58%
日本東証一部 10/20 903.54 930.20 898.47 927.37 +33.08 +3.70%
日本東証二部 10/20 1,984.37 2,009.43 1,983.69 2,009.19 +30.77 +1.56%
越南指數 10/20 382.51 382.51 370.75 370.80 -11.71 -3.06%
JASDAQ 10/20 44.07 44.80 44.07 44.62 +0.78 +1.78%
印度SENSEX30 10/20 10,160.50 10,538.00 10,023.30 10,223.10 +247.75 +2.48%
MSCI Taiwan Index 10/20 --- --- --- 190.08 -1.57 -0.82%
KOSPI 200 10/20 155.23 158.09 149.51 157.51 +4.45 +2.91%
深圳A股 10/20 530.03 548.05 523.17 546.75 +16.74 +3.16%
S&P Asia 50 10/20 --- --- --- 2,026.11 +76.13 +3.90%
雪梨AS30 10/20 3,964.10 4,098.70 3,964.10 4,098.70 +153.90 +3.90%
歐洲地區
指數名稱 日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 漲跌幅
德國DAX 10/20 4,891.76 4,941.19 4,754.27 4,835.01 +53.68 +1.12%
倫敦金融 10/20 4,063.01 4,253.00 4,063.01 4,282.67 +219.66 +5.41%
法國CAC 10/20 3,413.83 3,448.51 3,356.09 3,448.51 +118.59 +3.56%
瑞典OMX 10/20 632.34 664.68 632.34 661.70 +29.36 +4.64%
比利時BEL20 10/20 2,079.28 2,109.53 2,034.13 2,109.53 +94.23 +4.68%
義大利MIB30 10/20 22,577.00 22,646.00 22,176.00 22,570.00 +605.00 +2.75%
西班牙IBEX 10/20 9,900.70 9,944.30 9,758.50 9,944.30 +289.10 +2.99%
荷股AEX 10/20 258.26 269.41 257.62 269.41 +17.15 +6.80%
瑞士SMI 10/20 6,184.39 6,216.46 6,087.36 6,216.46 +116.84 +1.92%
莫斯科時報指數 10/20 8,068.27 8,165.34 8,068.27 8,116.43 +287.75 +3.68%
俄羅斯RTSI 10/20 667.76 721.50 667.76 700.41 +32.79 +4.91%
拉丁美洲地區
指數名稱 日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 漲跌幅
墨西哥BOLSA 10/20 20,312.80 20,950.30 20,312.80 20,786.20 +473.40 +2.33%
阿根廷MERVAL 10/17 1,186.52 1,249.69 1,181.42 1,216.02 +30.10 +2.54%
巴西BOVESPA 10/17 36,440.00 38,341.80 35,834.20 36,399.10 -42.60 -0.12%

資料日期: 97/10/12 - 97/10/18 上週上櫃外資賣超排行 上週上市外資賣超

星期二, 10月 21st, 2008
資料日期: 97/10/12 - 97/10/18 上週上櫃外資賣超排行 上週上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 5512力麒 -24,903 26,127 7.05%
2 5346力晶 -15,615 793,804 10.11%
3 5387茂德 -8,829 902,647 12.39%
4 5820日盛金 -5,250 841,863 38.78%
5 6008凱基證 -3,103 764,357 30.11%
6 5347世界 -2,325 192,655 11.25%
7 5371中光電 -2,188 91,403 12.62%
8 6265方土昶 -1,814 5,129 5.55%
9 8924大田 -842 10,982 8.89%
10 3303岱稜 -500 2,194 3.31%
11 6147頎邦 -437 22,465 6.92%
12 6182合晶 -397 26,055 11.10%
13 2035唐榮 -396 9,211 2.63%
14 6146耕興 -355 9,353 12.12%
15 8081致新 -319 757 0.91%
16 6022大眾證 -292 2,340 0.78%
17 6207雷科 -287 229 0.31%
18 6104創惟 -273 4,733 5.60%
19 5466泰林 -271 16,554 6.14%
20 6180橘子 -224 39,695 25.93%
21 3431長天 -214 5,657 11.78%
22 8076伍豐 -208 10,778 7.69%
23 6188廣明 -195 6,622 2.28%
24 8925偉盟 -170 416 0.20%
25 5007三星 -146 23,790 10.81%
26 4908前鼎 -140 629 0.94%
27 6105瑞傳 -124 3,282 3.05%
28 3372典範 -111 37,633 12.44%
29 8054安國 -99 5,796 7.70%
30 3211順達 -96 5,929 5.15%
31 3083網龍 -77 922 1.07%
32 5351鈺創 -69 10,800 2.83%
33 8705東隆 -64 199 0.23%
34 6231系微 -61 6,212 18.96%
35 5438東友 -53 9,338 7.53%
36 4103百略 -50 50,286 42.37%
37 3293鈊象 -42 8,728 14.36%
38 6158禾昌 -41 124 0.10%
39 4707磐亞 -40 0 0.00%
40 8234新漢 -40 968 1.31%
41 3438類比科 -37 1,686 4.23%
42 5490同亨 -35 2,391 2.37%
43 3288點晶 -26 1,128 2.31%
44 6234高僑 -23 694 0.96%
45 3265台星科 -21 142,425 52.28%
46 6194育富 -19 2,074 1.74%
47 3491昇達科 -17 168 0.55%
48 3388崇越電 -15 3,171 5.69%
49 6237驊訊 -15 1,646 2.62%
50 3221台嘉碩 -14 208 0.30%
51 8114振樺電 -14 2,408 4.50%
52 3527聚積 -11 395 1.32%
53 8183精星 -11 98 0.08%
54 5604中連貨 -10 520 0.47%
55 4131晶宇 -10 4,182 9.30%
56 3078僑威 -9 303 0.17%
57 5491連展 -8 547 0.41%
58 4721美琪瑪 -7 2 0.00%
59 3264欣銓 -5 32,986 7.98%
60 8930青鋼 -4 5 0.01%
61 5392應華 -4 28 0.04%
62 3540曜越 -4 4,368 9.84%
63 8040九暘電 -3 701 0.83%
64 5521工信 -3 939 0.27%
65 4126太醫 -2 3,965 8.26%
66 6183關貿 -2 1,264 0.63%
67 5493三聯 -2 850 2.23%
68 3466致振 -2 4,461 7.15%
69 6129普誠 -1 1,894 1.05%
70 3093港建 -1 23,351 67.56%
71 1787福盈科 -1 1,283 2.23%
72 6124業強 -1 37,419 19.44%
73 5201凱衛 -1 0 0.00%
74 4121優盛 -1 169 0.23%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

資料日期:97/10/20 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期二, 10月 21st, 2008
資料日期:97/10/20 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5346力晶 4.75 ▽0.05 41,799 -13,288
2 5387茂德 2.61 ▼0.09 10,117 -1,465
3 5820日盛金 2.49 ▽0.05 3,476 -1,354
4 5347世界 10.45 ▽0.25 7,318 -649
5 3372典範 7.47 ▽0.19 765 -259
6 6231系微 41.70 ▼1.50 280 -206
7 6182合晶 67.2 △4.2 4,126 -153
8 6121新普 95.8 △4.2 1,997 -129
9 2035唐榮 22.00 ▽0.20 1,359 -120
10 6183關貿 10.90 ▼0.35 338 -116
11 6180橘子 14.55 △0.05 354 -106
12 3228金麗科 60.5 ▽1.0 309 -90
13 5425台半 12.70 △0.25 1,175 -52
14 3095及成 13.55 ▽0.20 323 -46
15 6188廣明 25.85 △0.90 1,123 -38
16 6105瑞傳 21.15 ▽0.45 204 -36
17 6278台表科 27.20 ▼0.95 238 -31
18 3227原相 103.0 △4.0 2,788 -28
19 6146耕興 32.40 △0.11 87 -26
20 6108競國 12.10 ▽0.10 387 -24
21 5506長鴻 3.95 ▽0.06 595 -22
22 3527聚積 88.7 △3.8 281 -19
23 5426振發 11.50 △0.10 285 -18
24 4128中天 19.55 ▽0.15 559 -15
25 8705東隆 25.60 ▽0.30 70 -15
26 8050廣積 50.3 △2.1 581 -14
27 8039台虹 21.30 △0.40 172 -12
28 8076伍豐 102.0 ▲6.4 4,134 -12
29 8931大汽電 7.43 △0.08 178 -12
30 8085福華 8.00 0 264 -11
31 3293鈊象 119.0 △0.5 155 -11
32 5302太欣 10.75 ▽0.10 123 -11
33 4131晶宇 23.00 ▼0.80 20 -10
34 6104創惟 16.80 △0.30 280 -9
35 6230超眾 12.10 ▽0.10 65 -8
36 6237驊訊 53.3 △2.2 871 -8
37 4120友華 41.70 △0.20 111 -8
38 8261富鼎 11.10 0 1,300 -7
39 6143振曜 18.00 △0.40 248 -7
40 6233旺玖 13.90 △0.60 730 -6
41 6270倍微 16.00 △0.40 215 -6
42 3526凡甲 28.80 △0.05 307 -5
43 3289宜特 33.70 △0.30 101 -5
44 3388崇越電 59.8 △1.1 120 -5
45 5438東友 21.90 ▽0.45 72 -4
46 3452益通 165 ▼6 196 -4
47 3085久大 11.50 ▲0.75 154 -4
48 4908前鼎 21.30 ▽0.40 245 -3
49 1815富喬 9.44 △0.14 331 -2
50 1582信錦 54.9 △1.4 124 -2
51 6227茂綸 7.38 ▽0.12 116 -2
52 8924大田 31.20 △0.20 220 -2
53 6170統振 19.64 △0.75 452 -2
54 5604中連貨 17.80 ▽0.40 77 -1
55 3431長天 7.17 ▲0.46 678 -1
56 3466致振 17.30 ▽0.25 44 -1
57 3548兆利 26.00 ▽0.30 35 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 97/10/12 - 97/10/18 上週上櫃外資買超排行 上週上市外資買超

星期二, 10月 21st, 2008
資料日期: 97/10/12 - 97/10/18 上週上櫃外資買超排行 上週上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 6016康和證 1,450 23,324 3.79%
2 6244茂迪 588 41,336 16.56%
3 5483中美晶 554 16,843 8.00%
4 5009榮剛 445 45,445 15.16%
5 8299群聯 437 38,387 30.28%
6 8069元太 315 7,387 1.08%
7 8255朋程 283 1,684 3.11%
8 6111大宇資 282 1,182 4.56%
9 5326漢磊 265 30,625 9.03%
10 3099頂倫 245 447 0.18%
11 6125廣運 234 7,517 4.83%
12 5457宣德 202 4,925 3.09%
13 8044網家 187 17,631 31.49%
14 6015宏遠證 128 252 0.05%
15 6138茂達 118 326 0.26%
16 5478智冠 115 5,391 4.36%
17 1584精剛 112 143 0.33%
18 6121新普 101 30,238 14.49%
19 8050廣積 89 257 0.46%
20 3095及成 88 5,997 4.12%
21 3562頂晶科 87 1,174 4.25%
22 3312弘憶股 83 15,703 25.26%
23 6243迅杰 75 264 0.39%
24 3452益通 69 9,001 8.91%
25 4535至興 69 2,869 4.10%
26 5425台半 66 20,654 8.32%
27 3323加百裕 65 1,082 1.27%
28 8064東捷 63 1,375 1.08%
29 3227原相 56 3,229 2.59%
30 2221大甲 53 503 1.18%
31 6156科橋 52 26,500 12.08%
32 3508位速 51 27,068 34.69%
33 6278台表科 50 14,152 8.46%
34 8107大億科 49 2,143 1.33%
35 6274台燿 47 678 0.28%
36 5523宏都 44 388 0.41%
37 3228金麗科 41 2,706 4.77%
38 6159詮鼎 39 165 0.06%
39 5505和旺 38 159 0.39%
40 6223旺矽 34 19,686 27.68%
41 6173信昌電 34 39 0.02%
42 5364浩騰 34 179 0.09%
43 5706鳳凰 33 2,076 5.90%
44 8111立碁 33 1,041 1.24%
45 5381合正 30 774 0.30%
46 6224聚鼎 29 5,930 8.24%
47 5426振發 28 204 0.13%
48 3260威剛 28 2,588 1.46%
49 5013強新 28 60 0.07%
50 1333恩得利 25 891 0.86%
51 1565精華 24 13,460 26.75%
52 3483力致 24 80 0.19%
53 8936國統 22 314 0.46%
54 6108競國 21 228 0.16%
55 5506長鴻 20 29 0.02%
56 8085福華 20 176 0.11%
57 5609中菲行 19 31,195 26.89%
58 6167久正 19 6,668 4.01%
59 3526凡甲 18 535 1.14%
60 4128中天 17 492 0.42%
61 8039台虹 15 37,420 22.88%
62 1785光洋科 15 4,202 1.72%
63 8931大汽電 15 20 0.01%
64 6298崴強 15 526 0.31%
65 8266中日新 14 307 0.47%
66 3086華義 14 22 0.03%
67 5317凱美 14 1,899 1.39%
68 5905南仁湖 14 1,165 0.66%
69 3213茂訊 13 1,240 2.93%
70 8277商丞 13 3,292 3.91%
71 5302太欣 11 2,199 1.35%
72 3294英濟 11 7,815 6.27%
73 6230超眾 10 545 0.63%
74 5439高技 10 487 0.64%
75 6190萬泰科 9 153 0.13%
76 8261富鼎 7 0 0.00%
77 1815富喬 7 598 0.26%
78 6270倍微 7 9,029 9.71%
79 4120友華 7 3,155 5.50%
80 4105東洋 7 134 0.12%
81 3188安茂 6 622 1.29%
82 8103瀚荃 6 1,904 3.17%
83 6233旺玖 6 3,140 3.54%
84 6143振曜 5 619 0.92%
85 3289宜特 5 5,440 9.78%
86 6152百一 5 3,513 2.69%
87 3490單井 5 153 0.50%
88 8024佑華 5 66 0.11%
89 6199精威 5 32 0.05%
90 3523迎輝 4 27,760 30.72%
91 6203海韻電 4 4,603 7.72%
92 1582信錦 4 2,226 4.94%
93 3073普格 4 248 0.68%
94 3085久大 3 1,777 4.14%
95 3325旭品 3 1,306 2.34%
96 3531先益 3 12,510 21.03%
97 3498陽程 3 43 0.08%
98 6212理銘 3 40,056 29.45%
99 3444利機 2 3,097 11.06%
100 6160欣技 2 2,520 3.55%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

資料日期:97/10/20 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期二, 10月 21st, 2008
資料日期:97/10/20 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 6016康和證 6.28 ▲0.41 3,536 1,006
2 6243迅杰 35.85 ▲2.31 2,081 163
3 1565精華 104.5 ▽2.0 218 124
4 6265方土昶 11.30 △0.55 1,084 105
5 6008凱基證 8.26 ▼0.29 701 71
6 5371中光電 20.95 ▽0.35 3,273 64
7 1785光洋科 65.0 △3.5 4,232 59
8 6111大宇資 10.25 △0.35 53 50
9 3260威剛 14.60 ▽0.45 930 47
10 4535至興 37.95 ▽0.45 46 39
11 6244茂迪 123.0 ▼4.0 654 37
12 8107大億科 18.70 ▽0.44 1,241 25
13 8114振樺電 34.29 ▽0.21 58 20
14 6207雷科 17.00 ▲1.10 3,075 20
15 6147頎邦 11.85 △0.15 1,071 19
16 5483中美晶 89.5 △2.8 3,363 17
17 3211順達 72.9 △2.0 1,704 13
18 3438類比科 57.3 ▽0.7 827 12
19 4105東洋 31.80 △0.50 276 11
20 3294英濟 11.20 △0.15 113 8
21 6223旺矽 34.10 △0.85 135 8
22 3083網龍 72.5 ▲4.7 597 6
23 3491昇達科 88.3 △2.8 103 5
24 8941關中 10.70 ▽0.30 32 4
25 8044網家 19.50 △0.30 24 4
26 3562頂晶科 51.8 0 36 3
27 3312弘憶股 4.73 ▽0.05 50 3
28 5007三星 18.00 ▼0.64 70 3
29 5443均豪 17.39 ▲1.09 6,196 1
30 8266中日新 28.80 ▽0.75 461 1
31 5478智冠 66.0 △4.0 820 1
32 6129普誠 8.18 △0.30 617 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 97/10/12 - 97/10/18 上 週 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上週上櫃自營商賣超

星期二, 10月 21st, 2008
資料日期: 97/10/12 - 97/10/18 上 週 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上週上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 2885元大金 2,527 5,378 -2,851
2 2883開發金 998 3,113 -2,115
3 2888新光金 297 1,765 -1,468
4 2891中信金 1,143 2,598 -1,455
5 2880華南金 701 1,777 -1,076
6 2357華碩 1,276 2,315 -1,039
7 2882國泰金 942 1,964 -1,022
8 2892第一金 1,245 2,261 -1,016
9 6239力成 133 989 -856
10 2886兆豐金 1,254 2,060 -806
11 2890永豐金 1,588 2,298 -710
12 2409友達 2,067 2,687 -620
13 6235華孚 9 585 -576
14 6271同欣電 6 518 -512
15 2884玉山金 51 539 -488
16 2458義隆電 19 506 -487
17 2854寶來證 0 416 -416
18 3008大立光 103 484 -381
19 2881富邦金 853 1,228 -375
20 1902台紙 1 352 -351
21 2801彰銀 1,083 1,429 -346
22 3380明泰 6 336 -330
23 9904寶成 242 549 -307
24 2102泰豐 8 270 -262
25 2417圓剛 12 273 -261
26 2014中鴻 62 307 -245
27 2610華航 1,408 1,643 -235
28 8016矽創 50 275 -225
29 2023燁輝 518 735 -217
30 2377微星 57 260 -203
31 2452乾坤 5 203 -198
32 6255奈普 14 211 -197
33 8021尖點 7 190 -183
34 6168宏齊 1 181 -180
35 3017奇鋐 12 172 -160
36 3037欣興 20 180 -160
37 2501國建 26 186 -160
38 1476儒鴻 16 170 -154
39 1605華新 385 537 -152
40 2387精元 14 163 -149
41 2376技嘉 13 162 -149
42 2328廣宇 66 211 -145
43 6192巨路 53 194 -141
44 2887台新金 895 1,035 -140
45 2384勝華 248 388 -140
46 2308台達電 386 524 -138
47 5469瀚宇博 0 136 -136
48 2475華映 619 755 -136
49 2312金寶 205 337 -132
50 2204中華 66 191 -125
51 2314台揚 110 232 -122
52 2605新興 3 123 -120
53 2449京元電 140 257 -117
54 2301光寶科 479 587 -109
55 2474可成 1,028 1,137 -109
56 1722台肥 318 423 -105
57 2845遠東銀 57 161 -104
58 2401凌陽 105 208 -103
59 9958世紀鋼 3 104 -101
60 2499東貝 6 106 -100
61 3049和鑫 0 100 -100
62 2344華邦電 167 258 -91
63 8046南電 19 109 -90
64 3311閎暉 27 111 -84
65 1434福懋 14 97 -83
66 3009奇美電 1,066 1,149 -83
67 6605帝寶 6 87 -81
68 2606裕民 30 102 -72
69 2451創見 51 119 -68
70 2485兆赫 14 79 -65
71 2612中航 13 77 -64
72 2618長榮航 428 491 -63
73 3702大聯大 93 153 -60
74 2313華通 35 94 -59
75 1227佳格 8 67 -59
76 9921巨大 20 79 -59
77 2912統一超 33 90 -57
78 5203訊連 15 72 -57
79 2911麗嬰房 8 65 -57
80 6176瑞儀 244 296 -52
81 2342茂矽 38 89 -51
82 1525江申 2 50 -48
83 2838聯邦銀 51 98 -47
84 1409新纖 31 75 -44
85 2201裕隆 2 43 -41
86 2327國巨 101 140 -39
87 2365昆盈 1 39 -38
88 3034聯詠 58 95 -37
89 2446全懋 20 56 -36
90 1718中纖 80 115 -35
91 2353宏碁 1,558 1,593 -35
92 9945潤泰新 2 34 -32
93 4906正文 45 78 -32
94 2206三陽 42 74 -32
95 3367英華達 2 33 -31
96 2489瑞軒 2 33 -31
97 2615萬海 3 32 -29
98 3057喬鼎 6 33 -27
99 2354鴻準 164 191 -27
100 5522遠雄 2 28 -26

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

資料日期:97/10/20 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

星期二, 10月 21st, 2008
資料日期:97/10/20 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 2892第一金 15.45 ▽0.40 579 1,453 -874
2 2881富邦金 19.05 ▲1.20 402 972 -570
3 2610華航 6.10 △0.17 433 949 -516
4 2886兆豐金 10.15 ▼0.35 143 548 -405
5 2618長榮航 6.30 ▽0.19 0 339 -339
6 2023燁輝 10.00 ▽0.19 64 377 -313
7 5469瀚宇博 14.25 ▲0.90 0 280 -280
8 2834臺企銀 6.54 ▽0.13 1,445 1,702 -257
9 5607遠雄港 21.85 ▽0.35 0 200 -200
10 6176瑞儀 29.35 △1.35 34 228 -194
11 2609陽明 8.15 ▽0.21 9 187 -178
12 2323中環 5.71 △0.11 47 198 -151
13 2880華南金 16.35 0 78 220 -142
14 6282康舒 15.40 △0.60 0 120 -120
15 6116彩晶 6.10 ▽0.09 0 110 -110
16 2350環電 10.90 △0.30 50 142 -92
17 2327國巨 5.94 ▽0.03 11 100 -89
18 3014聯陽 58.1 ▲3.8 21 102 -81
19 1102亞泥 23.10 ▼0.80 25 99 -74
20 8008建興電 16.50 △0.36 0 70 -70
21 5471松翰 45.50 △0.75 0 69 -69
22 3006晶豪科 28.05 ▲1.80 31 87 -56
23 2417圓剛 21.30 ▲1.35 0 56 -56
24 2014中鴻 11.85 ▼0.40 5 58 -53
25 1710東聯 13.55 ▼0.45 0 52 -52
26 2352佳世達 9.75 △0.04 2 54 -52
27 2376技嘉 13.30 △0.30 2 53 -51
28 1402遠紡 19.30 0 74 124 -50
29 2889國票金 5.47 ▼0.19 5 53 -48
30 3017奇鋐 16.14 △0.69 10 57 -47
31 9939宏全 21.80 ▼0.75 0 47 -47
32 2903遠百 17.64 ▽0.31 0 41 -41
33 1227佳格 16.85 ▽0.40 0 40 -40
34 2809京城銀 5.27 ▽0.08 0 39 -39
35 2812台中銀 6.70 ▽0.12 0 37 -37
36 2890永豐金 6.05 ▽0.11 182 219 -37
37 2371大同 6.21 △0.26 15 52 -37
38 2384勝華 9.85 ▼0.34 0 37 -37
39 2606裕民 40.00 ▽0.40 22 59 -37
40 2363矽統 4.55 △0.07 1 36 -35
41 2301光寶科 23.00 ▽0.15 79 112 -33
42 2605新興 21.80 ▼0.75 0 33 -33
43 2475華映 4.05 ▽0.08 163 195 -32
44 2377微星 13.30 △0.25 0 30 -30
45 2511太子 6.14 △0.20 0 29 -29
46 3059華晶科 29.50 △1.20 0 29 -29
47 2107厚生 11.25 0 3 31 -28
48 2391合勤 22.00 △1.00 100 124 -24
49 3044健鼎 47.10 ▽0.85 0 23 -23
50 3042晶技 33.00 △0.25 0 22 -22
51 3041揚智 22.90 △0.80 0 21 -21
52 5522遠雄 23.15 ▽0.40 1 22 -21
53 2449京元電 8.98 ▽0.02 20 41 -21
54 2489瑞軒 10.35 ▽0.10 0 20 -20
55 1704榮化 19.00 ▽0.30 0 20 -20
56 2331精英 7.05 △0.16 32 51 -19
57 2548華固 30.60 ▽0.60 3 21 -18
58 5203訊連 122.0 ▽1.0 0 18 -18
59 2845遠東銀 5.09 ▼0.18 26 44 -18
60 2884玉山金 8.03 △0.06 0 17 -17
61 2446全懋 9.60 △0.13 3 20 -17
62 1504東元 9.19 ▽0.22 1 18 -17
63 1314中石化 6.16 △0.01 0 17 -17
64 1229聯華 10.50 △0.10 0 16 -16
65 2201裕隆 13.15 ▼0.45 6 22 -16
66 3037欣興 20.80 △0.50 12 27 -15
67 9945潤泰新 14.80 △0.60 10 25 -15
68 1609大亞 5.73 ▽0.02 0 15 -15
69 1714和桐 7.98 0 0 15 -15
70 1802台玻 15.10 ▽0.10 0 15 -15
71 1909榮成 6.49 ▽0.06 0 14 -14
72 1608華榮 6.00 △0.37 2 16 -14
73 3514昱晶 145.0 △2.0 5 19 -14
74 4906正文 40.45 △0.41 8 21 -13
75 6271同欣電 38.54 ▽0.56 0 13 -13
76 2342茂矽 8.82 ▼0.31 2 15 -13
77 2451創見 54.0 △0.9 1 14 -13
78 2547日勝生 12.50 △0.30 0 13 -13
79 2492華新科 10.10 △0.16 12 25 -13
80 2514龍邦 9.90 ▽0.10 0 13 -13
81 3019亞光 40.10 △0.35 2 14 -12
82 2908特力 15.90 ▽0.05 0 12 -12
83 9940信義 36.00 ▽0.85 0 12 -12
84 1310台苯 7.06 △0.06 0 12 -12
85 1217愛之味 5.30 ▽0.01 0 11 -11
86 1907永豐餘 7.46 ▽0.19 0 11 -11
87 2314台揚 12.10 △0.30 0 11 -11
88 2365昆盈 20.70 ▼0.75 0 11 -11
89 8105凌巨 16.30 ▽0.09 0 11 -11
90 8163達方 26.95 ▼0.95 0 10 -10
91 1409新纖 4.08 0 29 39 -10
92 1108幸福 5.76 0 0 10 -10
93 1460宏遠 3.98 ▽0.07 2 12 -10
94 1434福懋 18.35 ▽0.04 0 9 -9
95 2856元富證 5.70 △0.08 0 9 -9
96 2833台壽保 17.39 △0.14 0 9 -9
97 2395研華 48.25 ▼1.75 10 19 -9
98 2402毅嘉 12.15 △0.10 0 8 -8
99 2481強茂 15.80 △0.50 0 8 -8
100 1419新紡 12.00 0 0 8 -8

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 97/10/12 - 97/10/18 上 週 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上週上櫃自營商買超

星期二, 10月 21st, 2008
資料日期: 97/10/12 - 97/10/18 上 週 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上週上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 買進張數 賣出張數 買超張數
1 3045台灣大 4,435 944 3,491
2 2834臺企銀 12,040 8,602 3,438
3 5854合庫 5,180 2,071 3,109
4 4904遠傳 3,217 347 2,870
5 2889國票金 3,000 261 2,739
6 2330台積電 7,137 4,899 2,238
7 2603長榮海 1,871 413 1,458
8 2371大同 1,257 231 1,026
9 3231緯創 1,078 328 750
10 2441超豐 790 60 730
11 2303聯電 2,560 1,840 720
12 9907統一實 723 19 704
13 2002中鋼 3,973 3,279 694
14 2006東鋼 784 135 649
15 2317鴻海 2,831 2,244 587
16 2504國產 601 47 554
17 1314中石化 581 88 493
18 2311日月光 1,123 633 490
19 2347聯強 1,093 645 448
20 2105正新 602 163 439
21 3474華亞科 938 513 425
