Archive for 11月 1st, 2008

迷你雪納瑞這種狗性情好不好?白色迷你雪納瑞「知之」2008/11/01(文·鄭適雲)

星期六, 11月 1st, 2008

願您憐憫動物的處境!(文章點閱請按此)

我們的努力得到尊重了!20071101日台灣畜犬協會KCT已經通知我~比賽犬不再強制拔毛剪耳斷尾才能參賽了,感謝KCT為我們請教美國畜犬協會AKC,AKC說動物權受到重視是世界潮流, 為了犬隻造形漂亮拔毛剪耳 斷尾太不人道,因此任何犬隻不再強制規定拔毛剪耳斷尾才能參賽~鄭適雲2007/11/03

 (本文不接受回應)

迷你雪納瑞這種狗性情好不好?白色迷你雪納瑞「知之」2008/11/01(文·鄭適雲)

 

梗犬都很兇

梗犬脾氣都很大

梗犬都有獵殺性

梗犬都有掘地性

梗犬都很鴨霸

德國狗都不錯

「都」指的是常態分配的鐘型區

迷你雪納瑞是梗犬裡頭最聰明,性情最好的

約克夏也不錯

~~~~~~~~分隔線~~~~~~~~~

以下純屬我個人的廣告網友不必理會

飼養西高地白梗(西莎狗狗)幾個通病:
1.拔毛會讓毛髮過密,使得移居於副熱帶的梗犬無法順利散熱,四肢腳掌流汗過多毛色變紅、口水流溢嘴毛變紅是很常見的現象。

其實拔毛是歐洲農村社會延續下來處理梗犬披毛的方式,梗犬披毛捲捲的總不如平貼來得好看,梗犬毛囊的「休眠期」又比其牠犬種來得明顯,用肉眼來看就有許多長得不挺拔的細毛...外力扯落的毛髮其毛囊會受到刺激加速毛囊進入「生長期」,因此附於毛囊的皮脂腺分泌也會愈來愈旺盛,披毛也會愈長愈快愈長愈粗,這就是所謂梗犬美容就是拔毛的理論根據...

然而,加速毛囊進入「生長期」逼迫毛囊快快結束毛囊「休眠期」的拔毛方式雖然可以促進毛囊新陳代謝,相對的也就是加速毛囊與皮膚的老化,拔來拔去皮膚就會愈來愈角質化...至於只為了外觀造形長出那些多而無當的披毛更不利於梗犬生活於熱帶地區,除了末稍循環欠佳或是心臟病的狗,幾乎都會出現四肢加速排汗腳毛變紅,口腔散熱加劇口水流不停嘴毛變紅...變紅難看,紅了又拔,拔了又紅,惡性循環毫無意義...甚致於拔到胸毛變紅,甚至於背部流汗異於犬隻常態!

但是拔毛並非百害而無一利,犬隻毛囊蟲的治療可以將披毛拔除讓藥物塗佈滲入毛囊,拔毛其間併發黴菌細菌感染舊疾復發是常見的副作用,因為此時的皮膚脆弱,毛囊更是處於皮膚免疫的空窗期...在養護上要小心為之。

2.比賽犬能比賽的時間沒幾年,企圖以拔毛擴大毛囊使被毛加粗加量很不得已,家庭犬應該追求生命的長久,用不必要的方法加速被毛汰換就是加速被毛老化,羊毛出在羊身上,當您拔了幾年之後,以後再也拔不出豐厚的毛量時您要牠怎麼辦?
3.
狗狗整體與心智完全健康比什麼都重要,您可以用營養與休閒來陶冶愛犬;以運動加速換氣強化心肺功能;更以適應環境的法則迎接全球暖化的到來…

4.
至於其它犬種的剪耳、斷尾歐盟早於2006年全面禁止,當然不要無謂的盲目跟從,以前做了也就算了,今後不再做,而且我們要告訴別人~愛狗就要先尊重狗。

5.犬隻拔毛毛囊容易發炎。

6.尊重動物權是人類對地球反省懺悔的一部份。

7.我們的努力得到尊重了!

20071101日台灣畜犬協會KCT已經通知我~比賽犬不再強制拔毛,剪耳,斷尾才能參賽了,感謝KCT為我們請教美國畜犬協會AKC,AKC說動物權受到重視是世界潮流, 為了犬隻造形漂亮拔毛,剪耳, 斷尾太不人道,因此任何犬隻不再強制規定拔毛,剪耳,斷尾才能參賽~鄭適雲2007/11/03

願您憐憫動物的處境!(文章點閱按下面網址)

http://tw.myblog.yahoo.com/doctor-chengche/article?mid=16380&prev=16397&next=16369

 飼養西高地白梗分享:

1.西高地白梗的飲食要儘量單純多變化,披毛可以用嬰兒用打薄梳或寵物用刮刀水平削除翹起的背毛,以「原型打薄來取代拔毛或剔光。

2.西高地白梗運動可以用一到三分鐘的快速跑跑以及十到二十分鐘的散步和幾分鐘的休息再給水喝。

3.西高地白梗日光浴要選擇清晨或黃昏,避免今非昔比的紫外線傷害

4.西高地白梗的眼前毛不可以全部剪光,應該留下一些些短短的眉毛來遮擋熾烈的陽光。

5.西高地白梗耳內毛不必拔除以便讓耳壓得以平衡。

6.西高地白梗海鮮絕對要避免,魚油不在此限,肉類以豬羊牛鹿雞鵝交替變化,網路盛傳西高地白梗不可以吃豬肉與牛肉純屬見仁見智並無根據,過敏體質可以一週斷食一天(24小時)

7.西高地白梗水洗可以嬌生嬰兒沐浴乳洗滌,如此夏天也可以一到七天洗一次,吹毛半乾便要開始邊梳邊吹披毛就不會翻捲,毛量少可以用軟豬鬃梳,毛量多可以用硬豬鬃梳,每天梳毛時順道用髮剪小修頭型。

8.西高地白梗乾洗可以按照日本畜犬協會JKC建議用嬰兒爽身粉、滑石粉、玉米粉,但以礦物性粉末為優先選擇。

9.西高地白梗掉毛多是體外寄生蟲與過敏造成啃咬,過敏是免疫系統的問題要避免攝取防腐劑、10.抗氧化劑、人工矯味劑與高蛋白或受污染之食。

11.綜合維他命西高地白梗可以稍微攝取,啤酒酵母則不建議。

12.西高地白梗攝食蔬果宜少量漸進。

13.過量的脂肪是消化不良體質的大忌。

14.西高地白梗草地跑跑要避免不明昆蟲叮咬。

15.西高地白梗異位性皮膚炎多以對稱性掉毛的形式發作,然部位並不一定原發於脊椎雙緣,雖是遺傳體質引起也可以改善環境而有所幫助,務必使通風涼爽。

16.每公斤體重的西高地白梗每天可以給予20~40mg維他命C 以提升免疫力。
17.
西高地白梗每週聚會:

第一會場:

每週五晚上7點不論冬夏在台中市惠文路文心森林公園對面「布駱轕咖非」→西高地白梗單犬種網聚

第二會場:

台中市黎明路大業路口24小時營業直營店「85°C咖啡麵包坊」,黎明新村警消正對面

弟三會場:

北屯區評估籌備中…

 (臺灣繁體)台中市何瓊珍醫師婦科諮詢專欄(家族)

台中市北屯區中清路1079(04)2295-5713

http://tw.club.yahoo.com/clubs/Pine-sedge-fairyism-2/

(臺灣繁體)台中市松鶴二仙堂中醫診所醫務管理中心(家族)

地址:台中市北屯區中清路1079(04)2295-5713

http://tw.club.yahoo.com/clubs/Pine-sedge-fairyism-9/

(臺灣繁體)張三豐古架太極拳(家族)

http://tw.myblog.yahoo.com/jessie-me/

(臺灣繁體)當塵心遇上知之白色迷你雪納瑞 [知之](部落格)

http://tw.club.yahoo.com/clubs/doctorchengche-dog-1/

(臺灣繁體)白色迷你雪納瑞犬~鄭適雲(家族)

http://tw.club.yahoo.com/clubs/doctorchengche2/

(臺灣繁體)西高地白梗(西莎狗狗)~鄭適雲(家族)

West Highland White Terrier

http://tw.club.yahoo.com/clubs/mylover/

(臺灣繁體)養龜人家(家族)

~~~~~~~~~~******~~~~~~~~~~

特別介紹這個狗行為學的家族:

(臺灣繁體)愛狗來亮相(家族)~犬行為學,犬心理學

http://tw.club.yahoo.com/clubs/dog-kennel/

(臺灣繁體)愛狗來亮相(家族)~犬行為學,犬心理學
http://tw.club.yahoo.com/clubs/dog-kennel/

犬心理學(狗心理學)犬行為學(狗行為學),討論犬心理學(狗心理學)犬行為學(狗行為學)鄭適雲0919-089749
由衷感謝台中市松鶴二仙堂中醫診所院長何瓊珍醫師施藥~台中市中清路1079(04)2295-5713

討論邊界牧羊犬(Border Collie) 喜樂蒂牧羊犬(Shetland Sheepdog) 古代英國牧羊犬(Old English Sheepdog) 柯基犬(Welsh Corgi, Pembroke)伯恩山犬 ( Bernese Mountain Dog )拳師犬 ( Boxer )篤賓犬 ( Dobermann )巨型雪納瑞犬( Giant Schnauzer )大丹犬( Great Dane )大白熊犬( Great Pyrenees )高加索犬 ( Kaukazsi Jubasz )馬士提夫犬 ( Mastiff )紐波利頓( Neopolitan Mastiff ) 洛威拿犬 ( Rottweiler )聖伯納犬( ST. Bernard )獒犬 ( Tibetan Mastiff )土佐犬 ( Tosr ) 波爾多馬士提夫犬 ( Bordeaux Mastiff )德國護衛犬  Hoverwort )鬥牛犬(Bulldog) 迷你雪納瑞犬(Mini Schnautzer) 迷你品(Mini Pinscher)沙皮犬 (Shar Pei)邊界梗犬 ( Border Terrier )牛頭梗犬 ( Bull Terrier )凱安梗犬( Cairn Terrier )西高地白梗犬 ( West Highland White Terrier )蘇格蘭梗犬 ( Scottish Terrier )懷亞鐵利亞梗犬( Wire Fox Terrier )凱利藍梗犬 ( Kerry Blue Terrier ) 約克夏梗犬( Yorkshire Terrier )迷你牛頭梗犬 ( Miniature Bull Terrier )貝林登梗犬 ( Bedlington Terrier )阿富汗獵犬 ( Afghan Hound )愛爾蘭雪橇犬 ( Irish Setter )迷你臘腸犬 ( Miniature Dachshund )羅德西亞脊背犬( Rhodesian Ridgeback )愛爾蘭獵狼犬 ( Irish Wolfhound )西帕凱犬 ( Schipperke )惠比特犬 ( Whippet )貝生吉犬( Basenji )台灣犬 ( Taiwan Dog )大麥町犬(Dalmatian) 巴吉度獵犬(Basset Hound) 米格魯獵犬(Beagle) 尋血獵犬 (Bloodhound) 超迷你長毛臘腸犬 (Longhaired Kaninchen)秋田犬 ( Akita English Setter英國雪橇犬,哈士奇西伯利亞雪橇犬 ( Siberian Husky )阿拉斯加雪橇犬 ( Alaskan Malamute Irish Wolfhound愛爾蘭獵狼犬,日本狐狸犬 ( Japanese Spitz )甲斐犬 ( Kai )薩摩耶犬 ( Samoyed Bearded Collie長鬚牧羊犬,柴犬 ( Shiba )博美犬 ( Pomeranian )鬆獅犬(Chow Chow) 布魯賽爾粗毛獵犬( Brussels Griffon )黃金獵犬(Golden Retriever) 拉不拉多獵犬(Labrador Retriever) 美式可卡犬(American Cocker Spaniel) Whippet惠比特犬 Welsh Terrier威爾斯梗, Wire Fox Terrier懷亞鐵利亞梗(剛毛獵狐梗) Retriever (Flat Coated)短毛拾獵犬(平毛尋回犬)威馬那獵犬 (Weimaraner) 愛爾蘭雪橇犬 ( Irish SetterKCT翻譯)八哥犬 ( Pug )比熊犬 ( Bichon Frise Airedale Terrier萬能梗,沙皮犬 ( Shar Pei )西施犬(Shih Tzu) 瑪爾濟斯犬(Maltese) Pointer指示犬(波音達犬)可卡犬(Cocker Spaniel),

,蝴蝶犬(Papillon) 北京犬(Pekingese) 吉娃娃犬(Chihuahua) Pyrenean Mountain Dog大白熊German Shepherd Dog德國狼犬, Alsatian (GSD)德國狼犬,長毛吉娃娃犬(Long Coated Chihuahua) 查理士王小獵犬(Cavalier King Charles Spaniel) 日本狆(Chin) 法國鬥牛犬(French Bulldog) Keeshond荷蘭毛獅犬,波士頓犬( Boston Terrier )中國冠毛犬 ( Chinese Crested Dog)、Greyhound靈禔(靈堤、靈緹、灰狗、跑狗)學者犬、智慧犬、音樂犬、狗醫生、導盲犬、搜索犬、緝毒犬、農產品緝私犬、水上救難犬、伴侶犬、使役犬(工作犬)、賽狗、賭狗、鬥狗、流浪狗、肉犬、血牛犬、實驗犬、動物醫院、獸醫師、繁殖場、訓練所、狗學校、警犬學校、訓犬方法、TKCFCIAKCVDHWUSVCKUSCCKKFJKCENCIKCT、血統書、寵物衛生、寵物傳染病、寵物拔毛、西高地白梗的故事,西高地白梗送養,西高地白梗送養認養代PO、西高地白梗如何拔毛?迷你雪納瑞如何拔毛?拔毛的優缺點?何謂比賽級的西高地白梗?何謂比賽級的迷你雪納瑞?迷你雪納瑞毛色如何判定分類?西高地白梗骨架比例如何度量計算?寵物食譜(請用「狗狗食譜」蒐尋)、寵物用品店、寵物美容、寵物寄宿、寵物餐廳、寵物運動館、寵物休閒農場、寵物公園、寵物旅遊、寵物食譜(狗狗食譜)、寵物樹葬、寵物生前契約、鮮食烹調、寵物營養學、小動物內科學、小動物外科學、小動物骨科學、小動物皮膚科學、小動物內分泌學、小動物生理學、寵物收容所、寵物中途之家、寵物結紮、寵物安樂死、寵物超度、寵物靈骨塔、家庭繁殖者、寵物衛生、寵物傳染病、寵物拔毛、寵物斷尾、寵物剪耳、刺耳號、寵物繁殖、寵物遺傳學、寵物DNA篩檢、控制基因、基因KEY、犬髖關節發育不全症(CHD)、飼主倫理、網聚、九天玄女、評蕭平實、論壇、認養、送養、寵物業報導、白文鳥、綠鬣蜥、獨角仙、孔雀魚、紅球、銀球、黑球、七彩神仙魚、錦鯉...西高地白梗拔毛、梗犬拔毛術、寵物斷尾、寵物剪耳、刺耳號、寵物繁殖、寵物遺傳學、寵物DNA篩檢、控制基因、基因KEY、犬髖關節發育不全症(CHD)、飼主倫理、網聚、圍棋、評蕭平實、西高地白梗論壇、西高地白梗認養、西高地白梗送養、寵物業報導、巴賽隆納白色迷你雪納瑞國際犬展、美國西敏寺犬展白文鳥、金龜、食蛇龜、屋頂龜、太陽龜、楓葉龜、豬鼻龜、扁頭蛇頸龜、蟾頭側頸龜、擬鱷龜、陸龜、象龜、星龜、鱷龜、巴西龜、澤龜、海龜、柴官龜、玳瑁、赤蠵龜、革龜、水龜、綠蠵龜、地圖龜、獨角仙、孔雀魚、紅球、銀球、黑球、七彩神仙魚、錦鯉、綠鬣蜥、白斑鳩、綠繡眼、動物哲學、動植物行為與心理、混沌行為模式與心理、語藝批評、~16歐洲黃金陸龜,13雪納瑞Club,20K線行為, 7中醫倫理,tpda9巴紮, 99@yahoo.cn兒子,25932382955501松鶴二仙堂, 5知之,8易之,12中醫養生宇宙論,4氣喘, @yahoo.cn白斑鳩,17綠鬣蜥,21混沌模式,19圍棋,18太極拳,美國加州大學公共藝術學系碩士、英國RPS藝術中心總監、影評人電視台台長、雲霓世界影像館館長、Matinee服裝公司特約攝影師、追光、人像攝影、肖像攝影、人文攝影、運動攝影、舞台攝影、女性時尚藝術、拼布藝術、服裝設計、咖啡茶道、討論瘦身減肥女性時尚咖啡茶道花道園藝藥膳食譜攝影書法小提琴動物哲學西高地白梗白色迷你雪納瑞美國鬥牛犬American Bull dog米格魯北美浣熊綠鬣蜥白文鳥白斑鳩綠繡眼黃金甌洲陸龜鄭適雲0919-089749 amoghasidhitome/7/14


 

炸小雞的邏輯~西高地白梗妹妹Jati(炸小雞;何易之;奈奈子;奈米曼母;猴小妞;小Lover)2008/11/01(文·鄭適雲)

星期六, 11月 1st, 2008

願您憐憫動物的處境!(文章點閱請按此)

我們的努力得到尊重了!20071101日台灣畜犬協會KCT已經通知我~比賽犬不再強制拔毛剪耳斷尾才能參賽了,感謝KCT為我們請教美國畜犬協會AKC,AKC說動物權受到重視是世界潮流, 為了犬隻造形漂亮拔毛剪耳 斷尾太不人道,因此任何犬隻不再強制規定拔毛剪耳斷尾才能參賽~鄭適雲2007/11/03

 (本文不接受回應)

炸小雞的邏輯~西高地白梗妹妹Jati(炸小雞;何易之;奈奈子;奈米曼母;猴小妞;Lover)2008/11/01(文·鄭適雲)

 

有些人知道我叫炸小雞小辣無(台語)…

有一天我問炸小雞既然妳是老師的「小辣無,那麼老師就是妳的「大辣無」囉

炸小雞說不可以

炸小雞Lover是她的「名字」,老師不可以叫Lover,Lover也不行,因為「Lover」是她的「名字」

炸小雞的心思是很單純,是我見過最單純的,她發情的時候性慾很低也不喜歡交配

我在想會不會是….取名字叫做「Jati」受到一髻母清淨的加持呢?


我瘋了

星期六, 11月 1st, 2008

 

 

是的,我快瘋了!

 

光輝十月讓我瘋

 

聽了太多鬼話讓我瘋

 

夢想被踐踏讓我瘋

 

期待一堆讓我發瘋

 

夏天死不走讓我瘋

 

我每天都在聽MC HOTDOT 唱著『我瘋了』裡的鬧轟轟

 

我有話想說,對那些比我還瘋的人來說說

 

再不說,我真的會發瘋,原諒我

 

 

剪了瀏海,就不是我嗎?就認不出我嗎?

 

認識這麼多年,難道搞不清楚我和她哪裡不同嗎?

 

為什麼要說這種令人失望的話,什麼叫做已經分不清楚我和她。

 

 

如果這張臉,一定要跑滿全部的電視通告,才能被記得

 

如果總是要這種笑容,這世界才會想起我

 

如果所謂的夢想到了最後

 

只是這張臉能不能被大家記在心中

 

卻不是有什麼作品可以被認同

 

我發瘋,無聊到瘋

 

 

我不是小女生,不用告訴我未來怎麼走

 

在我心中的那張地圖,就算閉著眼我都能摸黑穿透

 

這個笑容的背後,藏著很多很多

 

有這種笑容的女生,電視上還有很多很多

 

天大地大一堆事情我想做、正在做

 

我不想對不起觀眾,不想成天到處呼攏

 

可不可以安靜認真地看看我

 

別再拿那些框框檢視我

 

 

看清楚吧!這也是我

 

骨子裡住著一個不想當天使的我

 

隨時準備好解除禁錮的我

 

不甜美了嗎?聽好,這也是我,別花力氣否定我

 


 

 

我該怎麼解讀你的言語只是擔心?

 

我該怎麼去相信,你的那些擔心其實不是對我沒信心?或是你對自己沒信心?

 

少了假睫毛、深眼影的臉龐

 

是不是又要說分不清楚我是誰?又我不像我?認不出我?

 

這些都是我,只是你沒有好好認識我

 

怎麼會呢?怎麼會?

 

竟然如此深信一層層絢麗的糖衣,就連觀眾都能夠分辨出實力和真心

 

怎麼會,只有你還在膜拜那些會隨風流逝的面具

 

 


 

 

 

十萬字的小說,我終於完成了,你認真看過了嗎?

 

準備要出書了,你在乎嗎?期待嗎?

 

書名叫做 BA357,有什麼含意,你好奇嗎?

 

或許對你來說,這根本不是什麼了不起的東西

 

但對我來說,卻是一個字一個字努力完成的夢想

 

夢想這兩字,你聽說過嗎?你有過嗎?

 

喔,我差點忘了,你不是這種人

 

我們是不同的人

 

 




 

我瘋了,因為你的瘋言瘋語

 

我希望你知道自己在說什麼

 

我希望你知道你對我做了什麼

 

看看我書的封面文字吧

 

有一天它們會變成強大的能量

 

吞噬今日你留給我的每個嘲笑和忽視

 




 

手中的主持棒,我仍舊會緊緊抓著

 

不是為了你,從來都不是

 

你對我說的每句話,我會緊緊牢記著,提醒自己千萬不要變成你

 

所以別再為我擔心,好好擔心自己吧

 

 


 

畢竟,這是我的人生,不是你的

 

畢竟,你的遊戲規則走到最後,終究只能你贏

 

我瘋了,所以當你如此惹人厭的時候,我還能微笑看著你的眼睛

 

抱歉我無法討好你,我就是不討喜

 

 

 

這就是我,你看清楚了嗎

 

God Bless you

 

 

 

 

 

資料日期:97/10/31 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

星期六, 11月 1st, 2008
資料日期:97/10/31 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 3264欣銓 14.95 △0.55 5,271 -155
2 6138茂達 25.35 ▽1.40 7,497 -100
3 3389志遠 8.56 ▲0.56 187 -70
4 5371中光電 20.80 △1.05 8,626 -69
5 8081致新 124.5 ▼9.0 1,384 -65
6 1785光洋科 51.6 ▽1.9 5,192 -47
7 8076伍豐 83.7 △1.7 5,341 -40
8 8299群聯 51.9 ▽3.1 4,156 -37
9 6121新普 101.0 △1.5 2,423 -33
10 6244茂迪 88.4 ▽5.6 5,216 -30
11 6182合晶 56.0 ▽2.6 6,062 -19
12 3508位速 52.0 ▲3.4 566 -17
13 3531先益 17.20 △0.20 124 -13
14 5351鈺創 9.30 ▼0.70 2,622 -11
15 3083網龍 80.2 ▽3.3 475 -10
16 8925偉盟 12.60 ▲0.80 8,206 -7
17 1336台翰 16.39 △0.25 120 -5
18 3444利機 17.45 △0.15 96 -5
19 3438類比科 53.3 ▲3.4 581 -4
20 5483中美晶 68.2 ▽2.7 8,907 -4
21 6237驊訊 42.30 ▽2.50 841 -2
22 1584精剛 9.73 ▲0.63 82 -2
23 3228金麗科 48.30 ▽1.20 396 -1
24 3483力致 33.70 △1.60 474 -1
25 3526凡甲 29.40 △1.45 262 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  

資料日期:97/10/31 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

星期六, 11月 1st, 2008
資料日期:97/10/31 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 3211順達 81.7 △0.3 5,036 417
2 3227原相 95.9 △2.9 4,875 177
3 3491昇達科 102.0 △3.3 473 98
4 6008凱基證 7.50 △0.46 32,382 85
5 8390金益鼎 34.00 △2.00 121 45
6 3323加百裕 44.50 △2.25 3,232 29
7 3452益通 113.0 ▼8.0 3,624 21
8 5347世界 9.63 0 8,809 18
9 5425台半 13.55 ▲0.85 2,422 16
10 5478智冠 74.5 △1.2 1,347 12
11 3064泰偉 50.4 △1.9 1,546 7
12 1582信錦 45.00 △0.75 156 6
13 3260威剛 13.55 △0.30 1,623 5
14 6147頎邦 11.80 ▽0.25 2,763 5
15 3293鈊象 114.0 ▽1.0 206 4
16 3527聚積 85.6 △3.3 450 4
17 8107大億科 17.25 ▲1.11 1,430 2
18 6243迅杰 35.10 ▽1.65 2,421 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/10/31 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期六, 11月 1st, 2008
資料日期:97/10/31 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 6008凱基證 7.50 △0.46 32,382 -8,331
2 5346力晶 3.82 △0.19 96,766 -5,231
3 5347世界 9.63 0 8,809 -4,561
4 6016康和證 7.10 △0.44 18,070 -4,233
5 5009榮剛 13.20 ▲0.85 4,856 -1,630
6 8299群聯 51.9 ▽3.1 4,156 -1,262
7 6182合晶 56.0 ▽2.6 6,062 -753
8 5351鈺創 9.30 ▼0.70 2,622 -732
9 5387茂德 2.15 ▲0.15 44,870 -521
10 5512力麒 4.76 ▲0.31 3,297 -513
11 6278台表科 25.65 ▲1.65 4,319 -513
12 6022大眾證 5.99 ▲0.39 2,588 -489
13 8924大田 28.80 △1.10 470 -234
14 6180橘子 14.20 0 987 -112
15 6208日揚 10.15 ▽0.35 280 -84
16 6223旺矽 29.80 △0.05 416 -78
17 6138茂達 25.35 ▽1.40 7,497 -78
18 3508位速 52.0 ▲3.4 566 -77
19 3171天馳 4.13 ▽0.02 108 -67
20 6146耕興 31.85 ▽0.05 164 -66
21 6217中探針 5.69 ▽0.04 74 -54
22 5438東友 20.35 △0.25 192 -53
23 1785光洋科 51.6 ▽1.9 5,192 -34
24 3260威剛 13.55 △0.30 1,623 -31
25 8114振樺電 34.00 △1.60 153 -26
26 2035唐榮 19.75 △0.25 139 -23
27 8107大億科 17.25 ▲1.11 1,430 -22
28 5013強新 11.50 ▲0.75 1,684 -20
29 5211蒙恬 19.55 △1.05 2,040 -20
30 5007三星 16.95 △0.25 59 -19
31 8050廣積 41.30 △0.80 588 -14
32 6163華電網 22.75 ▽0.10 1,079 -14
33 3444利機 17.45 △0.15 96 -12
34 5392應華 100.5 △0.6 656 -11
35 6214精誠 18.00 ▽0.80 1,273 -10
36 6222上揚 3.29 ▽0.18 45 -9
37 8076伍豐 83.7 △1.7 5,341 -5
38 3293鈊象 114.0 ▽1.0 206 -5
39 3431長天 7.61 ▲0.49 254 -3
40 3221台嘉碩 16.39 ▽0.11 274 -2
41 3093港建 60.7 △0.2 408 -2
42 3438類比科 53.3 ▲3.4 581 -1
43 5523宏都 8.01 △0.30 946 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/10/31 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期六, 11月 1st, 2008
資料日期:97/10/31 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 6244茂迪 88.4 ▽5.6 5,216 623
2 5371中光電 20.80 △1.05 8,626 455
3 5820日盛金 3.07 △0.09 7,733 342
4 5483中美晶 68.2 ▽2.7 8,907 337
5 3211順達 81.7 △0.3 5,036 214
6 6121新普 101.0 △1.5 2,423 171
7 5521工信 8.13 ▲0.53 4,205 158
8 3491昇達科 102.0 △3.3 473 131
9 6509聚和 12.20 ▽0.05 1,727 122
10 4535至興 38.50 △0.50 144 106
11 3099頂倫 4.00 △0.11 4,329 97
12 6015宏遠證 4.76 ▲0.31 3,429 79
13 5701劍湖山 7.52 △0.23 12,389 67
14 2221大甲 9.94 ▽0.51 90 67
15 5478智冠 74.5 △1.2 1,347 65
16 5425台半 13.55 ▲0.85 2,422 63
17 8039台虹 22.00 0 355 59
18 5326漢磊 5.07 △0.31 2,362 56
19 8261富鼎 11.75 ▲0.75 1,283 51
20 6188廣明 26.50 ▽0.95 2,073 51
21 6233旺玖 13.80 ▽0.10 1,542 49
22 3372典範 7.26 ▲0.47 1,294 42
23 6147頎邦 11.80 ▽0.25 2,763 41
24 8044網家 19.50 0 54 40
25 3064泰偉 50.4 △1.9 1,546 40
26 6129普誠 7.81 △0.12 722 38
27 3227原相 95.9 △2.9 4,875 37
28 8933愛地雅 8.36 △0.28 582 36
29 4131晶宇 21.90 ▲1.40 97 35
30 3452益通 113.0 ▼8.0 3,624 33
31 4107邦特 18.50 ▽0.30 380 33
32 6243迅杰 35.10 ▽1.65 2,421 33
33 5905南仁湖 6.19 ▲0.40 1,564 30
34 6170統振 20.20 ▲1.31 1,324 28
35 5384捷元 5.94 △0.37 7,881 28
36 5443均豪 13.95 ▽0.70 3,473 28
37 6156科橋 3.30 ▽0.02 537 27
38 8266中日新 20.90 ▽0.10 2,512 26
39 6230超眾 13.80 ▲0.90 685 25
40 6261久元 53.5 △0.3 1,130 25
41 6265方土昶 10.75 ▲0.70 952 24
42 3526凡甲 29.40 △1.45 262 24
43 3095及成 10.50 ▲0.68 1,536 24
44 4105東洋 33.35 ▽0.44 303 23
45 4126太醫 20.39 △0.19 227 23
46 6508惠光 19.20 △0.31 634 23
47 8064東捷 11.40 ▲0.70 1,182 22
48 1815富喬 6.86 △0.16 596 22
49 5426振發 11.30 △0.05 379 21
50 3228金麗科 48.30 ▽1.20 396 20
51 3264欣銓 14.95 △0.55 5,271 20
52 4128中天 20.60 △1.15 1,178 20
53 8081致新 124.5 ▼9.0 1,384 19
54 8084巨虹 18.55 △0.85 261 18
55 8054安國 42.30 ▽1.70 1,232 18
56 4120友華 47.75 ▽0.40 726 18
57 3288點晶 15.40 △0.35 570 18
58 1565精華 111.5 △0.5 144 17
59 8103瀚荃 23.45 △0.45 960 17
60 6108競國 12.15 △0.65 884 17
61 5460同協 9.32 △0.55 243 16
62 8085福華 7.10 △0.26 770 16
63 3388崇越電 56.5 △2.0 194 16
64 3527聚積 85.6 △3.3 450 15
65 6021大慶證 7.56 ▲0.49 951 15
66 8111立碁 9.30 △0.53 692 14
67 4114健喬 18.30 △0.16 832 14
68 4909新復興 16.10 △0.40 348 13
69 3188安茂 11.60 △0.25 189 13
70 6104創惟 15.00 ▽0.40 418 13
71 6245立端 11.00 △0.30 155 13
72 6023寶來期 40.90 △0.50 417 12
73 6152百一 13.40 △0.60 305 12
