Archive for 11月 7th, 2008

生前贈與弄巧成拙 免稅變繳稅

星期五, 11月 7th, 2008

生前贈與弄巧成拙 免稅變繳稅

中時 更新日期:2008/11/05 04:34 潘羿菁/台北報導

依據遺產及贈與稅法規定,被繼承人死亡前兩年移轉財產,不但還是會被視為遺產之外,贈與的行為同樣會被課贈與稅,國稅局最近查獲一案例,一民眾死亡後無須課徵遺產稅,不過卻將財產轉移,反被課贈與稅,欲規避課稅問題,反而弄巧成拙。

南區國稅局表示,甲君膝下無子,在96年底死亡前一個月陸續將定期存款解約並提領現金一千萬元給予其胞弟乙君,乙君主張,主要是因為五年前借用甲君帳戶買賣股票,但是因為股市低迷,不願意認賠釋出持股,因此與甲君約定,以一千萬元代替股權返還。

不過乙君卻無法提出借用帳戶買賣股票的出資證明,因此國稅局認定,該帳戶是屬於甲君所有,而且是在生前將一千萬元解約提領現金存入乙君帳戶當中,甲君在死亡前兩年內贈與給乙君,視為甲君的遺產。

甲君死亡時僅留下財產一百萬元,一千萬元併入遺產總額之外,減除免稅額與相關扣除額後,遺產淨額為0元,因此無須繳納遺產稅,但是甲君贈送乙君一千萬元,反而必須繳交贈與稅130萬餘元。

國稅局表示,時常有民眾誤以為遺留下的財產都會被課遺產稅,因此紛紛將財產移轉出去,卻不知遺產稅的免稅額較高,而移轉財產形成贈與行為,一旦贈與的金額超過110萬元就會被課稅,因此通常會變成不需要繳遺產稅,卻要繳贈與稅的狀況。

資料日期:97/11/06 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

星期五, 11月 7th, 2008
資料日期:97/11/06 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 6187萬潤 18.50 0 1,507 -167
2 5483中美晶 75.0 ▼5.6 4,645 -141
3 8081致新 109.5 ▼8.0 1,152 -85
4 6152百一 13.60 ▽0.25 632 -50
5 6008凱基證 8.23 ▼0.61 8,992 -36
6 5351鈺創 9.00 ▽0.47 1,617 -24
7 1785光洋科 51.5 ▼3.8 3,382 -24
8 3211順達 76.8 ▼5.7 3,086 -15
9 5347世界 8.77 ▽0.33 5,810 -11
10 3083網龍 83.7 ▼6.3 625 -10
11 5425台半 13.70 ▼1.00 959 -10
12 5371中光電 19.20 ▼1.40 4,265 -6
13 3293鈊象 114.5 ▼8.5 427 -6
14 6243迅杰 35.04 ▼2.61 2,181 -6
15 5478智冠 76.2 ▼5.7 1,534 -5
16 3152璟德 56.0 ▼4.2 257 -5
17 3527聚積 83.5 ▼6.2 447 -3
18 6261久元 49.80 ▼3.70 972 -3
19 8107大億科 16.55 ▼1.20 636 -3
20 6188廣明 24.90 ▽1.50 1,160 -3
21 6121新普 92.4 ▼6.9 1,609 -3
22 3388崇越電 54.9 ▼4.1 132 -2
23 3508位速 48.85 ▼3.65 230 -1
24 6182合晶 63.1 ▼4.7 2,591 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/11/06 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

星期五, 11月 7th, 2008
資料日期:97/11/06 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 8069元太 14.00 △0.55 9,282 205
2 3323加百裕 40.20 ▼3.00 1,436 199
3 8076伍豐 85.9 ▽1.9 5,928 71
4 6125廣運 27.50 △0.50 5,022 64
5 5609中菲行 20.50 ▽0.80 2,552 30
6 3491昇達科 96.5 ▽0.8 147 25
7 3064泰偉 52.8 ▽0.8 1,530 25
8 8299群聯 54.0 ▼4.0 1,761 23
9 3452益通 123.0 ▼9.0 484 19
10 1565精華 104.5 ▽3.5 57 5
11 3228金麗科 55.5 ▽2.7 802 4
12 3227原相 95.4 ▼7.1 3,368 3

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/11/06 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期五, 11月 7th, 2008
資料日期:97/11/06 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5346力晶 3.44 ▼0.25 50,738 -5,449
2 5387茂德 1.87 ▼0.13 22,365 -3,152
3 8069元太 14.00 △0.55 9,282 -454
4 3095及成 10.90 ▼0.80 1,076 -395
5 5512力麒 5.36 ▽0.34 10,170 -259
6 5521工信 7.54 ▼0.56 3,803 -249
7 8076伍豐 85.9 ▽1.9 5,928 -244
8 8924大田 27.80 ▽1.10 384 -212
9 6016康和證 6.47 ▼0.48 4,200 -200
10 5326漢磊 4.99 ▼0.37 1,722 -175
11 5009榮剛 13.60 ▽0.90 3,301 -159
12 5443均豪 14.55 ▼1.05 2,442 -153
13 6223旺矽 27.90 ▼2.10 253 -152
14 8299群聯 54.0 ▼4.0 1,761 -139
15 5483中美晶 75.0 ▼5.6 4,645 -133
16 6180橘子 14.00 ▼1.05 929 -129
17 6147頎邦 10.65 ▼0.80 1,890 -126
18 6008凱基證 8.23 ▼0.61 8,992 -115
19 6261久元 49.80 ▼3.70 972 -110
20 6214精誠 17.89 ▽0.36 582 -95
21 6233旺玖 14.05 ▼1.05 593 -95
22 5905南仁湖 6.49 ▽0.31 1,203 -90
23 5351鈺創 9.00 ▽0.47 1,617 -87
24 3372典範 6.77 ▽0.49 540 -82
25 5384捷元 5.50 ▽0.10 1,153 -80
26 6274台燿 6.75 ▽0.25 1,047 -78
27 6509聚和 12.60 ▽0.45 1,552 -73
28 3317尼克森 28.10 ▼2.10 721 -72
29 4128中天 24.50 △1.20 4,959 -69
30 5438東友 18.35 ▽1.29 149 -68
31 3064泰偉 52.8 ▽0.8 1,530 -68
32 6159詮鼎 7.48 ▼0.55 711 -62
33 8085福華 6.72 ▼0.50 481 -59
34 6129普誠 7.27 ▼0.54 533 -57
35 8040九暘電 16.30 ▼1.20 376 -56
36 8054安國 41.20 ▼3.10 1,198 -56
37 5425台半 13.70 ▼1.00 959 -53
38 3227原相 95.4 ▼7.1 3,368 -53
39 3264欣銓 14.00 ▽1.00 1,867 -51
40 3431長天 7.56 ▼0.55 372 -49
41 4107邦特 18.20 ▽1.30 678 -49
42 8261富鼎 11.35 ▽0.75 762 -49
43 8050廣積 40.40 ▼3.00 693 -47
44 8933愛地雅 7.84 ▼0.58 350 -44
45 3483力致 31.35 ▼2.35 1,370 -42
46 6230超眾 13.80 ▽0.80 362 -41
47 3527聚積 83.5 ▼6.2 447 -40
48 6118建達 10.95 ▼0.80 546 -39
49 5302太欣 9.30 ▼0.70 408 -38
50 3306鼎天 18.25 ▼1.35 281 -37
51 6104創惟 14.15 ▼1.05 228 -36
52 6188廣明 24.90 ▽1.50 1,160 -33
53 6146耕興 29.65 ▽1.90 84 -32
54 8111立碁 9.02 ▼0.67 302 -31
55 3171天馳 3.88 ▽0.25 193 -30
56 4126太醫 21.40 ▽1.30 563 -29
57 6170統振 20.65 ▽1.25 1,017 -29
58 5523宏都 6.97 ▼0.52 544 -28
59 6237驊訊 42.45 ▼3.15 499 -28
60 6508惠光 19.95 ▼1.45 809 -27
61 4908前鼎 21.25 ▼1.55 297 -27
62 3540曜越 65.4 ▽4.2 229 -26
63 3086華義 10.00 ▽0.60 489 -25
64 6143振曜 15.40 ▼1.15 147 -24
65 6156科橋 3.06 ▽0.18 453 -23
66 6138茂達 24.25 ▼1.80 2,802 -22
67 8383千附 19.30 ▽1.09 321 -22
68 8255朋程 69.0 ▽5.0 114 -21
69 6108競國 11.50 ▽0.70 302 -21
70 3523迎輝 23.65 ▼1.75 298 -20
71 4105東洋 34.00 ▽1.25 310 -19
72 6105瑞傳 20.20 ▼1.50 196 -19
73 6284佳邦 15.10 ▼1.10 207 -18
74 8107大億科 16.55 ▼1.20 636 -18
75 9951皇田 18.10 ▼1.35 30 -18
76 3438類比科 56.5 ▼4.2 886 -18
77 2035唐榮 19.70 ▽0.30 140 -18
78 3293鈊象 114.5 ▼8.5 427 -18
79 3288點晶 15.65 ▼1.15 183 -17
80 6158禾昌 26.65 ▽1.85 769 -16
81 6187萬潤 18.50 0 1,507 -15
82 3388崇越電 54.9 ▼4.1 132 -15
83 3508位速 48.85 ▼3.65 230 -15
84 3188安茂 10.90 ▼0.80 187 -14
85 4721美琪瑪 16.80 ▽1.20 295 -14
86 6023寶來期 37.54 ▽2.66 363 -14
87 6121新普 92.4 ▼6.9 1,609 -12
88 5491連展 8.18 ▽0.57 411 -12
89 4114健喬 17.75 ▽1.25 775 -12
90 5364浩騰 4.54 ▼0.34 328 -12
91 6152百一 13.60 ▽0.25 632 -11
92 6126信音 13.10 ▽0.80 234 -11
93 6290良維 12.10 0 136 -11
94 8084巨虹 17.80 △0.05 311 -11
95 8079誠遠 8.16 ▽0.59 162 -11
96 6243迅杰 35.04 ▼2.61 2,181 -10
97 6224聚鼎 19.85 ▽0.29 150 -10
98 3526凡甲 28.20 ▽1.00 122 -10
99 3303岱稜 17.70 △0.56 2,509 -10
100 3339泰谷 8.90 △0.21 176 -9

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/11/06 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期五, 11月 7th, 2008
資料日期:97/11/06 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 5347世界 8.77 ▽0.33 5,810 392
2 5820日盛金 3.26 ▲0.21 12,483 265
3 6244茂迪 99.1 ▼7.4 924 245
4 5371中光電 19.20 ▼1.40 4,265 173
5 6186晶磊 2.10 ▽0.10 371 172
6 3078僑威 10.55 ▼0.75 348 150
7 6182合晶 63.1 ▼4.7 2,591 147
8 6194育富 24.95 ▼1.85 1,521 103
9 4535至興 38.00 ▽1.60 112 101
10 6265方土昶 13.25 △0.10 3,891 80
11 5426振發 10.50 ▽0.70 487 72
12 2221大甲 10.00 0 73 70
13 3323加百裕 40.20 ▼3.00 1,436 70
14 5478智冠 76.2 ▼5.7 1,534 56
15 3211順達 76.8 ▼5.7 3,086 55
16 3228金麗科 55.5 ▽2.7 802 51
17 3452益通 123.0 ▼9.0 484 50
18 6125廣運 27.50 △0.50 5,022 49
19 8044網家 19.20 △0.31 41 39
20 3491昇達科 96.5 ▽0.8 147 39
21 1565精華 104.5 ▽3.5 57 17
22 8081致新 109.5 ▼8.0 1,152 13
23 8103瀚荃 22.40 ▼1.65 233 13
24 8925偉盟 13.50 ▽0.65 1,579 11
25 3562頂晶科 36.00 ▼2.70 129 10
26 3444利機 17.10 ▽1.20 74 3
27 1582信錦 46.55 ▽2.75 110 3
28 3360尚立 6.40 ▽0.07 20 3
29 5328華容 3.00 ▽0.15 101 3
30 5210寶碩 6.45 ▽0.33 327 1
31 3260威剛 11.90 ▼0.85 2,864 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/11/06 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

星期五, 11月 7th, 2008
資料日期:97/11/06 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 2887台新金 5.01 ▼0.38 174 2,441 -2,267
2 2801彰銀 11.95 ▼0.85 95 2,042 -1,947
3 1314中石化 6.06 ▼0.45 116 1,600 -1,484
4 5854合庫 15.60 ▼1.15 577 1,856 -1,279
5 1402遠紡 19.89 ▽1.01 196 1,113 -917
6 2890永豐金 7.00 ▽0.51 207 874 -667
7 2201裕隆 13.25 ▼0.95 0 662 -662
8 2886兆豐金 9.77 ▼0.73 218 865 -647
9 2891中信金 10.90 ▽0.65 217 739 -522
10 2888新光金 8.60 ▼0.64 110 573 -463
11 2883開發金 6.25 ▼0.46 389 823 -434
12 2885元大金 13.25 ▼0.95 374 787 -413
13 9105泰金寶 4.65 ▼0.35 0 409 -409
14 2881富邦金 19.70 ▽1.15 1,105 1,423 -318
15 2884玉山金 7.70 ▽0.45 1 314 -313
16 1802台玻 15.40 ▽0.90 0 308 -308
17 1701中化 11.90 ▽0.80 7 303 -296
18 2015豐興 25.25 ▼1.85 9 276 -267
19 3035智原 33.20 ▽2.34 9 244 -235
20 2391合勤 19.30 ▼1.40 2 228 -226
21 1216統一 28.50 ▽1.55 201 425 -224
22 1504東元 8.14 ▼0.61 30 209 -179
23 4906正文 39.35 ▼2.95 7 178 -171
24 2357華碩 43.65 ▼3.25 173 341 -168
25 2454聯發科 261 ▼20 104 271 -167
26 1722台肥 44.65 ▼3.35 69 233 -164
27 2892第一金 16.64 ▼1.25 573 737 -164
28 2498宏達電 369 ▼28 140 288 -148
29 2609陽明 10.25 △0.25 131 275 -144
30 2475華映 3.10 ▼0.23 0 138 -138
31 2610華航 7.45 △0.25 291 425 -134
32 2845遠東銀 4.79 ▽0.29 10 144 -134
33 3189景碩 34.70 ▼2.59 10 143 -133
34 2387精元 20.39 ▽0.61 9 134 -125
35 2107厚生 10.65 ▼0.80 13 136 -123
36 2606裕民 40.29 ▽2.31 13 121 -108
37 2854寶來證 8.64 ▽0.36 0 105 -105
38 6286立錡 144.5 ▼10.5 1 96 -95
39 1710東聯 13.40 ▼1.00 3 97 -94
40 8078華寶 23.40 ▽1.65 44 131 -87
41 2481強茂 14.00 ▽1.00 0 86 -86
42 1611中電 9.81 ▽0.49 0 86 -86
43 2458義隆電 20.00 ▽1.35 6 91 -85
44 2323中環 4.61 ▽0.17 1 80 -79
45 2449京元電 8.11 ▼0.61 50 118 -68
46 2474可成 75.5 ▽3.0 14 82 -68
47 2882國泰金 36.35 ▼2.69 658 725 -67
48 2356英業達 10.19 ▽0.46 50 114 -64
49 2365昆盈 20.80 ▽1.25 1 63 -62
50 9921巨大 76.0 ▽3.6 0 61 -61
51 8008建興電 14.35 ▼1.05 15 74 -59
52 2501國建 7.07 ▼0.53 12 65 -53
53 2548華固 36.00 ▽1.85 58 110 -52
54 2369菱生 7.17 ▽0.44 5 56 -51
55 2417圓剛 20.80 ▽1.00 6 54 -48
56 3059華晶科 31.15 ▼2.30 3 50 -47
57 2337旺宏 8.55 ▽0.56 109 154 -45
58 3534雷凌 90.9 ▽6.7 18 61 -43
59 2851中再保 8.30 ▽0.54 0 43 -43
60 2371大同 5.76 ▽0.42 57 99 -42
61 2385群光 39.54 ▼2.96 123 163 -40
62 2350環電 9.30 ▼0.70 15 55 -40
63 2809京城銀 6.00 ▼0.45 7 45 -38
64 6176瑞儀 26.05 ▼1.95 0 37 -37
65 2515中工 5.22 ▽0.38 9 45 -36
66 2504國產 7.15 ▽0.52 3 37 -34
67 2344華邦電 3.43 ▼0.25 0 33 -33
68 6239力成 47.65 ▼3.55 61 94 -33
69 2363矽統 4.01 ▽0.27 0 32 -32
70 3017奇鋐 14.10 ▼1.05 1 31 -30
71 3049和鑫 5.58 ▼0.42 0 30 -30
72 1434福懋 18.80 ▽1.25 5 34 -29
73 2349錸德 4.09 ▽0.17 34 60 -26
74 9914美利達 42.40 ▽3.10 0 26 -26
75 1440南紡 6.09 ▼0.45 6 31 -25
76 2605新興 24.50 ▽0.80 14 39 -25
77 3367英華達 30.90 ▽2.25 0 24 -24
78 2103台橡 24.00 ▽1.50 1 24 -23
79 2062橋椿 23.40 ▽0.70 3 24 -21
80 2448晶電 34.79 ▼2.61 0 21 -21
81 9958世紀鋼 5.76 ▼0.43 0 21 -21
82 3702大聯大 17.60 ▼1.29 0 20 -20
83 3019亞光 42.50 ▽1.30 0 20 -20
84 2855統一證 8.91 ▼0.67 0 20 -20
85 1904正隆 6.94 ▽0.22 3 23 -20
86 2452乾坤 36.00 ▽1.00 0 20 -20
87 2446全懋 8.78 ▼0.66 0 19 -19
88 2388威盛 8.15 ▽0.29 7 26 -19
89 2384勝華 8.38 ▼0.63 40 58 -18
90 2206三陽 6.42 ▼0.48 3 21 -18
91 2353宏碁 46.00 ▽2.80 65 82 -17
92 1605華新 7.32 ▼0.55 5 22 -17
93 2315神達 11.90 ▼0.85 5 21 -16
94 2327國巨 4.98 ▼0.37 3 18 -15
95 1304台聚 10.00 ▼0.75 5 20 -15
96 1447力鵬 3.25 ▽0.20 2 16 -14
97 1110東泥 7.60 ▽0.51 0 14 -14
98 1733五鼎 48.30 △0.50 2 16 -14
99 1409新纖 4.03 ▽0.22 3 16 -13
100 2912統一超 82.5 ▽4.2 10 23 -13

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/11/06 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超

星期五, 11月 7th, 2008
資料日期:97/11/06 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 買超張數
1 2834臺企銀 6.33 ▼0.47 2,498 165 2,333
2 3045台灣大 42.00 ▽0.30 1,666 485 1,181
3 2545皇翔 13.35 ▽0.45 993 7 986
4 6116彩晶 5.30 ▼0.39 1,450 524 926
5 1102亞泥 20.65 ▼1.55 871 23 848
6 2409友達 22.35 ▼1.65 1,097 264 833
7 2330台積電 44.65 ▼3.35 725 17 708
8 2002中鋼 23.35 ▽1.35 879 246 633
9 2847大眾銀 5.25 ▽0.15 562 0 562
10 2376技嘉 11.65 ▽0.80 450 1 449
11 2615萬海 14.60 ▽0.90 441 48 393
12 2347聯強 38.15 ▼2.85 338 25 313
13 1704榮化 20.70 ▽1.30 309 36 273
14 2303聯電 8.27 ▼0.63 640 391 249
15 2441超豐 20.00 ▼1.50 200 0 200
16 2485兆赫 34.04 ▼2.56 203 19 184
17 3014聯陽 53.2 ▼3.9 180 28 152
18 3042晶技 30.35 ▼2.25 157 13 144
19 3559全智科 14.80 ▽0.75 140 0 140
20 2105正新 30.00 ▽1.90 377 245 132
21 1905華紙 9.30 ▼0.70 165 55 110
22 2311日月光 11.70 ▼0.85 131 25 106
23 2607榮運 17.10 △0.71 398 293 105
24 2324仁寶 23.25 ▼1.70 103 0 103
25 2832台產 14.75 ▽0.65 108 8 100
26 2317鴻海 70.6 ▼5.3 310 214 96
27 3037欣興 17.95 ▼1.35 100 5 95
28 1531高林股 13.90 ▼1.00 92 0 92
29 2408南科 5.45 ▼0.40 92 0 92
30 2603長榮海 17.00 △0.30 356 266 90
31 2104中橡 32.79 △0.44 289 200 89
32 2903遠百 14.70 ▼1.10 100 12 88
33 1303南亞 42.50 ▽2.90 159 78 81
34 2301光寶科 22.35 ▼1.65 108 27 81
35 3481群創 23.45 ▼1.75 81 6 76
36 2915潤泰全 13.30 ▽0.75 150 75 75
37 1210大成 22.10 ▽1.05 90 19 71
38 3231緯創 26.25 ▼1.95 81 13 68
39 2325矽品 29.80 ▼2.20 85 20 65
40 1729必翔 47.00 ▽0.90 53 2 51
41 1301台塑 55.4 ▽2.0 162 112 50
42 2382廣達 35.60 ▽2.19 59 9 50
43 2401凌陽 12.85 ▼0.95 50 1 49
44 1326台化 51.8 ▽1.6 110 61 49
45 2308台達電 69.8 ▼5.2 49 2 47
46 2393億光 47.90 ▼3.60 63 18 45
47 3376新日興 115.0 0 47 4 43
48 4119旭富 56.5 ▽2.5 46 6 40
49 2379瑞昱 47.45 ▼3.55 50 10 40
50 1907永豐餘 7.14 ▽0.37 39 1 38
51 1718中纖 4.51 ▼0.33 36 0 36
52 2020美亞 15.80 ▽0.20 35 0 35
53 4904遠傳 31.45 ▼2.34 42 8 34
54 2704國賓 22.75 ▽1.35 41 10 31
55 2377微星 13.50 ▽0.95 84 54 30
56 3311閎暉 71.8 ▽3.1 29 0 29
57 3009奇美電 11.50 ▼0.85 171 143 28
58 1902台紙 8.00 △0.18 54 30 24
59 1313聯成 8.83 ▼0.66 26 3 23
60 2342茂矽 7.46 ▼0.56 27 4 23
61 1227佳格 18.10 ▼1.35 29 8 21
62 2486一詮 17.55 ▼1.30 20 0 20
63 2542興富發 15.50 ▼1.14 24 5 19
64 2880華南金 17.45 ▼1.30 120 102 18
65 2392正崴 42.35 ▼3.15 33 18 15
66 2006東鋼 22.05 ▼1.65 23 8 15
67 1909榮成 6.34 ▽0.37 14 0 14
68 5484慧友 15.80 ▽0.70 14 0 14
69 2617台航 39.60 △0.10 25 11 14
70 2345智邦 7.36 △0.46 14 0 14
71 2332友訊 23.80 ▽1.20 14 1 13
72 2022聚亨 5.00 ▽0.36 14 1 13
73 3474華亞科 8.47 ▼0.63 27 14 13
74 2524京城 15.10 △0.70 13 1 12
75 1618合機 5.76 ▽0.34 11 0 11
76 1708東鹼 23.70 △0.45 10 0 10
77 1449佳和 0.89 ▼0.06 10 0 10
78 3443創意 132.0 ▽9.0 23 13 10
79 9933中鼎 19.89 ▽0.71 23 13 10
80 2360致茂 27.85 ▽1.85 18 8 10
81 2457飛宏 7.81 ▼0.58 10 0 10
82 2316楠梓電 3.93 ▽0.18 11 2 9
83 2034允強 11.35 ▼0.85 9 0 9
84 9925新保 14.75 ▽0.50 9 0 9
85 4725信昌化 21.35 ▽1.20 9 0 9
86 5608四維航 38.70 △1.00 17 9 8
87 2227裕日車 21.20 ▽0.85 8 0 8
88 2430燦坤 12.00 ▽0.35 8 0 8
89 1459聯發 4.98 ▽0.07 8 0 8
90 1523開億 11.60 ▼0.85 12 4 8
91 1806冠軍 6.68 ▼0.50 9 1 8
92 1612宏泰 9.50 ▽0.50 8 0 8
93 1219福壽 6.70 ▽0.49 7 0 7
94 1308亞聚 13.50 ▼1.00 7 0 7
95 6213聯茂 16.45 ▽0.55 7 0 7
96 2841台開 7.51 ▽0.45 7 0 7
97 2833台壽保 16.89 ▽1.11 11 4 7
98 2412中華電 50.9 ▽1.1 210 203 7
99 2535達欣工 12.00 ▲0.75 7 0 7
100 2362藍天 22.85 ▼1.70 6 0 6

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/11/06 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超

星期五, 11月 7th, 2008
資料日期:97/11/06 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2330台積電 44.65 ▼3.35 -20,038 18,273,862 70.54%
2 2317鴻海 70.6 ▼5.3 -15,670 3,354,961 45.24%
3 2882國泰金 36.35 ▼2.69 -15,278 2,602,433 26.72%
4 2475華映 3.10 ▼0.23 -11,540 1,112,818 11.73%
5 2609陽明 10.25 △0.25 -11,013 258,080 11.08%
6 2303聯電 8.27 ▼0.63 -8,657 5,826,342 43.01%
7 2891中信金 10.90 ▽0.65 -8,538 4,220,728 46.38%
8 2002中鋼 23.35 ▽1.35 -8,125 3,233,463 26.90%
9 2412中華電 50.9 ▽1.1 -7,569 4,309,671 45.09%
10 2324仁寶 23.25 ▼1.70 -7,028 2,188,341 55.53%
11 2371大同 5.76 ▽0.42 -6,652 905,682 19.92%
12 3009奇美電 11.50 ▼0.85 -6,097 1,036,362 14.18%
13 1102亞泥 20.65 ▼1.55 -6,058 661,791 22.83%
14 2615萬海 14.60 ▽0.90 -5,725 776,605 35.58%
15 2606裕民 40.29 ▽2.31 -5,227 159,971 18.64%
16 2883開發金 6.25 ▼0.46 -5,220 1,406,986 12.52%
17 2357華碩 43.65 ▼3.25 -4,828 1,345,817 31.69%
18 2323中環 4.61 ▽0.17 -4,568 547,138 18.57%
19 2886兆豐金 9.77 ▼0.73 -4,508 2,351,851 21.26%
20 6116彩晶 5.30 ▼0.39 -4,319 1,284,685 22.53%
21 1605華新 7.32 ▼0.55 -4,063 868,977 26.78%
22 2618長榮航 7.75 △0.22 -3,583 609,926 15.46%
23 1301台塑 55.4 ▽2.0 -3,438 1,682,344 29.40%
24 2311日月光 11.70 ▼0.85 -3,274 3,375,344 59.40%
25 3045台灣大 42.00 ▽0.30 -3,160 1,580,492 41.58%
26 2356英業達 10.19 ▽0.46 -3,076 281,458 10.99%
27 9904寶成 15.05 ▼1.09 -3,059 1,085,929 38.92%
28 2347聯強 38.15 ▼2.85 -2,605 358,503 29.77%
29 1303南亞 42.50 ▽2.90 -2,456 1,415,539 18.56%
30 4904遠傳 31.45 ▼2.34 -2,437 1,214,310 37.26%
31 2337旺宏 8.55 ▽0.56 -2,378 591,535 18.93%
32 2325矽品 29.80 ▼2.20 -2,338 1,844,345 58.50%
33 2504國產 7.15 ▽0.52 -2,310 142,323 11.14%
34 2308台達電 69.8 ▼5.2 -2,290 1,463,118 66.96%
35 1504東元 8.14 ▼0.61 -2,177 519,915 27.50%
36 2890永豐金 7.00 ▽0.51 -2,159 2,300,667 32.38%
37 1722台肥 44.65 ▼3.35 -2,147 489,360 49.93%
38 1216統一 28.50 ▽1.55 -2,098 1,548,659 41.48%
39 5607遠雄港 28.65 ▲1.85 -2,040 244 0.14%
40 2327國巨 4.98 ▼0.37 -2,002 859,463 39.15%
41 2892第一金 16.64 ▼1.25 -1,882 1,496,272 24.27%
42 2880華南金 17.45 ▼1.30 -1,869 386,011 6.33%
43 2903遠百 14.70 ▼1.10 -1,854 405,045 34.41%
44 6505台塑化 71.5 ▽4.3 -1,851 560,671 6.06%
45 2315神達 11.90 ▼0.85 -1,839 171,075 11.14%
46 2834臺企銀 6.33 ▼0.47 -1,727 312,975 8.07%
47 2349錸德 4.09 ▽0.17 -1,662 158,600 6.64%
48 2350環電 9.30 ▼0.70 -1,507 94,887 8.81%
49 1101台泥 17.55 ▼1.30 -1,418 1,225,551 37.22%
