Archive for 11月 20th, 2008

資料日期:97/11/18 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超

星期四, 11月 20th, 2008
資料日期:97/11/18 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 買超張數
1 2330台積電 38.50 ▽2.29 1,701 69 1,632
2 1402遠紡 18.85 △0.10 1,161 46 1,115
3 1201味全 19.20 ▽0.60 948 236 712
4 1301台塑 54.0 0 427 28 399
5 1101台泥 21.30 ▼1.55 449 64 385
6 2002中鋼 23.10 ▽0.70 912 549 363
7 2303聯電 7.65 ▽0.44 731 385 346
8 2357華碩 35.95 ▽2.65 523 225 298
9 1102亞泥 23.45 ▼1.75 319 44 275
10 2409友達 18.30 ▽0.75 522 261 261
11 1303南亞 43.00 0 296 48 248
12 2887台新金 4.20 ▽0.24 1,167 926 241
13 2347聯強 31.25 0 284 47 237
14 1722台肥 42.30 ▽0.20 290 72 218
15 1708東鹼 25.85 △0.80 205 1 204
16 3009奇美電 8.15 ▼0.61 243 43 200
17 2912統一超 81.9 ▽1.0 194 10 184
18 1216統一 32.00 0 352 173 179
19 3045台灣大 47.80 0 262 89 173
20 2382廣達 35.29 ▽1.56 169 25 144
21 2454聯發科 204 ▼15 181 41 140
22 2015豐興 31.95 △0.85 294 154 140
23 2325矽品 28.00 ▽1.50 224 99 125
24 2353宏碁 42.70 ▽1.30 224 106 118
25 1326台化 53.1 0 273 155 118
26 2311日月光 10.85 0 185 78 107
27 4906正文 29.75 ▽1.95 117 11 106
28 3481群創 16.39 ▼1.21 189 86 103
29 2301光寶科 22.55 0 146 47 99
30 2891中信金 10.30 △0.45 692 599 93
31 8046南電 68.8 ▽2.7 82 3 79
32 1504東元 9.03 △0.35 124 47 77
33 2308台達電 63.3 ▽0.6 117 44 73
34 2385群光 30.60 ▼2.30 79 13 66
35 2312金寶 5.50 ▽0.32 68 7 61
36 3037欣興 12.60 ▼0.90 60 0 60
37 2515中工 5.52 ▽0.10 58 0 58
38 2354鴻準 67.1 ▼5.0 78 21 57
39 6505台塑化 72.0 0 103 46 57
40 4904遠傳 36.00 0 69 14 55
41 1733五鼎 44.50 ▽2.30 52 1 51
42 2006東鋼 24.90 ▽0.65 89 38 51
43 1802台玻 18.35 ▽0.45 68 19 49
44 2379瑞昱 29.90 ▼2.25 69 20 49
45 2838聯邦銀 4.76 ▽0.16 48 2 46
46 2412中華電 53.3 ▽1.2 336 293 43
47 2104中橡 31.10 ▼2.30 69 27 42
48 2349錸德 3.76 ▼0.28 60 19 41
49 3008大立光 238 ▼18 41 0 41
50 1718中纖 4.04 ▽0.13 44 5 39
51 2504國產 8.19 ▽0.41 57 18 39
52 1409新纖 3.98 ▽0.27 43 5 38
53 2880華南金 15.15 △0.15 207 173 34
54 1907永豐餘 7.20 ▽0.08 48 15 33
55 2888新光金 7.78 ▽0.30 284 253 31
56 6282康舒 12.00 ▽0.45 42 12 30
57 1605華新 6.33 ▼0.47 67 39 28
58 2526大陸 8.80 △0.44 32 5 27
59 2327國巨 3.56 ▼0.26 55 29 26
60 9939宏全 29.40 ▽1.40 126 101 25
61 2847大眾銀 5.00 ▽0.03 61 37 24
62 1904正隆 6.61 ▽0.28 24 3 21
63 1440南紡 6.03 ▽0.04 35 14 21
64 1444力麗 3.95 ▽0.13 22 2 20
65 2014中鴻 10.05 ▽0.55 71 52 19
66 2352佳世達 5.48 ▼0.41 17 0 17
67 1604聲寶 3.30 ▽0.08 22 6 16
68 1234黑松 9.60 ▽0.09 15 0 15
69 2342茂矽 5.64 ▼0.42 15 0 15
70 5471松翰 26.95 ▼2.00 19 4 15
71 9945潤泰新 16.00 ▽0.20 162 147 15
72 2106建大 14.30 ▽1.00 26 12 14
73 2022聚亨 5.20 ▽0.21 17 4 13
74 1909榮成 6.20 ▽0.17 15 2 13
75 1806冠軍 7.89 △0.04 13 0 13
76 1447力鵬 3.49 ▽0.01 15 2 13
77 3559全智科 12.60 ▽0.20 63 50 13
78 2820華票 3.66 ▽0.11 12 0 12
79 9933中鼎 22.30 ▽0.70 16 4 12
80 1319東陽 10.50 ▼0.75 14 2 12
81 2393億光 35.95 ▼2.70 20 9 11
82 3367英華達 24.80 ▽0.35 13 2 11
83 5484慧友 12.65 ▼0.95 11 0 11
84 2911麗嬰房 15.35 △0.40 15 5 10
85 3041揚智 15.00 ▼1.10 11 1 10
86 1108幸福 5.88 ▽0.03 11 1 10
87 2206三陽 5.72 ▽0.12 25 15 10
88 2535達欣工 12.00 △0.30 10 0 10
89 2484希華 8.75 ▼0.65 12 2 10
90 2451創見 42.75 ▽2.85 11 2 9
91 5515建國 13.70 △0.35 9 0 9
92 1215卜蜂 10.05 ▲0.63 9 0 9
93 1417嘉裕 3.63 ▽0.17 10 1 9
94 1902台紙 7.60 ▽0.50 10 1 9
95 1603華電 5.62 ▽0.08 10 1 9
96 1611中電 9.33 ▽0.47 11 2 9
97 1110東泥 8.09 △0.29 16 8 8
98 1522堤維西 10.35 ▽0.05 9 1 8
99 1737臺鹽 11.00 ▽0.65 8 0 8
100 2227裕日車 21.80 ▽1.20 8 0 8

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/11/18 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超

星期四, 11月 20th, 2008
資料日期:97/11/18 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2330台積電 38.50 ▽2.29 -24,463 18,171,426 70.15%
2 2311日月光 10.85 0 -13,768 3,327,843 58.56%
3 1101台泥 21.30 ▼1.55 -11,145 1,220,685 37.07%
4 2317鴻海 56.8 ▼4.2 -9,898 3,283,849 44.28%
5 2002中鋼 23.10 ▽0.70 -9,725 3,149,471 25.00%
6 2881富邦金 19.39 △0.19 -8,731 2,005,252 25.97%
7 2504國產 8.19 ▽0.41 -8,490 101,165 7.92%
8 3009奇美電 8.15 ▼0.61 -8,228 992,826 13.58%
9 2892第一金 14.60 ▽0.45 -7,318 1,498,752 24.31%
10 2325矽品 28.00 ▽1.50 -6,437 1,826,914 57.94%
11 2382廣達 35.29 ▽1.56 -5,530 834,742 22.87%
12 2324仁寶 18.00 ▽0.30 -4,903 2,140,108 54.30%
13 2412中華電 53.3 ▽1.2 -4,188 4,286,844 44.85%
14 2603長榮海 16.89 0 -3,878 943,864 30.84%
15 2887台新金 4.20 ▽0.24 -3,796 1,570,159 27.49%
16 2303聯電 7.65 ▽0.44 -3,618 5,810,414 42.90%
17 2882國泰金 31.25 ▽0.10 -3,108 2,542,453 26.10%
18 5854合庫 14.15 ▽0.40 -3,082 522,136 9.51%
19 2915潤泰全 17.14 ▲1.09 -2,995 139,427 19.59%
20 1102亞泥 23.45 ▼1.75 -2,821 640,999 22.11%
21 2347聯強 31.25 0 -2,745 343,210 28.50%
22 2903遠百 13.80 ▲0.90 -2,737 395,840 33.63%
23 9945潤泰新 16.00 ▽0.20 -2,713 62,310 8.20%
24 2801彰銀 11.80 ▽0.45 -2,667 882,690 18.35%
25 4904遠傳 36.00 0 -2,639 1,202,597 36.90%
26 3231緯創 18.60 ▼1.35 -2,478 649,192 42.80%
27 1605華新 6.33 ▼0.47 -2,435 846,235 26.49%
28 2526大陸 8.80 △0.44 -2,346 234,375 27.26%
29 2854寶來證 9.14 △0.12 -2,192 927,979 43.39%
30 6213聯茂 11.25 ▽0.15 -2,143 34,542 11.72%
31 1722台肥 42.30 ▽0.20 -2,105 477,590 48.73%
32 2430燦坤 11.70 ▲0.75 -2,056 103,629 32.28%
33 2823中壽 10.75 △0.25 -1,901 577,316 49.28%
34 2618長榮航 7.41 ▽0.39 -1,867 594,543 15.07%
35 2356英業達 8.31 ▽0.59 -1,839 265,000 10.34%
36 2353宏碁 42.70 ▽1.30 -1,719 961,703 38.86%
37 2354鴻準 67.1 ▼5.0 -1,621 193,915 22.86%
38 2883開發金 5.92 ▽0.12 -1,534 1,393,810 12.41%
39 1301台塑 54.0 0 -1,492 1,668,630 29.16%
40 2606裕民 38.45 ▼2.85 -1,412 151,730 17.68%
41 3045台灣大 47.80 0 -1,360 1,575,983 41.46%
42 2511太子 4.34 ▼0.32 -1,352 31,061 3.24%
43 2610華航 7.36 ▽0.35 -1,336 203,746 4.40%
44 3702大聯大 12.70 ▼0.95 -1,248 92,910 11.99%
45 1326台化 53.1 0 -1,156 1,582,485 28.64%
46 2614東森 3.74 ▽0.23 -1,104 82,765 5.56%
47 2890永豐金 6.22 △0.14 -1,103 2,301,221 32.39%
48 2498宏達電 317 ▼24 -1,090 375,585 49.72%
49 6505台塑化 72.0 0 -1,041 554,333 5.99%
50 2547日勝生 9.40 ▽0.35 -916 95,478 18.79%
51 3367英華達 24.80 ▽0.35 -885 59,811 11.68%
52 3034聯詠 24.65 ▽1.80 -847 117,004 19.98%
53 2204中華 8.16 ▽0.53 -832 396,504 28.49%
54 2912統一超 81.9 ▽1.0 -830 393,370 42.98%
55 9908大台北 10.75 ▽0.35 -827 36,407 7.05%
56 2014中鴻 10.05 ▽0.55 -809 78,713 6.12%
57 8008建興電 10.85 ▼0.80 -796 35,277 4.03%
58 1402遠紡 18.85 △0.10 -773 1,266,110 27.70%
59 2501國建 6.30 ▽0.37 -743 150,940 9.11%
60 2006東鋼 24.90 ▽0.65 -731 98,946 10.48%
61 2015豐興 31.95 △0.85 -678 42,467 7.27%
62 2312金寶 5.50 ▽0.32 -657 102,963 7.06%
63 6239力成 42.90 ▼3.20 -645 277,244 43.95%
64 1710東聯 13.45 △0.70 -623 30,493 3.78%
65 1503士電 26.85 ▲1.75 -612 151,958 29.16%
66 2855統一證 9.35 ▽0.50 -612 95,456 7.85%
67 5522遠雄 18.85 ▼1.40 -592 68,859 9.74%
68 2388威盛 5.99 ▼0.45 -590 104,821 8.00%
69 2884玉山金 8.00 ▽0.10 -579 1,180,036 34.26%
70 2545皇翔 10.95 ▼0.80 -548 8,844 4.03%
71 2022聚亨 5.20 ▽0.21 -530 7,327 1.39%
72 5534長虹 20.95 ▼1.55 -519 10,031 5.38%
73 2017官田鋼 4.90 △0.25 -489 7,362 1.63%
74 1305華夏 5.95 △0.07 -403 23,123 5.44%
75 2360致茂 19.50 ▽0.75 -368 117,642 35.69%
76 2908特力 14.00 0 -361 126,630 26.73%
77 2332友訊 18.85 ▽1.35 -334 132,578 23.45%
78 2349錸德 3.76 ▼0.28 -319 156,331 6.55%
79 6005群益證 6.38 ▽0.07 -314 175,159 10.76%
80 9933中鼎 22.30 ▽0.70 -305 226,149 35.81%
81 2377微星 11.75 ▼0.85 -293 88,351 8.76%
82 2031新光鋼 14.35 ▽0.40 -293 4,391 1.66%
83 2368金像電 6.48 ▼0.48 -280 32,246 5.83%
84 1519華城 25.50 △0.15 -272 32,542 15.05%
85 2448晶電 25.90 ▼1.90 -257 90,643 14.31%
86 2417圓剛 19.25 ▼1.40 -252 25,390 11.40%
87 9907統一實 10.95 ▽0.50 -230 169,549 11.27%
88 2889國票金 5.09 ▽0.06 -208 93,997 4.28%
89 9930中聯資 29.55 ▽1.15 -195 10,012 4.43%
90 1907永豐餘 7.20 ▽0.08 -188 97,075 6.05%
91 1303南亞 43.00 0 -182 1,410,317 18.49%
92 6282康舒 12.00 ▽0.45 -182 62,371 12.65%
93 2376技嘉 10.35 ▼0.75 -182 97,580 15.13%
94 1715亞化 11.10 ▽0.10 -178 15,702 5.94%
95 1409新纖 3.98 ▽0.27 -175 70,209 4.82%
96 2105正新 33.65 0 -174 121,690 8.12%
97 2104中橡 31.10 ▼2.30 -164 18,782 4.25%
98 9940信義 23.05 ▼1.70 -164 62,751 20.69%
99 2832台產 12.85 ▽0.35 -160 9,898 3.12%
100 3049和鑫 3.39 ▼0.25 -150 44,434 7.25%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/11/18 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超

星期四, 11月 20th, 2008
資料日期:97/11/18 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2409友達 18.30 ▽0.75 20,510 3,471,584 40.81%
2 2891中信金 10.30 △0.45 9,622 4,203,196 46.19%
3 3481群創 16.39 ▼1.21 4,640 508,560 16.34%
4 2357華碩 35.95 ▽2.65 3,909 1,338,447 31.52%
5 2913農林 11.20 △0.20 3,032 26,029 3.35%
6 2885元大金 12.50 △0.30 2,633 3,146,734 37.67%
7 2886兆豐金 9.50 ▽0.13 2,424 2,330,097 21.06%
8 2323中環 3.70 ▽0.20 2,021 536,853 18.22%
9 2315神達 10.65 ▼0.75 1,719 173,318 11.28%
10 2605新興 25.00 ▽1.50 1,669 233,262 41.04%
11 1216統一 32.00 0 1,530 1,553,634 41.61%
12 2350環電 6.30 ▽0.40 1,517 94,866 8.81%
13 1802台玻 18.35 ▽0.45 1,391 173,174 8.88%
14 2475華映 2.25 ▼0.18 1,349 1,106,479 11.67%
15 2880華南金 15.15 △0.15 1,172 370,047 6.07%
16 2548華固 30.35 ▼2.25 1,029 51,385 22.03%
17 2101南港 11.90 ▽0.55 834 18,184 2.68%
18 2340光磊 6.97 ▼0.52 820 167,949 32.23%
19 2308台達電 63.3 ▽0.6 635 1,463,055 66.95%
20 2313華通 3.86 ▽0.27 630 64,807 5.39%
21 2454聯發科 204 ▼15 597 434,953 40.53%
22 2443新利虹 1.80 ▽0.06 545 10,308 2.33%
23 9921巨大 84.5 ▽1.5 531 90,317 30.52%
24 1538正峰工 21.70 ▽0.10 435 4,788 3.27%
25 2474可成 53.4 ▼4.0 425 101,851 16.98%
26 9904寶成 14.90 0 414 1,059,064 37.96%
27 4906正文 29.75 ▽1.95 393 24,026 9.47%
28 2451創見 42.75 ▽2.85 381 42,871 10.86%
29 2379瑞昱 29.90 ▼2.25 370 119,529 25.50%
30 2393億光 35.95 ▼2.70 363 71,469 19.60%
31 1210大成 24.00 ▽1.35 332 21,017 4.68%
32 2384勝華 6.02 ▼0.45 313 103,871 9.04%
33 9942茂順 25.25 ▽0.75 308 6,183 7.49%
34 2609陽明 10.60 ▽0.60 286 247,647 10.63%
35 2369菱生 5.96 ▼0.44 281 71,411 21.02%
36 5608四維航 35.35 ▼2.65 277 41,222 11.87%
37 1718中纖 4.04 ▽0.13 256 39,393 2.74%
38 1434福懋 18.50 0 246 177,418 10.53%
39 6202盛群 19.39 ▽0.81 238 3,579 1.62%
40 2391合勤 13.40 △0.30 227 30,016 5.80%
41 9917中保 44.00 ▽1.00 224 235,991 53.08%
42 3037欣興 12.60 ▼0.90 224 245,276 22.44%
43 2352佳世達 5.48 ▼0.41 218 161,824 8.39%
44 1902台紙 7.60 ▽0.50 210 8,473 2.52%
45 5469瀚宇博 9.96 ▼0.74 209 21,305 5.36%
46 3559全智科 12.60 ▽0.20 200 2,625 2.39%
47 1110東泥 8.09 △0.29 187 44,614 7.74%
48 2492華新科 6.24 ▼0.46 185 75,028 11.24%
49 8078華寶 16.55 ▼1.20 176 94,693 15.44%
50 8046南電 68.8 ▽2.7 171 50,862 8.22%
51 2834臺企銀 5.65 ▽0.16 164 325,308 8.39%
52 2363矽統 3.59 ▽0.25 146 93,254 6.61%
53 2408南科 3.75 ▼0.28 144 289,166 6.15%
54 2331精英 5.40 ▽0.33 144 39,457 3.08%
55 1215卜蜂 10.05 ▲0.63 144 70,047 30.18%
56 2107厚生 10.50 ▽0.40 141 16,235 3.10%
57 2608大榮 12.50 ▽0.70 141 102,085 20.51%
58 3003健和興 12.90 △0.45 140 8,169 7.20%
59 3080威力盟 9.14 ▼0.68 139 3,510 2.06%
60 1507永大 13.00 ▽0.05 137 104,161 25.35%
61 2327國巨 3.56 ▼0.26 135 852,476 38.83%
62 3008大立光 238 ▼18 132 16,586 12.74%
63 2328廣宇 16.64 ▼1.25 131 48,244 10.31%
64 3035智原 22.50 ▼1.65 126 6,111 1.70%
65 2380虹光 7.10 ▽0.40 115 26,197 11.39%
66 2515中工 5.52 ▽0.10 103 79,786 5.23%
67 1103嘉泥 12.50 ▼0.90 92 51,990 7.03%
68 3532台勝科 49.00 ▽3.20 85 362,884 49.12%
69 6286立錡 104.5 ▽6.5 76 38,895 29.07%
70 2520冠德 6.26 ▼0.47 74 52,332 10.69%
71 2536宏普 17.25 ▼1.25 74 119,601 41.25%
72 1701中化 11.85 ▽0.50 74 9,976 3.34%
73 1304台聚 9.75 ▽0.30 73 295,408 38.29%
74 5305敦南 9.33 ▽0.65 71 31,459 6.95%
75 2392正崴 29.45 ▼2.20 68 23,879 5.45%
76 9924福興 11.00 △0.20 67 27,592 14.37%
77 1217愛之味 5.52 ▲0.36 66 5,408 1.20%
78 2301光寶科 22.55 0 63 995,559 44.62%
79 3030德律 13.70 ▽0.70 62 1,309 0.70%
80 2495普安 20.45 ▽1.05 61 41,401 14.60%
81 6153嘉聯益 7.57 ▼0.56 57 6,847 2.14%
82 5607遠雄港 27.10 ▼2.00 55 167 0.09%
83 2707晶華 220 ▽3 54 24,447 37.04%
84 6277宏正 38.79 0 54 6,499 5.78%
85 2449京元電 6.70 ▽0.40 49 125,294 9.78%
86 2847大眾銀 5.00 ▽0.03 48 604,061 22.13%
87 2020美亞 16.00 ▽0.14 47 3,009 1.56%
88 2403友尚 10.35 ▼0.75 46 7,909 2.40%
89 1444力麗 3.95 ▽0.13 44 40,506 5.27%
90 3044健鼎 31.65 ▼2.35 41 245,866 53.13%
91 2489瑞軒 6.98 ▼0.52 37 10,574 1.64%
92 2103台橡 25.95 0 37 164,786 25.35%
93 1723中碳 48.00 ▽2.10 37 10,804 4.56%
94 1473台南 16.80 ▽0.20 36 28,942 20.69%
95 2201裕隆 12.20 ▽0.30 36 82,042 5.22%
96 3504揚明光 35.79 ▽2.11 35 2,115 1.97%
97 9937全國 19.20 ▽0.05 34 10,084 3.26%
98 6192巨路 39.00 ▽0.20 31 11,636 13.21%
99 2206三陽 5.72 ▽0.12 31 69,992 8.27%
100 4306炎洲 15.00 ▽0.40 30 130 0.08%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款