Archive for 11月 28th, 2008

調理月經,可以調味,可以冰飲,可以熱飲的婦寶紅茶~婦寶奶茶2008/11/28 (文·鄭適雲)

星期五, 11月 28th, 2008

調理月經,可以調味,可以冰飲,可以熱飲的婦寶紅茶~婦寶奶茶2008/11/28 (·鄭適雲)

 

雖說我這個祖傳秘方「婦寶紅茶」利益了不少女性,如果不是Amy初經我懶得泡給人家喝...

我記得國一下初經來時根本毫無感覺,二十幾歲左右工作壓力大我開始會經痛,會感冒,會痠軟,會脾氣暴躁

現在Amy初經來了,甚麼?會痛?會煩?會不舒服?

天啊!

不趕快處理長大會更麻煩的,只好從診所拿回來給Amy,教她怎麼泡?

這小妞硬要喝遍各種口味的「婦寶紅茶」,我告訴她泡成甜甜的奶茶最好喝啦!

於是加上我精心熬製的冰糖漿(其實是因為懶,直接把2公斤的冰糖熬成膏,裝進罐子裡,放冰箱冷藏)…

然後再加上婦寶紅茶中藥粉

最後加上全脂鮮奶

我診所裡的婦寶紅茶全都調好了,紅茶是台灣上好的香醇醇的紅茶,是我親自指定的紅茶,中藥調在裡面了,直接將茶包放杯子裡沖熱開水就可以喝了,可以自行調味,我的經驗是調鹹的很普通,調成奶茶最讚!

最可愛的是這婦寶紅茶處方上突破傳統月經來時不可以吃生冷的限制,夏天可以冰飲,冬天可以熱飲

這麼好的紅茶我從來沒有大肆宣傳,我提供給診所病患免費現場飲用已經十二年了,如果您要喝婦寶奶茶只需自己帶鮮乳和糖

我不是做生意的料呀!

至於有沒有折扣?有沒有網購配送?正在考慮中...

關鍵字:

婦寶紅茶、婦寶奶茶、經痛、經期不順、多發性囊腫

 

Rss的網友想看照片請點回部落格:

http://tw.myblog.yahoo.com/doctor-chengche/article?mid=24312&prev=-1&next=24308

 

如何判斷洗得「太超過」了~西高地白梗弟弟Vajra與西高地白梗妹妹Jati合歡山~2008/11/28 (文·鄭適雲)

星期五, 11月 28th, 2008



(本文不接受回應)

如何判斷洗得「太超過」了~西高地白梗弟弟Vajra與西高地白梗妹妹Jati合歡山~2008/11/28 (·鄭適雲)

 

今年可預期的是一個「很乾冷」的冬天,可預期、可預料

塵心覺得很奇怪,她覺得為什麼窗帘緊閉,無聲無息我卻知道外面是甚麼天氣?還知道會變成甚麼天氣?

我告訴她呀!我們中醫靠「感覺」吃飯,把脈靠感覺;觀察氣色靠感覺;病情預後靠感覺這才是神醫啊!

三根手指頭就把病人的體腔掃描一遍也是靠感覺,這感覺是要修煉的。

練精、練氣、練神還要練「無貪」。

一天到晚搞權位能看甚麼病?

我告訴塵心妳覺得我能感覺氣候變化,我這不是練來的,我是拜貧窮之賜,赤足的童年是一個野小孩與自然最親密的接觸。

我告訴塵心,現在小孩呀!算了,算了

我們以前有哪個小孩不知道天候將變的啊?還需要大人叮嚀嗎?

現在的飼主像小孩啦!

冬天了喔狗狗洗澡間隔的時間要拉長喔

不要洗得「太超過」囉!

看到一些些很不起眼的微屑屑就是洗太超過了,這樣懂嗎?

沒有固定說幾天又幾天的啦!因狗兒異嘛!

 

關鍵字:

水洗、乾洗、西高地白梗、白色迷你雪納瑞寵物美容

 

Rss的網友想看照片請點回部落格:

http://tw.myblog.yahoo.com/doctor-chengche/article?mid=24308&prev=-1&next=24302

願您憐憫動物的處境!(文章點閱請按此)


 

停車 威秀影城首映 堅強卡司大集合

星期五, 11月 28th, 2008

停車 威秀影城首映 堅強卡司大集合

達志影像
更新日期:2008/11/27 14:00
〈2008年11月26日台北訊〉電影《停車》於今晚在威秀影城舉辦首映會,首映會上包括劇中導演以及所有演員全部到齊,一起歡慶電影上映,包括男主角張震、女主角桂綸鎂、曾佩瑜、高捷、庹宗華、戴立忍、以及杜文澤都齊聚一堂,這次所有演員都放下手邊的工作參與首映,希望大家都可以多多支持《停車》。

而今天現場最引人注目的就是情侶檔戴立忍以及桂綸鎂今天打破不同台,為了《停車》同台出席首映,不過兩人中間刻意以多人隔開,就算問到戴立忍入圍金馬問題,戴立忍也是快快回答之後就趕緊躲回角落中,而這次片中兩人也為了刻意避嫌完全沒有對手戲,問到戴立忍希不希望將來可與小美同台飆戲,為怕模糊宣傳焦點,兩人不談就是不談。

而遠從香港而來的杜文澤,這次也為了《停車》首映專程飛來台灣配合宣傳,杜文澤表示他其實從《沽嶺街少年殺人事件》後就將張震視為偶像,這次能夠與偶像合作他非常開心,在劇中杜文澤犧牲色相的被人脫褲子潑油漆,問到會不會很害羞,他逗趣的說不會害羞,而且他不覺得他有什麼犧牲,犧牲的應該是觀眾的眼睛吧!現場一片歡笑。

本系列共 7 張,目前顯示第 2

說明:本單元網羅兩岸三地第一手訊息,文中用句皆為當地用法,或有不符合台灣習慣用語之處,若造成讀者不便,尚請見諒。
回上一頁 更多亞洲明星動態

健保擬劫富 增加高所得者保費

星期五, 11月 28th, 2008
健保擬劫富 增加高所得者保費 中時電子報
更新日期:2008/11/27 05:23
衛生署長葉金川廿六日提出健保財務解決對策,將適度調整部分負擔,明年調高的菸捐中,約六十二%、二三五億挹注健保。保費也將改革,新增「個人所得」計費,在薪資之外有額外收入的高所得者將增加保費,收入低者則不受影響。葉金川說,「讓有錢人多付一點錢,增加公平性!」

健保財務一直處於虧損狀態,據了解,若至年底仍無法挹注財源,今年健保財務缺口將擴大逾三百億元,葉金川昨天向行政院報告「全民健康保險的台灣經驗」,提出新的財務解決對策,希望化解日益嚴重的健保財務危機。

改依年收入計算 富人多繳做功德

葉金川表示,在節流方面要減少浪費、杜絕舞弊,合理管控支出,並在適當時機微調部分負擔。

開源方面,根據昨天提出的保費改革方案,衛生署考慮在現行體制下微調,新增以「個人所得」計費,民眾個人的投資、股利、分紅、津貼、獎金等將納入保費計算範圍,薪資以外收入越多的人將比照稅制,依年所得高低調高保費。

葉金川說,「這就是社會互助,是在做功德,多捐一點錢給沒有錢的人全民健保,健保就能夠持續下去!」

稅基約增一兆五千億元 挹注健保

根據衛生署初步統計,健保的主要財源幾乎都是薪資所得,如果以非薪資所得來計算,大概有兩百萬至三百萬高所得人口,健保費率會增加;估計這部分的稅基約一兆五千億元,可說是「劫富濟貧」。

葉金川說明,這樣一來,六百萬至七百萬的低所得人口健保費率會減輕,增加社會公平性。這項改革方案仍在草擬階段,待擬定更具體可行方案,經過行政立法程序才能定案實施。

但葉金川日前也明確表示,現在全球景氣不佳,在經濟不好時談健保費調漲,「並不是適當的時機」。上述保費改革方案只是構想,並沒有實施期程。

提菸捐逾六成 年增二三五億財源

此外,葉金川並主張將現行菸捐調高十元,預估菸捐收入可由目前每年約兩百億元,提高到約三八○億元;其中六十二%、二三五億用於健保,其餘用在菸害防制、社會福利、衛生保健與走私菸查緝。

本則新聞由中時電子報提供 2008/11/27

資料日期:97/11/26 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

星期五, 11月 28th, 2008
資料日期:97/11/26 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 5483中美晶 50.4 △2.7 9,623 -299
2 3211順達 60.8 △0.5 1,840 -191
3 6121新普 73.4 △0.9 1,825 -122
4 5347世界 6.30 △0.05 4,238 -114
5 5478智冠 71.3 △4.5 1,349 -42
6 6244茂迪 61.7 ▲4.0 8,810 -27
7 3491昇達科 74.0 △1.7 219 -26
8 6008凱基證 9.13 △0.57 23,642 -17
9 6152百一 11.50 0 92 -15
10 6182合晶 39.60 △1.35 11,541 -15
11 1336台翰 13.00 ▽0.45 19 -10
12 1584精剛 10.10 0 52 -10
13 8076伍豐 51.5 0 4,095 -8
14 5009榮剛 11.20 ▽0.05 1,237 -7
15 4720德淵 11.95 △0.40 390 -6
16 4120友華 43.70 △0.30 185 -6
17 3389志遠 6.63 ▲0.43 126 -5
18 1799紅電醫 13.30 0 71 -5
19 3287廣寰科 6.91 ▽0.01 61 -5
20 1785光洋科 39.79 △0.29 2,756 -4
21 3570大塚 17.89 ▽0.06 30 -3
22 3526凡甲 24.95 ▽0.60 197 -1
23 3064泰偉 35.29 ▲2.29 1,156 -1
24 8054安國 28.60 △0.30 515 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/11/26 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

星期五, 11月 28th, 2008
資料日期:97/11/26 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 3323加百裕 32.75 △0.15 750 50
2 8081致新 80.1 ▽1.9 1,034 29
3 8299群聯 42.90 △1.20 2,567 29
4 5371中光電 14.70 △0.35 2,697 28
5 3083網龍 80.5 △3.1 303 19
6 3452益通 85.2 △5.4 2,207 18
7 5425台半 11.95 ▲0.75 1,832 17
8 8069元太 12.00 △0.15 2,980 11
9 3260威剛 9.30 △0.30 626 11
10 5609中菲行 22.00 △0.90 2,392 10
11 3264欣銓 10.60 △0.41 2,950 9
12 6125廣運 22.80 ▽0.20 652 7
13 1582信錦 55.9 △2.9 332 4
14 3227原相 84.6 △1.1 1,956 3
15 3152璟德 48.35 ▽0.45 55 1
16 3228金麗科 49.50 △0.50 254 1
17 3293鈊象 113.0 △2.5 111 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/11/26 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期五, 11月 28th, 2008
資料日期:97/11/26 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 8076伍豐 51.5 0 4,095 -1,520
2 5347世界 6.30 △0.05 4,238 -1,176
3 6182合晶 39.60 △1.35 11,541 -976
4 8924大田 26.30 ▽0.30 319 -262
5 6180橘子 12.60 ▽0.05 451 -118
6 6278台表科 21.60 △0.20 1,817 -109
7 3227原相 84.6 △1.1 1,956 -97
8 5521工信 8.18 ▽0.04 4,225 -88
9 5904寶雅 19.10 △0.10 175 -88
10 6121新普 73.4 △0.9 1,825 -75
11 5609中菲行 22.00 △0.90 2,392 -52
12 2035唐榮 18.45 △0.10 150 -45
13 3323加百裕 32.75 △0.15 750 -36
14 6243迅杰 24.60 ▽0.35 986 -31
15 5466泰林 4.70 △0.22 362 -31
16 2114鑫永銓 18.60 △0.15 49 -23
17 1742台蠟 35.40 ▽0.20 71 -23
18 1584精剛 10.10 0 52 -20
19 6159詮鼎 5.49 △0.31 1,297 -20
20 3452益通 85.2 △5.4 2,207 -16
21 6214精誠 18.85 ▽0.60 405 -14
22 5007三星 17.00 △0.50 36 -11
23 4131晶宇 19.60 ▽0.75 33 -10
24 1565精華 100.0 ▽0.5 34 -7
25 1815富喬 4.70 ▽0.05 80 -7
26 3540曜越 46.10 ▽1.75 204 -5
27 3553力積 12.65 ▽0.20 186 -5
28 8049晶采 2.40 ▼0.18 210 -5
29 4121優盛 7.60 △0.09 17 -4
30 3128昇銳 9.80 △0.11 46 -4
31 8390金益鼎 28.60 ▽0.80 49 -3
32 6195旭展 7.44 ▲0.48 43 -2
33 4408聯明 4.38 0 33 -2
34 3484崧騰 19.20 ▽0.30 24 -2
35 3325旭品 12.25 ▽0.30 107 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/11/26 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期五, 11月 28th, 2008
資料日期:97/11/26 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 5387茂德 1.17 0 34,095 4,596
2 5346力晶 2.71 △0.05 37,173 2,140
3 5701劍湖山 6.20 ▲0.40 4,018 1,961
4 6244茂迪 61.7 ▲4.0 8,810 1,228
5 6008凱基證 9.13 △0.57 23,642 1,177
6 5512力麒 5.45 ▽0.06 5,453 255
7 5371中光電 14.70 △0.35 2,697 193
8 5478智冠 71.3 △4.5 1,349 145
9 6016康和證 6.71 △0.34 3,999 141
10 1582信錦 55.9 △2.9 332 136
11 5009榮剛 11.20 ▽0.05 1,237 106
12 6147頎邦 7.10 △0.18 890 81
13 8107大億科 10.70 ▲0.70 2,232 78
14 6022大眾證 7.47 △0.16 1,136 64
15 5483中美晶 50.4 △2.7 9,623 64
16 8933愛地雅 8.61 ▲0.55 971 58
17 3260威剛 9.30 △0.30 626 49
18 5425台半 11.95 ▲0.75 1,832 45
19 2221大甲 10.10 △0.37 69 35
20 6021大慶證 7.55 △0.15 624 31
21 6265方土昶 11.15 ▽0.15 431 30
22 3491昇達科 74.0 △1.7 219 28
23 3294英濟 10.25 △0.10 41 25
24 8925偉盟 14.65 △0.25 1,129 25
25 6194育富 21.60 0 690 23
26 8266中日新 13.55 △0.25 1,267 22
27 4720德淵 11.95 △0.40 390 22
28 5452佶優 4.34 △0.09 110 20
29 8299群聯 42.90 △1.20 2,567 19
30 3303岱稜 15.95 △0.05 321 19
31 3211順達 60.8 △0.5 1,840 18
32 6508惠光 21.20 △0.45 547 16
33 6111大宇資 9.40 0 54 16
34 4120友華 43.70 △0.30 185 15
35 6104創惟 10.80 △0.30 197 13
36 6237驊訊 30.90 ▽0.10 554 10
37 4126太醫 22.70 ▽0.10 111 10
38 3444利機 13.65 △0.35 23 9
39 4105東洋 33.20 ▽0.30 124 9
40 4535至興 34.70 ▽0.15 114 9
41 4721美琪瑪 14.05 ▽0.05 103 8
42 6188廣明 22.70 ▽0.30 238 8
43 6231系微 45.75 △1.45 303 7
44 4114健喬 16.89 △0.04 162 7
45 3523迎輝 17.39 △0.09 100 6
46 4107邦特 17.50 ▽0.10 181 5
47 5326漢磊 3.85 0 581 5
48 6186晶磊 1.41 ▼0.10 4 4
49 8069元太 12.00 △0.15 2,980 2
50 6287元隆 5.67 △0.30 1,218 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/11/26 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

星期五, 11月 28th, 2008
資料日期:97/11/26 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 3045台灣大 51.3 0 78 1,224 -1,146
2 2890永豐金 6.16 △0.23 114 1,246 -1,132
3 2409友達 19.50 0 570 1,262 -692
4 2408南科 4.19 ▲0.27 173 700 -527
5 2332友訊 17.70 ▲1.15 105 400 -295
6 5854合庫 14.30 △0.10 199 486 -287
7 2317鴻海 58.4 ▽1.2 191 387 -197
8 2325矽品 25.50 0 93 290 -197
9 2308台達電 61.9 ▽1.4 15 200 -185
10 2353宏碁 41.45 0 69 238 -169
11 2401凌陽 10.70 △0.25 0 161 -161
12 2412中華電 52.0 ▽2.0 328 489 -161
13 6285啟碁 20.35 ▲1.30 0 120 -120
14 2801彰銀 11.25 △0.05 239 348 -109
15 6286立錡 127.5 △2.0 5 100 -95
16 3376新日興 76.0 ▽1.1 0 91 -91
17 2311日月光 11.20 △0.30 38 124 -86
18 3534雷凌 67.0 △3.5 19 95 -76
19 4906正文 33.15 ▽0.35 44 120 -76
20 2886兆豐金 9.60 0 120 179 -59
21 3017奇鋐 11.00 △0.20 0 50 -50
22 2606裕民 35.20 △0.95 0 50 -50
23 2392正崴 31.65 ▽0.05 0 50 -50
24 3474華亞科 6.09 ▲0.39 58 103 -45
25 3481群創 16.89 △0.29 29 73 -44
26 6116彩晶 3.49 △0.05 0 33 -33
27 6605帝寶 40.29 ▽0.50 0 30 -30
28 3305昇貿 21.15 △0.85 0 29 -29
29 2393億光 38.10 △0.15 194 221 -27
30 2342茂矽 4.30 ▽0.12 0 27 -27
31 3008大立光 220 ▲14 46 72 -26
32 2903遠百 16.30 △0.80 85 110 -25
33 1802台玻 18.85 △0.25 0 23 -23
34 3014聯陽 37.79 ▽0.41 0 22 -22
35 2504國產 8.94 △0.04 14 35 -21
36 2884玉山金 8.27 ▽0.13 2 22 -20
37 8163達方 20.10 △0.71 0 20 -20
38 2548華固 32.20 △1.50 37 55 -18
39 2384勝華 5.09 △0.26 0 16 -16
40 2344華邦電 2.02 ▽0.06 0 16 -16
41 2352佳世達 5.51 △0.12 0 16 -16
42 2458義隆電 17.30 △0.16 7 22 -15
43 2388威盛 5.23 ▲0.35 0 15 -15
44 2312金寶 5.46 ▽0.06 0 12 -12
45 2323中環 4.09 △0.08 0 10 -10
46 2014中鴻 8.57 ▽0.26 10 19 -9
47 3049和鑫 3.61 ▲0.23 0 8 -8
48 2377微星 13.80 ▽0.05 12 19 -7
49 2379瑞昱 32.20 ▽0.70 1 8 -7
50 3532台勝科 62.9 ▲4.1 0 6 -6
51 3559全智科 10.85 0 0 5 -5
52 2474可成 51.5 ▽0.8 6 11 -5
53 2354鴻準 64.0 0 14 18 -4
54 8078華寶 15.10 △0.55 0 4 -4
55 1708東鹼 23.40 △0.15 0 4 -4
56 1605華新 5.58 ▽0.17 0 3 -3
57 2485兆赫 23.55 ▲1.50 13 16 -3
58 2315神達 10.45 0 0 2 -2
59 2015豐興 28.85 ▽0.65 10 12 -2
60 3189景碩 29.70 0 0 2 -2
61 3062建漢 14.85 △0.65 0 1 -1
62 3059華晶科 23.85 △0.05 0 1 -1
63 8105凌巨 7.40 △0.23 0 1 -1
64 6255奈普 7.39 △0.42 0 1 -1
65 3006晶豪科 16.35 △0.45 0 1 -1
66 3035智原 22.75 △0.40 1 2 -1
67 2357華碩 36.35 ▽0.55 79 80 -1
68 2511太子 4.30 △0.06 0 1 -1
69 2387精元 14.65 ▽0.05 0 1 -1
70 2023燁輝 8.64 ▽0.13 0 1 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/11/26 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超

星期五, 11月 28th, 2008
資料日期:97/11/26 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 買超張數
1 2475華映 2.22 0 2,506 43 2,463
2 2892第一金 14.25 △0.10 1,857 209 1,648
3 2845遠東銀 4.95 △0.19 1,311 0 1,311
4 2888新光金 8.05 ▲0.52 1,340 31 1,309
5 2881富邦金 19.35 ▽0.04 1,184 255 929
6 2891中信金 10.55 ▽0.20 891 135 756
7 2201裕隆 13.65 △0.75 709 17 692
8 2882國泰金 32.50 △0.70 851 242 609
9 1722台肥 47.35 △3.05 614 11 603
10 1201味全 20.20 △0.40 678 155 523
11 2330台積電 39.00 ▽0.90 710 229 481
12 9933中鼎 23.70 △0.20 480 0 480
13 2609陽明 11.00 △0.20 579 148 431
14 2618長榮航 7.89 △0.03 450 34 416
15 2002中鋼 21.50 ▽0.55 551 138 413
16 2610華航 7.70 0 406 9 397
17 1504東元 9.52 △0.02 387 0 387
18 2885元大金 11.80 △0.15 1,389 1,004 385
19 2834臺企銀 6.14 △0.28 1,843 1,516 327
20 2880華南金 15.05 ▽0.35 344 23 321
21 2020美亞 13.75 ▽0.85 300 0 300
22 3009奇美電 9.42 ▽0.08 370 108 262
23 3231緯創 21.95 △0.35 294 63 231
24 2448晶電 28.80 ▽0.05 220 0 220
25 1402遠紡 20.60 △0.71 242 28 214
26 1902台紙 7.66 △0.06 200 0 200
27 2887台新金 4.87 ▲0.32 750 550 200
28 2607榮運 17.89 △0.59 341 144 197
29 1101台泥 23.30 △0.30 196 27 169
30 1102亞泥 24.05 △0.05 218 50 168
31 2704國賓 26.30 ▲1.70 159 0 159
32 2006東鋼 22.30 ▽0.25 155 0 155
33 2915潤泰全 18.25 △0.55 148 2 146
34 2449京元電 6.45 △0.15 149 5 144
35 8926台汽電 13.05 △0.40 120 5 115
36 9914美利達 45.20 △1.95 114 0 114
37 3037欣興 13.25 △0.75 220 108 112
38 3034聯詠 27.70 △1.25 131 20 111
39 2303聯電 7.43 ▽0.06 231 124 107
40 2328廣宇 17.25 △0.25 104 0 104
41 2545皇翔 10.10 ▲0.66 100 0 100
42 1229聯華 11.35 △0.15 101 1 100
43 2847大眾銀 5.30 △0.10 100 0 100
44 3041揚智 16.85 △0.55 150 51 99
45 2603長榮海 16.10 0 84 1 83
46 9945潤泰新 16.30 △1.00 81 0 81
47 2382廣達 37.00 0 125 48 77
48 1513中興電 16.20 ▽0.10 71 0 71
49 3702大聯大 13.10 △0.80 75 5 70
50 1216統一 32.25 △0.35 83 14 69
51 2454聯發科 211 △6 273 209 64
52 3311閎暉 45.55 △1.25 63 0 63
53 6239力成 42.05 △1.30 99 37 62
54 2105正新 27.80 △0.80 61 1 60
55 9921巨大 82.6 ▲5.4 64 5 59
56 2883開發金 6.05 ▽0.01 163 104 59
57 1210大成 24.85 △0.65 73 15 58
58 2615萬海 14.95 △0.30 60 4 56
59 1301台塑 47.40 0 65 12 53
60 2350環電 6.71 △0.15 57 6 51
61 2601益航 31.65 △1.15 50 0 50
62 2913農林 11.70 △0.60 50 0 50
63 9919康那香 13.25 ▲0.85 47 0 47
64 1227佳格 20.30 △0.30 40 0 40
65 1303南亞 37.90 0 54 16 38
66 9904寶成 13.90 ▽0.10 38 0 38
67 2104中橡 32.00 △0.70 62 26 36
68 2498宏達電 315 △9 53 22 31
69 9930中聯資 29.55 ▽0.25 30 0 30
70 3005神基 10.80 ▽0.05 30 0 30
71 5608四維航 34.85 △0.45 30 0 30
72 1326台化 46.00 0 36 8 28
73 2501國建 6.52 ▲0.42 39 12 27
74 2371大同 5.29 0 57 30 27
75 2385群光 26.05 ▽1.05 25 0 25
76 2347聯強 31.50 0 45 20 25
77 3044健鼎 27.80 ▲1.80 23 0 23
78 1704榮化 21.25 △1.00 24 1 23
79 2535達欣工 12.50 0 22 0 22
80 2515中工 6.25 △0.14 18 0 18
81 3443創意 99.9 △1.2 30 14 16
82 4904遠傳 36.54 ▽0.46 15 0 15
83 2912統一超 77.3 ▽0.2 14 0 14
84 9907統一實 10.40 ▽0.15 12 0 12
85 2608大榮 16.10 △0.70 10 0 10
86 2101南港 13.35 ▲0.85 11 1 10
87 1729必翔 45.80 △0.65 10 0 10
88 1503士電 28.65 △0.05 10 1 9
89 2324仁寶 16.39 0 12 3 9
90 3514昱晶 69.9 △4.4 58 50 8
91 3019亞光 32.60 ▲2.10 9 1 8
92 5522遠雄 19.60 △1.00 32 24 8
93 2391合勤 14.30 △0.30 8 1 7
94 1409新纖 4.00 △0.10 9 2 7
95 6176瑞儀 17.89 △0.69 11 5 6
96 1304台聚 9.00 0 5 0 5
97 1314中石化 5.80 △0.15 5 0 5
98 2301光寶科 21.95 0 21 16 5
99 5203訊連 104.5 △3.0 4 0 4
100 2605新興 23.20 △0.60 4 0 4

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款