Archive for 12月 20th, 2008

角逐北縣長 綠推「非蘇即蔡」

星期六, 12月 20th, 2008
角逐北縣長 綠推「非蘇即蔡」 中時電子報
更新日期:2008/12/20 05:23
台北縣明年正式升格無望,民進黨議會黨團十九日要求周錫瑋負起責任,向台北縣民道歉。黨團總召張瑞山還透露,黨中央選戰策略小組已做成決議,明年台北縣長人選「非蘇即蔡」,一定是強棒出擊。

張瑞山表示,日前他和前行政院長蘇貞昌見面,蘇請他推薦「在北縣有勝選希望的縣長人選」,但他當面告訴蘇貞昌,只有蘇和黨主席蔡英文有資格。張瑞山說,負責提名的選戰策略小組上月也做成相同決議,未來會從蘇貞昌、蔡英文兩人中擇一參選,但發布時間可能不會太早。

對於縣長周錫瑋接受總統馬英九「實質」升格的安排,民進黨議員王月明等要求周錫瑋應道歉、下台。

李欣芳更直言,周不惜以政治生命換取北縣升格,但兩個月後才等到馬英九的「關愛」,沒想到周錫瑋不僅沒有不高興,反而還「馬上」接受摸頭,和先前槓上中央的強硬態度,未免也差太多了。

本則新聞由中時電子報提供 2008/12/20

2008府城冬至進補美食節 小吃進補美食吃透透

星期六, 12月 20th, 2008

photo

2008府城冬至進補美食節 小吃進補美食吃透透 大台灣旅遊網
更新日期:2008/12/20 03:15
【大台灣旅遊網TTNews記者邱偉誠】

  2008府城冬至進補美食節,在12月19日(五)晚間七點於安平安億橋下,正式開跑。今年台南市最後一場盛大活動,也就是這次的冬至進補美食節,在台南市市長許添財以及文化觀光處處長許耿修等與會貴賓見證下,帶動這次現場活動熱鬧的氣氛。

  在府城冬至進補美食節的會場中,主辦單位台南市政府除了在12月20日、21日的早上10點以及下午2點半和20日晚上六點,每個時段在服務台各發放1000張品嚐券,免費兌換府城冬至特色進補美食以外,現場更可以看到許多店家紛紛拿出自家的獨門料理,並推出最好康的優惠活動,回饋給現場的民眾。

  有的店家推出羅漢桂圓湯,還有業者推出藥膳麻辣鍋只要五十元的價格,甚至是以黃金泡菜為鍋底的暖呼呼關東煮,只要十五元就可以品嚐到。

  現場好吃好玩的活動不只是這樣,你還可以試吃韓式手工泡菜以及麻辣藥膳羊肉爐。逛累的民眾更可以在中間的廣場座位坐下來,靜下心喝杯桂圓紅棗茶、薑母茶或是桂花酸梅湯,再嚐顆營養健康的紫米肉粽。

  如果還覺得吃的不過癮,蜂蜜燉豬腳火鍋、麻油薑爆大腸、帝王蟹酸白菜鍋、香濃杏仁茶、蝦仁餛飩等美食,更是您來會場的首選。來到現場,您還能好好品嚐府城十大傳統美食,並將府城十大伴手禮帶回家。

  走一趟2008府城冬至進補美食節,絕對能讓您盡興而歸,有吃有拿又有得玩,何樂而不為。(攝影/邱偉誠)

台南安平旅遊:http://708.travel-web.com.tw/

大台南旅遊網:http://tainan.travel-web.com.tw/

本則新聞由大台灣旅遊網提供 2008/12/20

資料日期: 97/12/07 - 97/12/13 上週上市外資賣超排行 上週上櫃外資賣超

星期六, 12月 20th, 2008
資料日期: 97/12/07 - 97/12/13 上週上市外資賣超排行 上週上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 1216統一 -64,986 1,480,727 39.66%
2 2323中環 -57,372 475,611 16.36%
3 2412中華電 -41,737 5,077,482 43.73%
4 2883開發金 -28,252 1,333,902 11.87%
5 1301台塑 -14,010 1,627,761 28.45%
6 3045台灣大 -12,809 1,551,049 40.80%
7 6116彩晶 -11,292 1,190,336 21.86%
8 2303聯電 -10,021 5,764,257 42.56%
9 3037欣興 -7,858 235,368 21.53%
10 2360致茂 -7,829 107,354 32.57%
11 2365昆盈 -6,807 55,369 20.96%
12 2603長榮海 -4,866 900,827 29.44%
13 2327國巨 -4,774 772,967 35.21%
14 3010華立 -4,748 43,151 18.75%
15 2801彰銀 -4,289 844,635 17.56%
16 2430燦坤 -4,057 94,361 29.39%
17 2368金像電 -3,941 25,205 4.55%
18 6239力成 -3,898 259,080 41.07%
19 3702大聯大 -3,765 81,867 10.56%
20 1210大成 -3,549 15,912 3.54%
21 3044健鼎 -3,506 236,938 51.20%
22 2441超豐 -3,319 56,975 10.96%
23 9914美利達 -3,068 18,961 8.80%
24 9908大台北 -2,885 28,863 5.58%
25 2492華新科 -2,764 69,730 10.45%
26 2847大眾銀 -2,577 605,377 22.18%
27 2526大陸 -2,433 226,522 26.35%
28 9907統一實 -2,401 164,123 10.91%
29 9904寶成 -2,184 1,016,736 36.44%
30 2501國建 -2,181 123,521 7.45%
31 1708東鹼 -2,014 38,632 24.47%
32 2614東森 -1,979 70,906 4.76%
33 6005群益證 -1,878 173,854 10.68%
34 2313華通 -1,770 61,465 5.11%
35 9930中聯資 -1,680 4,819 2.13%
36 9933中鼎 -1,676 220,395 34.90%
37 2449京元電 -1,671 122,571 9.56%
38 2912統一超 -1,649 388,387 42.43%
39 5522遠雄 -1,640 55,774 7.89%
40 3311閎暉 -1,614 15,896 9.27%
41 1710東聯 -1,590 27,264 3.38%
42 1519華城 -1,515 27,562 12.74%
43 3035智原 -1,419 4,222 1.17%
44 2388威盛 -1,370 60,966 4.65%
45 2104中橡 -1,317 18,165 4.11%
46 9921巨大 -1,290 92,336 31.20%
47 2363矽統 -1,262 91,088 6.46%
48 1310台苯 -1,259 10,020 1.65%
49 9945潤泰新 -1,221 54,883 7.22%
50 3356奇偶 -1,155 12,528 26.03%
51 1538正峰工 -1,116 3,630 2.60%
52 2845遠東銀 -1,016 97,457 5.18%
53 3367英華達 -1,016 48,305 9.43%
54 2534宏盛 -989 34,435 6.19%
55 2312金寶 -979 100,623 6.90%
56 2109華豐 -957 44,243 13.72%
57 2023燁輝 -955 77,114 5.28%
58 2204中華 -955 374,374 26.90%
59 6286立錡 -941 41,304 30.87%
60 3028增你強 -891 8,736 4.13%
61 6136富爾特 -881 941 1.03%
62 2908特力 -880 121,980 25.75%
63 2911麗嬰房 -874 34,809 21.96%
64 2385群光 -864 103,503 18.58%
65 9940信義 -856 60,712 20.02%
66 2401凌陽 -837 27,086 4.52%
67 2856元富證 -795 40,430 2.89%
68 2520冠德 -793 51,321 10.48%
69 1723中碳 -720 9,561 4.03%
70 6605帝寶 -708 23,106 14.39%
71 1905華紙 -703 55,882 9.33%
72 8101華冠 -673 5,848 1.57%
73 2387精元 -667 108,446 29.07%
74 2820華票 -638 83,892 4.99%
75 9925新保 -622 118,002 31.06%
76 1313聯成 -594 97,361 11.58%
77 2359所羅門 -594 4,485 1.95%
78 4906正文 -521 22,769 8.88%
79 8046南電 -499 49,067 7.93%
80 2852第一保 -479 4,460 1.48%
81 8021尖點 -463 15,118 14.12%
82 2332友訊 -444 104,160 18.42%
83 2402毅嘉 -442 19,749 5.82%
84 2474可成 -409 98,168 16.36%
85 9927泰銘 -400 27,978 16.47%
86 2404漢唐 -386 13,825 5.50%
87 1704榮化 -368 121,726 18.37%
88 3013晟銘電 -362 22,546 11.38%
89 1227佳格 -351 21,969 6.84%
90 2384勝華 -337 58,890 5.12%
91 6213聯茂 -330 32,914 11.16%
92 2106建大 -322 9,074 1.72%
93 8105凌巨 -313 10,272 2.53%
94 3042晶技 -306 6,988 2.57%
95 3376新日興 -299 17,817 14.35%
96 2473思源 -276 29,392 13.92%
97 2338光罩 -274 22,765 6.59%
98 1507永大 -264 99,701 24.26%
99 2701萬企 -258 3,453 1.16%
100 3514昱晶 -256 19,235 12.89%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:97/12/19 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超

星期六, 12月 20th, 2008
資料日期:97/12/19 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2891中信金 13.45 ▽0.60 -19,167 4,168,983 45.81%
2 2349錸德 4.38 ▽0.06 -14,161 147,666 6.18%
3 2409友達 23.15 ▽0.90 -12,643 3,563,368 41.89%
4 2883開發金 7.08 ▽0.11 -9,118 1,336,876 11.90%
5 2324仁寶 18.00 ▽0.45 -8,922 2,156,402 54.72%
6 2547日勝生 10.50 ▽0.50 -7,876 91,257 17.95%
7 2890永豐金 7.23 ▽0.17 -7,507 2,271,542 31.97%
8 2515中工 6.44 ▽0.20 -5,675 78,227 5.12%
9 2323中環 4.84 0 -5,420 410,343 14.11%
10 2485兆赫 33.45 △0.66 -5,343 4,919 1.54%
11 2430燦坤 13.15 △0.15 -5,246 77,244 24.06%
12 1314中石化 6.83 0 -5,145 220,952 12.30%
13 1216統一 28.55 ▽0.80 -4,945 1,467,847 39.31%
14 1402遠紡 22.90 ▽0.75 -4,828 1,238,774 27.10%
15 1504東元 10.30 ▽0.40 -4,726 522,395 27.63%
16 2854寶來證 11.65 △0.05 -4,576 883,974 41.33%
17 2882國泰金 36.35 0 -4,498 2,568,023 26.37%
18 2357華碩 38.85 ▽0.65 -4,118 1,275,028 30.02%
19 2353宏碁 43.40 ▽0.70 -3,963 924,184 37.34%
20 2548華固 35.79 ▽2.50 -3,807 49,813 21.35%
21 6116彩晶 4.49 △0.17 -3,397 1,229,427 22.57%
22 9904寶成 15.70 △0.45 -2,697 1,008,157 36.13%
23 1722台肥 54.8 ▽1.7 -2,549 466,242 47.57%
24 2542興富發 14.80 ▽0.80 -2,530 16,304 2.76%
25 2601益航 33.00 ▽1.10 -2,462 71,895 29.44%
26 2536宏普 23.60 ▽1.55 -2,229 127,974 44.13%
27 2887台新金 6.03 △0.25 -2,136 1,548,774 27.12%
28 6005群益證 8.21 ▽0.09 -2,005 174,394 10.72%
29 2393億光 43.80 ▽0.50 -1,878 76,764 21.06%
30 5522遠雄 24.10 ▽0.95 -1,690 56,742 8.03%
31 2520冠德 7.90 ▽0.32 -1,611 51,665 10.55%
32 3481群創 23.40 ▽0.10 -1,610 504,336 16.20%
33 2408南科 6.40 ▲0.41 -1,591 324,163 6.90%
34 2448晶電 31.25 0 -1,563 90,699 14.32%
35 3045台灣大 47.20 △0.65 -1,530 1,536,589 40.42%
36 2505國揚 9.44 ▼0.71 -1,412 6,877 1.55%
37 2474可成 59.5 △0.9 -1,367 94,961 15.83%
38 1102亞泥 27.45 ▽1.15 -1,250 637,535 21.99%
39 2607榮運 19.05 ▽0.45 -1,242 15,705 1.47%
40 2610華航 8.18 ▽0.12 -1,183 226,123 4.88%
41 2889國票金 5.20 ▽0.03 -1,178 79,630 3.62%
42 2417圓剛 23.60 ▽0.15 -1,108 22,616 10.16%
43 2017官田鋼 4.88 ▽0.13 -1,089 8,199 1.81%
44 2823中壽 12.60 △0.30 -1,069 560,550 47.85%
45 1103嘉泥 14.05 ▽0.15 -1,041 50,561 6.96%
46 2885元大金 14.15 ▽0.15 -1,018 3,180,070 39.24%
47 1712興農 8.89 ▽0.13 -982 18,838 5.39%
48 2603長榮海 15.50 ▽0.25 -981 894,505 29.23%
49 2511太子 5.05 ▽0.25 -961 27,488 2.86%
50 2704國賓 31.35 △0.05 -922 89,503 24.97%
51 2028威致 5.00 ▽0.25 -898 4,353 1.64%
52 1902台紙 8.52 0 -887 8,972 2.67%
53 2605新興 31.45 ▽0.30 -878 244,712 43.06%
54 1301台塑 45.30 ▽0.35 -795 1,609,031 28.12%
55 2498宏達電 346 ▽5 -754 391,130 51.77%
56 2388威盛 7.78 ▲0.50 -729 59,728 4.56%
57 2534宏盛 8.11 △0.14 -726 33,255 5.97%
58 2912統一超 78.3 ▽0.2 -644 389,131 42.52%
59 1110東泥 9.00 ▽0.46 -642 44,307 7.69%
60 2606裕民 42.55 ▽0.85 -640 143,436 16.71%
61 3028增你強 7.32 ▽0.13 -607 7,567 3.58%
62 2031新光鋼 14.50 ▽0.50 -560 4,867 1.83%
63 6282康舒 12.10 ▽0.05 -543 54,724 11.09%
64 2504國產 9.98 ▽0.32 -514 96,948 7.59%
65 2449京元電 7.76 △0.41 -514 124,106 9.68%
66 2913農林 13.00 △0.10 -513 27,764 3.47%
67 9930中聯資 29.90 ▽0.20 -505 3,382 1.49%
68 2608大榮 15.80 ▽0.45 -480 104,509 20.99%
69 2301光寶科 22.20 ▽0.50 -475 992,520 44.48%
70 2382廣達 37.50 ▽0.50 -468 831,756 22.79%
71 4904遠傳 35.15 ▽0.85 -462 1,200,581 36.84%
72 2412中華電 51.6 ▽0.2 -460 5,050,689 43.50%
73 2855統一證 10.95 △0.10 -447 93,517 7.69%
74 8078華寶 17.39 ▽0.16 -438 88,471 14.43%
75 2363矽統 4.50 △0.28 -427 93,596 6.63%
76 2204中華 8.86 ▽0.24 -408 375,552 26.99%
77 3019亞光 40.10 ▲2.60 -379 17,687 6.79%
78 1516川飛 18.35 △1.10 -361 1,053 1.14%
79 3367英華達 22.60 ▽0.45 -346 48,226 9.41%
80 1409新纖 4.54 △0.07 -339 71,859 4.94%
81 2847大眾銀 5.09 0 -338 604,370 22.14%
82 2911麗嬰房 17.50 ▽0.20 -331 35,048 22.11%
83 2492華新科 7.00 △0.10 -330 68,626 10.28%
84 2613中櫃 19.95 0 -306 338 0.37%
85 3514昱晶 66.5 △1.1 -299 18,980 12.72%
86 2614東森 4.19 ▽0.03 -295 70,474 4.73%
87 2705六福 12.90 0 -289 21,182 7.29%
88 5534長虹 27.20 ▽0.70 -281 7,618 4.09%
89 2024志聯 5.08 ▽0.25 -278 445 0.39%
90 2915潤泰全 19.30 ▽0.05 -269 123,919 17.41%
91 1305華夏 7.66 ▽0.19 -268 23,456 5.52%
92 2027大成鋼 12.25 ▽0.45 -251 18,662 4.05%
93 2376技嘉 12.45 0 -244 88,756 13.76%
94 2615萬海 15.05 ▽0.45 -243 780,848 35.85%
95 1718中纖 4.78 △0.29 -241 39,635 2.76%
96 3474華亞科 8.72 ▲0.57 -235 1,275,275 38.21%
97 8101華冠 5.15 △0.10 -232 5,866 1.57%
98 2609陽明 10.95 ▽0.25 -228 239,753 10.29%
99 2884玉山金 9.27 ▽0.24 -228 1,219,192 35.40%
100 9908大台北 11.90 △0.10 -219 27,433 5.31%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩

HP台灣代言美女-可愛的不得了

星期六, 12月 20th, 2008
HP台灣代言美女-可愛的不得了

http://space.atmovies.com.tw/space/space.cfm?action=data&sid=218852&type=clist&datapage=3

(文•鄭適雲)太魯閣~我要帶妳到山之巔水之濱~西高地白梗弟弟Vajra、西高地白梗妹妹Jati與白色迷你雪納瑞「知之」2008/12/20

星期六, 12月 20th, 2008


(本文不接受回應)

(文•鄭適雲)太魯閣~我要帶妳到山之巔水之濱~西高地白梗弟弟Vajra、西高地白梗妹妹Jati與白色迷你雪納瑞「知之」2008/12/20

 

太魯閣雖美,不走沙卡噹還是白搭。

因為儘管山帽青翠險峻,仍舊是看得到摸不到。

不錯囉大小白毛全數到過太魯閣囉!

逐次深入是我的策略,等我研究好原住民步道和氣候,將會逐步帶領大小白毛去太魯閣摸一摸,洗一洗享受最美的原始森林~太魯閣。

到過太魯閣次數最多的是炸小雞,兩個月大就來過,一歲來過,兩歲來過,今年又來過

Vajra最有玩耍的運氣,從兩個月大奧萬大開始,遠途玩耍一直都有他的份!

將來...鳶嘴稍來、大霸尖山、黑色奇萊我們都癡心妄想想去看看,奇萊北峰雖然牠們不可能到得了,但是,我想牠們看應該是看得到的!

 

Rss的網友想看完整的照片請點回部落格:

http://tw.myblog.yahoo.com/doctor-chengche/article?mid=24704&prev=-1&next=24699




大海,大海淹沒花蓮沙灘~我要帶妳到山之巔水之濱~西高地白梗弟弟Vajra、西高地白梗妹妹Jati與白色迷你雪納瑞「知之」2008/12/20

星期六, 12月 20th, 2008

(本文不接受回應)

(文•鄭適雲)大海,大海淹沒花蓮沙灘~我要帶妳到山之巔水之濱~西高地白梗弟弟Vajra、西高地白梗妹妹Jati與白色迷你雪納瑞「知之」2008/12/20

 

大海是我未來的地方,我愛海。

1218日我依往例攜家帶眷前往花蓮向兄長請安,每年最少一次,今年應該是第十一年了

要爬山,我們聽醫師的;要玩水,大家聽我的!

海是險惡之域,我自小海邊長大,看海,玩水,釣魚,挖貝

我仍是敬畏大海無稍輕蔑放縱!

花蓮的海域比西海岸乾淨壯觀美麗,但不見得詳和,不懂海,千萬不要來玩,懂海也得敬畏禮敬大海,海中有神。

 

Rss的網友想看完整的照片請點回部落格:

http://tw.myblog.yahoo.com/doctor-chengche/article?mid=24699&prev=-1&next=24686












林志玲 Chi Ling

星期六, 12月 20th, 2008

林志玲 Chi Ling

http://www.catwalk.com.tw/_chinese/3_model/2_model_female_detail.asp?id=140

陳庭妮 Annie

星期六, 12月 20th, 2008

陳庭妮     Annie

http://www.catwalk.com.tw/_chinese/3_model/2_model_female_detail.asp?id=55

Aggie未滿18歲 裝老演女警

星期六, 12月 20th, 2008

Aggie未滿18歲 裝老演女警

2008-11-26 13:52:50 發表
自由更新日期:2008/11/26 04:09

記者林淑娟/台北報導

女星「裝小」虛報年齡者,大有人在,不過三立台視「波麗士大人」女主角「Aggie」謝沛恩,卻被爆料指她超齡「裝大人」,年僅17、未成年的她,目前還是美國學校高三學生,卻在「波」劇從10幾歲演到30多歲,為了增添角色說服力,劇組及電視台一路避談她真實年齡。

Aggie是藝人賴佩霞與前夫所生的大女兒,原本熱衷音樂創作且完全沒有表演經驗的她,因緣際會被導演王小棣相中,擔綱演出戲份吃重的女主角,從沒交過男友的她,還把螢幕初吻給了林佑威。

據了解,自從Aggie接拍「波」劇後,劇組、經紀公司及電視台皆低調避談年齡,她其實是1991年3月2日出生,實際年紀根本未滿18歲,目前還在讀美國學校,僅是個高中生。剛開始拍戲時,其實甚至只有16歲。結果她卻在戲裡從警大生演到30多歲。

三立則表示,他們重視的是角色的適合度,觀眾對於劇中飾演桂綸鎂妹妹的Aggie,直讚兩人神韻的相似度簡直是天生的姊妹,Aggie後來也以演技證明年齡不是問題。