12月 29

花園夜市

蒜香麵包
蒙古烤肉加排骨酥

12月 29
首府米糕
12月 29
暴力小英:明年3-5月上街嗆馬 謝長廷呼應 NOWnews
更新日期:2008/12/29 01:47

民進黨支持者28日尾牙聚會,民進黨主席蔡英文突然遭到民眾嗆聲,要她硬起來,蔡英文則是回應有人叫她暴力小英,這個稱號其實也不錯,因為小英這個名字聽起來有點弱,並且當場向支持者承諾,明年3月到5月民進黨要再走上街頭。

民進黨主席蔡英文一出場,被台下嗆聲要他硬起來,面對台下鼓譟,蔡英文居然脫口說出,暴力小英也不錯!她還宣佈,明年3-5月1民進黨要再走上街頭,謝長廷聽到則表示,「失業率越來越高,國家負債越來越多,治安越來越不好,社會越來越對立,我們應該在他(馬)就職滿一年後要他下台。」

得到黨內大老謝長廷呼應,蔡英文顯得很高興,不過大方接受暴力小英的稱號還強調會硬起來,是否會影響群眾上街頭的情緒,就考驗小英的智慧了。(新聞來源:東森新聞記者蔡又晴、魯品農)

本則新聞由NOWnews提供 2008/12/29

12月 29
無薪假賺外快 跑腿大軍增萬人 聯合新聞網
更新日期:2008/12/28 04:18
不景氣,企業強迫員工休無薪假,許多閒閒沒事的上班族紛紛加入「跑腿」行列。這批跑腿大軍自稱「萬能公差」,舉凡喪禮充人數、代點光明燈、假扮男友都行,一通電話,隨時接案。

成立一年多的臨時接案平台「跑腿幫」目前總會員數超過一萬五千人,跑腿幫北區幹部張耀五說,從十月開始,會員數每月以增加千人以上的速度成長,有人挑明說:「我在休無薪假,很閒、使命必達」。

張耀五說,跑腿打雜其實是費時、費力的低階工作,但景氣急速惡化,閒置人力瞬間暴增,大家為了填飽肚子,這種短期應急的低階工作也成為搶手貨。

分類廣告網站奇集集(Kijiji)總經理蔣馨誼也發現,這波無薪假風暴,使得萬能公差成為勞動市場上的新勢力,不管是發傳單、舉看板、居家清潔等傳統臨時工,代點光明燈等,愈來愈多人搶著做。

台灣社會M型化嚴重,有人吃飽都有問題,還是有人經濟寬裕,願意花錢請人代辦雜事。

張耀五本月初受一位五月天歌迷之託,代排演場會搖滾區的位子,當時他帶著乾糧、帳篷在中山足球場前排了十天九夜才拿到票,以時薪一百五十元計,十天下來就賺了三萬多塊。

張耀五也說,加入這行後,才發現跑腿工作無奇不有,他曾率領十幾位會員,到新竹峨嵋鄉某場喪禮充人數;某國內小型直銷業者舉辦直銷大會,也曾出動一輛遊覽車,載四十多位會員到現場充人數。

透過奇集集(Kijiji)萬能公差找兼差的程俊諺,接過最特別的case就是假扮男友。他說,案主是名近卅歲的女性,受不了家人逼婚,找他假扮男朋友,吃一頓年夜飯、聊天一晚後,就賺了一千五百塊。

中華人事主管協會執行長林由敏則建議,兼差最好和正職工作有一定關聯性,例如休無薪假的工程師可以找尋網頁設計、多媒體動畫等案件,可為正職加分。

本則新聞由聯合新聞網提供 2008/12/28

12月 29
MSCI台指成份股| 報價分析 | 市值分析 |
列出與摩根概念股相關個股及佔大盤的比重
2008/12/28 上午 06:01:26
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
1 2330 台積電 43.4 2,590 11,242 9.25% 9.25%
2 6505 台塑化 66.8 924 6,178 5.09% 14.34%
3 2412 中華電 50.8 1,160 5,897 4.85% 19.19%
4 2317 鴻 海 61.5 741 4,560 3.75% 22.94%
5 2002 中 鋼 22.7 1,255 2,851 2.35% 25.29%
6 1303 南 亞 34.8 762 2,653 2.18% 27.47%
7 1301 臺 塑 43.15 572 2,468 2.03% 29.5%
8 2498 宏達電 315 75 2,379 1.96% 31.46%
9 2454 聯發科 218.5 107 2,345 1.93% 33.39%
10 1326 臺 化 40.5 552 2,238 1.84% 35.23%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
11 2409 友 達 22.55 850 1,918 1.58% 36.81%
12 3045 台灣大 46.6 380 1,771 1.46% 38.27%
13 2357 華 碩 35.2 424 1,495 1.23% 39.5%
14 2308 台達電 61.4 218 1,342 1.10% 40.6%
15 2382 廣 達 33.6 364 1,226 1.01% 41.61%
16 2891 中信金 13.2 909 1,201 0.99% 42.6%
17 4904 遠 傳 36.2 325 1,180 0.97% 43.57%
18 2353 宏 碁 41.1 264 1,086 0.89% 44.46%
19 1216 統 一 28.45 373 1,062 0.87% 45.33%
20 2892 第一金 16.4 616 1,011 0.83% 46.16%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
21 2303 聯 電 7.1 1,354 962 0.79% 46.95%
22 1402 遠 紡 20.35 456 930 0.77% 47.72%
23 5854 合 庫 15.65 548 858 0.71% 48.43%
24 1101 台 泥 25.05 329 825 0.68% 49.11%
25 1102 亞 泥 26.4 289 765 0.63% 49.74%
26 3009 奇美電 10.3 730 753 0.62% 50.36%
27 2912 統一超 77.6 91 710 0.58% 50.94%
28 3481 群 創 21.3 311 663 0.55% 51.49%
29 2311 日月光 11.15 569 634 0.52% 52.01%
30 2354 鴻 準 73.5 84 623 0.51% 52.52%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
31 2801 彰 銀 12.2 480 587 0.48% 53%
32 1722 台 肥 51.6 98 506 0.42% 53.42%
33 2301 光寶科 21.6 223 482 0.40% 53.82%
34 2603 長 榮 15.15 306 464 0.38% 54.2%
35 2105 正 新 28.1 149 421 0.35% 54.55%
36 8046 南 電 67.1 61 415 0.34% 54.89%
37 9904 寶 成 14.4 278 402 0.33% 55.22%
38 2347 聯 強 32.35 120 389 0.32% 55.54%
39 3231 緯 創 24 151 364 0.30% 55.84%
40 2610 華 航 7.56 462 350 0.29% 56.13%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
41 1802 台 玻 17.55 195 342 0.28% 56.41%
42 2606 裕 民 38.65 85 332 0.27% 56.68%
43 6239 力 成 50.7 63 320 0.26% 56.94%
44 2474 可 成 52.8 59 317 0.26% 57.2%
45 2615 萬 海 14.15 218 309 0.25% 57.45%
46 2475 華 映 3.19 948 302 0.25% 57.7%
47 2618 長榮航 7.55 394 298 0.25% 57.95%
48 5346 力 晶 3.68 785 289 0.24% 58.19%
49 1434 福 懋 17 168 286 0.24% 58.43%
50 2408 南 科 5.78 469 272 0.22% 58.65%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
51 2371 大 同 5.95 454 271 0.22% 58.87%
52 2609 陽 明 10.2 256 261 0.21% 59.08%
53 3474 華亞科 7.69 333 257 0.21% 59.29%
54 3008 大立光 191.5 13 249 0.20% 59.49%
55 6008 凱基證 9.6 253 244 0.20% 59.69%
56 2451 創 見 60.2 39 238 0.20% 59.89%
57 6116 彩 晶 4.22 552 233 0.19% 60.08%
58 2395 研 華 44.9 51 230 0.19% 60.27%
59 2356 英業達 8.87 256 227 0.19% 60.46%
60 2854 寶來證 10.3 213 220 0.18% 60.64%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
61 2903 遠 百 17.6 117 207 0.17% 60.81%
62 2201 裕 隆 13.15 157 207 0.17% 60.98%
63 9917 中 保 44.1 44 196 0.16% 61.14%
64 1605 華 新 6.05 319 193 0.16% 61.3%
65 2006 東 鋼 20.15 94 190 0.16% 61.46%
66 1504 東 元 10 189 189 0.16% 61.62%
67 2448 晶 電 28.4 63 180 0.15% 61.77%
68 3034 聯 詠 29.55 58 173 0.14% 61.91%
69 6244 茂 迪 68.2 24 170 0.14% 62.05%
70 2617 台 航 39.5 41 165 0.14% 62.19%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
71 6286 立 錡 121 13 162 0.13% 62.32%
72 2362 藍 天 24.8 62 155 0.13% 62.45%
73 5387 茂 德 2.1 728 153 0.13% 62.58%
74 2393 億 光 41.35 36 151 0.12% 62.7%
75 2379 瑞 昱 31.5 46 148 0.12% 62.82%
76 2377 微 星 14.65 100 148 0.12% 62.94%
77 3044 健 鼎 31.5 46 146 0.12% 63.06%
78 2392 正 崴 32.5 43 142 0.12% 63.18%
79 3037 欣 興 13 109 142 0.12% 63.3%
80 1717 長 興 15.75 89 140 0.12% 63.42%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
81 5483 中美晶 62.5 22 138 0.11% 63.53%
82 3189 景 碩 30.35 44 135 0.11% 63.64%
83 2023 燁 輝 8.97 145 131 0.11% 63.75%
84 5347 世 界 7.17 171 123 0.10% 63.85%
85 2501 國 建 7.04 165 117 0.10% 63.95%
86 2204 中 華 8.27 139 115 0.09% 64.04%
87 2352 佳世達 5.93 192 114 0.09% 64.13%
88 1907 永豐餘 6.87 160 110 0.09% 64.22%
89 1710 東 聯 13.25 80 107 0.09% 64.31%
90 3367 英華達 20.75 51 106 0.09% 64.4%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
91 2485 兆 赫 33.45 31 106 0.09% 64.49%
92 8078 華 寶 17.2 61 105 0.09% 64.58%
93 2388 威 盛 7.7 130 101 0.08% 64.66%
94 2349 錸 德 4.25 238 101 0.08% 64.74%
95 2328 廣 宇 21.45 46 100 0.08% 64.82%
96 3019 亞 光 37.6 26 98 0.08% 64.9%
97 6182 合 晶 41.3 23 97 0.08% 64.98%
98 8076 伍 豐 64.3 13 90 0.07% 65.05%
99 2391 合 勤 16.95 51 88 0.07% 65.12%
100 2312 金 寶 5.99 145 87 0.07% 65.19%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)

‧本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
‧以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明
http://yamstock.megatime.com.tw/asp/tfe/tfe_rank.asp?m=msci
12月 29
台股權值前100名| 報價分析 | 市值分析 |
列出台股權值前100名上市股票,並顯示佔大盤的比重
2008/12/28 上午 06:01:26
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
1 2330 台積電 43.4 2,590 11,242 9.25% 9.25%
2 6505 台塑化 66.8 924 6,178 5.09% 14.34%
3 2412 中華電 50.8 1,160 5,897 4.85% 19.19%
4 2317 鴻 海 61.5 741 4,560 3.75% 22.94%
5 2882 國泰金 34.6 973 3,369 2.77% 25.71%
6 2002 中 鋼 22.7 1,255 2,851 2.35% 28.06%
7 1303 南 亞 34.8 762 2,653 2.18% 30.24%
8 1301 臺 塑 43.15 572 2,468 2.03% 32.27%
9 2498 宏達電 315 75 2,379 1.96% 34.23%
10 2454 聯發科 218.5 107 2,345 1.93% 36.16%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
11 1326 臺 化 40.5 552 2,238 1.84% 38%
12 2409 友 達 22.55 850 1,918 1.58% 39.58%
13 3045 台灣大 46.6 380 1,771 1.46% 41.04%
14 2881 富邦金 22.2 771 1,714 1.41% 42.45%
15 2357 華 碩 35.2 424 1,495 1.23% 43.68%
16 2308 台達電 61.4 218 1,342 1.10% 44.78%
17 2382 廣 達 33.6 364 1,226 1.01% 45.79%
18 2891 中信金 13.2 909 1,201 0.99% 46.78%
19 2886 兆豐金 10.8 1,105 1,194 0.98% 47.76%
20 4904 遠 傳 36.2 325 1,180 0.97% 48.73%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
21 2885 元大金 13.65 835 1,140 0.94% 49.67%
22 2353 宏 碁 41.1 264 1,086 0.89% 50.56%
23 1216 統 一 28.45 373 1,062 0.87% 51.43%
24 2880 華南金 17 608 1,035 0.85% 52.28%
25 2892 第一金 16.4 616 1,011 0.83% 53.11%
26 2303 聯 電 7.1 1,354 962 0.79% 53.9%
27 1402 遠 紡 20.35 456 930 0.77% 54.67%
28 5854 合 庫 15.65 548 858 0.71% 55.38%
29 2325 矽 品 26.2 315 826 0.68% 56.06%
30 1101 台 泥 25.05 329 825 0.68% 56.74%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
31 1102 亞 泥 26.4 289 765 0.63% 57.37%
32 2883 開發金 6.8 1,123 764 0.63% 58%
33 3009 奇美電 10.3 730 753 0.62% 58.62%
34 2912 統一超 77.6 91 710 0.58% 59.2%
35 3481 群 創 21.3 311 663 0.55% 59.75%
36 2324 仁 寶 16.15 394 636 0.52% 60.27%
37 2311 日月光 11.15 569 634 0.52% 60.79%
38 2354 鴻 準 73.5 84 623 0.51% 61.3%
39 2801 彰 銀 12.2 480 587 0.48% 61.78%
40 1722 台 肥 51.6 98 506 0.42% 62.2%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
41 2301 光寶科 21.6 223 482 0.40% 62.6%
42 2888 新光金 8.45 566 478 0.39% 62.99%
43 2890 永豐金 6.67 710 474 0.39% 63.38%
44 3532 台勝科 63.6 73 470 0.39% 63.77%
45 2603 長 榮 15.15 306 464 0.38% 64.15%
46 2105 正 新 28.1 149 421 0.35% 64.5%
47 8046 南 電 67.1 61 415 0.34% 64.84%
48 9904 寶 成 14.4 278 402 0.33% 65.17%
49 2347 聯 強 32.35 120 389 0.32% 65.49%
50 0050 台灣50 31.85 118 376 0.31% 65.8%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
51 3231 緯 創 24 151 364 0.30% 66.1%
52 2610 華 航 7.56 462 350 0.29% 66.39%
53 1802 台 玻 17.55 195 342 0.28% 66.67%
54 2606 裕 民 38.65 85 332 0.27% 66.94%
55 6239 力 成 50.7 63 320 0.26% 67.2%
56 2474 可 成 52.8 59 317 0.26% 67.46%
57 2615 萬 海 14.15 218 309 0.25% 67.71%
58 2475 華 映 3.19 948 302 0.25% 67.96%
59 2618 長榮航 7.55 394 298 0.25% 68.21%
60 2884 玉山金 8.49 344 292 0.24% 68.45%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
61 1434 福 懋 17 168 286 0.24% 68.69%
62 2408 南 科 5.78 469 272 0.22% 68.91%
63 2207 和泰車 49.6 54 271 0.22% 69.13%
64 2371 大 同 5.95 454 271 0.22% 69.35%
65 2887 台新金 5.46 488 267 0.22% 69.57%
66 2337 旺 宏 8.45 312 264 0.22% 69.79%
67 2609 陽 明 10.2 256 261 0.21% 70%
68 2834 臺企銀 6.75 387 261 0.21% 70.21%
69 3474 華亞科 7.69 333 257 0.21% 70.42%
70 3008 大立光 191.5 13 249 0.20% 70.62%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
71 2451 創 見 60.2 39 238 0.20% 70.82%
72 6116 彩 晶 4.22 552 233 0.19% 71.01%
73 2395 研 華 44.9 51 230 0.19% 71.2%
74 2356 英業達 8.87 256 227 0.19% 71.39%
75 2854 寶來證 10.3 213 220 0.18% 71.57%
76 9921 巨 大 72.2 29 214 0.18% 71.75%
77 2201 裕 隆 13.15 157 207 0.17% 71.92%
78 2903 遠 百 17.6 117 207 0.17% 72.09%
79 9917 中 保 44.1 44 196 0.16% 72.25%
80 2707 晶 華 295 6 195 0.16% 72.41%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
81 1605 華 新 6.05 319 193 0.16% 72.57%
82 2006 東 鋼 20.15 94 190 0.16% 72.73%
83 1504 東 元 10 189 189 0.16% 72.89%
84 2607 榮 運 17.65 106 188 0.15% 73.04%
85 2448 晶 電 28.4 63 180 0.15% 73.19%
86 2015 豐 興 30 58 175 0.14% 73.33%
87 3034 聯 詠 29.55 58 173 0.14% 73.47%
88 2385 群 光 30.55 55 170 0.14% 73.61%
89 2605 新 興 29.65 56 169 0.14% 73.75%
90 2617 台 航 39.5 41 165 0.14% 73.89%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)
91 2315 神 達 10.6 153 163 0.13% 74.02%
92 6286 立 錡 121 13 162 0.13% 74.15%
93 2362 藍 天 24.8 62 155 0.13% 74.28%
94 2103 臺 橡 23.75 64 154 0.13% 74.41%
95 2393 億 光 41.35 36 151 0.12% 74.53%
96 5522 遠 雄 21.4 70 151 0.12% 74.65%
97 1503 士 電 28.6 52 149 0.12% 74.77%
98 2377 微 星 14.65 100 148 0.12% 74.89%
99 2379 瑞 昱 31.5 46 148 0.12% 75.01%
100 2323 中 環 5.04 290 147 0.12% 75.13%
名次 代碼 股名 股價 股本(億) 市值(億) 佔大盤比重(%) 累計比重(%)

‧本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
‧以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明
http://yamstock.megatime.com.tw/asp/tfe/tfe_rank.asp?m=capital
12月 29
店名:圓環料理
地址:屏東市中央市場圓環二號
電話:(08)733-6201
營業時間:11:00~14:00
老闆:許福佑
推薦:蛋包飯快餐(附味噌湯) 150元/份 豬排蓋飯 70元/碗 冷豆腐 30元/份


12月 29
店名:東門圓環火婆煎盤粿店
地址:嘉義市東區公明路188號(嘉義東門圓環轉角、四個小朋友的標誌)
電話:0910-836655
營業時間:早上06:00~中午12:00
老闆:林樂山
推薦:油蔥粿盤 35元(大)25元(中)加蛋多10元 丸子油豆腐湯 價 10元 菜頭粿盤 35元(大)25元( 中)加蛋多10元
12月 29
店名:阿美米干
地址:桃園縣平鎮市中山路62號
電話:03-456-7399
營業時間:0600~2000
老闆:第二代 李福英
推薦:綜合米干 65元(大) 55元(小) (內含 豬肉片 豬肝 蛋) 牛腩米干 80元 豌豆粉 40元 雲南大薄片 60元
12月 29
店名:風車排骨酥
地址:新竹市平和街4號
電話:(03)523-7292
營業時間:無
老闆:張淵菘
推薦:松阪豬肉飯:50 (超高檔又便宜) 燒賣:一籠5個50元 排骨湯:60元

http://space.atmovies.com.tw/space/space.cfm?action=data&sid=213273&type=clist&cid=BA&mid=0&page=1

標籤

最新評論