1月 07
資料日期:98 / 01 / 07   13 : 30 上市漲幅排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 1301 台塑 48.15 ▲3.15 +7.00% 48.15 45.65 2.50 41,284 19.6032
2 3532 台勝科 71.90 ▲4.70 +6.99% 71.90 67.80 4.10 945 0.6626
3 2388 威盛 8.72 ▲0.57 +6.99% 8.72 8.07 0.65 27,924 2.3688
4 2439 美律 26.80 ▲1.75 +6.99% 26.80 25.20 1.60 3,944 1.0364
5 3189 景碩 34.45 ▲2.25 +6.99% 34.45 32.30 2.15 5,000 1.6846
6 5534 長虹 28.35 ▲1.85 +6.98% 28.35 27.00 1.35 4,597 1.2801
7 2505 國揚 9.50 ▲0.62 +6.98% 9.50 9.08 0.42 16,521 1.5537
8 2015 豐興 37.55 ▲2.45 +6.98% 37.55 34.60 2.95 11,399 4.1511
9 3311 閎暉 43.00 ▲2.80 +6.97% 43.00 40.70 2.30 3,921 1.6613
10 2032 新鋼 8.75 ▲0.57 +6.97% 8.75 8.31 0.44 1,706 0.1486
11 6120 輔祥 6.45 ▲0.42 +6.97% 6.45 6.07 0.38 4,912 0.3139
12 2352 佳世達 7.06 ▲0.46 +6.97% 7.06 6.75 0.31 40,904 2.8785
13 2392 正崴 39.90 ▲2.60 +6.97% 39.90 37.85 2.05 10,513 4.0934
14 3017 奇鋐 14.60 ▲0.95 +6.96% 14.60 13.55 1.05 5,460 0.7784
15 2413 環科 9.37 ▲0.61 +6.96% 9.37 8.78 0.59 2,470 0.2278
16 2547 日勝生 10.60 ▲0.69 +6.96% 10.60 10.05 0.55 10,793 1.1379
17 2511 太子 5.07 ▲0.33 +6.96% 5.07 4.82 0.25 7,366 0.3709
18 3474 華亞科 9.23 ▲0.60 +6.95% 9.23 8.85 0.38 22,038 2.0175
19 1102 亞泥 30.05 ▲1.95 +6.94% 30.05 28.30 1.75 17,158 5.0107
20 1303 南亞 38.60 ▲2.50 +6.93% 38.60 36.40 2.20 18,752 7.0947
21 3231 緯創 27.80 ▲1.80 +6.92% 27.80 26.50 1.30 41,424 11.3225
22 2481 強茂 13.90 ▲0.90 +6.92% 13.90 13.40 0.50 23,267 3.1795
23 3025 星通 7.57 ▲0.49 +6.92% 7.57 7.08 0.49 2,234 0.1662
24 6142 友勁 11.60 ▲0.75 +6.91% 11.60 11.60 0.00 1,729 0.2006
25 2405 浩鑫 7.43 ▲0.48 +6.91% 7.43 6.95 0.48 8,270 0.6099
26 8163 達方 22.45 ▲1.45 +6.90% 22.45 21.40 1.05 2,382 0.5306
27 3419 譁裕 6.98 ▲0.45 +6.89% 6.98 6.68 0.30 160 0.0111
28 3042 晶技 24.05 ▲1.55 +6.89% 24.05 23.20 0.85 16,797 4.0097
29 2520 冠德 7.92 ▲0.51 +6.88% 7.92 7.61 0.31 10,972 0.8649
30 6289 華上 4.51 ▲0.29 +6.87% 4.51 4.25 0.26 3,418 0.1521
31 2208 台船 19.45 ▲1.25 +6.87% 19.45 18.25 1.20 33,123 6.3585
32 2451 創見 65.50 ▲4.20 +6.85% 65.50 63.00 2.50 4,469 2.8775
33 3035 智原 29.65 ▲1.90 +6.85% 29.65 28.20 1.45 28,859 8.4443
34 9958 世紀鋼 6.40 ▲0.41 +6.84% 6.40 5.99 0.41 620 0.0388
35 6145 勁永 6.25 ▲0.40 +6.84% 6.25 6.06 0.19 4,991 0.3105
36 2524 京城 14.05 ▲0.90 +6.84% 14.05 13.50 0.55 3,097 0.4330
37 2527 宏璟 4.53 ▲0.29 +6.84% 4.53 4.27 0.26 3,207 0.1438
38 5522 遠雄 25.85 ▲1.65 +6.82% 25.85 24.90 0.95 18,960 4.8595
39 3036 文曄 14.15 ▲0.90 +6.79% 14.15 13.40 0.75 4,594 0.6372
40 2542 興富發 14.95 ▲0.95 +6.79% 14.95 14.20 0.75 10,432 1.5437
41 3702 大聯大 18.10 ▲1.15 +6.78% 18.10 17.45 0.65 37,413 6.7351
42 2476 鉅祥 14.20 ▲0.90 +6.77% 14.20 13.45 0.75 1,530 0.2128
43 5531 鄉林 15.00 ▲0.95 +6.76% 15.00 14.40 0.60 4,940 0.7367
44 2459 敦吉 11.85 ▲0.75 +6.76% 11.85 11.15 0.70 873 0.1019
45 8078 華寶 19.00 ▲1.20 +6.74% 19.00 18.00 1.00 10,195 1.9054
46 3005 神基 15.10 ▲0.95 +6.71% 15.10 14.20 0.90 18,759 2.7621
47 1326 台化 43.75 △2.75 +6.71% 43.75 41.20 2.55 18,560 7.9233
48 1704 榮化 23.90 △1.50 +6.70% 23.95 22.50 1.45 9,719 2.3033
49 1103 嘉泥 13.60 ▲0.85 +6.67% 13.60 12.85 0.75 5,230 0.6961
50 3296 勝德 13.60 ▲0.85 +6.67% 13.60 12.75 0.85 403 0.0538
51 2528 皇普 0.80 ▲0.05 +6.67% 0.80 0.80 0.00 5 0.0000
52 6141 柏承 13.60 ▲0.85 +6.67% 13.60 12.90 0.70 764 0.1021
53 2302 麗正 2.41 ▲0.15 +6.64% 2.41 2.30 0.11 1,166 0.0278
54 2509 全坤興 12.10 ▲0.75 +6.61% 12.10 11.45 0.65 1,337 0.1598
55 2536 宏普 25.85 △1.60 +6.60% 25.90 24.80 1.10 6,982 1.7780
56 2454 聯發科 257.50 △15.50 +6.40% 258.00 250.00 8.00 12,716 32.3566
57 1618 合機 5.40 △0.32 +6.30% 5.40 5.05 0.35 1,338 0.0705
58 1305 華夏 8.95 △0.53 +6.29% 9.00 8.42 0.58 9,715 0.8431
59 6164 華興 11.85 △0.70 +6.28% 11.90 11.15 0.75 2,324 0.2718
60 2545 皇翔 13.60 △0.80 +6.25% 13.65 13.20 0.45 16,573 2.2473
61 6271 同欣電 32.70 △1.90 +6.17% 32.70 30.50 2.20 1,143 0.3604
62 3063 飛信 4.49 △0.26 +6.15% 4.52 4.24 0.28 7,316 0.3266
63 2384 勝華 7.00 △0.39 +5.90% 7.07 6.64 0.43 39,889 2.7475
64 2348 力廣 1.44 △0.08 +5.88% 1.44 1.29 0.15 5 0.0001
65 1443 立益 1.84 △0.10 +5.75% 1.86 1.70 0.16 486 0.0087
66 9930 中聯資 33.50 △1.75 +5.51% 33.50 32.15 1.35 1,187 0.3910
67 3008 大立光 232.00 △12.00 +5.45% 234.50 223.00 11.50 5,905 13.4948
68 3044 健鼎 37.80 △1.95 +5.44% 38.35 36.70 1.65 9,270 3.4769
69 1805 凱聚 4.32 △0.22 +5.37% 4.32 3.82 0.50 11 0.0004
70 2496 卓越 1.77 △0.09 +5.36% 1.78 1.57 0.21 12 0.0002
71 5305 敦南 10.30 △0.52 +5.32% 10.45 9.97 0.48 3,444 0.3561
72 3034 聯詠 36.85 △1.85 +5.29% 37.45 35.30 2.15 31,156 11.4809
73 2484 希華 9.65 △0.48 +5.23% 9.81 9.15 0.66 3,715 0.3576
74 6197 佳必琪 45.40 △2.25 +5.21% 46.15 43.15 3.00 7,591 3.4208
75 3037 欣興 15.20 △0.75 +5.19% 15.40 14.75 0.65 18,922 2.8537
76 2324 仁寶 18.40 △0.90 +5.14% 18.40 17.65 0.75 21,462 3.8875
77 8016 矽創 33.80 △1.65 +5.13% 34.40 32.75 1.65 6,928 2.3659
78 9940 信義 26.80 △1.30 +5.10% 26.90 25.50 1.40 659 0.1738
79 6131 悠克 12.45 △0.60 +5.06% 12.65 11.90 0.75 570 0.0705
80 5469 瀚宇博 12.50 △0.60 +5.04% 12.50 11.95 0.55 2,900 0.3548
81 2705 六福 12.80 △0.60 +4.92% 12.80 12.25 0.55 5,216 0.6526
82 3367 英華達 23.50 △1.10 +4.91% 23.70 22.60 1.10 5,698 1.3216
83 3050 鈺德 4.95 △0.23 +4.87% 5.05 4.86 0.19 5,711 0.2853
84 1732 毛寶 8.92 △0.41 +4.82% 9.10 8.92 0.18 582 0.0528
85 2311 日月光 13.10 △0.60 +4.80% 13.10 12.75 0.35 40,958 5.3167
86 2702 華園 18.65 △0.85 +4.78% 18.65 17.80 0.85 527 0.0960
87 2030 彰源 9.05 △0.41 +4.75% 9.21 8.64 0.57 3,205 0.2879
88 1560 中砂 22.25 △1.00 +4.71% 22.45 21.25 1.20 564 0.1227
89 1444 力麗 4.25 △0.19 +4.68% 4.28 4.06 0.22 2,531 0.1056
90 2493 揚博 7.48 △0.33 +4.62% 7.49 7.06 0.43 314 0.0230
91 2504 國產 10.20 △0.45 +4.62% 10.30 9.90 0.40 31,296 3.1500
92 2460 建通 13.65 △0.60 +4.60% 13.80 13.10 0.70 650 0.0870
93 1201 味全 22.80 △1.00 +4.59% 23.00 21.90 1.10 6,774 1.5190
94 1611 中電 10.35 △0.45 +4.55% 10.35 9.88 0.47 1,814 0.1841
95 2108 南帝 17.30 △0.75 +4.53% 17.45 16.55 0.90 1,544 0.2629
96 2201 裕隆 15.00 △0.65 +4.53% 15.00 14.45 0.55 10,293 1.5203
97 8101 華冠 5.32 △0.23 +4.52% 5.44 5.09 0.35 1,979 0.1050
98 2501 國建 7.92 △0.34 +4.49% 8.09 7.85 0.24 13,456 1.0736
99 6115 鎰勝 23.55 △1.00 +4.43% 23.55 22.65 0.90 279 0.0648
100 2530 華建 2.90 △0.12 +4.32% 2.90 2.83 0.07 732 0.0210

列出前三十名排行   列出前五十名排行   列出前一百名排行

1月 07
資料日期: 97/12/28 - 98/01/03 上 週 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上週上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成交張數 自營商賣超張數
1 5347世界 3,626 -520
2 1785光洋科 15,571 -207
3 3562頂晶科 715 -198
4 3068美磊 1,824 -160
5 5346力晶 179,477 -100
6 3489筌寶 180 -98
7 3323加百裕 2,688 -98
8 4126太醫 5,877 -79
9 3389志遠 248 -56
10 3260威剛 5,212 -32
11 8390金益鼎 555 -20
12 5487通泰 93 -13
13 1336台翰 69 -11
14 6278台表科 5,042 -10
15 6125廣運 2,869 -9
16 3553力積 1,562 -8
17 1558伸興 32 -8
18 5009榮剛 3,491 -7
19 6237驊訊 2,794 -6
20 3551世禾 333 -6
21 5371中光電 6,034 -4
22 3064泰偉 3,836 -2
23 6243迅杰 5,533 -2
24 3287廣寰科 39 -2
25 3527聚積 581 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
1月 07
資料日期:98/01/07 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 3489筌寶 8.75 ▲0.57 925 -565
2 8069元太 16.55 △0.60 33,827 -142
3 3227原相 124.5 ▽1.5 3,635 -124
4 3389志遠 6.27 △0.26 98 -81
5 3483力致 30.40 ▽0.40 1,801 -75
6 3562頂晶科 26.30 ▲1.70 721 -71
7 6182合晶 45.70 △0.20 12,992 -51
8 8299群聯 75.6 △2.3 5,970 -48
9 3551世禾 33.10 △0.81 219 -45
10 5392應華 81.0 △1.7 690 -37
11 8266中日新 19.10 △0.30 4,865 -30
12 4909新復興 17.50 ▽0.30 415 -16
13 6008凱基證 10.45 △0.20 11,341 -9
14 8054安國 34.75 ▽0.04 1,553 -6
15 1582信錦 45.30 △0.30 307 -5
16 1565精華 109.0 0 104 -1
17 3064泰偉 45.10 △0.85 2,527 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

1月 07
資料日期: 97/12/28 - 98/01/03 上 週 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上週上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成交張數 自營商買超張數
1 1582信錦 1,294 628
2 3227原相 10,480 307
3 8069元太 114,746 301
4 1815富喬 1,606 260
5 8299群聯 10,579 186
6 6008凱基證 44,187 97
7 6121新普 4,903 87
8 6182合晶 49,079 85
9 3452益通 17,936 48
10 8076伍豐 18,960 45
11 3083網龍 2,400 45
12 6138茂達 5,585 39
13 3264欣銓 12,759 32
14 5478智冠 3,546 30
15 6244茂迪 19,859 30
16 3293鈊象 715 22
17 3211順達 6,701 21
18 5483中美晶 25,660 19
19 3491昇達科 1,592 12
20 6147頎邦 1,710 5
21 6261久元 4,566 5
22 5425台半 6,331 5
23 1580新麥 15 3
24 3508位速 468 3
25 1565精華 172 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

1月 07
資料日期:98/01/07 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 5346力晶 3.92 ▽0.08 79,915 2,291
2 3323加百裕 34.85 ▲2.25 3,101 263
3 1785光洋科 44.60 ▲2.90 20,219 233
4 6138茂達 21.55 △0.80 8,180 190
5 8103瀚荃 24.60 ▲1.60 6,501 148
6 5347世界 8.00 △0.25 3,618 137
7 5009榮剛 12.85 △0.70 7,534 135
8 6121新普 85.0 △4.0 4,125 79
9 6278台表科 24.50 △0.75 5,034 79
10 6147頎邦 9.19 △0.14 2,226 70
11 5609中菲行 22.55 ▽0.35 654 60
12 3452益通 96.3 ▽0.3 2,555 51
13 8076伍豐 72.4 △2.4 9,408 51
14 3260威剛 16.39 ▲1.04 10,139 46
15 6188廣明 26.10 0 2,847 37
16 3083網龍 92.0 ▽1.0 283 35
17 5425台半 15.30 0 4,852 31
18 6243迅杰 33.04 △0.44 4,155 23
19 6244茂迪 82.5 ▽0.7 5,682 22
20 3211順達 64.3 △1.4 6,874 22
21 5387茂德 2.25 ▽0.15 116,829 21
22 3491昇達科 83.0 △0.8 372 16
23 3293鈊象 143.0 △0.5 395 14
24 5483中美晶 73.1 △0.1 9,194 13
25 1815富喬 5.12 ▽0.05 350 12
26 5478智冠 84.1 ▽0.7 1,190 11
27 3264欣銓 12.80 △0.35 6,151 10
28 6125廣運 23.65 △0.50 2,435 5
29 5371中光電 18.39 △0.44 7,689 5
30 6261久元 35.54 △0.54 2,677 3
31 3508位速 46.70 ▲3.05 376 2

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

1月 07
資料日期: 97/12/28 - 98/01/03 上週上櫃外資賣超排行 上週上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 8069元太 -1,478 7,957 1.17%
2 5346力晶 -996 756,797 9.64%
3 3265台星科 -343 141,970 52.11%
4 9951皇田 -320 1,685 3.06%
5 6121新普 -223 30,475 14.60%
6 5701劍湖山 -173 2,952 0.71%
7 5009榮剛 -168 34,187 11.40%
8 6146耕興 -168 7,874 10.20%
9 6188廣明 -126 6,744 2.32%
10 3099頂倫 -103 334 0.14%
11 6129普誠 -93 2,403 1.34%
12 5438東友 -87 8,578 6.92%
13 8299群聯 -84 36,238 28.58%
14 6143振曜 -75 339 0.53%
15 3260威剛 -70 2,957 1.74%
16 5521工信 -61 1,035 0.29%
17 8266中日新 -57 376 0.57%
18 6147頎邦 -39 14,032 4.32%
19 5609中菲行 -37 27,531 23.73%
20 6190萬泰科 -28 390 0.34%
21 1565精華 -26 13,398 26.62%
22 6230超眾 -23 76 0.08%
23 6152百一 -18 3,507 2.69%
24 6160欣技 -17 2,447 3.44%
25 3388崇越電 -16 3,201 5.74%
26 6113亞矽 -14 6,257 11.25%
27 3491昇達科 -11 619 2.02%
28 5478智冠 -11 6,334 5.06%
29 4114健喬 -9 2 0.00%
30 1582信錦 -7 10,228 7.56%
31 3290東浦 -6 2 0.00%
32 4123晟德 -6 22 0.06%
33 5355佳總 -5 10,052 8.53%
34 8261富鼎 -4 2,741 2.18%
35 3546宇峻 -3 465 1.80%
36 4126太醫 -2 2,410 5.01%
37 2221大甲 -2 1,894 4.46%
38 6237驊訊 -1 1,944 3.10%
39 8255朋程 -1 1,528 2.82%
40 8081致新 -1 1,038 1.25%
41 3066李洲 -1 488 0.33%
42 3083網龍 -1 613 0.71%
43 5212凌網 -1 1,700 4.92%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

1月 07
資料日期:98/01/07 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5346力晶 3.92 ▽0.08 79,915 -10,538
2 6180橘子 22.20 ▽0.35 5,052 -434
3 6244茂迪 82.5 ▽0.7 5,682 -233
4 6146耕興 29.60 ▲1.90 591 -196
5 8069元太 16.55 △0.60 33,827 -191
6 3227原相 124.5 ▽1.5 3,635 -158
7 5902德記 3.23 △0.03 169 -95
8 3323加百裕 34.85 ▲2.25 3,101 -64
9 3313斐成 7.11 ▽0.06 119 -49
10 6147頎邦 9.19 △0.14 2,226 -43
11 8924大田 30.95 △0.45 362 -36
12 8103瀚荃 24.60 ▲1.60 6,501 -34
13 8107大億科 13.70 △0.05 4,762 -33
14 8040九暘電 15.30 0 1,188 -24
15 6230超眾 17.10 △0.05 2,082 -22
16 6160欣技 35.00 △0.90 88 -22
17 3294英濟 9.69 △0.05 217 -21
18 6243迅杰 33.04 △0.44 4,155 -17
19 8054安國 34.75 ▽0.04 1,553 -15
20 5457宣德 4.09 △0.18 228 -13
21 8210勤誠 8.40 △0.21 32 -12
22 6138茂達 21.55 △0.80 8,180 -12
23 5706鳳凰 56.6 ▲3.7 880 -12
24 5013強新 10.75 ▽0.20 805 -12
25 3317尼克森 21.95 △0.70 1,956 -10
26 9951皇田 8.60 △0.10 14 -10
27 8299群聯 75.6 △2.3 5,970 -8
28 3289宜特 25.00 △0.70 675 -8
29 3438類比科 48.55 △0.05 1,262 -7
30 4535至興 33.35 ▽0.15 17 -6
31 5521工信 8.77 △0.04 4,445 -4
32 6113亞矽 4.09 △0.12 40 -4
33 8076伍豐 72.4 △2.4 9,408 -4
34 9962有益 6.59 △0.32 297 -1
35 6129普誠 7.14 △0.34 1,153 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

1月 07
資料日期: 97/12/28 - 98/01/03 上週上櫃外資買超排行 上週上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 5387茂德 8,002 909,534 12.48%
2 6008凱基證 1,810 681,368 26.84%
3 6244茂迪 1,527 37,814 15.15%
4 5483中美晶 537 16,910 7.64%
5 6016康和證 484 23,699 3.61%
6 5347世界 442 170,192 10.03%
7 6182合晶 373 14,497 6.18%
8 3452益通 296 7,243 7.17%
9 8077冠華 264 1,960 2.19%
10 3438類比科 246 2,168 5.44%
11 3227原相 204 4,208 3.37%
12 5820日盛金 203 818,878 37.72%
13 3323加百裕 162 359 0.42%
14 1785光洋科 117 4,833 1.98%
15 8107大億科 107 2,423 1.46%
16 3289宜特 106 5,818 9.59%
17 6261久元 99 3,587 3.89%
18 4128中天 98 357 0.30%
19 6509聚和 92 347 0.23%
20 6243迅杰 90 237 0.33%
21 3095及成 85 6,033 3.75%
22 6158禾昌 81 202 0.17%
23 3211順達 81 5,150 4.47%
24 5443均豪 76 2,775 1.22%
25 8054安國 72 5,993 7.97%
26 6187萬潤 70 214 0.40%
27 5326漢磊 68 30,552 9.01%
28 3294英濟 66 8,486 6.41%
29 6138茂達 66 470 0.38%
30 8076伍豐 64 5,761 4.11%
31 6015宏遠證 63 1,177 0.27%
32 5512力麒 59 17,428 4.70%
33 5371中光電 57 93,034 12.84%
34 3264欣銓 53 31,003 7.50%
35 8925偉盟 50 376 0.18%
36 6278台表科 46 6,885 4.11%
37 8064東捷 46 1,707 1.34%
38 3317尼克森 41 295 0.53%
39 6231系微 40 6,099 18.62%
40 5706鳳凰 40 2,036 5.79%
41 6111大宇資 40 1,938 7.56%
42 5491連展 38 1,237 0.94%
43 5351鈺創 38 11,975 2.82%
44 5425台半 36 20,617 8.30%
45 6104創惟 35 4,775 5.65%
46 3303岱稜 34 1,239 1.87%
47 4909新復興 34 4,569 5.64%
48 4107邦特 33 136 0.17%
49 4120友華 32 3,202 5.59%
50 6021大慶證 30 150 0.05%
51 5013強新 28 193 0.23%
52 6508惠光 24 68 0.09%
53 3490單井 23 178 0.59%
54 6163華電網 23 175 0.23%
55 8040九暘電 22 733 0.87%
56 8096擎亞 20 15,930 17.09%
57 5392應華 20 70 0.11%
58 6170統振 20 4,754 5.82%
59 6159詮鼎 20 193 0.07%
60 6180橘子 20 42,991 27.07%
61 6223旺矽 20 15,828 22.26%
62 6207雷科 20 200 0.27%
63 3293鈊象 20 7,563 12.44%
64 3188安茂 19 635 1.32%
65 8240華宏 17 4,771 6.38%
66 3372典範 17 36,969 12.22%
67 8039台虹 16 39,267 24.01%
68 3523迎輝 16 27,813 30.78%
69 3483力致 15 92 0.22%
70 8933愛地雅 14 859 0.75%
71 3527聚積 12 407 1.36%
72 4105東洋 12 209 0.19%
73 8111立碁 10 1,274 1.52%
74 3086華義 10 30 0.04%
75 8050廣積 10 170 0.27%
76 8924大田 10 6,400 5.27%
77 6233旺玖 10 3,219 3.63%
78 3228金麗科 9 2,652 4.68%
79 6203海韻電 9 4,620 7.75%
80 3064泰偉 8 221 0.33%
81 6194育富 8 1,477 1.24%
82 3508位速 7 26,292 33.69%
83 3416融程電 4 34 0.09%
84 6023寶來期 4 25,830 19.67%
85 4908前鼎 3 929 1.39%
86 3611鼎翰 2 512 1.95%
87 1784訊聯 2 153 0.48%
88 3540曜越 2 4,431 9.98%
89 4721美琪瑪 2 85 0.12%
90 6125廣運 1 6,778 4.36%
91 4205恆義 1 1 0.00%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

1月 07
資料日期:98/01/07 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 5387茂德 2.25 ▽0.15 116,829 5,811
2 6008凱基證 10.45 △0.20 11,341 2,246
3 6182合晶 45.70 △0.20 12,992 512
4 6121新普 85.0 △4.0 4,125 398
5 5512力麒 5.50 △0.34 6,054 234
6 5347世界 8.00 △0.25 3,618 220
7 3264欣銓 12.80 △0.35 6,151 204
8 6016康和證 7.25 △0.09 2,578 203
9 1785光洋科 44.60 ▲2.90 20,219 161
10 5483中美晶 73.1 △0.1 9,194 137
11 5478智冠 84.1 ▽0.7 1,190 133
12 6152百一 17.00 △0.50 672 112
13 5009榮剛 12.85 △0.70 7,534 101
14 8064東捷 13.15 △0.30 1,671 85
15 6278台表科 24.50 △0.75 5,034 79
16 6015宏遠證 6.75 ▽0.03 1,458 72
17 6265方土昶 9.89 ▲0.64 1,814 64
18 6187萬潤 14.25 △0.05 1,119 58
19 6125廣運 23.65 △0.50 2,435 57
20 1565精華 109.0 0 104 51
21 6261久元 35.54 △0.54 2,677 50
22 5371中光電 18.39 △0.44 7,689 47
23 5820日盛金 2.96 ▽0.04 1,759 43
24 3095及成 8.19 ▲0.53 2,436 42
25 4128中天 21.50 0 1,243 41
26 3064泰偉 45.10 △0.85 2,527 40
27 6104創惟 14.25 △0.50 1,358 40
28 8705東隆 22.60 △0.60 73 40
29 8096擎亞 5.57 △0.02 226 39
30 8925偉盟 16.85 △0.21 2,140 39
31 3491昇達科 83.0 △0.8 372 35
32 3452益通 96.3 ▽0.3 2,555 34
33 3260威剛 16.39 ▲1.04 10,139 34
34 3339泰谷 8.27 △0.50 5,560 33
35 6169昱泉 34.00 ▽1.00 385 33
36 4114健喬 21.25 △0.10 572 32
37 3520振維 7.40 △0.40 473 32
38 5351鈺創 7.65 △0.06 2,451 32
39 3303岱稜 15.75 △0.45 378 31
40 5905南仁湖 6.44 △0.11 800 31
41 5426振發 10.35 △0.35 720 31
42 5443均豪 9.78 △0.13 1,126 28
43 3211順達 64.3 △1.4 6,874 27
44 5014建錩 6.70 △0.28 368 27
45 2035唐榮 24.90 0 94 25
46 8933愛地雅 9.00 △0.15 687 25
47 5392應華 81.0 △1.7 690 24
48 3483力致 30.40 ▽0.40 1,801 22
49 8082捷超 8.47 0 444 21
50 5701劍湖山 8.16 △0.52 13,531 20
51 6233旺玖 14.50 ▽0.15 1,672 19
52 3086華義 14.85 ▽0.35 1,180 18
53 3540曜越 49.00 0 324 17
54 5438東友 17.10 △0.55 371 17
55 1582信錦 45.30 △0.30 307 15
56 4123晟德 25.30 △0.15 324 14
57 3228金麗科 49.00 ▲3.20 636 13
58 8050廣積 40.65 △0.95 565 13
59 6509聚和 11.40 △0.20 1,283 13
60 6143振曜 17.05 △0.75 1,017 13
61 6111大宇資 21.50 ▽0.80 34 12
62 6203海韻電 35.70 △0.91 286 11
63 8255朋程 41.00 △2.00 447 11
64 4716大立 12.15 ▲0.75 2,369 11
65 4908前鼎 21.60 △1.05 1,220 10
66 8080奧斯特 10.80 △0.10 1,077 10
67 6163華電網 21.95 △0.60 1,356 10
68 6207雷科 13.95 △0.15 260 10
69 6508惠光 20.39 0 577 10
70 6231系微 61.4 △0.3 343 9
71 6194育富 23.15 △0.20 699 9
72 6170統振 21.70 ▲1.40 1,013 9
73 3523迎輝 25.20 ▽0.20 227 9
74 3490單井 27.05 ▽0.80 1,044 9
75 3213茂訊 45.00 △2.35 808 9
76 5015華祺 12.60 ▽0.10 340 8
77 3388崇越電 40.50 △0.60 305 8
78 4105東洋 37.54 ▽0.25 310 8
79 3527聚積 81.2 △2.4 511 8
80 3526凡甲 26.30 ▲1.70 483 7
81 6223旺矽 23.45 △0.85 756 7
82 6284佳邦 13.25 0 410 6
83 5302太欣 8.28 △0.42 314 6
84 3325旭品 14.15 △0.20 193 5
85 3556禾瑞亞 26.70 △1.15 1,403 4
86 3562頂晶科 26.30 ▲1.70 721 4
87 8024佑華 15.10 △0.45 251 4
88 3293鈊象 143.0 △0.5 395 3
89 3297杭特 15.40 ▲1.00 95 3
90 3083網龍 92.0 ▽1.0 283 2
91 3416融程電 53.0 △0.5 127 2
92 5474聰泰 19.20 △0.20 131 2
93 8068全達 25.25 ▲1.65 186 1
94 3454晶睿 22.45 ▲1.45 440 1
95 1784訊聯 35.50 ▽0.90 50 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

1月 07
資料日期: 97/12/28 - 98/01/03 上 週 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上週上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 2208台船 450 2,293 -1,843
2 3045台灣大 53 1,360 -1,307
3 2303聯電 733 1,772 -1,039
4 1310台苯 0 1,030 -1,030
5 2441超豐 7 860 -853
6 1402遠紡 240 1,040 -800
7 1201味全 376 1,063 -687
8 2201裕隆 142 781 -639
9 2609陽明 685 1,281 -596
10 3037欣興 16 574 -558
11 2485兆赫 52 481 -429
12 2504國產 390 817 -427
13 2475華映 50 451 -401
14 2392正崴 94 477 -383
15 2412中華電 383 696 -313
16 2357華碩 530 752 -222
17 2880華南金 498 700 -202
18 2451創見 56 252 -196
19 3231緯創 376 570 -194
20 2317鴻海 562 749 -187
21 2354鴻準 225 411 -186
22 2014中鴻 42 219 -177
23 3189景碩 38 211 -173
24 1326台化 132 297 -165
25 2474可成 50 212 -162
26 2353宏碁 336 474 -138
27 2618長榮航 107 240 -133
28 1722台肥 674 773 -99
29 2382廣達 110 199 -89
30 3014聯陽 52 140 -88
31 2314台揚 5 90 -85
32 1229聯華 6 91 -85
33 9928中視 29 111 -82
34 1716永信 0 78 -78
35 2704國賓 35 110 -75
36 5471松翰 52 124 -72
37 2495普安 0 65 -65
38 2362藍天 56 120 -64
39 9945潤泰新 737 788 -51
40 9939宏全 6 56 -50
41 3044健鼎 10 56 -46
42 2446全懋 66 107 -41
43 1513中興電 103 143 -40
44 5469瀚宇博 4 44 -40
45 2377微星 299 337 -38
46 2337旺宏 6 43 -37
47 2614東森 31 68 -37
48 8008建興電 17 54 -37
49 2542興富發 15 51 -36
50 2527宏璟 3 37 -34
51 2448晶電 76 110 -34
52 3034聯詠 138 169 -31
53 1905華紙 2 32 -30
54 1507永大 4 32 -28
55 2515中工 7 35 -28
56 1225福懋油 0 25 -25
57 2615萬海 83 108 -25
58 9935慶豐富 5 28 -23
59 1218泰山 1 23 -22
