Archive for 1月 9th, 2009

資料日期:98/01/08 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

星期五, 1月 9th, 2009
資料日期:98/01/08 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 6188廣明 24.80 ▽1.30 2,922 1,091
2 3260威剛 17.50 ▲1.11 14,393 619
3 1785光洋科 43.85 ▽0.75 23,063 514
4 3323加百裕 32.60 ▽2.25 1,687 226
5 4126太醫 31.25 ▽0.45 1,462 150
6 5483中美晶 68.0 ▼5.1 7,822 92
7 3083網龍 90.1 ▽1.9 669 60
8 1815富喬 4.80 ▽0.32 426 59
9 6121新普 80.5 ▽4.5 2,285 58
10 5392應華 75.4 ▼5.6 425 47
11 6243迅杰 30.75 ▼2.29 2,088 43
12 5347世界 7.44 ▼0.56 4,816 31
13 3491昇達科 77.5 ▽5.5 567 25
14 5609中菲行 21.00 ▼1.55 581 20
15 3611鼎翰 26.70 ▽0.95 129 15
16 3227原相 116.0 ▼8.5 3,917 14
17 3551世禾 31.00 ▽2.10 215 10
18 5009榮剛 12.00 ▼0.85 3,077 10
19 5425台半 14.25 ▼1.05 2,292 10
20 3064泰偉 47.40 △2.30 7,998 5
21 5478智冠 80.2 ▽3.9 2,157 3
22 3508位速 43.45 ▼3.25 252 1
23 3293鈊象 139.0 ▽4.0 501 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/01/08 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期五, 1月 9th, 2009
資料日期:98/01/08 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5346力晶 3.69 ▽0.23 73,789 -14,123
2 6008凱基證 9.72 ▼0.73 12,829 -4,258
3 5387茂德 2.13 ▽0.12 76,481 -3,635
4 5347世界 7.44 ▼0.56 4,816 -767
5 6244茂迪 76.8 ▼5.7 4,650 -562
6 5512力麒 5.13 ▽0.37 3,064 -475
7 6182合晶 42.55 ▼3.15 8,436 -454
8 3264欣銓 11.95 ▼0.85 3,064 -381
9 5483中美晶 68.0 ▼5.1 7,822 -277
10 6147頎邦 8.55 ▼0.64 1,833 -265
11 8076伍豐 71.9 ▽0.5 16,747 -207
12 5009榮剛 12.00 ▼0.85 3,077 -202
13 5820日盛金 2.88 ▽0.08 1,490 -200
14 5425台半 14.25 ▼1.05 2,292 -199
15 5371中光電 17.14 ▼1.25 4,193 -184
16 1785光洋科 43.85 ▽0.75 23,063 -172
17 8266中日新 17.80 ▼1.30 1,872 -162
18 8064東捷 12.30 ▽0.85 959 -147
19 5521工信 8.22 ▽0.55 2,426 -140
20 3095及成 8.00 ▽0.19 4,286 -119
21 6158禾昌 18.95 ▼1.40 1,310 -117
22 3211順達 60.1 ▽4.2 3,090 -115
23 8107大億科 12.75 ▼0.95 1,981 -112
24 5701劍湖山 7.61 ▽0.55 9,407 -107
25 5443均豪 9.11 ▼0.67 1,239 -102
26 5438東友 15.95 ▼1.15 359 -102
27 6278台表科 22.85 ▽1.65 2,735 -101
28 4128中天 20.10 ▽1.40 1,331 -95
29 6121新普 80.5 ▽4.5 2,285 -88
30 3323加百裕 32.60 ▽2.25 1,687 -85
31 8261富鼎 13.55 ▼1.00 2,314 -84
32 6125廣運 22.20 ▽1.45 907 -82
33 8925偉盟 16.50 ▽0.35 1,064 -81
34 5351鈺創 7.12 ▼0.53 1,474 -81
35 5706鳳凰 52.8 ▽3.8 796 -76
36 6233旺玖 13.50 ▼1.00 943 -73
37 6159詮鼎 7.90 ▽0.28 1,862 -72
38 6015宏遠證 6.28 ▼0.47 1,802 -71
39 5326漢磊 4.73 ▼0.35 1,085 -62
40 3064泰偉 47.40 △2.30 7,998 -59
41 8054安國 32.35 ▼2.40 595 -56
42 3490單井 25.60 ▽1.45 744 -52
43 5905南仁湖 6.16 ▽0.28 715 -51
44 6022大眾證 6.66 ▼0.50 1,589 -48
45 6129普誠 6.65 ▼0.49 738 -47
46 6509聚和 10.65 ▼0.75 824 -46
47 6104創惟 13.30 ▼0.95 553 -45
48 6217中探針 4.00 ▽0.20 46 -45
49 6187萬潤 14.40 △0.15 2,187 -42
50 3317尼克森 20.45 ▼1.50 1,315 -40
51 9951皇田 8.50 ▽0.10 74 -39
52 6265方土昶 9.19 ▼0.70 768 -39
53 5013強新 10.10 ▽0.65 481 -36
54 3438類比科 45.20 ▼3.35 712 -35
55 8111立碁 7.86 ▼0.58 787 -34
56 5478智冠 80.2 ▽3.9 2,157 -34
57 3388崇越電 37.79 ▽2.71 316 -30
58 4114健喬 20.70 ▽0.55 628 -28
59 3188安茂 9.52 ▽0.53 1,150 -28
60 6261久元 33.10 ▼2.44 988 -27
61 6194育富 21.55 ▼1.60 586 -25
62 8933愛地雅 9.23 △0.23 1,964 -25
63 6180橘子 20.80 ▽1.40 6,276 -24
64 6223旺矽 21.85 ▼1.60 360 -23
65 4107邦特 19.30 ▽1.30 771 -23
66 4120友華 45.65 ▽2.15 314 -22
67 4123晟德 23.75 ▽1.55 567 -21
68 1582信錦 43.00 ▽2.30 210 -21
69 3527聚積 77.2 ▽4.0 514 -20
70 8050廣積 40.65 0 2,005 -20
71 6021大慶證 6.95 ▽0.43 254 -20
72 6146耕興 28.30 ▽1.30 206 -19
73 5491連展 6.90 ▽0.20 675 -19
74 6160欣技 33.75 ▽1.25 63 -19
75 3086華義 14.20 ▽0.65 1,052 -19
76 3303岱稜 14.70 ▽1.05 318 -19
77 6169昱泉 35.90 △1.90 704 -18
78 6163華電網 20.60 ▽1.35 489 -16
79 6508惠光 20.45 △0.06 1,478 -15
80 3293鈊象 139.0 ▽4.0 501 -15
81 3540曜越 45.70 ▽3.30 396 -15
82 3526凡甲 24.55 ▽1.75 286 -14
83 3508位速 43.45 ▼3.25 252 -14
84 6118建達 10.00 ▼0.75 645 -14
85 6023寶來期 44.05 ▽1.85 161 -14
86 6170統振 20.90 ▽0.80 1,541 -14
87 4105東洋 36.50 ▽1.04 248 -13
88 3288點晶 14.55 ▼1.05 576 -12
89 3289宜特 23.25 ▼1.75 392 -12
90 3228金麗科 48.70 ▽0.30 1,101 -12
91 8040九暘電 14.25 ▼1.05 785 -12
92 6231系微 57.2 ▼4.2 512 -11
93 6203海韻電 33.25 ▼2.45 252 -10
94 6143振曜 15.90 ▼1.15 504 -10
95 3213茂訊 42.20 ▽2.80 299 -10
96 4908前鼎 20.14 ▽1.46 447 -10
97 5211蒙恬 16.25 ▼1.20 178 -10
98 3523迎輝 23.45 ▼1.75 195 -10
99 3221台嘉碩 11.70 ▽0.35 278 -9
100 8082捷超 8.10 ▽0.37 227 -9

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/01/08 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期五, 1月 9th, 2009
資料日期:98/01/08 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 6016康和證 6.87 ▽0.38 2,508 751
2 3260威剛 17.50 ▲1.11 14,393 296
3 3227原相 116.0 ▼8.5 3,917 233
4 6152百一 16.55 ▽0.45 793 90
5 3152璟德 49.60 ▽3.20 571 58
6 1565精華 105.0 ▽4.0 71 42
7 3520振維 7.10 ▽0.30 179 41
8 3088艾訊 17.64 ▽1.06 163 29
9 8705東隆 22.20 ▽0.40 48 21
10 6111大宇資 20.05 ▽1.45 26 15
11 8069元太 15.40 ▼1.15 13,828 15
12 3491昇達科 77.5 ▽5.5 567 15
13 4716大立 12.35 △0.20 2,647 12
14 6237驊訊 43.20 0 3,874 12
15 2035唐榮 24.05 ▽0.85 65 10
16 8240華宏 15.40 ▽0.80 1,347 8
17 5403中菲 11.35 ▽0.15 13 5
18 8103瀚荃 25.30 △0.70 6,718 3
19 8299群聯 71.2 ▽4.4 4,400 3
20 6186晶磊 2.94 △0.13 141 2
21 3454晶睿 21.00 ▽1.45 196 2

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/01/08 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

星期五, 1月 9th, 2009
資料日期:98/01/08 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 2834臺企銀 7.06 ▽0.12 730 3,868 -3,138
2 2887台新金 5.43 ▼0.40 68 2,124 -2,056
3 2303聯電 8.06 0 397 1,559 -1,162
4 2350環電 7.74 ▼0.58 20 1,116 -1,096
5 2892第一金 16.10 ▽1.10 813 1,761 -948
6 2609陽明 10.00 ▽0.70 194 1,075 -881
7 2610華航 7.25 ▽0.51 839 1,623 -784
8 2607榮運 17.10 ▽1.15 62 815 -753
9 1216統一 27.40 ▽1.15 154 730 -576
10 2103台橡 24.00 ▽1.60 1 569 -568
11 1304台聚 10.75 ▽0.10 0 505 -505
12 1314中石化 6.35 ▽0.43 7 507 -500
13 2002中鋼 23.85 ▽1.20 608 1,088 -480
14 2606裕民 41.50 ▼3.10 410 876 -466
15 2105正新 27.55 ▽1.45 53 445 -392
16 2325矽品 29.15 ▼2.15 81 463 -382
17 2888新光金 8.39 ▽0.59 97 470 -373
18 6505台塑化 67.0 ▽3.2 95 462 -367
19 2357華碩 35.90 ▼2.64 120 485 -365
20 2356英業達 9.21 ▼0.69 19 371 -352
21 1722台肥 52.3 ▼3.9 92 433 -341
22 1101台泥 27.20 ▽0.90 205 530 -325
23 2601益航 32.50 ▽2.29 1 300 -299
24 6116彩晶 4.18 ▽0.30 155 449 -294
25 2458義隆電 23.30 ▽1.70 16 301 -285
26 2891中信金 12.90 ▼0.95 237 516 -279
27 3474華亞科 8.77 ▽0.46 19 296 -277
28 1504東元 9.93 ▽0.72 60 318 -258
29 2448晶電 29.80 ▼2.20 0 257 -257
30 6239力成 50.1 ▼3.7 116 373 -257
31 2323中環 4.95 ▽0.35 0 251 -251
32 2449京元電 7.01 ▼0.52 71 319 -248
33 2548華固 36.00 ▽1.70 2 245 -243
34 2353宏碁 42.20 ▼3.15 235 471 -236
35 9945潤泰新 17.60 ▽0.45 54 274 -220
36 3041揚智 21.25 ▼1.55 0 209 -209
37 3380明泰 18.05 ▽1.05 0 201 -201
38 2006東鋼 21.30 ▽1.30 0 190 -190
39 2475華映 3.20 ▼0.24 95 285 -190
40 1102亞泥 28.10 ▽1.95 138 325 -187
41 3009奇美電 10.90 ▼0.80 334 508 -174
42 3702大聯大 17.14 ▽0.96 348 518 -170
43 2504國產 9.49 ▼0.70 7 175 -168
44 2337旺宏 8.44 ▽0.50 10 174 -164
45 1905華紙 9.11 ▽0.61 5 155 -150
46 2885元大金 14.15 ▼1.05 442 590 -148
47 2031新光鋼 14.45 ▼1.05 0 144 -144
48 2912統一超 73.9 ▽3.5 9 147 -138
49 2498宏達電 323 ▼24 71 177 -106
50 2409友達 25.50 ▼1.90 717 818 -101
51 2446全懋 7.57 ▽0.43 0 100 -100
52 2454聯發科 243 ▽15 81 179 -98
53 2038海光 21.60 ▽0.90 18 109 -91
54 8078華寶 18.30 ▽0.70 151 241 -90
55 3231緯創 26.25 ▽1.55 184 273 -89
56 2393億光 43.05 ▽2.60 71 154 -83
57 2439美律 26.20 ▽0.60 40 120 -80
58 2354鴻準 78.5 ▽5.7 68 146 -78
59 1409新纖 4.25 ▼0.30 0 78 -78
60 1434福懋 17.20 ▽1.15 0 76 -76
61 8046南電 68.7 ▼5.1 16 85 -69
62 3534雷凌 71.2 ▼5.3 14 78 -64
63 1201味全 21.55 ▽1.25 13 70 -57
64 2913農林 12.00 ▼0.85 0 53 -53
65 5854合庫 15.55 ▽1.05 181 233 -52
66 9914美利達 39.65 ▽0.35 0 50 -50
67 2617台航 38.15 ▼2.85 1 51 -50
68 2884玉山金 8.34 ▽0.60 5 53 -48
69 2376技嘉 12.35 ▼0.90 0 48 -48
70 2385群光 31.00 ▼2.29 14 61 -47
71 2812台中銀 6.15 ▽0.43 12 55 -43
72 3044健鼎 35.20 ▼2.59 0 40 -40
73 5469瀚宇博 11.65 ▼0.85 0 40 -40
74 6285啟碁 21.65 ▼1.60 0 40 -40
75 3037欣興 14.15 ▼1.05 16 55 -39
76 2903遠百 17.89 ▼1.31 209 247 -38
77 2618長榮航 7.15 ▽0.46 0 37 -37
78 9939宏全 31.20 ▽1.40 14 50 -36
79 2311日月光 12.20 ▼0.90 398 434 -36
80 2332友訊 21.65 ▽1.15 18 51 -33
81 2315神達 11.20 ▼0.80 14 46 -32
82 3034聯詠 34.29 ▼2.56 60 92 -32
83 2312金寶 5.82 ▽0.33 0 30 -30
84 2536宏普 24.10 ▽1.75 0 30 -30
85 2379瑞昱 34.70 ▽2.30 48 78 -30
86 3019亞光 36.65 ▼2.75 7 36 -29
87 2883開發金 6.61 ▼0.49 261 288 -27
88 2384勝華 6.51 ▼0.49 121 146 -25
89 2101南港 13.65 ▼1.00 7 32 -25
90 1308亞聚 15.30 ▽0.70 0 22 -22
91 3443創意 118.0 ▽3.5 48 69 -21
92 4104東貿 35.25 ▽1.50 0 20 -20
93 1904正隆 6.60 ▽0.26 0 20 -20
94 2855統一證 10.60 ▽0.60 0 19 -19
95 2391合勤 16.39 ▼1.21 14 32 -18
96 2515中工 6.16 ▽0.34 0 17 -17
97 3031佰鴻 21.65 ▽1.35 1 17 -16
98 1802台玻 17.64 ▽1.16 0 16 -16
99 5522遠雄 24.05 ▼1.80 1 15 -14
100 3514昱晶 73.1 ▼5.5 1 14 -13

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/01/08 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超

星期五, 1月 9th, 2009
資料日期:98/01/08 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 買超張數
1 3481群創 25.15 ▼1.85 2,505 884 1,621
2 2208台船 20.35 △0.90 1,361 250 1,111
3 1301台塑 47.10 ▽1.05 1,611 662 949
4 2027大成鋼 13.85 ▽0.30 905 5 900
5 2501國建 7.37 ▼0.55 830 28 802
6 2412中華電 50.0 ▽0.5 974 217 757
7 1708東鹼 27.70 △0.05 747 51 696
8 1704榮化 23.00 ▽0.90 763 108 655
9 2330台積電 41.55 ▽3.00 1,989 1,354 635
10 2014中鴻 10.75 ▽0.60 762 156 606
11 1402遠紡 22.50 ▽1.30 652 82 570
12 2377微星 16.30 ▼1.20 661 98 563
13 1712興農 8.63 △0.03 499 4 495
14 2317鴻海 66.3 ▼4.9 1,237 769 468
15 2340光磊 10.75 ▼0.80 505 60 445
16 2451創見 63.0 ▽2.5 425 9 416
17 4904遠傳 34.20 ▽1.59 325 44 281
18 1326台化 41.95 ▽1.80 390 139 251
19 2324仁寶 17.14 ▼1.25 296 78 218
20 2441超豐 17.70 ▼1.30 202 1 201
21 2801彰銀 12.00 ▽0.80 274 78 196
22 1310台苯 7.15 ▽0.33 157 0 157
23 4906正文 45.85 ▽0.25 265 118 147
24 2327國巨 4.09 ▽0.28 159 26 133
25 2034允強 13.60 ▽0.65 134 4 130
26 2371大同 5.90 ▽0.42 413 286 127
27 2612中航 51.8 ▼3.8 150 28 122
28 2362藍天 25.60 ▽1.80 151 31 120
29 2880華南金 17.64 ▼1.31 237 123 114
30 2104中橡 30.05 ▽1.30 150 46 104
31 2889國票金 4.99 ▽0.13 100 5 95
32 2886兆豐金 10.65 ▼0.75 269 191 78
33 2392正崴 37.15 ▼2.75 108 30 78
34 3059華晶科 27.80 ▼2.05 85 12 73
35 8008建興電 13.55 ▽0.85 104 39 65
36 2881富邦金 22.25 ▽1.35 295 236 59
37 9933中鼎 21.90 ▽0.75 60 1 59
38 3008大立光 216 ▼16 69 11 58
39 2374佳能 21.60 ▽1.25 109 51 58
40 2890永豐金 6.64 ▽0.44 294 237 57
41 3005神基 14.05 ▼1.05 55 0 55
42 1303南亞 37.00 ▽1.60 161 108 53
43 3042晶技 22.40 ▼1.65 48 1 47
44 2408南科 6.04 ▼0.45 94 51 43
45 2417圓剛 22.95 ▼1.70 42 0 42
46 2015豐興 34.95 ▼2.59 132 90 42
47 5607遠雄港 24.10 ▼1.80 40 0 40
48 2328廣宇 25.60 ▽1.35 83 44 39
49 2347聯強 34.04 ▽2.31 185 146 39
50 3062建漢 23.00 ▽1.35 64 30 34
51 2344華邦電 3.07 ▼0.23 41 8 33
52 1103嘉泥 12.70 ▽0.90 38 6 32
53 1513中興電 14.60 ▽0.70 30 0 30
54 3035智原 27.60 ▼2.05 113 83 30
55 3189景碩 32.04 ▼2.41 43 13 30
56 2308台達電 65.7 ▽2.9 70 46 24
57 3014聯陽 39.54 ▼2.96 23 0 23
58 2201裕隆 13.95 ▼1.05 38 16 22
59 2915潤泰全 18.20 ▽0.69 40 19 21
60 2838聯邦銀 5.30 0 21 0 21
61 5534長虹 28.35 0 22 2 20
62 2509全坤興 11.30 ▼0.80 20 0 20
63 2820華票 4.92 ▽0.09 19 0 19
64 5484慧友 13.40 ▽0.35 17 1 16
65 2882國泰金 35.25 ▼2.65 458 443 15
66 2331精英 5.85 ▽0.30 14 1 13
67 1605華新 6.48 ▽0.37 94 83 11
68 3311閎暉 42.60 ▽0.40 36 26 10
69 2845遠東銀 5.32 ▽0.37 13 4 9
70 3017奇鋐 14.40 ▽0.20 8 0 8
71 1210大成 25.75 ▼1.90 277 269 8
72 1714和桐 7.60 ▽0.48 7 0 7
73 3049和鑫 4.16 ▼0.31 7 0 7
74 2474可成 59.1 ▼4.4 92 85 7
75 2489瑞軒 10.60 ▽0.40 7 0 7
76 1416廣豐 4.34 ▽0.27 6 0 6
77 1110東泥 8.80 ▽0.43 6 0 6
78 2022聚亨 4.91 ▽0.34 6 0 6
79 2023燁輝 9.11 ▽0.64 21 15 6
80 9908大台北 11.70 ▽0.05 6 0 6
81 2547日勝生 9.94 ▽0.66 6 0 6
82 2615萬海 13.30 ▼1.00 40 34 6
83 2059川湖 85.2 ▽3.6 5 0 5
84 1909榮成 5.94 ▽0.21 5 0 5
85 1711永光 9.51 ▽0.64 4 0 4
86 1603華電 4.97 ▼0.37 4 0 4
87 1218泰山 7.25 ▽0.48 4 0 4
88 1436福益 7.20 ▽0.04 5 1 4
89 1417嘉裕 3.94 ▼0.29 4 0 4
90 2832台產 13.15 ▽0.40 4 0 4
91 8110華東 4.21 ▼0.30 6 2 4
92 2387精元 15.30 ▼1.15 4 0 4
93 2388威盛 8.68 ▽0.04 4 0 4
94 2430燦坤 12.20 ▽0.85 4 0 4
95 2457飛宏 7.45 ▽0.40 4 0 4
96 2402毅嘉 7.11 ▽0.19 4 0 4
97 2403友尚 13.00 ▽0.90 4 0 4
98 2369菱生 5.98 ▽0.25 3 0 3
99 2108南帝 16.60 ▽0.70 3 0 3
100 2450神腦 31.20 ▽0.80 3 0 3

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/01/08 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超

星期五, 1月 9th, 2009
資料日期:98/01/08 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2330台積電 41.55 ▽3.00 -35,168 18,354,890 71.62%
2 2412中華電 50.0 ▽0.5 -32,922 4,873,807 41.98%
3 2891中信金 12.90 ▼0.95 -28,326 4,152,476 45.63%
4 2303聯電 8.06 0 -19,102 5,848,142 43.18%
5 3009奇美電 10.90 ▼0.80 -15,158 961,696 13.16%
6 2357華碩 35.90 ▼2.64 -14,922 1,236,720 29.12%
7 2317鴻海 66.3 ▼4.9 -14,147 3,387,398 45.68%
8 2886兆豐金 10.65 ▼0.75 -13,379 2,372,267 21.45%
9 2409友達 25.50 ▼1.90 -13,369 3,623,893 42.60%
10 2885元大金 14.15 ▼1.05 -13,106 3,191,023 39.38%
11 2883開發金 6.61 ▼0.49 -12,967 1,281,751 11.41%
12 2311日月光 12.20 ▼0.90 -10,372 3,247,346 57.15%
13 2475華映 3.20 ▼0.24 -8,832 1,139,420 12.01%
14 2323中環 4.95 ▽0.35 -8,795 414,964 14.27%
15 2371大同 5.90 ▽0.42 -7,818 882,525 19.41%
16 2892第一金 16.10 ▽1.10 -7,789 1,474,289 23.91%
17 2890永豐金 6.64 ▽0.44 -7,251 2,250,436 31.68%
18 2882國泰金 35.25 ▼2.65 -7,103 2,584,189 26.53%
19 2801彰銀 12.00 ▽0.80 -6,939 834,013 17.34%
20 9904寶成 14.60 ▽0.70 -6,611 962,806 34.51%
21 2324仁寶 17.14 ▼1.25 -6,458 2,127,378 54.77%
22 6239力成 50.1 ▼3.7 -5,970 260,577 41.30%
23 1216統一 27.40 ▽1.15 -5,943 1,444,698 38.69%
24 2887台新金 5.43 ▼0.40 -5,566 1,548,868 27.12%
25 2382廣達 33.40 ▽1.95 -5,212 818,946 22.43%
26 5854合庫 15.55 ▽1.05 -5,087 558,375 10.17%
27 2854寶來證 10.55 ▼0.75 -4,986 867,237 40.55%
28 2888新光金 8.39 ▽0.59 -4,798 815,627 14.40%
29 2884玉山金 8.34 ▽0.60 -4,776 1,222,287 35.49%
30 2609陽明 10.00 ▽0.70 -4,742 235,634 10.11%
31 2353宏碁 42.20 ▼3.15 -4,589 915,529 36.99%
32 2615萬海 13.30 ▼1.00 -4,039 775,354 35.60%
33 1504東元 9.93 ▽0.72 -3,837 518,133 27.40%
34 2881富邦金 22.25 ▽1.35 -3,832 2,018,176 26.14%
35 2618長榮航 7.15 ▽0.46 -3,717 608,910 15.44%
36 1303南亞 37.00 ▽1.60 -3,661 1,396,171 18.31%
37 2880華南金 17.64 ▼1.31 -3,539 403,554 6.62%
38 3045台灣大 44.80 ▽0.65 -3,194 1,517,384 39.92%
39 2610華航 7.25 ▽0.51 -3,105 216,883 4.68%
40 6505台塑化 67.0 ▽3.2 -3,028 554,134 5.99%
41 2352佳世達 6.57 ▼0.49 -2,936 179,785 9.32%
42 2408南科 6.04 ▼0.45 -2,841 315,130 6.70%
43 4904遠傳 34.20 ▽1.59 -2,813 1,193,082 36.61%
44 3702大聯大 17.14 ▽0.96 -2,768 91,578 11.82%
45 2903遠百 17.89 ▼1.31 -2,691 381,462 32.40%
46 2481強茂 12.95 ▼0.95 -2,508 10,026 3.16%
47 1326台化 41.95 ▽1.80 -2,375 1,576,043 28.52%
48 1102亞泥 28.10 ▽1.95 -2,338 651,786 22.48%
49 1301台塑 47.10 ▽1.05 -2,297 1,614,807 28.22%
50 2603長榮海 14.80 ▽0.70 -2,122 891,801 29.14%
51 3037欣興 14.15 ▼1.05 -2,120 241,360 22.08%
52 2325矽品 29.15 ▼2.15 -1,930 1,877,563 59.55%
53 2912統一超 73.9 ▽3.5 -1,917 385,211 42.09%
54 2301光寶科 20.85 ▼1.55 -1,911 989,069 44.33%
55 3044健鼎 35.20 ▼2.59 -1,848 238,797 51.61%
56 1605華新 6.48 ▽0.37 -1,760 868,037 27.17%
57 3481群創 25.15 ▼1.85 -1,703 511,526 16.43%
58 2356英業達 9.21 ▼0.69 -1,690 253,961 9.91%
59 8078華寶 18.30 ▽0.70 -1,654 88,892 14.49%
60 2201裕隆 13.95 ▼1.05 -1,626 88,194 5.61%
61 2347聯強 34.04 ▽2.31 -1,612 334,669 27.79%
62 2015豐興 34.95 ▼2.59 -1,607 41,861 7.16%
63 2855統一證 10.60 ▽0.60 -1,545 87,261 7.17%
64 1722台肥 52.3 ▼3.9 -1,466 475,543 48.52%
65 1434福懋 17.20 ▽1.15 -1,455 183,526 10.89%
66 2105正新 27.55 ▽1.45 -1,385 125,107 8.34%
67 2498宏達電 323 ▼24 -1,286 390,067 51.63%
68 1802台玻 17.64 ▽1.16 -1,174 185,299 9.50%
69 1402遠紡 22.50 ▽1.30 -1,161 1,248,621 27.32%
70 2313華通 4.36 ▽0.23 -1,149 57,409 4.81%
71 2913農林 12.00 ▼0.85 -1,117 28,190 3.52%
72 2614東森 3.64 ▽0.25 -1,093 67,844 4.55%
73 2006東鋼 21.30 ▽1.30 -1,088 98,321 10.41%
74 2606裕民 41.50 ▼3.10 -1,073 149,208 17.38%
75 2384勝華 6.51 ▼0.49 -986 53,285 4.63%
76 1902台紙 8.00 ▽0.50 -941 9,168 2.73%
77 2515中工 6.16 ▽0.34 -940 74,639 4.89%
78 3367英華達 21.90 ▼1.60 -917 44,009 8.59%
79 2388威盛 8.68 ▽0.04 -886 51,845 4.01%
80 2524京城 13.10 ▼0.95 -869 12,523 4.02%
81 2349錸德 4.26 ▼0.32 -866 147,747 6.19%
82 2501國建 7.37 ▼0.55 -859 131,196 7.91%
83 2545皇翔 12.65 ▼0.95 -829 5,866 2.67%
84 2022聚亨 4.91 ▽0.34 -819 8,507 1.61%
85 2820華票 4.92 ▽0.09 -815 82,986 4.94%
86 2511太子 4.80 ▽0.27 -808 28,363 2.96%
87 1717長興 15.80 ▽0.84 -736 59,727 6.70%
88 2002中鋼 23.85 ▽1.20 -733 3,153,581 25.03%
89 2449京元電 7.01 ▼0.52 -729 115,347 9.00%
90 5531鄉林 13.95 ▼1.05 -727 6,087 1.81%
91 2379瑞昱 34.70 ▽2.30 -706 125,125 26.70%
92 2607榮運 17.10 ▽1.15 -697 16,317 1.52%
93 2504國產 9.49 ▼0.70 -692 97,750 7.65%
94 3059華晶科 27.80 ▼2.05 -688 31,124 8.99%
95 2103台橡 24.00 ▽1.60 -684 158,257 24.35%
96 2547日勝生 9.94 ▽0.66 -669 85,539 16.83%
97 2376技嘉 12.35 ▼0.90 -651 84,858 13.40%
98 2395研華 43.25 ▼3.25 -604 149,824 29.29%
99 9907統一實 9.60 ▽0.36 -600 164,907 10.96%
100 3042晶技 22.40 ▼1.65 -593 7,688 2.82%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/01/08 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超

星期五, 1月 9th, 2009
資料日期:98/01/08 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2834臺企銀 7.06 ▽0.12 25,502 456,853 11.79%
2 6116彩晶 4.18 ▽0.30 7,213 1,242,179 22.81%
3 3231緯創 26.25 ▽1.55 5,324 712,715 46.99%
4 1101台泥 27.20 ▽0.90 4,790 1,287,277 39.10%
5 2337旺宏 8.44 ▽0.50 4,076 644,629 20.63%
6 2377微星 16.30 ▼1.20 2,149 103,278 10.24%
7 3474華亞科 8.77 ▽0.46 2,028 1,285,545 38.51%
8 1314中石化 6.35 ▽0.43 1,764 223,399 12.44%
9 2332友訊 21.65 ▽1.15 1,636 106,171 18.78%
10 2350環電 7.74 ▼0.58 1,426 115,176 10.70%
11 2823中壽 11.45 ▽0.80 1,410 564,272 48.17%
12 2327國巨 4.09 ▽0.28 1,289 802,199 36.54%
13 2536宏普 24.10 ▽1.75 956 131,011 45.18%
14 2548華固 36.00 ▽1.70 870 50,249 21.54%
15 2308台達電 65.7 ▽2.9 675 1,478,873 67.68%
16 6255奈普 9.27 ▼0.69 512 7,622 4.09%
