Archive for 1月 10th, 2009

資料日期:98/01/09 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

星期六, 1月 10th, 2009
資料日期:98/01/09 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 3323加百裕 33.20 △0.60 1,514 217
2 6244茂迪 75.2 ▽1.6 3,404 125
3 6121新普 81.0 △0.5 1,768 87
4 3083網龍 90.1 0 367 52
5 3260威剛 17.50 0 8,044 30
6 3227原相 116.0 0 3,529 21
7 3611鼎翰 26.50 ▽0.20 234 21
8 5347世界 7.25 ▽0.19 1,466 12
9 5425台半 13.75 ▽0.50 1,096 10
10 3264欣銓 11.65 ▽0.30 2,286 8
11 3452益通 86.3 ▽3.3 2,475 6
12 6278台表科 24.40 ▲1.55 3,151 5
13 5609中菲行 21.30 △0.30 358 5
14 6147頎邦 8.69 △0.14 753 5
15 5478智冠 81.0 △0.8 748 3
16 5487通泰 9.60 0 18 1
17 3211順達 60.6 △0.5 1,413 1
18 6261久元 31.50 ▽1.60 2,829 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/01/09 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期六, 1月 10th, 2009
資料日期:98/01/09 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5387茂德 2.27 ▲0.14 58,907 -3,736
2 5212凌網 12.70 ▽0.30 29 -1,699
3 5346力晶 3.81 △0.12 61,045 -1,666
4 6008凱基證 9.50 ▽0.22 5,189 -649
5 5347世界 7.25 ▽0.19 1,466 -456
6 3264欣銓 11.65 ▽0.30 2,286 -329
7 3260威剛 17.50 0 8,044 -280
8 1785光洋科 41.85 ▽2.00 9,770 -222
9 6244茂迪 75.2 ▽1.6 3,404 -107
10 5483中美晶 67.1 ▽0.9 5,785 -106
11 6152百一 17.70 ▲1.15 1,167 -100
12 8080奧斯特 10.90 ▲0.71 613 -100
13 3317尼克森 19.89 ▽0.56 640 -96
14 6146耕興 30.25 ▲1.95 302 -66
15 3064泰偉 47.30 ▽0.10 3,604 -62
16 8064東捷 12.20 ▽0.10 644 -54
17 8925偉盟 16.10 ▽0.40 1,430 -54
18 5425台半 13.75 ▽0.50 1,096 -51
19 6160欣技 31.40 ▼2.35 386 -50
20 8933愛地雅 9.02 ▽0.21 680 -44
21 6147頎邦 8.69 △0.14 753 -37
22 5371中光電 17.55 △0.41 5,825 -36
23 9951皇田 8.40 ▽0.10 44 -33
24 6169昱泉 35.50 ▽0.40 520 -32
25 6158禾昌 19.55 △0.60 1,482 -30
26 5706鳳凰 53.1 △0.3 541 -28
27 6180橘子 20.90 △0.10 2,509 -27
28 8039台虹 12.10 ▽0.30 505 -26
29 3313斐成 6.80 △0.15 52 -24
30 8050廣積 40.10 ▽0.55 743 -21
31 5438東友 16.05 △0.10 103 -18
32 6170統振 20.70 ▽0.20 605 -15
33 3228金麗科 46.60 ▽2.10 404 -15
34 1582信錦 41.80 ▽1.20 138 -15
35 3438類比科 42.80 ▽2.40 1,277 -14
36 3294英濟 9.09 ▽0.10 29 -13
37 6509聚和 10.65 0 458 -13
38 6021大慶證 6.81 ▽0.14 189 -13
39 3221台嘉碩 11.40 ▽0.30 267 -12
40 4128中天 20.85 △0.75 680 -12
41 6508惠光 20.00 ▽0.45 438 -11
42 4105東洋 36.95 △0.45 125 -10
43 3293鈊象 138.0 ▽1.0 226 -8
44 5392應華 75.9 △0.5 288 -7
45 5478智冠 81.0 △0.8 748 -6
46 8255朋程 38.29 0 65 -6
47 6023寶來期 44.70 △0.65 191 -6
48 5905南仁湖 6.28 △0.12 387 -5
49 5457宣德 4.08 △0.05 132 -5
50 8069元太 15.00 ▽0.40 13,754 -5
51 4533協易機 10.00 ▽0.30 471 -5
52 3323加百裕 33.20 △0.60 1,514 -4
53 6203海韻電 32.60 ▽0.65 79 -3
54 6129普誠 6.71 △0.06 343 -2
55 5490同亨 12.20 △0.20 30 -1
56 5007三星 16.80 △0.30 6 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

資料日期:98/01/09 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期六, 1月 10th, 2009
資料日期:98/01/09 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 5351鈺創 7.15 △0.03 1,131 491
2 6182合晶 41.90 ▽0.65 5,730 454
3 6188廣明 26.00 △1.20 7,007 347
4 6016康和證 6.84 ▽0.03 1,538 300
5 8076伍豐 70.5 ▽1.4 8,916 229
6 6278台表科 24.40 ▲1.55 3,151 228
7 3227原相 116.0 0 3,529 88
8 5009榮剛 12.65 △0.65 3,442 50
9 8261富鼎 13.10 ▽0.45 1,940 48
10 1565精華 107.0 △2.0 55 38
11 3452益通 86.3 ▽3.3 2,475 34
12 3211順達 60.6 △0.5 1,413 31
13 6233旺玖 13.50 0 575 30
14 6230超眾 15.90 ▽0.05 604 30
15 8924大田 29.80 △0.30 139 26
16 3095及成 8.02 △0.02 2,100 19
17 3483力致 28.80 △0.50 635 18
18 3491昇達科 78.4 △0.9 235 15
19 4103百略 33.00 △0.25 42 15
20 6138茂達 20.20 △0.15 3,160 12
21 3520振維 7.32 △0.22 556 8
22 3152璟德 49.05 ▽0.55 277 6
23 6194育富 21.20 ▽0.35 231 6
24 6144得利影 5.20 0 5 5
25 3073普格 34.60 △0.15 603 5
26 3527聚積 82.6 ▲5.4 697 4
27 3416融程電 51.9 △0.4 71 2
28 6121新普 81.0 △0.5 1,768 1
29 5432達威 3.97 ▽0.16 123 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

資料日期:98/01/09 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

星期六, 1月 10th, 2009
資料日期:98/01/09 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 2891中信金 12.25 ▽0.65 419 3,551 -3,132
2 3481群創 26.30 △1.15 343 1,741 -1,398
3 2885元大金 13.25 ▽0.90 738 1,933 -1,195
4 2409友達 25.50 0 771 1,880 -1,109
5 2311日月光 11.90 ▽0.30 230 1,207 -977
6 2317鴻海 63.2 ▽3.1 489 1,143 -654
7 2105正新 28.15 △0.60 24 646 -622
8 2834臺企銀 7.02 ▽0.04 400 1,012 -612
9 1708東鹼 27.75 △0.05 55 529 -474
10 2882國泰金 35.10 ▽0.15 313 755 -442
11 2038海光 21.80 △0.20 2 442 -440
12 2353宏碁 39.70 ▽2.50 1,397 1,804 -407
13 1313聯成 9.90 ▽0.06 0 380 -380
14 9939宏全 32.70 △1.50 30 382 -352
15 2609陽明 10.15 △0.15 80 427 -347
16 2888新光金 8.40 △0.01 127 441 -314
17 2391合勤 16.45 △0.06 15 311 -296
18 2886兆豐金 10.45 ▽0.20 446 706 -260
19 2475華映 3.20 0 0 238 -238
20 1710東聯 13.70 ▽0.20 10 244 -234
21 2601益航 34.75 ▲2.25 93 310 -217
22 2104中橡 30.25 △0.20 0 207 -207
23 1704榮化 22.70 ▽0.30 197 397 -200
24 1304台聚 10.70 ▽0.05 38 209 -171
25 5854合庫 15.30 ▽0.25 139 306 -167
26 2911麗嬰房 18.00 △0.45 0 161 -161
27 3044健鼎 33.75 ▽1.45 0 146 -146
28 2337旺宏 9.02 ▲0.58 1 143 -142
29 2356英業達 9.05 ▽0.16 3 141 -138
30 3035智原 27.70 △0.10 0 137 -137
31 5534長虹 27.25 ▽1.10 0 131 -131
32 2324仁寶 16.14 ▽1.00 169 289 -120
33 2884玉山金 8.18 ▽0.16 8 124 -116
34 1308亞聚 15.30 0 1 110 -109
35 2881富邦金 22.10 ▽0.15 375 483 -108
36 3702大聯大 18.05 △0.91 104 210 -106
37 2015豐興 34.20 ▽0.75 21 122 -101
38 3031佰鴻 22.60 △0.95 2 102 -100
39 1210大成 26.50 △0.75 40 139 -99
40 8926台汽電 12.40 △0.05 2 100 -98
41 1504東元 10.00 △0.07 20 116 -96
42 2903遠百 18.50 △0.61 10 102 -92
43 6286立錡 122.0 ▽8.0 121 203 -82
44 1314中石化 6.41 △0.06 8 90 -82
45 2890永豐金 6.56 ▽0.08 202 277 -75
46 5471松翰 34.60 ▽0.30 0 67 -67
47 2504國產 9.60 △0.11 94 160 -66
48 2352佳世達 6.36 ▽0.21 7 72 -65
49 3059華晶科 28.35 △0.55 0 64 -64
50 2384勝華 6.38 ▽0.13 12 75 -63
51 2474可成 60.6 △1.5 12 74 -62
52 2854寶來證 10.40 ▽0.15 0 59 -59
53 8078華寶 18.75 △0.45 49 108 -59
54 2392正崴 35.90 ▽1.25 69 127 -58
55 2371大同 5.91 △0.01 85 142 -57
56 3017奇鋐 14.35 ▽0.05 3 53 -50
57 3561昇陽科 27.15 △0.50 0 50 -50
58 8046南電 67.0 ▽1.7 10 59 -49
59 2481強茂 12.85 ▽0.10 3 51 -48
60 6116彩晶 4.40 △0.22 48 92 -44
61 3034聯詠 33.95 ▽0.34 8 52 -44
62 3008大立光 215 ▽1 4 41 -37
63 2006東鋼 21.70 △0.40 40 77 -37
64 2385群光 30.20 ▽0.80 13 49 -36
65 2448晶電 29.00 ▽0.80 12 47 -35
66 2449京元電 7.02 △0.01 1 36 -35
67 2350環電 7.95 △0.21 3 34 -31
68 2323中環 5.09 △0.14 0 31 -31
69 1605華新 6.45 ▽0.03 35 66 -31
70 2615萬海 13.05 ▽0.25 100 127 -27
71 8008建興電 14.45 ▲0.90 10 35 -25
72 2340光磊 10.80 △0.05 6 31 -25
73 2498宏達電 332 △9 49 72 -23
74 3474華亞科 9.38 ▲0.61 272 294 -22
75 2454聯發科 248 △5 66 87 -21
76 1440南紡 6.35 △0.04 0 20 -20
77 2618長榮航 7.20 △0.05 0 19 -19
78 1409新纖 4.20 ▽0.05 0 18 -18
79 2344華邦電 3.16 △0.09 32 50 -18
80 3443創意 118.0 0 19 35 -16
81 3042晶技 23.40 △1.00 10 25 -15
82 2913農林 11.85 ▽0.15 0 15 -15
83 2838聯邦銀 5.30 0 6 21 -15
84 2367燿華 7.22 ▽0.10 5 20 -15
85 1904正隆 6.59 ▽0.01 0 15 -15
86 3534雷凌 72.6 △1.4 10 22 -12
87 3019亞光 36.75 △0.10 2 14 -12
88 1718中纖 4.26 0 4 15 -11
89 2376技嘉 12.40 △0.05 0 11 -11
90 2315神達 11.15 ▽0.05 53 63 -10
91 2845遠東銀 5.24 ▽0.08 0 10 -10
92 3049和鑫 4.09 ▽0.07 7 17 -10
93 2823中壽 11.55 △0.10 0 8 -8
94 8110華東 4.32 △0.11 0 7 -7
95 2847大眾銀 4.11 ▽0.14 0 7 -7
96 2368金像電 6.87 △0.10 0 7 -7
97 1905華紙 9.24 △0.13 0 7 -7
98 1451年興 8.19 △0.20 0 7 -7
99 3189景碩 31.50 ▽0.54 1 7 -6
100 2327國巨 4.11 △0.02 0 6 -6

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

資料日期:98/01/09 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超

星期六, 1月 10th, 2009
資料日期:98/01/09 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 買超張數
1 2892第一金 16.05 ▽0.05 1,537 390 1,147
2 2330台積電 41.00 ▽0.55 1,825 783 1,042
3 2887台新金 5.35 ▽0.08 960 425 535
4 3009奇美電 10.45 ▽0.45 1,786 1,251 535
5 9945潤泰新 18.14 △0.54 519 7 512
6 9907統一實 9.66 △0.06 545 74 471
7 2328廣宇 25.80 △0.20 424 13 411
8 2377微星 16.30 0 474 76 398
9 2325矽品 29.15 0 394 68 327
10 1301台塑 47.80 △0.70 420 94 326
11 3231緯創 25.60 ▽0.65 977 655 322
12 2451創見 62.0 ▽1.0 306 21 285
13 4906正文 45.20 ▽0.65 369 123 246
14 1201味全 22.00 △0.45 240 0 240
15 2002中鋼 23.40 ▽0.45 604 371 233
16 1722台肥 54.5 △2.2 339 131 208
17 2548華固 37.00 △1.00 208 1 207
18 2610華航 7.35 △0.10 278 83 195
19 3041揚智 21.50 △0.25 188 0 188
20 3062建漢 23.80 △0.80 169 8 161
21 2332友訊 22.50 △0.85 159 7 152
22 1305華夏 8.47 △0.14 151 5 146
23 1303南亞 36.50 ▽0.50 187 49 138
24 2014中鴻 10.70 ▽0.05 137 5 132
25 4904遠傳 34.15 ▽0.05 154 22 132
26 2303聯電 7.92 ▽0.14 452 320 132
27 1101台泥 26.50 ▽0.70 215 91 124
28 2357華碩 33.40 ▼2.50 115 6 109
29 2458義隆電 23.85 △0.55 125 30 95
30 1326台化 41.30 ▽0.65 131 37 94
31 2412中華電 50.3 △0.3 248 161 87
32 2208台船 20.00 ▽0.35 82 0 82
33 2485兆赫 36.00 △0.85 91 10 82
34 2393億光 42.50 ▽0.55 94 13 81
35 1216統一 27.50 △0.10 150 71 79
36 3014聯陽 39.60 △0.06 107 35 72
37 2308台達電 63.2 ▽2.5 99 28 71
38 2408南科 6.10 △0.06 97 28 69
39 9904寶成 14.80 △0.20 84 19 65
40 2301光寶科 20.55 ▽0.30 92 28 64
41 3514昱晶 74.5 △1.4 85 22 63
42 6239力成 48.95 ▽1.15 173 110 63
43 2603長榮海 15.10 △0.30 93 33 60
44 2889國票金 5.01 △0.02 66 11 55
45 2347聯強 34.04 0 96 41 55
46 2883開發金 6.52 ▽0.09 514 460 54
47 2379瑞昱 34.90 △0.20 62 13 49
48 3005神基 13.60 ▽0.45 51 5 46
49 3311閎暉 45.50 △2.90 53 8 45
50 2362藍天 25.60 0 55 11 44
51 2034允強 13.30 ▽0.30 40 1 39
52 2915潤泰全 19.39 △1.19 366 330 36
53 2605新興 27.80 ▼2.05 33 0 33
54 3045台灣大 45.00 △0.20 65 32 33
55 2342茂矽 6.84 △0.15 36 4 32
56 2880華南金 17.30 ▽0.34 206 176 30
57 9933中鼎 22.40 △0.50 30 6 24
58 5608四維航 35.79 △1.04 23 1 22
59 3037欣興 13.55 ▽0.60 26 5 21
60 3518柏騰 53.8 ▽0.7 20 0 20
61 2606裕民 42.00 △0.50 135 115 20
62 2607榮運 17.14 △0.04 99 79 20
63 1310台苯 7.24 △0.09 20 0 20
64 2201裕隆 13.95 0 32 15 17
65 2536宏普 24.85 △0.75 20 3 17
66 6505台塑化 66.5 ▽0.5 101 84 17
67 2382廣達 31.10 ▼2.30 57 41 16
68 2354鴻準 76.5 ▽2.0 33 17 16
69 1227佳格 21.10 △0.30 15 0 15
70 2501國建 7.36 ▽0.01 18 4 14
71 6176瑞儀 19.70 ▽0.40 23 9 14
72 2374佳能 21.80 △0.20 14 1 13
73 2388威盛 8.44 ▽0.24 14 4 10
74 2441超豐 17.35 ▽0.35 10 1 9
75 2809京城銀 5.55 ▽0.06 8 0 8
76 2812台中銀 6.16 △0.01 8 0 8
77 2707晶華 327 △15 9 1 8
78 2103台橡 24.05 △0.05 10 3 7
79 2101南港 13.65 0 10 3 7
80 2207和泰車 50.1 ▽1.1 6 0 6
81 2801彰銀 11.90 ▽0.10 175 169 6
82 9910豐泰 15.30 ▽0.15 5 0 5
83 1402遠紡 23.10 △0.60 148 143 5
84 1436福益 7.20 0 10 5 5
85 2443新利虹 1.91 ▽0.01 5 0 5
86 2109華豐 8.19 △0.04 4 0 4
87 1609大亞 5.40 ▽0.02 4 0 4
88 1102亞泥 27.80 ▽0.30 127 123 4
89 1444力麗 4.07 △0.02 9 6 3
90 1604聲寶 4.00 △0.04 6 3 3
91 2031新光鋼 14.30 ▽0.15 3 0 3
92 8101華冠 5.31 0 4 1 3
93 2704國賓 31.00 △0.40 9 6 3
94 6285啟碁 22.00 △0.35 3 0 3
95 3532台勝科 66.0 ▽0.9 3 0 3
96 2364倫飛 1.89 △0.03 3 0 3
97 2440太空梭 4.62 ▽0.10 2 0 2
98 2436偉詮電 13.05 △0.25 2 0 2
99 2492華新科 6.50 △0.08 3 1 2
100 2516新建 4.18 ▽0.08 2 0 2

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/01/09 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超

星期六, 1月 10th, 2009
資料日期:98/01/09 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2317鴻海 63.2 ▽3.1 -25,223 3,362,175 45.34%
2 2891中信金 12.25 ▽0.65 -24,761 4,127,715 45.36%
3 2353宏碁 39.70 ▽2.50 -23,841 891,687 36.03%
4 2885元大金 13.25 ▽0.90 -23,573 3,167,450 39.09%
5 2330台積電 41.00 ▽0.55 -23,464 18,331,426 71.53%
6 2002中鋼 23.40 ▽0.45 -21,311 3,132,270 24.86%
7 2382廣達 31.10 ▼2.30 -11,194 807,752 22.13%
8 2303聯電 7.92 ▽0.14 -10,205 5,837,938 43.10%
9 3009奇美電 10.45 ▽0.45 -9,147 952,549 13.03%
10 2324仁寶 16.14 ▽1.00 -7,354 2,120,024 54.58%
11 2357華碩 33.40 ▼2.50 -6,911 1,229,809 28.96%
12 2881富邦金 22.10 ▽0.15 -6,107 2,012,069 26.06%
13 2412中華電 50.3 △0.3 -5,773 4,868,034 41.93%
14 2311日月光 11.90 ▽0.30 -4,524 3,242,822 57.07%
15 2354鴻準 76.5 ▽2.0 -4,165 179,984 21.22%
16 2890永豐金 6.56 ▽0.08 -4,129 2,246,307 31.62%
17 2883開發金 6.52 ▽0.09 -4,024 1,277,727 11.37%
18 3037欣興 13.55 ▽0.60 -3,826 237,534 21.73%
19 6239力成 48.95 ▽1.15 -3,613 256,964 40.73%
20 1102亞泥 27.80 ▽0.30 -2,874 648,911 22.38%
21 2344華邦電 3.16 △0.09 -2,793 438,161 11.75%
22 2801彰銀 11.90 ▽0.10 -2,700 831,313 17.28%
23 1303南亞 36.50 ▽0.50 -2,514 1,393,657 18.28%
24 2015豐興 34.20 ▽0.75 -2,295 39,566 6.77%
25 2855統一證 10.55 ▽0.05 -2,157 85,104 7.00%
26 6286立錡 122.0 ▽8.0 -2,148 38,627 28.87%
27 2880華南金 17.30 ▽0.34 -2,111 401,443 6.59%
28 2325矽品 29.15 0 -2,020 1,875,473 59.48%
29 5854合庫 15.30 ▽0.25 -1,843 556,532 10.14%
30 2014中鴻 10.70 ▽0.05 -1,710 69,559 5.41%
31 2371大同 5.91 △0.01 -1,682 880,843 19.38%
32 2888新光金 8.40 △0.01 -1,643 813,984 14.37%
33 1605華新 6.45 ▽0.03 -1,629 866,408 27.12%
34 9904寶成 14.80 △0.20 -1,428 961,378 34.46%
35 1216統一 27.50 △0.10 -1,417 1,443,281 38.66%
36 1326台化 41.30 ▽0.65 -1,373 1,574,670 28.50%
37 2615萬海 13.05 ▽0.25 -1,295 774,059 35.54%
38 2308台達電 63.2 ▽2.5 -1,247 1,477,627 67.62%
39 2884玉山金 8.18 ▽0.16 -1,232 1,221,055 35.46%
40 1504東元 10.00 △0.07 -1,097 517,036 27.34%
41 2542興富發 14.20 △0.10 -1,085 14,147 2.40%
42 6505台塑化 66.5 ▽0.5 -1,071 553,063 5.98%
43 2301光寶科 20.55 ▽0.30 -966 988,103 44.28%
44 2886兆豐金 10.45 ▽0.20 -917 2,371,350 21.44%
45 2352佳世達 6.36 ▽0.21 -879 178,906 9.27%
46 3044健鼎 33.75 ▽1.45 -773 238,024 51.44%
47 2367燿華 7.22 ▽0.10 -725 39,829 8.88%
48 3481群創 26.30 △1.15 -703 510,824 16.41%
49 2892第一金 16.05 ▽0.05 -693 1,473,596 23.90%
50 2356英業達 9.05 ▽0.16 -688 253,273 9.88%
51 4904遠傳 34.15 ▽0.05 -681 1,192,401 36.59%
52 2461光群雷 10.80 ▲0.70 -675 16,241 11.66%
53 2903遠百 18.50 △0.61 -668 380,794 32.35%
54 5534長虹 27.25 ▽1.10 -653 7,620 4.09%
55 2913農林 11.85 ▽0.15 -544 27,646 3.45%
56 2847大眾銀 4.11 ▽0.14 -538 599,656 21.97%
57 2601益航 34.75 ▲2.25 -457 72,260 29.59%
58 2485兆赫 36.00 △0.85 -449 4,606 1.44%
59 1905華紙 9.24 △0.13 -444 57,632 9.63%
60 2392正崴 35.90 ▽1.25 -443 26,402 6.03%
61 2520冠德 7.30 ▽0.07 -361 50,527 10.32%
62 2823中壽 11.55 △0.10 -354 563,918 48.13%
63 2337旺宏 9.02 ▲0.58 -344 644,285 20.62%
64 4906正文 45.20 ▽0.65 -339 21,847 8.52%
65 2704國賓 31.00 △0.40 -337 89,088 24.86%
66 2515中工 6.22 △0.06 -336 74,303 4.87%
67 2912統一超 75.0 △1.1 -335 384,876 42.05%
68 5531鄉林 13.80 ▽0.15 -332 5,755 1.71%
69 2031新光鋼 14.30 ▽0.15 -328 5,312 2.00%
70 9105泰金寶 4.82 △0.04 -324 0 0.00%
71 2323中環 5.09 △0.14 -314 414,650 14.26%
72 1611中電 10.65 ▽0.40 -307 43,841 11.48%
73 1304台聚 10.70 ▽0.05 -302 299,273 38.79%
74 3047訊舟 10.30 ▽0.05 -297 5,139 5.17%
75 1802台玻 17.70 △0.06 -288 185,011 9.48%
76 1904正隆 6.59 ▽0.01 -285 40,260 3.86%
77 2385群光 30.20 ▽0.80 -274 103,048 18.50%
78 2201裕隆 13.95 0 -272 87,922 5.59%
79 1305華夏 8.47 △0.14 -266 23,481 5.52%
80 1434福懋 17.35 △0.15 -256 183,270 10.87%
81 1712興農 8.61 ▽0.02 -255 16,940 4.84%
82 2379瑞昱 34.90 △0.20 -251 124,874 26.64%
83 2832台產 12.95 ▽0.20 -245 9,129 2.88%
84 2365昆盈 16.20 ▽0.05 -237 54,483 20.62%
85 2607榮運 17.14 △0.04 -230 16,087 1.50%
86 1717長興 15.80 0 -226 59,501 6.67%
87 9908大台北 11.55 ▽0.15 -223 25,356 4.91%
88 2368金像電 6.87 △0.10 -220 25,975 4.69%
89 3005神基 13.60 ▽0.45 -206 17,386 3.24%
90 2384勝華 6.38 ▽0.13 -201 53,084 4.62%
91 1519華城 29.50 ▽0.05 -198 26,753 12.37%
92 9940信義 25.50 △0.50 -191 57,865 19.08%
93 1710東聯 13.70 ▽0.20 -190 25,552 3.17%
94 2614東森 3.72 △0.08 -189 67,655 4.54%
95 4526東台 16.14 ▽0.36 -188 7,693 4.03%
96 2489瑞軒 10.50 ▽0.10 -184 11,997 1.86%
97 3013晟銘電 8.73 0 -183 20,225 10.21%
98 2474可成 60.6 △1.5 -181 98,004 16.34%
99 2419仲琦 7.23 ▽0.01 -177 1,381 1.01%
100 2481強茂 12.85 ▽0.10 -173 9,853 3.10%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/01/09 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超

星期六, 1月 10th, 2009
資料日期:98/01/09 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2409友達 25.50 0 11,333 3,635,227 42.73%
2 1402遠紡 23.10 △0.60 4,642 1,253,263 27.42%
3 1301台塑 47.80 △0.70 4,640 1,619,447 28.30%
4 1722台肥 54.5 △2.2 4,042 479,585 48.93%
5 3231緯創 25.60 ▽0.65 3,602 716,317 47.23%
6 3702大聯大 18.05 △0.91 2,412 93,990 12.13%
7 2834臺企銀 7.02 ▽0.04 2,222 459,075 11.85%
8 2475華映 3.20 0 1,985 1,141,405 12.03%
9 2504國產 9.60 △0.11 1,736 99,486 7.78%
10 2376技嘉 12.40 △0.05 1,570 86,428 13.65%
11 2408南科 6.10 △0.06 1,431 316,561 6.73%
12 2610華航 7.35 △0.10 1,406 218,289 4.71%
13 3474華亞科 9.38 ▲0.61 1,367 1,286,911 38.55%
14 2545皇翔 12.65 0 1,332 7,198 3.28%
15 2609陽明 10.15 △0.15 1,261 236,895 10.17%
16 2501國建 7.36 ▽0.01 1,246 132,442 7.99%
17 1101台泥 26.50 ▽0.70 1,170 1,288,447 39.13%
18 1313聯成 9.90 ▽0.06 1,136 99,412 11.82%
19 2854寶來證 10.40 ▽0.15 1,046 868,283 40.60%
20 2915潤泰全 19.39 △1.19 1,030 120,294 16.90%
21 9945潤泰新 18.14 △0.54 992 56,028 7.37%
22 2347聯強 34.04 0 913 335,582 27.87%
23 6116彩晶 4.40 △0.22 882 1,243,061 22.82%
24 2454聯發科 248 △5 791 479,247 44.65%
25 2887台新金 5.35 ▽0.08 773 1,549,641 27.13%
26 9921巨大 71.0 △0.5 765 90,016 30.42%
27 2377微星 16.30 0 713 103,991 10.31%
28 1701中化 13.10 △0.15 670 12,206 4.09%
29 1210大成 26.50 △0.75 656 14,806 3.29%
30 2105正新 28.15 △0.60 639 125,746 8.39%
31 2603長榮海 15.10 △0.30 628 892,429 29.16%
32 3311閎暉 45.50 △2.90 523 15,882 9.26%
33 2332友訊 22.50 △0.85 504 106,675 18.87%
34 1513中興電 14.85 △0.25 398 36,499 7.60%
35 2882國泰金 35.10 ▽0.15 355 2,584,543 26.54%
36 6176瑞儀 19.70 ▽0.40 355 46,048 11.46%
37 2327國巨 4.11 △0.02 334 802,534 36.56%
38 2524京城 13.65 △0.55 331 12,854 4.13%
39 5522遠雄 23.90 ▽0.15 329 61,750 8.74%
40 3034聯詠 33.95 ▽0.34 306 103,100 17.60%
41 1103嘉泥 12.85 △0.15 274 50,094 6.90%
42 3062建漢 23.80 △0.80 253 29,593 9.50%
43 2312金寶 5.90 △0.08 246 100,898 6.91%
44 1451年興 8.19 △0.20 216 82,730 14.00%
45 2417圓剛 22.90 ▽0.05 208 22,685 10.19%
46 2498宏達電 332 △9 201 390,289 51.66%
47 3376新日興 82.1 ▽2.3 183 18,243 14.69%
48 2473思源 16.30 △0.50 182 28,720 13.60%
49 3059華晶科 28.35 △0.55 165 31,289 9.04%
50 3443創意 118.0 0 158 10,310 8.37%
51 1314中石化 6.41 △0.06 158 223,557 12.45%
52 2548華固 37.00 △1.00 153 50,402 21.61%
53 2458義隆電 23.85 △0.55 149 16,650 4.05%
54 2374佳能 21.80 △0.20 146 33,344 7.88%
55 2618長榮航 7.20 △0.05 138 609,048 15.44%
56 1319東陽 11.65 △0.20 137 81,086 17.95%
57 2388威盛 8.44 ▽0.24 136 51,981 4.02%
58 6139亞翔 17.45 △0.10 133 23,688 11.87%
59 3080威力盟 15.05 △0.25 127 3,234 1.90%
60 2393億光 42.50 ▽0.55 122 75,801 20.79%
61 2340光磊 10.80 △0.05 120 133,807 25.67%
62 2350環電 7.95 △0.21 112 115,288 10.71%
63 2908特力 15.05 0 112 122,085 25.77%
64 2430燦坤 12.50 △0.30 110 71,307 22.21%
65 2605新興 27.80 ▼2.05 104 238,512 41.96%
66 2820華票 4.94 △0.02 101 83,087 4.94%
67 9933中鼎 22.40 △0.50 100 216,898 34.34%
68 5471松翰 34.60 ▽0.30 98 7,362 4.41%
69 2363矽統 4.76 △0.01 96 94,962 6.73%
70 2838聯邦銀 5.30 0 91 21,694 0.93%
71 8926台汽電 12.40 △0.05 90 4,469 0.84%
72 2360致茂 20.20 ▽0.40 86 106,028 32.17%
73 2328廣宇 25.80 △0.20 85 38,270 8.18%
74 8163達方 22.75 ▲1.45 84 2,906 0.97%
75 3094聯傑 18.39 ▲1.19 80 732 0.90%
76 2391合勤 16.45 △0.06 80 28,390 5.49%
77 5434崇越 22.00 △0.40 78 2,821 2.01%
78 6285啟碁 22.00 △0.35 77 10,989 4.64%
79 3026禾伸堂 18.50 △0.15 76 12,822 4.56%
