Archive for 1月 14th, 2009

神旺商務酒店(南京東路)年菜

星期三, 1月 14th, 2009

神旺商務酒店(南京東路)年菜

2009/01/13 11:39

地址:台北市南京東路一段128號  電話: 02-25115158

日前米兒小姐約了來神旺商務酒店採訪年菜, 我當了小跟班! 同行的還有胡姐跟里維, 那天拍了五道菜, 是內用的年菜, 不過除夕夜跟初二這兩天都已經訂滿了, 初一還有位子喔!

菜色有[九孔天鵝烏魚子] [蓬萊竹節香酥排][賜喜金桔橙魚件][香蔥台東玉米雞][搖柱菜心海寶鍋][紅燒北菇乾隆蔘][櫻花蝦鮭魚飯][吉祥如意桂花園][寶島四香珍果]  六人份6800元  十人份13,600元

剛來三個多月的大廚師張新民師傅, 以他深厚的台菜及粵菜底子, 推出了幾樣好菜, 先來說這到[蓬萊竹節香酥排] 這道地的台是排骨酥用的是穠纖合度的腩排, 以大蒜 胡椒 五香粉醃漬三天, 炸的外酥內嫩又入味, 比起排骨酥名店還好吃呢!

[香蔥台東玉米雞]以清蒸方式將鮮甜的肉汁所在雞肉當中,看看利利分明的雞皮疙瘩,  就知道這雞肉選的好啊!

[九孔天鵝烏魚子]有五味九孔 甘蔗燻鵝 還有烏魚子

[櫻花蝦鮭魚炒飯] 這個炒的真是好吃! 我其實來這之前已經吃飽, 在等待的時間又在麥當勞吞食了兩個蘋果派, 吃了一口這炒飯, 大驚的好吃啊!  魚香飯香蝦更香.

[台式魚翅佛跳牆] 材料有桂竹筍 芋頭 栗子 排骨 豬腳尖 烏蔘 日本干貝 魚翅,慢燉六小時而成, 10人份每盅7888元,這個是限量的, 可得先預訂囉!

張師傅對美食的態度相當嚴謹, 熟係廣東跟台灣料理的方法! 古早味再度呈現!

我個人更期待即日推出的台式早午餐, 張師傅的滷肉飯聽說是一絕! 我期待囉!!
http://tw.myblog.yahoo.com/gary-lovetoeat/article?mid=-2&next=72980&l=a&fid=40

紅糟鴨

星期三, 1月 14th, 2009

資料日期:98/01/13 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

星期三, 1月 14th, 2009
資料日期:98/01/13 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 3260威剛 18.00 △0.45 4,285 -189
2 8076伍豐 66.8 ▽3.4 11,025 -148
3 6243迅杰 33.70 △0.30 3,725 -60
4 5392應華 73.8 △0.8 167 -30
5 3064泰偉 47.00 ▽2.70 3,829 -13
6 3491昇達科 78.0 0 92 -10
7 3552同致 24.30 △0.20 123 -10
8 3452益通 86.8 △0.8 734 -6
9 3577泓格 20.75 ▽0.95 84 -5
10 3211順達 61.4 △1.1 1,084 -5
11 6188廣明 26.20 △0.40 1,525 -3
12 5371中光電 17.39 △0.29 3,208 -3
13 3562頂晶科 23.25 ▽0.55 106 -2
14 3508位速 42.75 ▽0.05 41 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/01/13 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

星期三, 1月 14th, 2009
資料日期:98/01/13 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 3323加百裕 34.20 ▽0.05 712 157
2 6121新普 83.0 △1.7 1,035 80
3 1785光洋科 41.50 △0.20 4,387 54
4 8933愛地雅 9.19 ▽0.44 1,325 50
5 8299群聯 74.9 ▲4.9 4,897 48
6 3227原相 119.0 △5.0 2,585 38
7 1815富喬 4.61 ▽0.14 256 30
8 6138茂達 21.15 0 3,863 30
9 5346力晶 3.40 ▽0.09 44,946 20
10 5483中美晶 68.8 0 3,960 16
11 5347世界 7.30 △0.25 1,733 15
12 6182合晶 41.90 ▽0.05 2,943 12
13 3483力致 30.40 ▲1.95 1,980 10
14 3083網龍 92.0 0 139 9
15 3611鼎翰 27.40 ▽0.10 79 9
16 5478智冠 82.0 △0.7 466 8
17 3264欣銓 11.55 △0.25 1,119 7
18 5009榮剛 12.90 ▽0.30 1,981 5
19 6278台表科 23.90 △0.70 1,333 5
20 6008凱基證 9.27 △0.33 6,353 4
21 6261久元 31.60 △0.75 927 3
22 3293鈊象 138.5 △0.5 138 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/01/13 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期三, 1月 14th, 2009
資料日期:98/01/13 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5346力晶 3.40 ▽0.09 44,946 -3,000
2 5371中光電 17.39 △0.29 3,208 -834
3 6008凱基證 9.27 △0.33 6,353 -489
4 6244茂迪 77.0 0 2,201 -347
5 1785光洋科 41.50 △0.20 4,387 -312
6 8069元太 15.40 △0.40 8,895 -209
7 3260威剛 18.00 △0.45 4,285 -142
8 6147頎邦 8.53 ▽0.13 756 -125
9 3227原相 119.0 △5.0 2,585 -65
10 5609中菲行 20.70 ▽0.50 475 -62
11 3452益通 86.8 △0.8 734 -52
12 6143振曜 16.50 ▽0.45 1,016 -51
13 9951皇田 8.51 △0.01 60 -50
14 5425台半 13.90 △0.15 607 -50
15 5483中美晶 68.8 0 3,960 -46
16 8933愛地雅 9.19 ▽0.44 1,325 -45
17 5438東友 16.10 ▽0.15 106 -38
18 5701劍湖山 7.91 ▽0.15 18,252 -32
19 3317尼克森 19.80 △0.20 618 -19
20 6508惠光 19.55 ▽0.40 259 -18
21 3323加百裕 34.20 ▽0.05 712 -15
22 8024佑華 14.25 △0.25 141 -13
23 3431長天 5.09 △0.04 75 -10
24 2035唐榮 24.25 ▽0.35 22 -7
25 6509聚和 10.45 △0.10 251 -6
26 5902德記 3.09 △0.01 54 -6
27 5457宣德 4.45 △0.25 487 -6
28 8054安國 32.45 △0.05 493 -4
29 8299群聯 74.9 ▲4.9 4,897 -4
30 3546宇峻 64.6 ▽1.4 72 -3
31 3527聚積 85.0 △3.0 743 -2
32 8050廣積 39.50 ▽1.29 779 -2
33 6113亞矽 3.88 △0.12 25 -2
34 5706鳳凰 52.5 ▽0.5 326 -1
35 3508位速 42.75 ▽0.05 41 -1
36 4535至興 31.50 ▽0.30 4 -1
37 5007三星 16.75 ▽0.05 26 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/01/13 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期三, 1月 14th, 2009
資料日期:98/01/13 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 5387茂德 1.96 ▼0.14 32,315 5,769
2 5347世界 7.30 △0.25 1,733 870
3 6182合晶 41.90 ▽0.05 2,943 242
4 6278台表科 23.90 △0.70 1,333 211
5 3211順達 61.4 △1.1 1,084 188
6 5478智冠 82.0 △0.7 466 134
7 6261久元 31.60 △0.75 927 107
8 6016康和證 6.94 △0.19 917 100
9 5426振發 10.00 0 193 60
10 8077冠華 5.46 △0.34 145 60
11 6190萬泰科 4.97 ▽0.10 208 60
12 8261富鼎 13.40 △0.25 2,122 51
13 3483力致 30.40 ▲1.95 1,980 36
14 3312弘憶股 4.42 ▽0.03 37 30
15 8234新漢 15.80 ▽0.10 748 16
16 5474聰泰 19.89 ▽0.91 335 11
17 6169昱泉 30.50 ▼2.25 378 10
18 6230超眾 16.45 ▲1.05 1,317 9
19 1565精華 107.0 0 12 9
20 6231系微 58.9 ▲3.8 905 7
21 6233旺玖 14.00 △0.35 825 7
22 5392應華 73.8 △0.8 167 6
23 3294英濟 9.42 ▽0.07 78 4
24 4103百略 33.00 △0.10 11 4
25 6243迅杰 33.70 △0.30 3,725 3
26 3491昇達科 78.0 0 92 2
27 3293鈊象 138.5 △0.5 138 2
28 3520振維 7.16 0 66 1
29 8107大億科 13.10 △0.60 1,886 1
30 8076伍豐 66.8 ▽3.4 11,025 1
31 5481華韡 6.05 ▽0.03 11 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

資料日期:98/01/13 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

星期三, 1月 14th, 2009
資料日期:98/01/13 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 2610華航 7.00 ▽0.14 169 4,759 -4,590
2 2903遠百 17.64 ▽0.41 48 764 -716
3 3231緯創 25.60 ▽0.25 72 697 -625
4 1712興農 8.51 ▽0.09 0 499 -499
5 1201味全 21.55 ▽0.65 12 463 -451
6 2834臺企銀 6.93 △0.02 9 442 -433
7 2015豐興 35.00 ▽1.04 47 458 -411
8 2027大成鋼 13.90 ▽0.35 2 405 -403
9 1305華夏 8.63 △0.10 245 605 -360
10 3014聯陽 42.00 △1.05 3 350 -347
11 1210大成 25.65 ▼1.90 216 536 -320
12 2801彰銀 11.90 △0.20 46 333 -287
13 2354鴻準 80.6 △4.0 19 249 -230
14 6239力成 49.10 △0.15 24 252 -228
15 2605新興 26.95 ▽0.95 47 270 -223
16 2609陽明 10.10 △0.10 11 213 -202
17 2208台船 20.60 ▽0.20 80 280 -200
18 1722台肥 52.8 △0.7 71 240 -169
19 6213聯茂 12.05 0 0 145 -145
20 2412中華電 52.0 △0.4 83 204 -121
21 2485兆赫 36.79 △0.69 88 204 -116
22 5608四維航 37.04 △1.39 10 120 -110
23 1308亞聚 16.75 △0.85 90 192 -102
24 2451創見 58.7 ▽0.9 2 103 -101
25 2385群光 30.35 △0.60 2 101 -99
26 2548華固 36.85 △0.75 6 105 -99
27 2104中橡 29.00 ▽0.55 109 207 -98
28 6505台塑化 64.8 ▽0.2 32 116 -84
29 1733五鼎 43.80 ▽0.70 0 83 -83
30 2449京元電 6.77 ▽0.03 7 88 -81
31 2915潤泰全 18.00 ▽0.70 149 227 -78
32 2474可成 60.0 △1.9 44 121 -77
33 2031新光鋼 14.60 ▽0.05 0 74 -74
34 2023燁輝 9.21 ▽0.10 0 72 -72
35 2880華南金 17.35 △0.60 50 120 -70
36 8163達方 23.60 △1.10 0 53 -53
37 2515中工 6.32 △0.02 0 51 -51
38 2340光磊 11.10 ▲0.70 0 50 -50
39 3037欣興 13.90 △0.25 24 74 -50
40 2315神達 11.25 △0.50 14 57 -43
41 2344華邦電 3.05 △0.09 0 41 -41
42 2392正崴 35.70 △1.70 24 63 -39
43 2408南科 5.50 ▽0.05 50 85 -35
44 6116彩晶 4.18 ▽0.01 142 175 -33
45 2704國賓 30.80 0 0 33 -33
46 2342茂矽 6.11 ▽0.29 0 31 -31
47 2323中環 5.18 △0.21 9 40 -31
48 2038海光 22.40 ▽0.45 0 31 -31
49 2884玉山金 8.19 △0.29 9 38 -29
50 2618長榮航 7.03 ▽0.07 24 51 -27
51 9907統一實 9.55 ▽0.03 0 24 -24
52 3514昱晶 74.5 0 17 39 -22
53 3311閎暉 42.00 △0.35 13 35 -22
54 1605華新 6.33 △0.05 0 22 -22
55 2847大眾銀 4.16 △0.15 3 24 -21
56 2913農林 11.75 △0.10 0 18 -18
57 2330台積電 43.80 △2.15 1,112 1,130 -18
58 3042晶技 22.15 △0.45 8 24 -16
59 3576新日光 39.20 ▽1.80 0 15 -15
60 1904正隆 6.62 ▽0.03 0 15 -15
61 8046南電 66.9 △1.4 2 11 -9
62 2332友訊 21.65 △0.20 15 22 -7
63 2511太子 4.73 △0.01 4 11 -7
64 2514龍邦 5.94 ▽0.01 0 6 -6
65 2836高雄銀 6.79 △0.06 0 6 -6
66 3532台勝科 64.7 △0.7 2 8 -6
67 1909榮成 6.05 0 0 6 -6
68 2014中鴻 10.90 △0.05 13 19 -6
69 2446全懋 7.87 △0.23 3 8 -5
70 2391合勤 15.90 △0.05 55 60 -5
71 2489瑞軒 10.10 △0.05 2 7 -5
72 3063飛信 4.01 △0.11 0 5 -5
73 2832台產 12.60 ▽0.10 0 4 -4
74 2912統一超 77.0 0 2 6 -4
75 2017官田鋼 5.00 ▽0.15 1 5 -4
76 2007燁興 3.00 0 0 4 -4
77 1612宏泰 8.32 △0.10 0 4 -4
78 1459聯發 4.93 △0.05 0 4 -4
79 2331精英 6.05 △0.15 4 8 -4
80 2395研華 42.50 △1.25 2 6 -4
81 2360致茂 20.25 △0.45 0 4 -4
82 2499東貝 10.50 △0.51 0 3 -3
83 2404漢唐 11.25 △0.35 0 3 -3
84 2227裕日車 22.30 △0.30 0 3 -3
85 2845遠東銀 5.11 △0.02 1 4 -3
86 6257矽格 6.90 △0.15 0 3 -3
87 6153嘉聯益 8.57 △0.22 0 3 -3
88 8131福懋科 19.50 △0.11 2 5 -3
89 1515力山 3.08 △0.05 0 3 -3
90 1737臺鹽 12.90 △0.10 0 3 -3
91 1711永光 9.43 ▽0.03 0 2 -2
92 1452宏益 5.89 ▽0.01 0 2 -2
93 1436福益 7.20 △0.02 4 6 -2
94 1445大宇 4.37 ▽0.03 0 2 -2
95 1611中電 10.80 0 0 2 -2
96 1604聲寶 4.00 ▽0.01 0 2 -2
97 1531高林股 10.85 △0.10 0 2 -2
98 1409新纖 4.20 △0.03 0 2 -2
99 1414東和 2.10 0 0 2 -2
100 1216統一 27.70 △0.20 99 101 -2

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/01/13 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超

星期三, 1月 14th, 2009
資料日期:98/01/13 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 買超張數
1 2885元大金 12.60 △0.25 2,785 231 2,554
2 3009奇美電 10.65 △0.35 2,380 120 2,260
3 2891中信金 11.70 △0.45 2,356 483 1,873
4 3481群創 26.65 ▲1.70 2,008 707 1,301
5 2892第一金 15.85 △0.20 940 84 856
6 5471松翰 38.04 ▲2.44 834 30 804
7 2887台新金 5.12 △0.12 945 188 757
8 2379瑞昱 36.70 △1.70 758 40 718
9 2317鴻海 64.9 △2.0 671 15 656
10 2881富邦金 21.05 △0.40 904 278 626
11 2388威盛 9.06 △0.32 559 14 545
12 2409友達 24.50 △0.80 2,313 1,777 536
13 2882國泰金 35.00 △1.05 640 141 499
14 2458義隆電 25.10 △0.90 468 24 444
15 2324仁寶 16.25 △0.20 440 0 440
16 3474華亞科 8.97 △0.11 416 28 388
17 2311日月光 11.85 △0.05 524 151 373
18 9945潤泰新 17.20 ▽0.55 373 8 365
19 3062建漢 24.90 △1.55 547 222 325
20 1301台塑 48.00 0 388 77 311
21 2328廣宇 26.80 ▲1.75 471 176 295
22 2357華碩 31.20 △0.60 431 141 290
23 2353宏碁 41.60 △0.90 313 56 257
24 2377微星 15.60 △0.60 404 162 242
25 1304台聚 11.50 △0.45 225 1 224
26 2504國產 9.49 △0.24 282 68 214
27 9904寶成 15.00 △0.05 203 0 203
28 2371大同 5.88 △0.03 197 0 197
29 2382廣達 30.20 △0.20 173 8 165
30 1102亞泥 26.50 ▽0.45 358 197 161
31 2883開發金 6.55 △0.15 162 11 151
32 2823中壽 12.10 △0.05 167 28 139
33 2325矽品 30.00 △0.45 321 196 125
34 2303聯電 7.86 △0.01 133 31 102
35 4904遠傳 34.70 △0.10 116 14 102
36 8078華寶 19.50 △0.30 136 39 97
37 3034聯詠 34.00 △2.00 117 35 82
38 2475華映 3.20 △0.17 354 278 76
39 3035智原 28.60 △0.80 75 0 75
40 3045台灣大 46.95 △0.90 92 20 72
41 9939宏全 32.50 △0.25 89 17 72
42 2886兆豐金 10.80 △0.25 134 62 72
43 2376技嘉 12.55 △0.15 71 1 70
44 2384勝華 6.34 △0.13 69 0 69
45 4906正文 45.10 △0.75 120 53 67
46 5854合庫 15.50 △0.25 63 1 62
47 3008大立光 220 △8 67 5 62
48 1902台紙 8.00 △0.03 60 0 60
49 2350環電 7.89 △0.16 58 2 56
50 1708東鹼 27.75 ▽1.15 53 0 53
51 1101台泥 24.30 ▽0.70 420 369 51
52 2481強茂 12.80 △0.25 50 0 50
53 3443創意 124.0 △3.0 77 29 48
54 2002中鋼 23.80 △0.15 76 28 48
55 2006東鋼 22.50 △0.50 268 220 48
56 3059華晶科 28.75 △0.75 67 23 44
57 2888新光金 8.41 △0.09 44 0 44
58 2601益航 33.90 △0.15 58 16 42
59 2890永豐金 6.40 △0.10 567 526 41
60 2841台開 8.21 ▽0.01 40 0 40
61 9914美利達 40.00 △0.40 39 0 39
62 2362藍天 27.55 △0.25 37 0 37
63 1303南亞 35.60 △0.50 37 5 32
64 2607榮運 17.35 ▽0.15 129 99 30
65 2301光寶科 20.50 △0.40 96 67 29
66 2327國巨 4.17 △0.16 128 100 28
67 1326台化 40.40 △0.36 29 3 26
68 2606裕民 42.70 ▽0.45 31 6 25
69 2454聯發科 264 △13 156 132 24
70 2498宏達電 332 △6 30 6 24
71 2337旺宏 8.97 △0.07 25 2 23
72 2201裕隆 13.70 0 41 20 21
73 5522遠雄 24.90 △0.80 28 7 21
74 1504東元 9.97 △0.12 20 0 20
75 1314中石化 6.39 △0.08 24 6 18
76 3534雷凌 74.9 △2.9 24 7 17
77 2393億光 43.35 △1.40 25 10 15
78 2603長榮海 14.85 △0.20 14 1 13
79 3041揚智 22.10 △0.70 22 10 12
80 2441超豐 17.80 △0.66 12 0 12
81 3015全漢 14.60 △0.20 11 0 11
82 2812台中銀 6.27 △0.14 26 15 11
83 2838聯邦銀 5.36 △0.02 19 8 11
84 1718中纖 4.17 ▽0.06 11 0 11
85 1736喬山 20.70 △0.15 10 0 10
86 1227佳格 22.30 ▽0.45 10 0 10
87 2426鼎元 10.35 △0.05 10 0 10
88 3702大聯大 17.80 △0.30 32 22 10
89 4119旭富 59.3 △0.2 10 0 10
90 2889國票金 5.24 ▽0.08 9 0 9
91 1313聯成 10.00 0 9 0 9
92 1704榮化 22.60 ▽0.05 44 35 9
93 1402遠紡 23.65 △0.95 125 117 8
94 2308台達電 64.4 △0.9 14 6 8
95 2105正新 27.35 ▽0.70 7 0 7
96 8008建興電 15.50 △0.25 215 208 7
97 6286立錡 128.5 △2.0 21 15 6
98 3044健鼎 34.40 △0.70 8 2 6
99 2345智邦 8.18 △0.16 6 0 6
100 2356英業達 9.14 △0.18 8 2 6

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/01/13 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超

星期三, 1月 14th, 2009
資料日期:98/01/13 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2357華碩 31.20 △0.60 -28,632 1,105,399 26.03%
2 2891中信金 11.70 △0.45 -20,311 4,025,422 44.24%
3 2881富邦金 21.05 △0.40 -16,494 1,975,041 25.58%
4 2885元大金 12.60 △0.25 -11,605 3,130,025 38.63%
5 1101台泥 24.30 ▽0.70 -10,891 1,267,162 38.49%
6 2382廣達 30.20 △0.20 -10,099 786,746 21.55%
7 2409友達 24.50 △0.80 -8,022 3,603,636 42.36%
8 2324仁寶 16.25 △0.20 -5,656 2,103,339 54.15%
9 2353宏碁 41.60 △0.90 -4,105 883,446 35.70%
10 2002中鋼 23.80 △0.15 -3,373 3,116,929 24.74%
11 2882國泰金 35.00 △1.05 -3,274 2,567,049 26.36%
12 1722台肥 52.8 △0.7 -2,856 472,378 48.20%
13 2903遠百 17.64 ▽0.41 -2,647 375,697 31.91%
14 2606裕民 42.70 ▽0.45 -2,375 147,882 17.23%
15 2311日月光 11.85 △0.05 -2,266 3,238,721 57.00%
16 3009奇美電 10.65 △0.35 -2,216 949,029 12.98%
17 2371大同 5.88 △0.03 -1,859 874,853 19.25%
18 2449京元電 6.77 ▽0.03 -1,837 111,354 8.69%
19 6239力成 49.10 △0.15 -1,814 254,276 40.31%
20 6505台塑化 64.8 ▽0.2 -1,506 546,834 5.91%
21 5854合庫 15.50 △0.25 -1,465 551,613 10.05%
22 4904遠傳 34.70 △0.10 -1,406 1,189,446 36.50%
23 1216統一 27.70 △0.20 -1,373 1,437,671 38.51%
24 9945潤泰新 17.20 ▽0.55 -1,345 54,574 7.18%
25 3231緯創 25.60 ▽0.25 -1,256 716,303 47.22%
26 9904寶成 15.00 △0.05 -1,084 956,308 34.28%
27 2547日勝生 10.50 △0.10 -1,018 85,553 16.83%
28 6005群益證 7.20 △0.22 -1,002 171,787 10.55%
29 2801彰銀 11.90 △0.20 -982 824,992 17.15%
30 2820華票 5.30 ▽0.10 -938 82,395 4.90%
31 2915潤泰全 18.00 ▽0.70 -869 118,808 16.69%
32 6286立錡 128.5 △2.0 -828 38,336 28.65%
33 2856元富證 7.31 △0.13 -791 39,951 2.85%
34 1513中興電 14.00 △0.10 -765 33,969 7.07%
35 2855統一證 10.35 △0.05 -678 82,785 6.80%
36 2379瑞昱 36.70 △1.70 -676 123,548 26.36%
37 2014中鴻 10.90 △0.05 -659 68,589 5.33%
38 2498宏達電 332 △6 -658 389,200 51.52%
39 2301光寶科 20.50 △0.40 -518 985,497 44.17%
40 2847大眾銀 4.16 △0.15 -501 598,658 21.93%
41 2832台產 12.60 ▽0.10 -447 8,484 2.67%
42 2618長榮航 7.03 ▽0.07 -407 606,781 15.39%
43 3080威力盟 14.60 ▽0.20 -366 2,695 1.58%
44 2607榮運 17.35 ▽0.15 -363 16,079 1.50%
45 4906正文 45.10 △0.75 -350 21,232 8.28%
46 5522遠雄 24.90 △0.80 -341 61,345 8.68%
47 2704國賓 30.80 0 -328 88,759 24.77%
48 1733五鼎 43.80 ▽0.70 -318 15,938 19.18%
49 9908大台北 11.55 ▽0.10 -310 25,012 4.84%
50 1301台塑 48.00 0 -308 1,615,491 28.24%
51 5434崇越 21.30 ▽0.25 -306 2,482 1.77%
52 1305華夏 8.63 △0.10 -288 23,462 5.52%
53 2892第一金 15.85 △0.20 -285 1,465,464 23.77%
54 2474可成 60.0 △1.9 -285 100,391 16.73%
55 2615萬海 13.50 △0.15 -249 771,758 35.44%
56 2605新興 26.95 ▽0.95 -243 238,331 41.93%
57 2461光群雷 10.50 ▽0.15 -236 15,558 11.17%
58 2028威致 5.40 ▽0.20 -230 4,381 1.65%
59 2534宏盛 7.45 ▽0.09 -229 31,751 5.70%
60 2015豐興 35.00 ▽1.04 -228 38,299 6.55%
61 3013晟銘電 8.77 0 -212 19,644 9.91%
62 5534長虹 27.60 △0.30 -199 7,376 3.96%
63 2006東鋼 22.50 △0.50 -199 97,121 10.29%
64 2022聚亨 5.01 ▽0.10 -163 8,338 1.58%
65 1326台化 40.40 △0.36 -152 1,570,559 28.42%
66 1708東鹼 27.75 ▽1.15 -131 36,715 23.26%
67 2601益航 33.90 △0.15 -121 71,915 29.45%
68 2845遠東銀 5.11 △0.02 -117 97,798 5.20%
69 1217愛之味 7.18 ▽0.29 -113 6,576 1.46%
70 8046南電 66.9 △1.4 -111 50,925 8.23%
71 5607遠雄港 25.00 0 -111 521 0.30%
72 9940信義 25.30 0 -109 57,667 19.02%
73 2395研華 42.50 △1.25 -109 149,110 29.16%
74 2201裕隆 13.70 0 -108 86,909 5.53%
75 1227佳格 22.30 ▽0.45 -103 20,202 6.29%
76 1434福懋 17.30 △0.10 -101 182,155 10.81%
77 2887台新金 5.12 △0.12 -100 1,545,383 27.06%
78 8201無敵 20.80 △0.25 -83 3,147 4.28%
79 2451創見 58.7 ▽0.9 -82 45,508 11.53%
80 2332友訊 21.65 △0.20 -80 105,728 18.70%
81 1103嘉泥 12.70 0 -79 49,944 6.88%
82 3561昇陽科 26.70 ▽0.40 -77 0 0.00%
83 1902台紙 8.00 △0.03 -76 8,895 2.64%
84 2501國建 7.50 △0.04 -74 133,369 8.05%
85 2342茂矽 6.11 ▽0.29 -68 190,748 18.03%
86 1236宏亞 12.50 △0.30 -68 1,599 1.87%
87 2485兆赫 36.79 △0.69 -67 4,803 1.51%
88 8926台汽電 12.50 0 -66 4,455 0.84%
89 5515建國 15.30 ▽0.20 -65 0 0.00%
90 1210大成 25.65 ▼1.90 -65 14,304 3.18%
91 2384勝華 6.34 △0.13 -65 52,940 4.60%
92 1215卜蜂 11.55 ▽0.25 -64 69,137 29.79%
93 1701中化 13.20 ▽0.05 -64 12,237 4.10%
94 2707晶華 319 ▽5 -62 24,659 37.36%
95 2816旺旺保 16.55 ▽0.15 -62 14,564 5.59%
96 9905大華 12.55 △0.10 -61 10,371 3.40%
97 2204中華 8.40 ▽0.04 -61 375,367 26.97%
98 2025千興 3.81 ▽0.20 -60 5,571 1.72%
99 1507永大 12.85 ▽0.10 -54 100,209 24.39%
100 1727中華化 13.70 ▽0.50 -53 3,476 4.96%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/01/13 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超

星期三, 1月 14th, 2009
資料日期:98/01/13 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2330台積電 43.80 △2.15 16,352 18,333,079 71.54%
2 2412中華電 52.0 △0.4 14,155 4,914,960 42.33%
3 2327國巨 4.17 △0.16 3,936 804,959 36.67%
4 2337旺宏 8.97 △0.07 3,823 644,544 20.63%
5 2317鴻海 64.9 △2.0 3,711 3,357,327 45.27%
6 2854寶來證 10.50 △0.60 3,477 867,710 40.57%
7 2886兆豐金 10.80 △0.25 3,247 2,375,740 21.48%
8 2377微星 15.60 △0.60 2,998 106,778 10.59%
9 1402遠紡 23.65 △0.95 2,671 1,256,610 27.49%
10 3045台灣大 46.95 △0.90 2,641 1,518,278 39.94%
11 2454聯發科 264 △13 2,617 483,784 45.08%
12 2610華航 7.00 ▽0.14 2,367 218,842 4.73%
13 2325矽品 30.00 △0.45 2,254 1,879,942 59.63%
14 3474華亞科 8.97 △0.11 1,855 1,289,500 38.63%
15 2315神達 11.25 △0.50 1,728 177,610 11.56%
16 3481群創 26.65 ▲1.70 1,655 509,104 16.35%
17 2542興富發 15.00 △0.50 1,640 15,793 2.67%
18 2350環電 7.89 △0.16 1,485 116,829 10.85%
19 3034聯詠 34.00 △2.00 1,461 99,440 16.98%
20 1102亞泥 26.50 ▽0.45 1,390 643,516 22.19%
21 2515中工 6.32 △0.02 1,269 74,572 4.88%
22 2344華邦電 3.05 △0.09 1,209 439,769 11.79%
23 2603長榮海 14.85 △0.20 1,144 891,463 29.13%
24 1504東元 9.97 △0.12 1,048 515,977 28.30%
25 3037欣興 13.90 △0.25 1,030 239,817 21.94%
26 2323中環 5.18 △0.21 1,027 411,990 14.17%
27 2408南科 5.50 ▽0.05 1,020 320,143 6.82%
28 2356英業達 9.14 △0.18 1,010 252,218 9.84%
29 9921巨大 72.8 △1.6 962 91,261 30.84%
30 2352佳世達 6.33 △0.25 902 178,032 9.23%
31 6176瑞儀 20.50 △0.70 889 47,182 11.75%
32 2884玉山金 8.19 △0.29 885 1,219,431 35.41%
33 2401凌陽 13.30 △0.45 810 27,532 4.60%
34 2393億光 43.35 △1.40 745 75,777 20.79%
35 2308台達電 64.4 △0.9 740 1,477,638 67.62%
36 2823中壽 12.10 △0.05 725 564,726 48.20%
37 2883開發金 6.55 △0.15 715 1,272,814 11.33%
38 2376技嘉 12.55 △0.15 707 86,452 13.65%
39 3367英華達 23.60 △1.00 660 44,178 8.62%
40 2880華南金 17.35 △0.60 634 398,422 6.54%
41 2475華映 3.20 △0.17 593 1,136,679 11.98%
42 6116彩晶 4.18 ▽0.01 586 1,242,570 22.81%
43 2103台橡 24.40 △0.25 569 158,469 24.38%
44 1905華紙 9.02 ▽0.05 558 56,869 9.50%
