Archive for 2月 7th, 2009

戀空

星期六, 2月 7th, 2009
戀空 首播58701
最近重播時間
02/07 21:00
02/08 09:35
更多播映時間

播映時間: 2009/02/07
21:00 ~ 23:45
節目長度: 2小時45分

節目介紹
<!--////把paragraphformat newline製造的空白取代為
////--><!--////把多餘的br取代為一個
////-->友情、排擠、背叛與別離...各種困境在美嘉的生命裡一一出現,她的身邊有支持她的人,也有欺負著她的人,成長不就是如此令人心苦澀的必經道路?


故事講述平凡的女高中生美嘉(新垣結衣飾),在一次不小心中將手機弄丟,特地跑回圖書館尋找的她,不但找到了手機,還接到一個神秘男生的電話,因而邂逅了阿弘(三浦春馬飾)...從來沒有談過戀愛的美嘉,彷彿被激流吞噬一般,深深地愛上染著一頭金髮的阿弘。

兩人個性與想法都很契合,也因此很快成了男女朋友,但好日子不長久,緊接而來的是小弘前女友的懷孕與各種障礙擋在兩人面前。意外發現自己懷孕的美嘉與阿弘,約定好一起撫養孩子,原本發誓要一起攜手度過各種難關、永遠愛著對方的阿弘,卻在高二的春天突然向美嘉提出分手...

在首度失戀而深受傷害的美嘉面前,出現了一個名叫阿優(小出惠介)的大學生。為了斬斷對阿弘的思念,美嘉開始和對自己抱持好感的阿優出遊。用極大的愛守護著美嘉的阿優,為了美嘉對家人的感情,替美嘉挽回了雙親的離婚危機。

在阿優的溫柔攻勢下,美嘉和阿優談起了一段穩定的戀愛。她考上阿優就讀的大學,然後在兩個人一起度過的第一個聖誕夜裡,美嘉知道了一件自己做夢也沒想過的事情。那件事情,是阿弘無法開口告訴美嘉、一個太過悲情的秘密…。

好不容易找到幸福的美嘉,究竟會為自已尋找到什麼樣的天空?她的人生又會走向何方?



關於電影
本片改編自日本熱門手機小說,在日本手機全面上網化後,於手機網站自由書寫日記與小手札也成為常態,「Koizora」這個熱門小說便是在手機網站「魔法i樂園」,榮登半年瀏覽冠軍的作品,其後由出版社集結成書出版,再改編為電影,由新垣結衣、三浦春馬與小出惠介主演。

美嘉至今是仍未公開露面的謎樣作者,據說是位二十多歲的白領女性,前年秋天,她為了實現對因病去世男友的諾言,將他們動人的真實愛情故事發表在「魔法i樂園」手機小說下載網站上,結果一發不可收拾,吸引了1600萬以上人次的點擊。

之後出版的小說,則在日本創下130萬冊的銷售佳績,其內容來自高中生美嘉根據真實經驗所撰寫,小說中主角面對各種人生苦難與嚴酷的現實,一邊尋找感情的歸宿。原著小說作者美嘉充分發揮手機小說的獨特魅力,運用日常語言、一通電話、一封簡訊引發的喜怒哀樂,呈現細膩動人的感情。

雖然是很普通的戀愛小說,但因其中情結牽涉了親情與友情及校園生活等各方面的話題,引起各世代不同年齡層感同身受廣泛的回響。

8 更多影片介紹

8 推薦這一部影片

陳喬恩甩童年自卑 傲挺D奶

星期六, 2月 7th, 2009

陳喬恩甩童年自卑 傲挺D奶

中時 更新日期:2009/02/06 03:39 洪秀瑛/台北報導
 ▲陳喬恩最近忙瘦身,但胸部都沒受影響,昨穿爆乳裝一樣傲人。(黃柏榮攝)

陳喬恩5日出席內衣代言活動,她穿爆乳裝和4個伊林模特兒站在一起,身高輸人,但D罩杯雙球卻傲人,她說,對自己的胸部,她是從自卑到自傲,因為發育早,小學5年級就穿內衣,當時因為和同學長得不一樣,她一度很討厭自己,覺得像怪物,直到她拍《王子變青蛙》有場穿比基尼的戲,「很多男生發現我身材不錯,就對我比較好。」

陳喬恩說,好身材不是遺傳媽媽,應該是自己愛吃有膠原蛋白類的食物,「也可以說是上天的禮物。」

她在小學因為胸部大,遭受同學異樣眼光,常不敢抬頭,最怕參加運動會,因為要跑步,覺得丟臉,以前內衣不好看,她幾乎都穿媽媽型內衣。最近她忙著瘦身,連腰都瘦到23吋,結果沒縮奶,得天獨厚,讓女友人都對她投以羨慕眼光。

郭文林 盡心盡力為人神服務

星期六, 2月 7th, 2009

郭文林 盡心盡力為人神服務

自由 更新日期:2009/02/07 04:09

〔記者楊美紅/山上報導〕山上鄉山上村村長郭文林,曾任山上天后宮主任委員,而現任主委歐來發則為前任山上村長,兩人工作「交接」後,仍相互支援,共同為村民與廟宇事務盡心盡力。

村長郭文林表示,山上村人口老化嚴重,全村2千多位村民,多是上了年紀的農民,大部分村民在鄰近工廠上班,受到這波金融海嘯影響,許多村民成了「做2休3」的員工,受到無薪假衝擊,日子難過,只希望媽祖保佑,未來一年能經濟好轉。

山上村每年農曆8月中旬適逢玉二媽誕辰,各地分靈廟宇紛紛回山上天后宮「慶生」,廟前陣頭表演,熱鬧非凡,是村內一大盛事。今年元宵凌晨仍有170斤的米粉酥、100個1斤重的大餅、土豆龜、肉乾龜等供信眾擲筊帶回,發財金活動也照常舉行,連擲3聖筊可將600元發財金帶回。

資料日期:98/02/06 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

星期六, 2月 7th, 2009
資料日期:98/02/06 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 6278台表科 27.10 ▽0.65 3,195 -503
2 5009榮剛 12.25 0 4,077 -281
3 5478智冠 86.0 △1.4 3,401 -125
4 5483中美晶 67.6 △1.8 5,423 -115
5 3083網龍 111.5 △4.5 1,617 -70
6 8933愛地雅 8.55 △0.15 547 -60
7 3562頂晶科 22.50 △0.40 152 -51
8 6121新普 86.6 △0.6 4,273 -42
9 1815富喬 4.94 △0.04 171 -31
10 1785光洋科 41.40 △1.15 8,868 -20
11 5487通泰 9.52 △0.28 27 -8
12 3577泓格 19.39 ▽0.36 33 -7
13 5706鳳凰 47.40 ▲3.10 1,065 -5
14 3527聚積 94.7 △1.0 1,000 -2
15 6244茂迪 75.8 △2.0 4,148 -2
16 6182合晶 40.65 △0.65 3,703 -2
17 6214精誠 17.00 0 61 -1
18 3260威剛 23.85 △1.25 11,233 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/02/06 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

星期六, 2月 7th, 2009
資料日期:98/02/06 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 8069元太 15.60 △0.55 15,782 572
2 5371中光電 18.14 △0.59 9,720 250
3 3086華義 17.25 △0.75 3,788 240
4 8039台虹 16.25 △0.85 4,228 200
5 6261久元 36.70 △1.91 5,662 144
6 8299群聯 88.4 ▲5.7 6,218 77
7 6158禾昌 20.80 △1.00 3,027 63
8 6508惠光 20.39 △0.89 744 59
9 3293鈊象 137.0 △5.5 745 53
10 6188廣明 26.85 △0.65 1,438 52
11 3546宇峻 73.0 ▲4.7 270 50
12 5392應華 75.4 △3.4 617 40
13 6125廣運 22.90 △0.85 1,009 36
14 3211順達 69.3 △2.7 8,980 32
15 3264欣銓 11.25 △0.50 3,302 30
16 6231系微 67.6 ▽0.4 766 30
17 3227原相 135.0 0 5,018 28
18 3438類比科 49.30 ▲3.20 1,056 25
19 5347世界 6.65 △0.14 2,548 25
20 6243迅杰 37.60 ▲2.45 3,696 25
21 3611鼎翰 31.50 △0.75 377 22
22 3323加百裕 34.79 △0.50 2,687 20
23 6180橘子 22.50 △0.15 6,446 18
24 8261富鼎 14.60 ▲0.95 8,452 15
25 3523迎輝 25.15 △1.25 829 10
26 6138茂達 20.80 △0.80 6,577 10
27 8076伍豐 64.3 △1.1 3,565 7
28 5425台半 12.95 △0.20 957 3
29 3508位速 42.20 △1.15 117 2
30 3064泰偉 44.80 △0.80 910 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

資料日期:98/02/06 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期六, 2月 7th, 2009
資料日期:98/02/06 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5346力晶 3.76 ▲0.24 108,526 -2,704
2 5371中光電 18.14 △0.59 9,720 -1,809
3 5820日盛金 3.00 ▽0.08 10,648 -1,500
4 6008凱基證 8.16 △0.11 9,022 -1,120
5 5347世界 6.65 △0.14 2,548 -525
6 4126太醫 30.30 0 1,159 -447
7 3293鈊象 137.0 △5.5 745 -296
8 8039台虹 16.25 △0.85 4,228 -201
9 6121新普 86.6 △0.6 4,273 -142
10 5438東友 15.50 △0.20 164 -80
11 8299群聯 88.4 ▲5.7 6,218 -77
12 8210勤誠 7.34 △0.01 107 -46
13 6180橘子 22.50 △0.15 6,446 -45
14 3264欣銓 11.25 △0.50 3,302 -42
15 8103瀚荃 26.25 △1.65 1,045 -40
16 6138茂達 20.80 △0.80 6,577 -35
17 1565精華 108.0 ▽0.5 55 -34
18 6160欣技 30.00 △0.45 92 -24
19 3086華義 17.25 △0.75 3,788 -23
20 2035唐榮 23.00 ▽0.40 59 -19
21 6261久元 36.70 △1.91 5,662 -19
22 8240華宏 18.39 △0.59 1,755 -15
23 3260威剛 23.85 △1.25 11,233 -12
24 3520振維 7.20 △0.23 93 -12
25 3294英濟 9.21 △0.38 361 -8
26 8390金益鼎 28.30 △0.30 479 -8
27 6125廣運 22.90 △0.85 1,009 -4
28 5706鳳凰 47.40 ▲3.10 1,065 -3
29 3388崇越電 38.00 △0.50 319 -3
30 5009榮剛 12.25 0 4,077 -2
31 5013強新 10.30 ▽0.15 365 -2
32 5351鈺創 7.92 △0.26 4,517 -2
33 6287元隆 5.90 △0.10 784 -2
34 8182加高 14.50 △0.20 49 -1
35 6170統振 22.95 ▲1.50 1,059 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/02/06 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期六, 2月 7th, 2009
資料日期:98/02/06 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 5387茂德 1.61 ▽0.07 102,344 3,242
2 8069元太 15.60 △0.55 15,782 410
3 5483中美晶 67.6 △1.8 5,423 385
4 6244茂迪 75.8 △2.0 4,148 340
5 8076伍豐 64.3 △1.1 3,565 255
6 3211順達 69.3 △2.7 8,980 246
7 6182合晶 40.65 △0.65 3,703 242
8 5701劍湖山 7.49 ▲0.49 15,139 180
9 6016康和證 6.48 △0.24 1,387 100
10 3483力致 33.15 △1.50 1,009 79
11 3323加百裕 34.79 △0.50 2,687 63
12 3452益通 85.0 △2.3 1,945 56
13 3611鼎翰 31.50 △0.75 377 56
14 8266中日新 18.35 △0.75 2,908 48
15 8054安國 34.65 △0.95 1,796 48
16 8064東捷 12.50 ▲0.80 1,169 44
17 6188廣明 26.85 △0.65 1,438 44
18 3095及成 8.30 △0.39 3,735 43
19 6230超眾 16.89 △0.19 1,489 39
20 3064泰偉 44.80 △0.80 910 38
21 6143振曜 15.45 △0.40 456 37
22 6158禾昌 20.80 △1.00 3,027 34
23 6509聚和 10.15 △0.30 1,199 33
24 6104創惟 13.00 △0.40 421 32
25 5521工信 8.17 △0.02 1,004 29
26 5443均豪 8.55 △0.36 1,049 27
27 3188安茂 10.55 △0.20 667 27
28 3317尼克森 21.50 △0.70 1,569 26
29 8040九暘電 14.35 △0.35 550 24
30 5425台半 12.95 △0.20 957 22
31 6233旺玖 13.65 △0.35 937 22
32 8933愛地雅 8.55 △0.15 547 21
33 3523迎輝 25.15 △1.25 829 21
34 1785光洋科 41.40 △1.15 8,868 21
35 4128中天 20.60 △0.35 712 19
36 6508惠光 20.39 △0.89 744 19
37 5452佶優 4.03 △0.05 178 19
38 5512力麒 4.75 0 1,147 17
39 1582信錦 38.95 △0.85 461 17
40 6237驊訊 40.79 △0.50 1,159 15
41 5491連展 6.31 △0.21 299 11
42 8111立碁 7.92 ▲0.51 854 11
43 6203海韻電 33.50 △1.00 291 11
44 6118建達 9.86 △0.11 234 11
45 3540曜越 46.20 △2.00 615 11
46 3228金麗科 46.00 △1.00 291 10
47 8050廣積 35.75 △0.55 296 10
48 6231系微 67.6 ▽0.4 766 9
49 3312弘憶股 4.34 △0.04 9 9
50 3227原相 135.0 0 5,018 9
51 5392應華 75.4 △3.4 617 8
52 5609中菲行 18.80 △0.20 545 8
53 4908前鼎 19.30 △0.16 142 7
54 3289宜特 24.30 △0.90 447 7
55 3553力積 20.60 △0.10 596 5
56 4909新復興 15.20 △0.20 327 5
57 3213茂訊 40.60 ▽0.19 199 4
58 8114振樺電 34.79 △0.84 275 4
59 5478智冠 86.0 △1.4 3,401 4
60 3491昇達科 70.3 △0.8 350 3
61 4105東洋 36.35 △0.06 106 3
62 8261富鼎 14.60 ▲0.95 8,452 2
63 8107大億科 14.00 △0.20 3,444 2
64 5481華韡 5.99 △0.19 245 1
65 3465祥業 5.70 ▽0.24 14 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/02/06 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

星期六, 2月 7th, 2009
資料日期:98/02/06 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 6116彩晶 4.50 ▲0.29 318 4,216 -3,898
2 2330台積電 44.70 △2.30 329 2,556 -2,227
3 2881富邦金 21.00 △0.20 524 1,304 -780
4 5854合庫 14.55 △0.20 99 840 -741
5 2417圓剛 23.75 ▽0.25 10 631 -621
6 2006東鋼 24.40 ▽0.60 659 1,247 -588
7 2834臺企銀 6.37 0 63 442 -379
8 2892第一金 14.10 △0.05 158 465 -307
9 2367燿華 6.70 △0.05 0 300 -300
10 2903遠百 15.50 △0.10 3 255 -252
11 2605新興 28.00 ▽0.45 12 253 -241
12 3311閎暉 47.70 ▲3.10 123 309 -186
13 2393億光 47.25 △1.55 31 215 -184
14 3005神基 13.70 △0.45 0 182 -182
15 2385群光 35.70 △0.60 8 179 -171
16 2353宏碁 43.25 △0.25 413 582 -169
17 2103台橡 25.80 △0.65 49 210 -161
18 2915潤泰全 17.80 0 140 295 -155
19 1216統一 27.10 △0.20 53 203 -150
20 2362藍天 27.00 △0.10 129 255 -126
21 2208台船 20.05 △0.16 14 134 -120
22 2880華南金 16.39 △0.49 28 148 -120
23 9904寶成 14.85 △0.60 35 146 -111
24 6271同欣電 36.00 △0.60 1 111 -110
25 6269台郡 14.65 ▽0.40 0 105 -105
26 2890永豐金 5.55 △0.06 38 133 -95
27 2027大成鋼 13.80 △0.10 0 90 -90
28 8008建興電 15.65 △0.80 56 138 -82
29 9914美利達 38.75 ▽0.04 0 75 -75
30 4906正文 43.00 ▽1.20 349 423 -74
31 2105正新 25.80 0 292 364 -72
32 2883開發金 5.83 △0.06 57 128 -71
33 6285啟碁 22.65 △1.10 20 80 -60
34 2474可成 57.4 ▽1.1 111 169 -58
35 2412中華電 51.1 △0.3 154 211 -57
36 1722台肥 60.0 △3.6 342 396 -54
37 2801彰銀 10.35 △0.05 37 89 -52
38 2886兆豐金 10.35 △0.57 108 158 -50
39 2403友尚 13.50 △0.30 0 50 -50
40 3014聯陽 46.50 △1.50 1 50 -49
41 2308台達電 53.8 ▽0.8 131 178 -47
42 9939宏全 32.50 ▽1.29 35 80 -45
43 2023燁輝 9.19 ▽0.06 0 40 -40
44 2458義隆電 26.00 △0.50 6 43 -37
45 2603長榮海 13.60 ▽0.15 11 46 -35
46 2201裕隆 12.70 △0.50 3 37 -34
47 3031佰鴻 24.60 ▲1.60 60 93 -33
48 8016矽創 32.70 ▲2.10 0 32 -32
49 2823中壽 11.90 △0.20 12 43 -31
50 1303南亞 34.00 △0.71 29 59 -30
51 2607榮運 16.14 0 41 69 -28
52 5522遠雄 22.50 △0.10 3 30 -27
53 6505台塑化 57.5 △0.7 8 33 -25
54 2888新光金 7.88 △0.12 21 46 -25
55 2536宏普 21.75 △0.45 0 24 -24
56 2495普安 25.30 △1.30 0 23 -23
57 2618長榮航 6.70 △0.05 2 24 -22
58 2452乾坤 28.30 △1.00 0 21 -21
59 2059川湖 96.5 △0.5 0 20 -20
60 1904正隆 6.27 △0.01 0 20 -20
61 2601益航 34.50 △0.40 0 20 -20
62 1434福懋 16.25 △0.35 0 19 -19
63 2609陽明 9.55 △0.05 16 34 -18
64 8081致新 98.0 ▽0.7 5 23 -18
65 2489瑞軒 11.05 △0.35 1 17 -16
66 1436福益 7.13 △0.03 10 26 -16
67 2363矽統 5.55 0 1 16 -15
68 2352佳世達 6.19 △0.19 6 20 -14
69 2845遠東銀 5.01 △0.03 0 14 -14
70 1723中碳 55.5 △1.7 0 14 -14
71 2388威盛 12.00 △0.60 1 14 -13
72 2312金寶 5.75 △0.07 1 14 -13
73 2392正崴 34.00 △0.96 79 90 -11
74 1704榮化 21.15 ▽0.40 2 12 -10
75 1227佳格 21.80 △0.30 0 10 -10
76 2614東森 3.43 △0.01 0 10 -10
77 9930中聯資 35.00 △0.10 0 10 -10
78 3376新日興 73.9 △2.4 2 10 -8
79 2615萬海 13.80 ▽0.20 0 8 -8
80 1103嘉泥 12.10 △0.10 0 8 -8
81 1714和桐 7.31 ▽0.03 0 7 -7
82 1102亞泥 27.65 △1.35 75 81 -6
83 1234黑松 9.41 ▽0.01 0 6 -6
84 2534宏盛 6.69 △0.21 0 6 -6
85 2317鴻海 63.5 △3.0 738 744 -6
86 2381華宇 3.42 ▲0.22 0 6 -6
87 2851中再保 7.39 △0.04 0 6 -6
88 4904遠傳 31.65 △0.25 10 16 -6
89 9908大台北 11.35 △0.15 0 6 -6
90 9917中保 44.45 △1.05 0 5 -5
91 2908特力 14.90 △0.20 0 5 -5
92 1409新纖 4.05 △0.02 0 5 -5
93 1909榮成 6.01 △0.01 0 5 -5
94 2017官田鋼 5.45 ▽0.02 1 5 -4
95 1108幸福 5.56 △0.02 0 4 -4
96 8131福懋科 20.75 △0.55 1 5 -4
97 3049和鑫 4.13 ▲0.26 3 7 -4
98 5531鄉林 12.90 △0.20 0 4 -4
99 6153嘉聯益 8.48 △0.46 0 4 -4
100 2402毅嘉 6.97 △0.09 0 4 -4

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/02/06 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超

星期六, 2月 7th, 2009
資料日期:98/02/06 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 買超張數
1 2002中鋼 24.20 △0.70 5,929 1,940 3,989
2 3481群創 29.15 △1.35 3,042 210 2,832
3 2885元大金 12.30 0 2,381 196 2,185
4 2610華航 6.63 △0.08 3,221 1,090 2,131
5 2357華碩 31.10 △0.50 2,300 290 2,010
6 2340光磊 12.50 △0.40 2,000 20 1,980
7 3009奇美電 11.20 ▲0.70 1,868 79 1,789
8 2303聯電 7.92 △0.20 1,362 234 1,128
9 2485兆赫 36.29 △0.04 1,162 116 1,046
10 2015豐興 38.85 ▽0.65 1,264 267 997
11 3474華亞科 12.55 △0.60 1,320 367 953
12 2347聯強 36.85 ▽0.35 1,163 304 859
13 9945潤泰新 16.45 △0.25 711 21 690
14 1708東鹼 28.65 △0.95 795 144 651
15 2891中信金 11.00 △0.30 1,492 914 578
16 2337旺宏 9.55 △0.15 645 92 553
17 2882國泰金 31.25 △0.75 695 163 532
18 3062建漢 23.55 ▽0.15 667 135 532
19 2301光寶科 21.35 △0.60 545 22 523
20 2377微星 15.95 △0.10 572 103 469
21 8078華寶 22.60 △0.40 510 54 456
22 2379瑞昱 37.00 △0.50 709 279 430
23 6286立錡 138.0 △2.0 416 16 400
24 2887台新金 5.17 0 926 555 371
25 3231緯創 24.90 △0.80 689 347 342
26 1101台泥 26.90 △0.90 424 113 311
27 2332友訊 19.00 ▽0.39 331 21 310
28 9907統一實 10.19 ▽0.06 539 250 289
29 2325矽品 28.95 ▽0.05 379 116 263
30 3035智原 31.20 △1.40 473 211 262
31 2327國巨 4.07 △0.09 261 0 261
32 1304台聚 11.80 △0.05 270 13 257
33 3006晶豪科 23.30 △1.10 250 0 250
34 2475華映 3.25 △0.13 252 5 247
35 9933中鼎 19.89 ▽0.16 243 0 243
36 3042晶技 24.10 △0.95 484 280 204
37 2356英業達 9.44 △0.36 194 8 186
38 2408南科 6.51 △0.28 220 34 186
39 2439美律 26.00 △1.00 184 0 184
40 2354鴻準 73.7 △2.5 243 62 181
41 1210大成 24.30 △0.15 178 0 178
42 2014中鴻 11.85 ▽0.20 875 707 168
43 2612中航 62.4 △1.2 375 208 167
44 1201味全 19.30 ▽0.09 190 33 157
45 2384勝華 6.43 ▲0.42 177 22 155
46 2911麗嬰房 15.45 0 155 0 155
47 3008大立光 217 ▲14 148 6 142
48 3702大聯大 18.70 ▽0.10 231 91 140
49 2449京元電 6.18 △0.14 138 0 138
50 3518柏騰 60.3 △3.8 173 40 133
51 2606裕民 47.00 △0.90 205 78 127
52 2704國賓 28.85 ▲1.85 180 58 122
53 2409友達 26.90 ▲1.75 672 554 118
54 2504國產 9.19 △0.01 116 0 116
55 1402遠紡 22.35 △0.60 964 858 106
56 1308亞聚 16.70 △0.10 100 0 100
57 3059華晶科 27.50 △0.70 101 1 100
58 2328廣宇 27.75 △0.20 106 8 98
59 3017奇鋐 13.70 △0.45 100 3 97
60 1301台塑 47.30 △0.70 170 76 94
61 5471松翰 42.60 △2.20 126 35 91
62 3383新世紀 38.79 0 91 1 90
63 2451創見 71.2 △3.4 178 99 79
64 3443創意 134.0 △4.0 107 30 77
65 2104中橡 28.20 ▽0.15 170 100 70
66 2315神達 11.55 △0.20 72 4 68
67 3534雷凌 72.7 △1.2 69 2 67
68 3044健鼎 37.10 △1.81 102 35 67
69 5203訊連 119.0 △4.0 96 33 63
70 1614三洋電 16.45 △0.45 60 4 56
71 6176瑞儀 25.15 △0.65 142 87 55
72 8105凌巨 11.15 ▲0.70 51 0 51
73 2382廣達 35.75 △0.75 165 118 47
74 2498宏達電 330 △15 128 82 46
75 2812台中銀 5.65 △0.02 44 0 44
76 6168宏齊 17.60 △0.10 40 0 40
77 5534長虹 26.20 △0.40 42 2 40
78 2371大同 5.65 △0.11 73 35 38
79 3034聯詠 38.10 ▲2.45 41 5 36
80 2707晶華 291 △17 36 3 33
81 6282康舒 13.10 ▽0.10 30 0 30
82 2391合勤 15.30 △0.10 33 5 28
83 8163達方 27.40 ▲1.75 25 0 25
84 3545旭曜 29.30 ▲1.90 22 0 22
85 3080威力盟 17.20 △0.60 22 2 20
86 2374佳能 21.75 △0.15 21 1 20
87 2454聯發科 256 △10 138 119 19
88 6213聯茂 13.05 △0.55 18 0 18
89 1736喬山 20.00 △0.30 18 0 18
90 2342茂矽 5.90 △0.06 20 3 17
91 1710東聯 13.55 △0.25 23 8 15
92 3367英華達 23.25 △0.45 14 0 14
93 3514昱晶 70.0 △0.4 28 15 13
94 2838聯邦銀 5.55 △0.06 14 1 13
95 3037欣興 13.85 △0.60 49 36 13
96 2376技嘉 12.15 △0.25 13 2 11
97 6202盛群 23.80 ▲1.55 10 0 10
98 1326台化 38.29 △0.50 50 40 10
99 6239力成 51.7 △1.3 246 238 8
100 9105泰金寶 4.84 △0.25 8 0 8

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/02/06 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超

星期六, 2月 7th, 2009
資料日期:98/02/06 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2890永豐金 5.55 △0.06 -22,549 2,100,385 30.05%
2 2323中環 4.94 △0.29 -15,678 320,265 11.01%
3 2801彰銀 10.35 △0.05 -15,116 753,356 15.66%
4 2892第一金 14.10 △0.05 -13,786 1,355,366 21.98%
5 1604聲寶 3.34 △0.04 -12,028 82,884 9.45%
6 2311日月光 12.00 △0.20 -9,753 3,157,948 55.57%
7 2882國泰金 31.25 △0.75 -6,871 2,471,009 25.37%
8 2332友訊 19.00 ▽0.39 -6,840 99,761 17.65%
9 2412中華電 51.1 △0.3 -5,972 4,862,827 41.89%
10 2885元大金 12.30 0 -5,716 3,098,703 38.24%
11 2883開發金 5.83 △0.06 -4,390 1,195,255 10.64%
12 2308台達電 53.8 ▽0.8 -4,189 1,446,452 66.19%
13 2891中信金 11.00 △0.30 -3,928 3,918,201 43.06%
14 4904遠傳 31.65 △0.25 -3,247 1,171,603 35.95%
15 2347聯強 36.85 ▽0.35 -2,435 326,997 27.15%
16 2014中鴻 11.85 ▽0.20 -2,162 55,483 4.31%
17 9933中鼎 19.89 ▽0.16 -2,087 211,448 33.48%
18 2349錸德 4.86 △0.11 -2,066 147,511 6.18%
19 1905華紙 8.26 0 -2,055 48,465 8.09%
20 2342茂矽 5.90 △0.06 -1,759 189,075 17.87%
21 2605新興 28.00 ▽0.45 -1,686 230,295 40.52%
22 2417圓剛 23.75 ▽0.25 -1,365 21,096 9.47%
23 1605華新 5.60 △0.14 -1,329 839,189 26.39%
24 3702大聯大 18.70 ▽0.10 -1,285 91,819 10.29%
25 9907統一實 10.19 ▽0.06 -1,250 164,539 10.94%
26 9945潤泰新 16.45 △0.25 -1,125 47,428 6.24%
27 3481群創 29.15 △1.35 -1,056 506,166 16.26%
28 2820華票 6.03 △0.29 -1,050 82,597 4.92%
29 5522遠雄 22.50 △0.10 -1,026 48,311 6.83%
30 3367英華達 23.25 △0.45 -999 41,532 8.11%
31 1704榮化 21.15 ▽0.40 -992 120,308 18.15%
32 2006東鋼 24.40 ▽0.60 -990 177,387 20.30%
33 6257矽格 6.89 △0.44 -989 21,688 6.91%
34 1513中興電 13.00 △0.15 -853 29,769 6.20%
35 2903遠百 15.50 △0.10 -848 364,832 30.99%
36 9939宏全 32.50 ▽1.29 -834 7,316 3.76%
37 2388威盛 12.00 △0.60 -773 46,323 3.58%
38 3037欣興 13.85 △0.60 -772 223,153 20.42%
39 2615萬海 13.80 ▽0.20 -728 765,662 35.51%
40 2105正新 25.80 0 -652 118,951 7.93%
41 2526大陸 8.19 ▽0.02 -639 224,195 26.08%
42 5608四維航 37.29 ▽0.61 -582 33,089 9.52%
43 2430燦坤 12.05 △0.15 -572 62,491 19.46%
44 1314中石化 6.11 △0.07 -566 223,710 12.46%
45 6505台塑化 57.5 △0.7 -552 530,898 5.74%
46 2327國巨 4.07 △0.09 -546 796,966 36.31%
47 2915潤泰全 17.80 0 -542 115,348 16.21%
48 1507永大 12.65 △0.10 -530 98,919 24.07%
49 5854合庫 14.55 △0.20 -513 528,328 9.63%
50 2847大眾銀 3.99 △0.04 -503 590,712 21.64%
51 1304台聚 11.80 △0.05 -495 302,317 39.19%
52 2367燿華 6.70 △0.05 -424 38,452 8.57%
53 2601益航 34.50 △0.40 -422 66,485 27.22%
54 2610華航 6.63 △0.08 -411 218,533 4.72%
55 9908大台北 11.35 △0.15 -409 21,477 4.15%
56 2031新光鋼 14.70 ▽0.20 -399 5,638 2.13%
57 1301台塑 47.30 △0.70 -376 1,604,982 28.05%
58 1440南紡 6.00 △0.05 -329 62,659 4.19%
59 2855統一證 9.09 △0.40 -303 66,924 5.50%
60 2511太子 4.70 △0.03 -287 28,009 2.92%
61 3062建漢 23.55 ▽0.15 -285 29,708 9.54%
62 1504東元 9.92 ▽0.02 -281 510,321 27.99%
63 2393億光 47.25 △1.55 -281 73,345 20.12%
64 1802台玻 16.20 △0.06 -277 179,594 9.20%
65 2524京城 12.95 △0.15 -243 11,951 3.84%
66 2103台橡 25.80 △0.65 -242 156,768 24.12%
