Archive for 2月 18th, 2009

火鍋店老闆捐助社福團體 期盼拋磚引玉

星期三, 2月 18th, 2009

火鍋店老闆捐助社福團體 期盼拋磚引玉

中央社 更新日期:2009/02/18 12:13

(中央社記者劉嘉泰花蓮縣18日電)花蓮某火鍋店許姓負責人捐出新台幣30萬元,分贈3個社會福利團體從事公益活動,許姓負責人表示,自己以前曾餓過肚子,現在有點能力可以幫人,希望拋磚引玉幫助更多人。

在花蓮市經營火鍋店的許姓男子,幼年時家境困苦,國中畢業後北上打拚賺錢,他表示,當年在台北打工時,曾經因為繳不出房租,房東找來警察要求他1星期內搬走,當時他身上沒有錢又沒有工作,走投無路之際向朋友求助,卻沒有人理會。

許姓男子艱苦打拚,近5年來創業有成,在花蓮經營3家連鎖火鍋店,但他並未忘記自己當年艱苦的困境,反而積極投入公益活動,只要一有機會就捐錢幫助弱勢族群,初步估計,這5年來四處捐款金額總計約100萬元。

許姓男子日前捐出30萬元,分別贈給花蓮畢士大教養院、花蓮少年之家、花蓮縣犯罪被害人保護協會團體做為公益之用,而他也是基督教芥菜種會附設少年之家、禪光育幼院等社福團體的長期資助人。

許姓男子今天獲得花蓮犯罪被害人保護協會頒發獎狀表揚,他表示,近年來不景氣造成失業問題,貧困家庭的生活更加艱困,而窮人最知道貧窮的滋味,他現在有一點能力能夠幫助人的時候,就多盡一點微薄之力,也希望拋磚引玉,喚起更多民眾發揮愛心伸出援手。980218

天蠍女老闆徵人 要獅子座別來!

星期三, 2月 18th, 2009

天蠍女老闆徵人 要獅子座別來!

TVBS 更新日期:2009/02/18 12:51 辜士陞

徵服務人員,獅子座勿試!嘉義縣有一名在阿里山開餐飲店的天蠍座老闆娘,先後與多名員工不對盤不歡而散,員工離職後,她才發現這些員工的共通點就是都是獅子座的,所以現在這名老闆娘登報徵求新人時,特別加註「獅子座勿試」,求職廣告設限,卻可能違反就業法。

就是這則徵服務員的廣告引發爭議,上面標明獅子座勿試!刊登這則廣告的,是經營這間特產美食店的老闆娘,她本身是天蠍座,會讓她照星座來徵人,是因為之前雇用幾個獅子座員工,她覺得把她辛苦營造的氛圍破壞殆盡。徵人業者:「討厭的東西,就是討厭。」員工:「(老闆)的個性就是這樣,我們還是會看一下履歷表。」

談起老闆娘,員工直接地說,到這邊求職確實要看看履歷,因為老闆娘觀察獅子座員工老是將氣氛弄得很僵,整體印象令人大打折扣,還有客人甚至掉頭就走,這真的是星座,讓員工不適任嗎?星座專家說,應該是天蠍座和獅子座本來就有不對盤的傾向。

星座專家星星王子:「兩人的主觀意識都很強,天蠍座的老闆,如果已經成為老闆級的,對自己有很強烈的自信,很可能根本管不動獅子座的人。」

民眾:「還算贊同(看星座的),因為真的有遇到那種進來員工,不太合的,服務態度,我想才是第一優先。」

到底該不該用星座來衡量員工適不適任,各方的解讀不一,不過這樣有條件的徵才廣告,卻可能違反就業服務法第五條,雇主對求職所雇用員工,不得以種族、階級、容貌、五官等身分為由拒絕,要怎樣維持職場合樂,讓員工發揮長才,或許當老闆的還得多腦力激盪,不能單靠星座當憑據!

只要1元! 吃美食、做SPA

星期三, 2月 18th, 2009

只要1元! 吃美食、做SPA

芝麻開門 更新日期:2009/02/18 13:06

1元能做什麼?記者整理出只要一塊錢的優惠。不管是滿額加1元、加1元多件、第二件1元…等,相當於半價的優惠推出後常受到網友歡迎。從美妝、SPA、美食…等,都能找到這樣的優惠活動!

在全台均有連鎖店的瑞爾霏斯生技,推出老顧客帶新朋友到店體驗者,兩人同行消費第二人1元體驗價,即日起到2月20日止來電預約就可享優惠囉!全台共有12家門市參加活動,帶著你的好朋友一起前往SPA一下吧!

優惠詳情:http://www.calldoor.com.tw/mystore/realfacetw/promotions/17060

以麻辣滷味著名的連鎖加盟店,位在台北縣的永貞店推出「消費滿百加1元 送招牌鴨血或豆腐一份」,夠味的口感滿足民眾冬天想吃麻辣鍋的味蕾,連湯頭都能喝下去,口齒留香!

優惠詳情:http://www.calldoor.com.tw/mystore/sendgood/promotions/18279

深受學生歡迎的JJ義式餐坊,位在台北東區巷弄裡,精緻好吃價格合理,溫暖的店內裝潢,總是年輕人聚會的好去處。目前正推出2月用餐不限金額,加1元就送價值280元的精緻蛋糕。想要悠閒一下的民眾千萬別錯過了!

優惠詳情:http://www.calldoor.com.tw/mystore/jjku/promotions/20183

還有更多1元優惠,上網仔細搜尋你會發現,1塊錢也有大妙用!

更多優惠詳情請上芝麻開門優惠網www.CallDoor.com.tw

傳統英式炸魚薯條 感受英倫小鎮獨特風情

星期三, 2月 18th, 2009

傳統英式炸魚薯條 感受英倫小鎮獨特風情

大台灣 更新日期:2009/02/18 01:15 林喬茵

【大台灣旅遊網TTNews記者林喬茵】

  馬鈴薯是歐美的主食,其中獨立於海上的英國,發展出獨特的炸魚與薯條的搭配,相信從許多電影之中或多或少有機會看到,想品嚐這種道地吃法,不用遠赴英國,在台北就能吃到。

  位於捷運中山站一號口附近的漢普斯敦料理空間,掌廚的彭先生家鄉在香港,曾待過北倫敦小城Hampstead,後來來到台灣,就以這英國小鎮為名,將道地的英式、港式等料理,綜合呈現在店內的菜單之中。

  漢普斯敦的英式炸魚薯條,不帶刺的酥脆炸魚,沾上店內特調的黑醋醬,獨特的酸甜滋味更襯出魚肉的鮮美,搭配上份量十足的薯條,道地的英式吃法,透過餐盤,英倫小鎮的獨特風情,原來與我們這麼接近。

  除此之外,店內還吃的到桶子醬油雞、椒鹽豬扒等港式口味,位於百貨商圈後方的位址,沒有華麗的裝潢,只有簡單的空間陳設,卻拉近了各國料理的距離,這也是美食寶島台灣最迷人的魅力之一。(攝影/林喬茵)

行天宮中山遊:http://104.travel-web.com.tw/

大台北旅遊網:http://taipei.travel-web.com.tw/

資料日期: 98/02/08 - 98/02/14 上 週 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上週上市自營商賣超

星期三, 2月 18th, 2009
資料日期: 98/02/08 - 98/02/14 上 週 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上週上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成交張數 自營商賣超張數
1 1815富喬 6,754 -781
2 3323加百裕 6,590 -556
3 3260威剛 36,218 -551
4 5478智冠 6,258 -251
5 6243迅杰 18,515 -138
6 5392應華 2,184 -132
7 5371中光電 47,486 -115
8 8933愛地雅 5,479 -108
9 6244茂迪 43,477 -75
10 6188廣明 6,466 -69
11 3293鈊象 1,395 -63
12 6158禾昌 7,926 -63
13 6508惠光 15,099 -59
14 3577泓格 289 -57
15 5706鳳凰 3,246 -50
16 3546宇峻 836 -50
17 8076伍豐 23,173 -43
18 5483中美晶 34,352 -33
19 6125廣運 3,043 -32
20 6278台表科 12,672 -30
21 3551世禾 525 -25
22 3083網龍 4,806 -19
23 3562頂晶科 598 -18
24 6180橘子 17,398 -18
25 8261富鼎 30,904 -15
26 3523迎輝 1,591 -10
27 1584精剛 233 -10
28 5009榮剛 12,051 -8
29 3064泰偉 7,720 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/02/17 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

星期三, 2月 18th, 2009
資料日期:98/02/17 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 5346力晶 3.68 ▼0.27 71,846 -490
2 3211順達 69.5 ▽3.2 3,474 -451
3 1785光洋科 43.20 △0.15 9,968 -352
4 8069元太 16.50 ▽0.39 10,058 -330
5 1815富喬 6.94 ▲0.45 9,320 -250
6 6147頎邦 10.85 ▽0.45 1,722 -209
7 8299群聯 83.7 ▼6.3 4,443 -189
8 3227原相 143.0 ▼10.5 3,841 -121
9 3260威剛 21.80 ▼1.60 6,539 -114
10 4733上緯 53.0 ▽2.5 423 -109
11 5483中美晶 69.4 ▽1.7 3,793 -80
12 6244茂迪 83.6 ▽2.9 4,594 -72
13 6261久元 37.29 ▽1.41 1,872 -64
14 8076伍豐 63.0 ▽2.4 2,798 -49
15 3438類比科 50.9 ▽0.6 2,128 -40
16 6121新普 89.1 ▽2.9 1,996 -33
17 6231系微 71.8 ▼5.3 768 -26
18 6188廣明 26.80 ▽0.65 1,186 -25
19 4126太醫 31.90 ▽0.85 908 -20
20 3452益通 86.1 ▽3.7 1,476 -12
21 3577泓格 17.64 ▽0.31 42 -10
22 5347世界 6.86 ▽0.22 1,950 -9
23 6278台表科 28.80 ▽1.60 2,253 -8
24 6243迅杰 35.50 ▽1.79 2,000 -6
25 3064泰偉 45.60 ▽2.00 660 -4
26 3264欣銓 11.55 ▽0.30 1,447 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

資料日期:98/02/17 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

星期三, 2月 18th, 2009
資料日期:98/02/17 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 3095及成 9.11 ▽0.02 2,253 197
2 3323加百裕 34.90 ▽1.60 1,615 130
3 5009榮剛 12.30 △0.10 2,698 100
4 5438東友 15.40 ▽0.35 197 97
5 4908前鼎 20.30 ▽0.80 314 83
6 5521工信 7.93 ▽0.15 1,225 58
7 8050廣積 36.90 ▽0.60 291 50
8 3086華義 15.05 ▽1.00 1,246 40
9 3491昇達科 72.3 ▽2.1 279 30
10 6182合晶 43.05 △0.55 13,005 26
11 3508位速 49.30 ▲3.20 1,002 24
12 5371中光電 19.05 ▽0.50 5,284 23
13 8261富鼎 15.00 ▽0.75 2,324 20
14 5478智冠 84.0 ▽1.2 753 18
15 6008凱基證 7.90 ▽0.33 9,827 15
16 3083網龍 108.0 ▽6.0 1,120 8
17 3073普格 36.00 ▽0.20 177 5
18 1565精華 109.5 △1.5 169 2
19 1582信錦 41.10 ▽0.40 759 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/02/17 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期三, 2月 18th, 2009
資料日期:98/02/17 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5346力晶 3.68 ▼0.27 71,846 -7,966
2 5387茂德 1.58 ▼0.11 185,617 -7,351
3 6008凱基證 7.90 ▽0.33 9,827 -2,603
4 5820日盛金 2.79 ▽0.05 2,498 -950
5 5347世界 6.86 ▽0.22 1,950 -558
6 8069元太 16.50 ▽0.39 10,058 -283
7 8076伍豐 63.0 ▽2.4 2,798 -270
8 5483中美晶 69.4 ▽1.7 3,793 -179
9 3523迎輝 26.95 ▲1.75 1,726 -173
10 3323加百裕 34.90 ▽1.60 1,615 -140
11 6158禾昌 21.10 ▽0.85 2,752 -138
12 6182合晶 43.05 △0.55 13,005 -118
13 3452益通 86.1 ▽3.7 1,476 -111
14 6243迅杰 35.50 ▽1.79 2,000 -108
15 3264欣銓 11.55 ▽0.30 1,447 -106
16 6152百一 17.35 ▽0.75 466 -99
17 6170統振 23.65 ▽0.60 1,557 -88
18 3527聚積 106.0 0 1,458 -87
19 3483力致 32.29 ▽1.50 1,210 -83
20 6244茂迪 83.6 ▽2.9 4,594 -81
21 3064泰偉 45.60 ▽2.00 660 -80
22 1565精華 109.5 △1.5 169 -76
23 1785光洋科 43.20 △0.15 9,968 -76
24 6188廣明 26.80 ▽0.65 1,186 -72
25 6121新普 89.1 ▽2.9 1,996 -69
26 6104創惟 14.80 △0.05 4,291 -67
27 6223旺矽 24.10 ▽1.75 553 -57
28 5371中光電 19.05 ▽0.50 5,284 -57
29 3306鼎天 14.40 0 237 -54
30 8107大億科 14.00 0 2,054 -53
31 5701劍湖山 7.07 ▽0.03 4,782 -52
32 8103瀚荃 26.10 ▽0.20 916 -51
33 6231系微 71.8 ▼5.3 768 -51
34 6237驊訊 39.60 ▽1.40 823 -48
35 8210勤誠 7.48 △0.07 107 -47
36 2035唐榮 22.40 △0.20 122 -47
37 6125廣運 22.50 ▽0.45 407 -44
38 5512力麒 4.69 ▽0.07 725 -40
39 3095及成 9.11 ▽0.02 2,253 -40
40 8054安國 34.65 ▽1.89 2,003 -39
41 5425台半 13.30 ▽0.50 1,169 -38
42 1582信錦 41.10 ▽0.40 759 -38
43 6015宏遠證 5.05 ▽0.14 878 -36
44 6233旺玖 14.00 ▽0.75 1,120 -34
45 8240華宏 18.00 ▽0.70 268 -31
46 8111立碁 10.19 △0.54 3,795 -31
47 4103百略 31.25 △0.05 58 -31
48 3317尼克森 22.40 ▽0.95 867 -31
49 3508位速 49.30 ▲3.20 1,002 -30
50 3546宇峻 74.1 ▽2.8 79 -30
51 5521工信 7.93 ▽0.15 1,225 -30
52 3520振維 7.56 ▽0.04 110 -28
53 6274台燿 5.73 ▽0.05 3,982 -27
54 6261久元 37.29 ▽1.41 1,872 -25
55 3221台嘉碩 11.60 ▽0.40 198 -25
56 1815富喬 6.94 ▲0.45 9,320 -24
57 3438類比科 50.9 ▽0.6 2,128 -23
58 6509聚和 10.19 ▽0.41 532 -23
59 8050廣積 36.90 ▽0.60 291 -23
60 3289宜特 25.25 ▽0.80 948 -22
61 3372典範 6.59 △0.03 1,219 -20
62 8040九暘電 14.50 ▽0.65 550 -19
63 6143振曜 16.95 ▽0.30 872 -18
64 4128中天 20.39 ▽0.76 684 -17
65 3388崇越電 38.40 ▽1.95 215 -16
66 8064東捷 12.65 ▽0.30 792 -16
67 4126太醫 31.90 ▽0.85 908 -15
68 3540曜越 51.2 0 430 -15
69 4107邦特 20.00 ▽0.65 357 -14
70 6194育富 22.70 ▽1.00 570 -14
71 8933愛地雅 10.15 ▲0.63 5,929 -13
72 6230超眾 16.55 ▽0.65 656 -12
73 5706鳳凰 45.50 △0.20 746 -12
74 3293鈊象 133.5 ▽4.0 169 -12
75 5392應華 73.4 ▽2.7 214 -11
76 6160欣技 30.85 ▽1.15 115 -11
77 8255朋程 43.40 ▽2.40 338 -8
78 6203海韻電 33.29 ▽0.86 157 -7
79 4120友華 43.90 ▽1.15 158 -6
80 3416融程電 54.5 ▽1.2 137 -5
81 3213茂訊 47.40 △0.60 625 -5
82 5457宣德 5.58 ▽0.32 1,828 -4
83 3294英濟 9.43 ▽0.35 52 -3
84 4123晟德 29.60 0 1,379 -2
85 5438東友 15.40 ▽0.35 197 -2
86 6113亞矽 3.89 ▽0.02 27 -2
87 4535至興 29.55 ▽0.65 3 -1
88 3211順達 69.5 ▽3.2 3,474 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 98/02/08 - 98/02/14 上週上櫃外資買超排行 上週上市外資買超

星期三, 2月 18th, 2009
資料日期: 98/02/08 - 98/02/14 上週上櫃外資買超排行 上週上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 5346力晶 4,258 566,663 7.25%
2 5351鈺創 1,251 13,648 3.22%
3 3264欣銓 994 29,987 7.25%
4 6180橘子 883 45,601 28.71%
5 6016康和證 810 27,918 4.25%
6 6008凱基證 768 654,779 25.79%
7 6182合晶 628 17,169 7.31%
8 3260威剛 566 3,352 1.98%
9 8069元太 539 8,896 1.31%
10 6278台表科 366 7,726 4.61%
11 5432達威 320 374 0.44%
12 1785光洋科 279 3,405 1.39%
13 8299群聯 274 36,453 28.75%
14 6188廣明 261 7,675 2.65%
15 6147頎邦 218 14,213 4.38%
16 8076伍豐 171 6,630 4.73%
17 5425台半 153 20,544 8.27%
18 8107大億科 142 2,347 1.46%
19 5478智冠 115 7,513 6.00%
20 6233旺玖 102 3,388 3.82%
21 5609中菲行 85 25,987 22.40%
22 3527聚積 71 461 1.54%
23 3312弘憶股 71 18,386 25.48%
24 6158禾昌 68 160 0.14%
25 6170統振 59 4,766 5.83%
26 6125廣運 56 6,811 4.38%
27 3086華義 56 120 0.19%
28 8064東捷 53 1,691 1.32%
29 4126太醫 52 1,703 3.54%
30 3064泰偉 50 346 0.52%
31 8054安國 46 6,002 7.98%
32 8234新漢 46 835 1.13%
33 6509聚和 45 251 0.17%
34 6143振曜 43 432 0.67%
35 8040九暘電 40 791 0.94%
36 5452佶優 39 7,219 5.33%
37 3188安茂 39 674 1.40%
38 5443均豪 37 2,639 1.16%
39 5512力麒 36 21,216 5.25%
40 8050廣積 34 201 0.32%
41 3294英濟 31 8,457 6.39%
42 6104創惟 29 4,807 5.69%
43 8933愛地雅 24 640 0.55%
44 6129普誠 24 2,372 1.32%
45 3323加百裕 22 317 0.37%
46 8240華宏 22 4,728 6.32%
47 8096擎亞 18 15,969 17.13%
48 3288點晶 11 976 2.00%
49 3455由田 9 814 1.58%
50 3293鈊象 9 7,203 11.85%
51 3523迎輝 9 27,798 30.77%
52 6237驊訊 9 2,096 3.34%
53 8082捷超 7 8,345 13.74%
54 4909新復興 6 4,569 5.64%
55 3073普格 6 254 0.70%
56 5474聰泰 5 31 0.09%
57 6212理銘 4 20,073 19.67%
58 6203海韻電 4 4,647 7.79%
59 3490單井 4 202 0.67%
60 5211蒙恬 4 3,257 10.23%
61 6154順發 4 56 0.07%
62 6230超眾 3 281 0.32%
63 3546宇峻 3 465 1.80%
64 6243迅杰 3 260 0.36%
65 6245立端 3 1,013 1.65%
66 8390金益鼎 2 14 0.03%
67 3152璟德 2 7,242 11.54%
68 4123晟德 2 3 0.00%
69 8938明安 1 7,540 6.34%
70 6150撼訊 1 339 0.53%
71 3465祥業 1 1,781 8.31%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/02/17 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期三, 2月 18th, 2009
資料日期:98/02/17 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 5351鈺創 8.50 ▽0.22 5,558 255
2 5478智冠 84.0 ▽1.2 753 151
3 6016康和證 6.65 ▽0.14 1,168 100
4 5009榮剛 12.30 △0.10 2,698 95
5 3083網龍 108.0 ▽6.0 1,120 62
6 6287元隆 6.70 △0.06 704 58
7 3260威剛 21.80 ▼1.60 6,539 29
8 8299群聯 83.7 ▼6.3 4,443 25
9 6284佳邦 13.80 ▽0.40 579 20
10 3491昇達科 72.3 ▽2.1 279 6
11 6169昱泉 31.20 ▽0.30 304 4
12 6147頎邦 10.85 ▽0.45 1,722 3
13 6278台表科 28.80 ▽1.60 2,253 1
14 6214精誠 18.39 0 122 1
15 6224聚鼎 18.45 △0.06 739 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩