Archive for 2月 18th, 2009

資料日期:98/02/17 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

星期三, 2月 18th, 2009
資料日期:98/02/17 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 2458義隆電 29.40 △0.25 342 4,216 -3,874
2 2311日月光 12.40 ▽0.05 549 3,921 -3,372
3 3009奇美電 11.40 ▽0.15 298 3,133 -2,835
4 3481群創 28.70 ▽0.65 87 2,368 -2,281
5 2409友達 26.25 ▽0.25 1,372 3,602 -2,230
6 2357華碩 32.15 ▽1.20 780 2,568 -1,788
7 3035智原 34.45 ▽2.05 249 1,814 -1,565
8 2002中鋼 23.00 ▽0.10 1,194 2,587 -1,393
9 2891中信金 10.50 ▽0.20 285 1,501 -1,216
10 2401凌陽 13.95 0 0 1,112 -1,112
11 2347聯強 38.85 ▽1.65 345 1,355 -1,010
12 2448晶電 41.60 △0.40 190 1,191 -1,001
13 2303聯電 8.19 ▽0.46 182 1,077 -895
14 3474華亞科 11.75 ▼0.85 477 1,317 -840
15 2337旺宏 10.00 ▽0.10 139 907 -768
16 3702大聯大 18.60 ▽0.70 47 694 -647
17 2317鴻海 63.9 ▽2.3 413 1,047 -634
18 2393億光 49.40 ▽0.45 13 609 -596
19 3034聯詠 40.00 ▽1.40 103 674 -571
20 2881富邦金 20.20 ▽0.70 424 975 -551
21 3231緯創 25.85 ▽1.15 181 710 -529
22 6168宏齊 17.25 ▽0.45 0 500 -500
23 2104中橡 30.80 ▽0.80 135 618 -483
24 2379瑞昱 35.70 ▽2.20 48 519 -471
25 2324仁寶 19.00 ▽0.50 127 596 -469
26 1301台塑 48.20 △0.20 96 555 -459
27 3006晶豪科 23.10 ▽1.45 3 451 -448
28 2610華航 6.47 △0.04 21 449 -428
29 2886兆豐金 9.83 ▽0.27 266 689 -423
30 2882國泰金 31.25 ▽0.85 427 835 -408
31 2607榮運 16.10 ▽0.40 15 372 -357
32 6116彩晶 4.40 △0.04 310 665 -355
33 1402遠紡 21.00 ▽0.90 49 398 -349
34 2601益航 33.50 ▽0.10 0 340 -340
35 3041揚智 22.25 ▽1.15 50 360 -310
36 2454聯發科 276 ▽14 48 353 -305
37 2618長榮航 6.44 △0.03 0 298 -298
38 2603長榮海 13.30 ▽0.05 18 310 -292
39 6505台塑化 60.2 ▽0.1 38 320 -282
40 4904遠傳 31.60 ▽0.15 18 296 -278
41 1303南亞 33.70 ▽0.15 58 336 -278
42 2371大同 5.64 ▽0.13 15 286 -271
43 2887台新金 5.05 ▽0.04 518 769 -251
44 2441超豐 20.60 ▽0.10 6 240 -234
45 1710東聯 13.70 ▽0.35 0 232 -232
46 3443創意 140.5 ▽8.5 116 344 -228
47 2498宏達電 373 ▽18 75 292 -217
48 2382廣達 36.10 ▽0.90 24 227 -203
49 2892第一金 13.35 ▽0.35 596 798 -202
50 6213聯茂 14.10 ▽0.70 0 200 -200
51 2408南科 6.38 ▼0.47 36 235 -199
52 8078華寶 21.90 ▽0.60 41 238 -197
53 1326台化 37.50 ▽0.79 40 233 -193
54 3045台灣大 45.40 0 131 323 -192
55 2451創見 61.8 ▽2.7 36 225 -189
56 2903遠百 15.30 ▽0.05 0 178 -178
57 2385群光 36.50 ▽0.90 0 175 -175
58 2356英業達 9.71 ▽0.21 64 234 -170
59 2208台船 19.70 ▽0.35 0 166 -166
60 2325矽品 29.20 ▽0.85 129 291 -162
61 2880華南金 15.60 ▽0.30 112 266 -154
62 8081致新 99.1 ▽4.4 3 157 -154
63 8163達方 26.30 ▽1.50 2 152 -150
64 2890永豐金 5.67 ▽0.06 210 359 -149
65 5854合庫 14.20 ▽0.25 110 259 -149
66 1102亞泥 26.15 ▽0.55 17 160 -143
67 2201裕隆 13.25 ▽0.25 84 223 -139
68 2412中華電 51.2 △0.3 73 206 -133
69 1708東鹼 29.40 ▽1.00 40 171 -131
70 3062建漢 23.30 ▽1.30 1 131 -130
71 3557嘉威 11.60 △0.30 1 131 -130
72 2801彰銀 10.19 ▽0.16 110 240 -130
73 2308台達電 54.1 ▽1.9 92 210 -118
74 2888新光金 7.90 ▽0.12 130 247 -117
75 2355敬鵬 10.35 ▽0.30 0 110 -110
76 2323中環 5.04 △0.01 12 120 -108
77 2352佳世達 6.59 △0.09 24 132 -108
78 2485兆赫 38.20 ▽1.59 62 170 -108
79 2350環電 8.06 ▽0.33 10 112 -102
80 2367燿華 7.13 ▽0.10 0 99 -99
81 1308亞聚 15.80 ▽0.45 3 100 -97
82 1605華新 5.55 ▽0.03 10 107 -97
83 1722台肥 55.9 ▽1.8 15 109 -94
84 2884玉山金 7.85 ▽0.07 57 150 -93
85 2609陽明 9.14 ▽0.11 0 92 -92
86 2301光寶科 20.55 ▽0.40 25 116 -91
87 3383新世紀 39.60 ▽1.60 1 86 -85
88 6239力成 51.6 ▽1.1 181 265 -84
89 3008大立光 231 ▽12 28 112 -84
90 2344華邦電 3.24 ▼0.24 22 103 -81
91 2374佳能 22.25 ▽0.60 0 79 -79
92 2823中壽 11.95 ▽0.10 0 74 -74
93 1504東元 9.75 ▽0.07 0 73 -73
94 3376新日興 79.5 ▽3.0 0 72 -72
95 8926台汽電 12.05 ▽0.05 0 71 -71
96 4906正文 41.80 ▽1.25 9 79 -70
97 6141柏承 13.75 ▽0.50 2 70 -68
98 6286立錡 139.0 ▽8.0 52 118 -66
99 3534雷凌 81.5 ▽3.0 3 67 -64
100 5471松翰 42.00 ▽1.50 20 81 -61

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 98/02/08 - 98/02/14 上 週 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上週上櫃自營商買超

星期三, 2月 18th, 2009
資料日期: 98/02/08 - 98/02/14 上 週 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上週上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 買進張數 賣出張數 買超張數
1 2458義隆電 4,552 977 3,575
2 2891中信金 7,403 5,086 2,317
3 1101台泥 3,833 1,596 2,237
4 3474華亞科 6,605 4,462 2,143
5 2449京元電 3,759 1,816 1,943
6 2601益航 1,950 126 1,824
7 2357華碩 6,793 5,039 1,754
8 3037欣興 2,489 894 1,595
9 2887台新金 3,401 1,956 1,445
10 3702大聯大 3,685 2,404 1,281
11 2475華映 2,336 1,124 1,212
12 2301光寶科 1,803 634 1,169
13 2881富邦金 5,274 4,149 1,125
14 2311日月光 5,548 4,536 1,012
15 2376技嘉 1,551 607 944
16 2208台船 1,067 129 938
17 6213聯茂 1,069 229 840
18 9939宏全 928 95 833
19 3044健鼎 1,000 242 758
20 3041揚智 835 230 605
21 2388威盛 634 37 597
22 2104中橡 1,510 923 587
23 2356英業達 1,018 467 551
24 3034聯詠 1,267 765 502
25 2384勝華 924 440 484
26 2103台橡 927 452 475
27 1301台塑 2,897 2,460 437
28 3008大立光 921 501 420
29 3061璨圓 517 103 414
30 2485兆赫 2,261 1,881 380
31 2882國泰金 3,729 3,382 347
32 8016矽創 456 112 344
33 2607榮運 858 534 324
34 6153嘉聯益 324 4 320
35 6269台郡 331 12 319
36 2327國巨 422 139 283
37 2446全懋 1,526 1,250 276
38 2889國票金 296 21 275
39 2892第一金 2,148 1,880 268
40 9933中鼎 427 163 264
41 9907統一實 887 643 244
42 2362藍天 298 66 232
43 2915潤泰全 864 641 223
44 2371大同 635 424 211
45 2392正崴 1,134 924 210
46 2884玉山金 245 43 202
47 2352佳世達 362 178 184
48 3367英華達 189 16 173
49 6282康舒 200 30 170
50 1733五鼎 167 1 166
51 2354鴻準 1,403 1,240 163
52 2495普安 372 212 160
53 5203訊連 190 36 154
54 8021尖點 155 2 153
55 6286立錡 1,134 984 150
56 2342茂矽 284 137 147
57 8105凌巨 2,097 1,955 142
58 3017奇鋐 143 3 140
59 2350環電 208 75 133
60 2903遠百 310 180 130
61 2451創見 829 700 129
62 3383新世紀 158 30 128
63 1905華紙 175 50 125
64 2315神達 266 148 118
65 1605華新 386 284 102
66 3557嘉威 104 3 101
67 2369菱生 108 8 100
68 2548華固 157 62 95
69 2313華通 331 237 94
70 2618長榮航 204 113 91
71 2347聯強 3,412 3,329 83
72 3514昱晶 272 189 83
73 4306炎洲 130 49 81
74 3380明泰 114 34 80
75 1201味全 906 829 77
76 8081致新 141 67 74
77 9105泰金寶 126 55 71
78 8926台汽電 62 1 61
79 3305昇貿 83 23 60
80 6285啟碁 81 23 58
81 2499東貝 107 50 57
82 2323中環 113 57 56
83 2374佳能 131 80 51
84 2520冠德 51 1 50
85 4108懷特 82 32 50
86 3356奇偶 50 1 49
87 2391合勤 113 64 49
88 5531鄉林 42 0 42
89 2474可成 766 725 41
90 2504國產 986 945 41
91 1806冠軍 44 4 40
92 3534雷凌 335 296 39
93 2911麗嬰房 42 4 38
94 2107厚生 36 0 36
95 2439美律 394 360 34
96 9938百和 29 2 27
97 3019亞光 46 21 25
98 3376新日興 238 213 25
99 1308亞聚 73 48 25
100 1603華電 29 5 24

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩

資料日期:98/02/17 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超

星期三, 2月 18th, 2009
資料日期:98/02/17 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 買超張數
1 2883開發金 5.63 0 3,967 557 3,410
2 3037欣興 15.70 ▽0.60 3,312 689 2,623
3 2006東鋼 22.70 ▽0.50 1,048 103 945
4 2495普安 28.40 △0.20 807 17 790
5 2475華映 3.18 0 1,000 386 614
6 1216統一 26.50 △0.40 719 244 475
7 8008建興電 16.10 ▼1.20 520 60 460
8 2362藍天 27.00 ▽0.50 369 41 328
9 2820華票 6.10 ▽0.06 300 0 300
10 9945潤泰新 16.70 ▽0.55 508 227 281
11 2327國巨 4.90 △0.31 628 403 225
12 2105正新 28.50 ▽1.00 275 58 217
13 2449京元電 7.57 △0.33 312 110 202
14 1319東陽 14.80 △0.40 200 0 200
15 2330台積電 43.80 ▽2.05 2,784 2,599 185
16 2915潤泰全 19.50 ▽0.85 215 39 176
17 1210大成 25.80 △0.60 267 109 158
18 1201味全 18.60 ▽0.15 216 60 156
19 6282康舒 13.00 ▽0.35 150 0 150
20 2606裕民 44.15 ▽0.55 171 28 143
21 2504國產 9.69 △0.06 629 497 132
22 1229聯華 11.80 ▽0.15 132 0 132
23 2388威盛 14.80 ▼1.10 114 2 112
24 1101台泥 26.70 ▽0.65 316 213 103
25 2392正崴 37.75 ▽1.75 216 117 99
26 3036文曄 12.95 ▽0.50 80 0 80
27 2368金像電 7.20 ▽0.25 73 2 71
28 2473思源 16.30 ▽0.75 60 0 60
29 2332友訊 19.39 ▽0.96 70 20 50
30 3030德律 16.70 △0.90 52 2 50
31 3010華立 21.70 ▽0.80 50 3 47
32 2342茂矽 6.06 ▽0.30 55 12 43
33 2312金寶 6.00 ▽0.10 48 6 42
34 1717長興 15.10 ▽0.40 69 28 41
35 6269台郡 14.35 △0.10 70 30 40
36 2034允強 12.60 ▽0.10 40 0 40
37 3518柏騰 60.4 ▽1.7 40 1 39
38 1905華紙 8.02 ▽0.14 37 0 37
39 2340光磊 14.60 0 37 0 37
40 2474可成 57.8 ▽2.2 143 108 35
41 2354鴻準 78.2 ▽4.5 114 83 31
42 2854寶來證 10.10 ▽0.25 31 0 31
43 2103台橡 26.20 ▽0.75 96 69 27
44 2812台中銀 5.50 ▽0.06 25 0 25
45 3019亞光 37.04 ▽1.11 29 8 21
46 1736喬山 19.89 ▽0.81 20 0 20
47 5203訊連 117.0 ▽2.5 19 2 17
48 1718中纖 4.09 ▽0.03 15 3 12
49 3367英華達 25.50 ▽1.15 30 19 11
50 4306炎洲 15.25 ▽0.25 10 0 10
51 3305昇貿 27.80 ▽0.45 11 1 10
52 9904寶成 14.70 ▽0.30 161 152 9
53 2328廣宇 27.40 ▽1.50 106 98 8
54 3311閎暉 51.0 ▽2.4 10 3 7
55 2492華新科 7.97 △0.12 7 1 6
56 2314台揚 11.20 ▽0.30 5 0 5
57 5305敦南 9.16 ▽0.14 5 0 5
58 2457飛宏 7.49 ▽0.28 4 0 4
59 2481強茂 11.85 ▽0.50 4 0 4
60 2375智寶 2.70 △0.12 4 0 4
61 1409新纖 4.08 ▽0.11 4 0 4
62 1611中電 10.60 ▽0.30 4 0 4
63 2007燁興 2.95 ▽0.04 4 0 4
64 1103嘉泥 11.70 ▽0.20 4 0 4
65 1714和桐 7.30 ▽0.11 3 0 3
66 1532勤美 17.10 ▽0.50 3 0 3
67 1702南僑 4.46 ▽0.05 3 0 3
68 9911櫻花 8.00 ▽0.11 3 0 3
69 3017奇鋐 14.65 ▽0.60 3 0 3
70 9941裕融 18.70 ▽0.60 3 0 3
71 2536宏普 20.39 ▽0.96 3 0 3
72 6120輔祥 7.06 △0.17 3 0 3
73 2530華建 2.75 ▽0.03 3 0 3
74 2404漢唐 11.20 ▽0.15 3 0 3
75 2420新巨 9.11 ▽0.11 2 0 2
76 2360致茂 20.60 ▽0.85 4 2 2
77 2472立隆 5.73 ▽0.18 2 0 2
78 1608華榮 4.73 ▽0.03 2 0 2
79 1104環泥 11.90 ▽0.25 2 0 2
80 1512瑞利 5.12 ▲0.33 2 0 2
81 1522堤維西 12.10 △0.55 2 0 2
82 1523開億 12.50 △0.55 2 0 2
83 1416廣豐 3.80 ▽0.19 2 0 2
84 1713國化 6.82 0 2 0 2
85 1442名軒 9.30 ▽0.08 2 0 2
86 1464得力 4.30 ▽0.18 2 0 2
87 1906寶隆 3.41 △0.03 2 0 2
88 5608四維航 38.50 ▽0.50 23 21 2
89 6145勁永 8.00 ▽0.01 2 0 2
90 6257矽格 7.30 ▽0.31 2 0 2
91 9935慶豐富 3.88 0 2 0 2
92 3022威達電 27.00 ▽0.30 2 0 2
93 3519綠能 100.5 ▽4.0 6 4 2
94 9910豐泰 16.45 △0.45 2 0 2
95 6605帝寶 41.85 ▽0.50 2 0 2
96 8110華東 4.40 ▽0.19 4 2 2
97 2852第一保 6.29 ▽0.03 2 0 2
98 3026禾伸堂 20.45 ▽0.80 3 1 2
99 3052夆典 5.15 ▽0.08 2 0 2
100 8070長華 37.60 ▽0.50 1 0 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 98/02/08 - 98/02/14 上週上市外資賣超排行 上週上櫃外資賣超

星期三, 2月 18th, 2009
資料日期: 98/02/08 - 98/02/14 上週上市外資賣超排行 上週上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2891中信金 -146,345 3,771,856 41.45%
2 2892第一金 -111,959 1,243,408 20.16%
3 2412中華電 -60,375 4,802,451 41.37%
4 2303聯電 -42,952 5,719,805 44.03%
5 2883開發金 -42,359 1,152,895 10.26%
6 2002中鋼 -38,824 2,970,543 23.58%
7 2882國泰金 -34,885 2,436,124 25.01%
8 2890永豐金 -29,976 2,070,409 29.62%
9 2801彰銀 -23,290 730,067 15.17%
10 1102亞泥 -22,906 612,773 21.13%
11 3037欣興 -19,268 203,886 18.65%
12 2357華碩 -18,014 1,023,667 24.10%
13 2887台新金 -17,879 1,535,454 26.88%
14 2886兆豐金 -17,330 2,313,480 20.91%
15 1216統一 -16,026 1,408,882 37.73%
16 1722台肥 -12,872 502,688 51.29%
17 1605華新 -9,354 829,835 26.10%
18 4904遠傳 -8,662 1,162,941 35.68%
19 9907統一實 -8,433 156,106 10.37%
20 2606裕民 -7,709 129,766 15.12%
21 2823中壽 -6,614 559,716 47.78%
22 2311日月光 -6,451 3,151,497 55.46%
23 2379瑞昱 -6,316 116,443 24.84%
24 2605新興 -6,250 224,045 39.42%
25 2536宏普 -5,800 124,777 43.03%
26 2609陽明 -5,592 225,594 9.68%
27 2475華映 -5,176 1,099,890 11.60%
28 1905華紙 -4,769 43,696 7.30%
29 1326台化 -4,585 1,549,295 28.04%
30 2388威盛 -4,038 42,285 3.27%
31 1301台塑 -4,002 1,600,980 27.98%
32 3045台灣大 -3,979 1,478,161 38.88%
33 6286立錡 -3,782 32,611 24.37%
34 9945潤泰新 -3,722 43,706 5.75%
35 5854合庫 -3,698 524,630 9.56%
36 2615萬海 -3,680 761,982 35.34%
37 1402遠紡 -3,618 1,244,196 27.22%
38 1513中興電 -3,519 26,250 5.46%
39 2324仁寶 -3,451 2,088,077 53.76%
40 1802台玻 -3,313 176,281 9.03%
41 2847大眾銀 -3,243 587,469 21.52%
42 4532瑞智 -3,170 1,503 0.39%
43 2610華航 -3,138 215,395 4.65%
44 2603長榮海 -3,111 878,763 28.72%
45 2499東貝 -3,070 2,349 0.98%
46 2548華固 -3,065 41,182 17.65%
47 6239力成 -2,984 252,358 40.00%
48 2430燦坤 -2,875 59,616 18.57%
49 2342茂矽 -2,855 186,220 17.60%
50 2395研華 -2,846 145,089 28.37%
51 2323中環 -2,783 317,482 10.92%
52 6505台塑化 -2,610 528,289 5.71%
53 2888新光金 -2,607 1,379,607 22.08%
54 2474可成 -2,568 98,204 16.37%
55 2352佳世達 -2,530 174,643 9.05%
56 3702大聯大 -2,384 89,435 10.02%
57 6257矽格 -2,366 19,322 6.16%
58 2301光寶科 -2,150 985,293 44.16%
59 1319東陽 -2,002 79,832 17.68%
60 6285啟碁 -1,790 7,957 3.36%
61 9933中鼎 -1,787 209,661 33.20%
62 2439美律 -1,774 24,045 15.11%
63 2912統一超 -1,774 386,475 42.23%
64 2332友訊 -1,766 97,994 17.33%
65 2365昆盈 -1,759 52,645 19.93%
66 1704榮化 -1,757 118,551 17.89%
67 5522遠雄 -1,698 46,613 6.59%
68 2889國票金 -1,688 69,377 3.16%
69 2820華票 -1,610 80,987 4.82%
70 2601益航 -1,603 64,882 26.57%
71 3514昱晶 -1,588 16,682 11.18%
72 8105凌巨 -1,536 9,994 2.47%
73 1440南紡 -1,481 61,178 4.09%
74 2385群光 -1,379 103,753 18.62%
75 2360致茂 -1,302 104,114 31.59%
76 3367英華達 -1,204 40,328 7.87%
77 2704國賓 -1,177 84,582 23.60%
78 2354鴻準 -1,163 176,133 20.77%
79 6255奈普 -1,162 7,573 4.06%
80 2855統一證 -1,152 65,773 5.41%
81 2526大陸 -1,138 223,057 25.94%
82 2105正新 -1,101 117,850 7.86%
83 9908大台北 -1,057 20,420 3.95%
84 2833台壽保 -998 7,324 1.35%
85 2392正崴 -988 24,271 5.54%
86 2614東森 -977 61,531 4.13%
87 3013晟銘電 -965 16,466 8.31%
88 2426鼎元 -916 5,721 1.85%
89 2545皇翔 -907 6,344 2.89%
90 2618長榮航 -897 589,539 14.95%
91 2313華通 -837 54,713 4.59%
92 6209今國光 -795 1,996 1.60%
93 3042晶技 -767 5,936 2.18%
94 2206三陽 -756 69,352 8.20%
95 9904寶成 -756 875,048 31.93%
96 2473思源 -745 27,498 13.02%
97 1434福懋 -732 179,525 10.65%
98 2495普安 -727 40,945 14.44%
99 1477聚陽 -707 8,534 5.84%
100 3008大立光 -698 20,646 15.86%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

學測答案卷畫蘇麗文 扣一級分

星期三, 2月 18th, 2009

學測答案卷畫蘇麗文 扣一級分

自由 更新日期:2009/02/18 04:09

違規案共四百三十三件

〔記者胡清暉/台北報導〕今年大學學科能力測驗違規情況無奇不有,有考生在答案卷上畫打屁股、跆拳道國手蘇麗文,還有人在答案卡上寫著「die math ,don’t like you」(死數學,討厭你),甚至在考試時喝珍珠奶茶,更離譜的是,嘉義有考生自然科只考了十五分鐘,便以必須「趕去補習」為由,堅持離場,被處以該科零分。

有車禍證明 遲到仍計零分

另有名考生在英文科考試時,因發生車禍,延遲二十五分進試場,超過規定的二十分鐘,雖有警方的車禍證明,但仍以零分計算。台大副校長陳泰然雖質疑給零分太無情,但會議仍維持原議。

大考中心強調,過去曾有考生因租車司機迷路遲到超過二十分鐘,雖然錯不在考生,但仍以零分計算,況且今年也有其他考生遲到超過二十分鐘被拒入場,為求公平性,故維持試場規則。

大考中心昨日討論學測違規案,共四百三十三件違規,超過三分之一是手機發出聲響,仍居違規榜首,均扣該科一級分。

處分最重的是,嘉義有考生在自然科考試十五分鐘後,堅持離開試場,理由是「要趕到補習班上課」,監考老師提醒六十分鐘內離場以零分計算,但考生說「無所謂」,老師只好帶到辦公室留置,以免試題外洩。

台北一名考生提出申訴,國文作文既然「文長不限」,答案卷不夠用,應可要求多發一張答案卷,但大考中心強調,從未有過寫不夠而增張的案例,且簡章規定,「各科答案卷每人一張為限」,申訴不成立。

學測成績單明日寄發,考生可上網(http://www.ceec.edu.tw)或以語音電話(○二)二三六四三六七七查詢成績。

此外,今年大學指定科目考試的報名費確定不調漲;預計三月六日發售簡章,簡章公本費四十元,可利用網路ATM轉帳繳費。

省錢有術! 大學二手書熱賣

星期三, 2月 18th, 2009

省錢有術! 大學二手書熱賣

民視 更新日期:2009/02/18 09:01

大學開學了!要買新教科書,恐怕又得花上好一大筆,不景氣的年代,就有大學在書局設立二手書區,將畢業學長姐拋售的教科書,以幾乎半價優惠出售給學弟妹,有同學去年撲空,今年還提前來二手書櫃前報到,就怕搶不到!

大學書局裡,比新書還熱門的區域,是這滿滿一牆二手書區,才剛開學第二天,就有同學急忙跑來選,怕來的晚,連書都沒摸著,就被搶光了。

畢業學長姐拋售用過的教科書,放在二手書區,供有緣學弟妹選購,尤其價格高昂原文書,幾乎5折價出售,便宜到同學,挑中了,書就不放手。

二手書買氣有多旺,2年內,從原本只有1個書櫃,激增到存放量提昇到5個櫃,只能說,碰上不景氣,價格優惠的二手教科書,也恰巧對了同學省荷包的味!(民視新聞王靖淳、李佳龍高雄市報導)

學測答案卷亂塗鴉

星期三, 2月 18th, 2009

學測答案卷亂塗鴉

中央社 更新日期:2009/02/17 17:59

98學年度大學學科能力測驗共有 433件試場違規,有學生在答案卷畫自畫像及「我心目中的蘇麗文」,依規定該科都要扣一級分。中央社記者陳舜協攝 98年2月17日

簽切結書被轉校? 學生錯愕

星期三, 2月 18th, 2009

簽切結書被轉校? 學生錯愕

自由 更新日期:2009/02/17 04:09

〔記者張聰秋/彰化報導〕彰化市私立正德高中學生向本報爆料指出,他依學校給的承諾,簽下不再犯錯的切結書,原想不會被退學,沒想到,校方反悔不給他註冊,還替他辦轉學手續,害得他得在開學前夕四處找學校。

校方駁斥 指不能作假

對此,正德高中嚴正駁斥表示絕非事實,並強調學校有3400多名學生要教,辦教育的人不可能說謊,說到做到,更不能替學生辦轉學相關程序,轉出申請書是爆料學生親筆簽名,有老師、家長在場,一切都不能作假。

學生:允不被退學又反悔

爆料學生指出,今年1月26日, 他因為被學校累積記三大過,面臨退學命運,他的爸媽為此到校協調,當下學校給他們的回應,只要簽下不再犯錯的切結書,就不會被退學,可以繼續就讀,他怕自己聽錯,重複確認,答案相同。

學生表示,當天正好是學期結束的休業式,學校有發註冊單給學生,但他簽了切結書後仍未拿到註冊單,校方稱2月13日返校補考時會補發,結果當天他還是沒有拿到註冊單,一查才知道,經過一個寒假,他的學籍資料已經被登錄為轉學個案,讓他措手不及,覺得有受騙的感覺。

對此,校方指出,當事學生上學期起接連犯錯,不把握愛校服務抵過機會,一再違反校規,學期中被列為「留校察看」,學校顧及學期中被退學的尷尬期,才變通讓學生簽切結書,可以唸到學期結束為止,並請學生考慮轉換學習環境。

校方表示,個案覺得自己犯的都是小過錯,是學校管得太嚴,小題大作,然而,私校有其管理準則,既然來唸了,就該遵守規範,恪守團體紀律,不能因為少數人而打破慣例。

校方指將該生轉學 有憑據

校方強調,學生學籍資料有法律規範,校方不可能亂動手腳,申請資料是當事學生所填寫,有憑有據,不能含血噴人。

83歲嬤「上大學」 可住校超興奮

星期三, 2月 18th, 2009

83歲嬤「上大學」 可住校超興奮

自由 更新日期:2009/02/17 04:09

〔記者廖雪茹/新豐報導〕新竹縣明新科技大學「銀髮族學習營」昨天開學,最年長的83歲曾鄭金閨為了第一次住宿上課,興奮了好幾天,還有老人家遠從基隆參加,盼重溫大學生活,一圓當「大學生」的夢想。

明新科大營隊 免費參加

明新科大老人服務事業管理系,首度承辦教育部「老人短期學習計畫」,開放60歲以上老人免費參加,提供多元學習管道。該校講師隗振琪說,這次活動吸引100多人報名,反應熱烈超乎預期。

營隊共計3梯次,每一梯次5天4夜,參加學員都可以住校,體驗住宿生活。校方規劃多樣化課程,除邀請檢察事務官演講「銀髮族法律常識」,也安排學習日誌製作與口述歷史課程,讓阿公、阿嬤們有機會和孫子輩的大學生,面談溝通。

首梯營隊昨天始業式,由副校長李小超主持典禮,老人家們開心地通過象徵勤勞及長智慧的「勤聰門」。

曾鄭金閨 班上「老大姊」

83歲曾鄭金閨是班上最年長的阿嬤,她說,從未想過到大學上課,體驗大學生活,讓她興奮了好幾天。教職退休的王淑琴,為重溫學校生活,遠從基隆而來;住在台北縣的關智英、關智敏姊妹,希望藉此機會認識竹縣的在地文化。

另外,夫妻檔曾錦城與吳素蓮、胡乾振與胡羅泰妹,都說要來結交好朋友,享受一個充實快樂的學習之旅。