2月 23

白鵝賽跑 左右搖擺向前衝

民視 更新日期:2009/02/23 00:01

有聽過賽馬、賽狗,現在竟然還有賽鵝,這就真的很少見了,嘉義縣有一家牧場自創白鵝跑步比賽,大群的白鵝為了吃到終點的飼料奮力往前衝,趣味十足的賽鵝吸引了大批遊客,成了牧場的招牌節目。

閘門一開,場邊加油聲四起,白鵝們左右左右搖擺,奮力的往前衝,活動不是這樣就落幕,猜中號碼的民眾還可以參加摸彩拿獎品,賽鵝比賽讓不少遊客大開眼界。

在牧場裡,到了特定時間,成群的白鵝就會往跑道移動,個就個位,一聲令下,飛快往前衝,最大的動力就是終點的飼料,為了搶飼料,賽鵝過程常常鬧了不少笑話。

觀光牧場突發奇想的賽鵝新花招趣味十足,讓不少遊客慕名而來。(民視新聞鄭榮文嘉義縣報導)

2月 23

古蹟殘破不修 移民署挨批

民視 更新日期:2009/02/23 00:01

移民署新竹收容所長年將古蹟當作行政中心,但只整修上班用的辦公室,旁邊同樣是古蹟的繪馬殿卻是殘破不堪,網友氣憤地拍下照片上網報料,不過在預算有限的狀況下,移民署無奈地表示,只能維修現狀,無法翻新。

殘破的屋瓦,腐朽的木造樑柱,窗沿嚴重變形,這是新竹收容所的繪馬殿,雖然被列為市定古蹟,不過卻沒有被好好維護,反而是任由風吹雨打,變成現在這種景象。

移民署無奈地說,當初接手時,有些部分就已經殘破不堪,每年有限的預算只有辦法進行維護工作,至於整修繪馬殿卻是心有餘而力不足,只能盡力爭取預算來進行修繕工作。

移民署新竹收容所前身原是新竹神社,而且設計者森山松之助就是總統府設計者之一,這座90幾年的老神社現在卻有2種不同的風貌,一邊是殘破不堪的繪馬殿,另一邊辦公的行政中心就妥善被維護,這樣的情形讓許多人相當感慨。

2月 23

賺「宅女」錢 社群網站月收近200萬

TVBS 更新日期:2009/02/22 18:40 廖雅玉 

景氣差,造成更多人不出門、窩在家,形成所謂的「宅經濟」。不少業者看好這一塊商機,甚至有一家科技公司就鎖定年輕的女孩子,成立一個網站,可以同時聊天、寫部落格和養虛擬寵物,果然會員有70%是14到20歲的女生,光是會費和廣告收益,1個月就能賺將近2百萬。

讀高二的林同學今天不當宅女,但和窩在家裡沒有兩樣,還是盯著電腦。網路世界五花八門,最吸引她的就是這個社群網站,加入會員已經有3年,不只寫部落格,和網友聊天,還可以同時養虛擬寵物,螢幕上這隻穿了盔甲的狗,就是林同學養的。

社群網站網友林同學:「很多地方養寵物是需要花錢的,唯一需要花錢的,就是你可能想要牠穿可愛的衣服,或者是牠的傢俱,用比較好看一點的。」

結合部落格、聊天和養虛擬寵物,功能三合一的社群網站,大獲小宅女青睞。網站成立以來,2年半已經有95萬人登記註冊,其中佔70%的會員,年紀在14到20歲左右;光靠會費,這個網站每個月就有120萬的收入,這還不包括廣告收益。

怎麼會這麼有賺頭,社群網站的經營者說,就是鎖定年輕宅女。社群網站總經理江永祥:「女孩子沒有那麼愛玩遊戲,所以那她們其實花很多時間在聊天交友,所以透過虛擬物件的一種模式,讓會員覺得說,想要讓自己的寵物更特別一點,所以她願意付一點小小的錢,讓自己更特別。」

標的物明確,網路公司靠「宅女」賺錢,再搭上這波宅經濟趨勢,景氣越冷,社群網站的會員數卻越明顯增加。

2月 23
資料日期:98/02/23 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 1815富喬 7.17 ▲0.46 2,849 -350
2 5346力晶 3.69 △0.17 69,246 -250
3 8069元太 16.20 △0.35 7,962 -164
4 6182合晶 41.95 ▽0.05 5,588 -159
5 1785光洋科 42.40 △0.20 4,524 -117
6 6147頎邦 10.50 0 1,979 -50
7 8933愛地雅 9.00 ▽0.02 1,187 -33
8 3438類比科 56.6 △2.4 3,016 -26
9 4126太醫 33.10 △1.60 1,761 -24
10 3211順達 69.5 △0.5 2,414 -20
11 3551世禾 29.20 △0.10 50 -15
12 1584精剛 12.35 ▲0.80 160 -15
13 6125廣運 21.75 0 269 -15
14 8076伍豐 60.6 ▽0.2 1,655 -15
15 3552同致 23.70 0 34 -5
16 5009榮剛 11.65 ▽0.05 923 -4
17 1582信錦 42.50 △1.00 1,406 -3
18 5392應華 76.5 ▲5.0 875 -3
19 5483中美晶 67.0 ▽1.2 4,359 -3
20 6278台表科 29.20 △0.70 2,053 -2
21 3264欣銓 11.15 △0.05 1,393 -1
22 3293鈊象 136.0 △1.5 90 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

2月 23
資料日期:98/02/23 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 3260威剛 22.05 △0.85 8,694 523
2 6138茂達 23.80 △0.65 4,681 220
3 6231系微 74.7 △3.7 523 75
4 6244茂迪 79.1 ▽1.2 4,186 61
5 8299群聯 90.5 △2.5 4,525 50
6 3303岱稜 16.05 ▲1.05 854 50
7 3527聚積 108.5 △5.0 1,324 44
8 3323加百裕 34.60 △0.20 715 27
9 3491昇達科 74.8 △1.7 205 27
10 3227原相 143.0 △3.0 2,212 26
11 5347世界 7.21 ▲0.47 6,204 25
12 4733上緯 52.2 0 216 20
13 6243迅杰 37.10 △1.60 2,986 17
14 6121新普 88.0 △1.3 1,662 14
15 5371中光電 17.89 ▽0.21 6,246 12
16 6008凱基證 7.15 ▽0.20 10,843 8
17 3452益通 85.2 ▽1.0 1,048 6
18 3083網龍 111.0 0 366 5
19 3508位速 57.2 △2.8 1,089 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

2月 23
資料日期:98/02/23 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5820日盛金 2.62 ▽0.11 4,392 -1,400
2 6008凱基證 7.15 ▽0.20 10,843 -628
3 5347世界 7.21 ▲0.47 6,204 -512
4 3211順達 69.5 △0.5 2,414 -262
5 3264欣銓 11.15 △0.05 1,393 -246
6 3508位速 57.2 △2.8 1,089 -148
7 6121新普 88.0 △1.3 1,662 -127
8 5438東友 14.90 ▽0.35 398 -122
9 8111立碁 9.27 ▽0.03 936 -114
10 3303岱稜 16.05 ▲1.05 854 -102
11 4103百略 31.00 0 156 -101
12 6223旺矽 24.00 ▽0.20 379 -98
13 4535至興 29.20 0 88 -83
14 6230超眾 16.20 △0.20 632 -77
15 8107大億科 13.35 0 2,180 -69
16 3306鼎天 14.40 ▲0.90 325 -66
17 3227原相 143.0 △3.0 2,212 -63
18 2035唐榮 21.00 ▽0.50 131 -61
19 5443均豪 9.21 △0.11 605 -49
20 5701劍湖山 7.12 0 3,061 -40
21 5007三星 15.80 ▽0.20 66 -35
22 8210勤誠 7.07 ▽0.04 44 -28
23 4533協易機 8.19 △0.46 374 -21
24 6015宏遠證 4.84 ▽0.13 737 -19
25 6160欣技 30.80 ▽0.70 117 -18
26 6187萬潤 14.65 ▽0.10 1,181 -17
27 3452益通 85.2 ▽1.0 1,048 -17
28 3491昇達科 74.8 △1.7 205 -15
29 6298崴強 10.00 △0.31 144 -15
30 8936國統 12.90 ▽0.50 474 -11
31 5706鳳凰 48.50 ▽0.60 697 -9
32 1815富喬 7.17 ▲0.46 2,849 -8
33 3323加百裕 34.60 △0.20 715 -7
34 1785光洋科 42.40 △0.20 4,524 -5
35 8084巨虹 17.64 ▽0.16 163 -5
36 3293鈊象 136.0 △1.5 90 -3
37 3152璟德 55.4 ▲3.6 2,417 -2
38 5523宏都 5.45 ▼0.40 419 -2
39 6243迅杰 37.10 △1.60 2,986 -1
40 6113亞矽 3.70 0 41 -1
41 3066李洲 5.55 △0.09 97 -1
42 3388崇越電 36.90 ▽0.30 82 -1
43 4126太醫 33.10 △1.60 1,761 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

2月 23
資料日期:98/02/23 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 5346力晶 3.69 △0.17 69,246 3,533
2 5387茂德 1.20 ▼0.08 4,436 1,000
3 5371中光電 17.89 ▽0.21 6,246 890
4 6261久元 38.15 △0.75 1,664 316
5 6147頎邦 10.50 0 1,979 310
6 6016康和證 6.45 △0.04 990 260
7 6244茂迪 79.1 ▽1.2 4,186 213
8 5009榮剛 11.65 ▽0.05 923 168
9 6278台表科 29.20 △0.70 2,053 136
10 6182合晶 41.95 ▽0.05 5,588 78
11 8261富鼎 15.55 ▲1.00 2,871 75
12 8069元太 16.20 △0.35 7,962 72
13 8103瀚荃 23.00 0 723 63
14 3372典範 6.28 △0.27 590 55
15 5483中美晶 67.0 ▽1.2 4,359 43
16 3095及成 8.80 0 983 40
17 3438類比科 56.6 △2.4 3,016 39
18 6143振曜 16.39 ▽0.06 660 36
19 8299群聯 90.5 △2.5 4,525 36
20 3064泰偉 44.00 △0.40 489 29
21 3260威剛 22.05 △0.85 8,694 26
22 5425台半 13.35 △0.10 1,295 26
23 6509聚和 10.40 △0.46 1,248 26
24 6194育富 21.60 △0.40 259 25
25 3317尼克森 24.20 ▲1.55 2,814 24
26 8076伍豐 60.6 ▽0.2 1,655 23
27 6104創惟 14.15 △0.50 757 21
28 3312弘憶股 4.20 0 20 20
29 1565精華 108.0 0 70 20
30 6105瑞傳 26.85 △0.10 318 18
31 6170統振 23.10 ▽0.05 454 18
32 3523迎輝 26.20 ▽0.10 468 17
33 6188廣明 26.25 △0.05 413 13
34 8924大田 30.65 △0.30 101 11
35 8054安國 35.29 △0.69 1,623 10
36 5392應華 76.5 ▲5.0 875 9
37 8040九暘電 16.14 △0.64 3,123 8
38 8039台虹 15.80 △0.15 555 7
39 3324雙鴻 5.27 △0.24 239 6
40 3483力致 31.30 0 674 6
41 5452佶優 4.55 △0.08 193 5
42 6237驊訊 40.00 0 716 3
43 6231系微 74.7 △3.7 523 3
44 3556禾瑞亞 35.70 ▲2.30 2,917 3
45 3128昇銳 11.65 ▲0.75 578 3
46 3268海德威 19.50 ▽0.70 130 2
47 3207耀勝 4.46 △0.12 54 1
48 3228金麗科 47.25 △0.75 417 1
49 3083網龍 111.0 0 366 1
50 6169昱泉 30.35 ▽0.65 168 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

2月 23
資料日期:98/02/23 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 買超張數
1 2337旺宏 11.20 △0.55 4,378 722 3,656
2 2449京元電 7.51 △0.25 1,874 85 1,789
3 2892第一金 12.35 ▽0.50 2,098 341 1,757
4 8105凌巨 12.15 ▲0.75 1,449 0 1,449
5 2376技嘉 13.65 △0.40 1,123 51 1,072
6 2384勝華 8.77 ▲0.58 1,112 61 1,051
7 2330台積電 45.00 △1.10 2,525 1,515 1,010
8 2458義隆電 30.00 ▽0.60 1,187 319 868
9 2881富邦金 18.60 ▽1.04 2,429 1,579 850
10 2883開發金 5.60 0 1,093 246 847
11 2448晶電 42.50 △0.45 895 75 820
12 2204中華 10.40 △0.59 704 1 703
13 2317鴻海 66.0 △1.2 980 521 459
14 2882國泰金 29.15 ▽0.95 914 475 439
15 2354鴻準 80.5 △3.0 420 19 401
16 3034聯詠 41.85 △1.20 439 39 400
17 2002中鋼 22.20 ▽0.05 646 274 372
18 2393億光 52.4 △0.5 392 34 358
19 2327國巨 4.75 ▽0.13 742 392 350
20 2451創見 66.2 ▲4.3 395 51 344
21 3009奇美電 11.30 △0.10 2,033 1,702 331
22 3017奇鋐 16.45 ▲1.05 322 0 322
23 2311日月光 12.50 △0.30 1,109 801 308
24 3041揚智 22.80 △0.50 312 10 302
25 3231緯創 27.00 △0.80 375 94 281
26 2801彰銀 9.61 ▽0.21 364 84 280
27 6239力成 50.6 0 299 21 278
28 2385群光 36.75 △0.75 262 18 244
29 2325矽品 29.70 △1.30 424 188 236
30 3481群創 29.10 △0.40 617 384 233
31 2915潤泰全 19.89 ▽0.41 275 43 232
32 9945潤泰新 16.60 ▽0.10 267 40 227
33 2105正新 28.00 △0.50 389 169 220
34 3037欣興 15.35 △0.35 217 4 213
35 2504國產 9.36 △0.06 338 148 190
36 2890永豐金 5.52 △0.03 313 152 161
37 2347聯強 38.90 △0.30 258 98 160
38 3702大聯大 18.70 △0.31 164 6 158
39 3042晶技 26.45 △0.80 178 30 148
40 2412中華電 52.2 △0.5 264 120 144
41 3014聯陽 48.50 △1.90 400 283 117
42 2474可成 58.7 △1.1 139 23 116
43 9907統一實 9.97 ▽0.03 211 97 114
44 2371大同 5.61 △0.01 167 55 112
45 1712興農 8.49 ▽0.02 104 0 104
46 2104中橡 32.45 △0.85 351 248 103
47 2888新光金 7.46 ▽0.14 178 77 101
48 2439美律 27.50 △0.75 199 100 99
49 2886兆豐金 9.40 ▽0.10 334 238 96
50 3045台灣大 45.10 ▽0.10 146 57 89
51 2342茂矽 5.85 △0.24 113 24 89
52 2308台達電 53.8 △0.1 177 88 89
53 2101南港 14.60 ▲0.95 90 2 88
54 2356英業達 10.05 △0.44 272 186 86
55 3534雷凌 83.9 △3.9 90 6 84
56 8081致新 104.5 ▲6.7 85 2 83
57 1301台塑 47.50 △0.40 272 191 81
58 2392正崴 39.90 △0.25 206 126 80
59 2014中鴻 10.80 ▽0.20 197 120 77
60 2446全懋 8.17 △0.27 77 5 72
61 3311閎暉 48.35 △0.05 62 2 60
62 2603長榮海 13.10 0 112 52 60
63 2880華南金 15.70 △0.20 173 113 60
64 5854合庫 13.65 ▽0.15 161 102 59
65 1303南亞 33.70 △0.55 202 148 54
66 2352佳世達 6.38 0 58 4 54
67 2492華新科 7.43 ▽0.05 60 7 53
68 3010華立 21.00 ▽0.50 53 0 53
69 2034允強 12.35 ▽0.35 54 2 52
70 5203訊連 115.0 0 51 0 51
71 1513中興電 13.45 △0.10 50 0 50
72 2059川湖 95.1 △0.2 50 1 49
73 3019亞光 38.35 △1.85 57 11 46
74 6505台塑化 57.2 ▽0.2 74 28 46
75 6176瑞儀 25.55 △0.70 50 4 46
76 9921巨大 66.0 ▽3.1 52 6 46
77 2812台中銀 5.20 ▽0.03 45 0 45
78 2315神達 12.10 △0.40 60 15 45
79 2201裕隆 13.25 △0.40 64 20 44
80 2332友訊 19.45 △0.45 44 1 43
81 2353宏碁 45.50 △0.70 220 178 42
82 4904遠傳 31.80 △0.15 91 49 42
83 1326台化 35.75 ▽0.25 149 108 41
84 2485兆赫 38.45 △0.55 63 27 36
85 5469瀚宇博 11.60 △0.05 35 0 35
86 8046南電 64.5 △0.5 113 78 35
87 2303聯電 7.80 △0.19 503 470 33
88 3189景碩 38.90 △0.95 131 101 30
89 2323中環 4.90 0 36 7 29
90 2605新興 26.95 △0.45 27 1 26
91 1402遠紡 21.45 △0.35 125 100 25
92 9904寶成 15.05 △0.45 122 101 21
93 1201味全 18.14 ▽0.31 21 1 20
94 2834臺企銀 5.92 ▽0.09 88 72 16
95 2374佳能 25.15 ▲1.60 15 0 15
96 6286立錡 149.0 ▲9.5 195 183 12
97 5471松翰 41.50 △1.21 13 2 11
98 9939宏全 32.25 ▽0.04 10 0 10
99 1604聲寶 3.35 ▽0.05 10 0 10
100 2006東鋼 22.85 △0.25 112 102 10

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
2月 23
資料日期:98/02/23 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2882國泰金 29.15 ▽0.95 -42,014 2,321,744 23.84%
2 2892第一金 12.35 ▽0.50 -32,978 1,094,816 17.75%
3 2881富邦金 18.60 ▽1.04 -14,583 2,329,398 28.66%
4 2002中鋼 22.20 ▽0.05 -6,916 2,874,753 22.82%
5 3045台灣大 45.10 ▽0.10 -6,583 1,459,481 38.39%
6 2801彰銀 9.61 ▽0.21 -4,413 698,841 14.53%
7 2340光磊 14.70 △0.45 -2,889 125,042 23.99%
8 2888新光金 7.46 ▽0.14 -2,794 1,374,338 22.00%
9 2614東森 3.89 ▲0.25 -2,700 58,242 3.91%
10 1722台肥 54.1 △0.1 -2,642 484,592 49.44%
11 2903遠百 13.70 △0.05 -2,259 353,083 29.99%
12 2887台新金 4.72 ▽0.18 -2,196 1,511,733 26.47%
13 4904遠傳 31.80 △0.15 -2,120 1,156,388 35.48%
14 2847大眾銀 3.43 ▽0.22 -1,998 578,623 21.20%
15 2401凌陽 14.50 △0.25 -1,812 28,075 4.70%
16 2204中華 10.40 △0.59 -1,776 374,110 26.88%
17 2385群光 36.75 △0.75 -1,732 100,214 17.99%
18 2885元大金 11.85 ▽0.15 -1,559 3,139,014 38.74%
19 2618長榮航 6.40 ▽0.10 -1,442 583,673 14.80%
20 9914美利達 33.79 △1.09 -1,439 13,389 6.21%
21 2915潤泰全 19.89 ▽0.41 -1,427 110,883 15.58%
22 2337旺宏 11.20 △0.55 -1,248 704,258 22.54%
23 2363矽統 5.97 ▲0.39 -1,238 84,523 6.03%
24 2327國巨 4.75 ▽0.13 -1,208 789,473 35.96%
25 2886兆豐金 9.40 ▽0.10 -1,092 2,280,014 20.61%
26 9921巨大 66.0 ▽3.1 -1,067 92,146 31.14%
27 3042晶技 26.45 △0.80 -908 6,725 2.47%
28 8046南電 64.5 △0.5 -871 48,691 7.87%
29 2308台達電 53.8 △0.1 -865 1,441,174 65.95%
30 2409友達 25.30 ▽0.20 -850 3,644,201 42.84%
31 1326台化 35.75 ▽0.25 -826 1,539,464 27.86%
32 2344華邦電 3.30 △0.03 -821 445,407 11.94%
33 2823中壽 11.55 △0.20 -727 560,231 47.82%
34 2448晶電 42.50 △0.45 -676 125,194 19.77%
35 2388威盛 14.70 ▽0.10 -632 38,056 2.94%
36 1905華紙 7.96 ▽0.02 -575 42,739 7.14%
37 2103台橡 25.40 △0.05 -555 154,855 23.82%
38 2889國票金 5.12 ▽0.04 -522 66,763 3.04%
39 1440南紡 6.04 ▽0.02 -517 57,153 3.82%
40 2473思源 16.39 △0.19 -479 26,449 12.52%
41 2542興富發 13.65 ▽0.05 -464 13,284 2.25%
42 1904正隆 5.90 ▽0.03 -449 38,253 3.70%
43 2360致茂 20.80 △0.10 -441 102,648 31.14%
44 2526大陸 7.86 ▽0.03 -429 221,489 25.76%
45 3474華亞科 13.20 △0.40 -424 1,343,758 40.26%
46 2606裕民 45.40 △0.30 -393 124,345 14.49%
47 2601益航 33.40 0 -391 63,756 26.10%
48 2501國建 6.70 ▽0.10 -377 129,577 7.82%
49 2504國產 9.36 △0.06 -373 95,965 7.51%
50 2452乾坤 35.60 ▲2.31 -341 37,387 19.41%
51 2105正新 28.00 △0.50 -341 115,896 7.73%
52 2911麗嬰房 15.85 ▽0.25 -334 32,791 20.68%
53 2449京元電 7.51 △0.25 -311 102,862 8.03%
54 2912統一超 75.0 ▽0.2 -298 382,623 41.80%
55 1733五鼎 46.10 △0.90 -284 14,894 17.92%
56 2548華固 32.70 ▽1.15 -266 39,172 16.79%
57 1236宏亞 12.00 △0.05 -217 794 0.93%
58 2524京城 12.65 ▽0.25 -215 10,770 3.46%
59 2536宏普 19.80 ▽0.25 -213 122,421 42.22%
60 3013晟銘電 8.72 △0.03 -212 15,657 7.90%
61 2392正崴 39.90 △0.25 -211 25,127 5.74%
62 2845遠東銀 4.55 ▽0.12 -188 97,609 4.16%
63 5203訊連 115.0 0 -185 48,809 43.47%
64 2395研華 40.40 △0.61 -174 140,505 27.47%
65 1535中宇 32.60 ▽0.10 -165 9,232 8.16%
66 2331精英 6.38 △0.27 -164 37,022 2.89%
67 9908大台北 11.55 △0.05 -162 19,718 3.81%
68 2374佳能 25.15 ▲1.60 -161 32,158 7.60%
69 9939宏全 32.25 ▽0.04 -125 6,753 3.47%
70 2913農林 10.50 ▽0.10 -125 27,278 3.40%
71 2441超豐 20.14 0 -120 57,111 10.99%
72 3010華立 21.00 ▽0.50 -116 41,505 18.03%
73 2705六福 11.35 ▽0.10 -116 19,340 6.66%
74 9905大華 12.20 ▽0.05 -115 8,744 2.86%
75 6505台塑化 57.2 ▽0.2 -115 528,336 5.71%
76 2207和泰車 46.50 △0.20 -107 128,884 23.59%
77 2707晶華 268 ▽4 -95 23,207 35.16%
78 3367英華達 24.50 △0.40 -86 40,349 7.88%
79 2393億光 52.4 △0.5 -86 69,501 19.06%
80 6239力成 50.6 0 -83 252,228 39.98%
81 3130一零四 60.0 ▽0.4 -83 10,918 32.35%
82 1605華新 5.37 △0.01 -78 827,720 26.03%
83 2301光寶科 20.10 △0.10 -75 977,276 43.80%
84 5534長虹 23.15 ▽0.95 -74 7,607 4.08%
85 6605帝寶 41.40 △1.30 -72 20,826 12.97%
86 3061璨圓 14.90 △0.45 -71 19,030 8.17%
87 2342茂矽 5.85 △0.24 -71 185,512 17.54%
88 8072陞泰 79.3 ▽0.7 -66 2,913 2.91%
89 9933中鼎 21.25 △0.30 -65 209,148 33.12%
90 6281全國電 25.90 ▽0.10 -55 36,950 27.94%
91 2391合勤 14.70 0 -55 28,733 5.55%
92 2511太子 4.49 ▽0.06 -52 29,802 3.11%
93 2104中橡 32.45 △0.85 -51 22,685 5.14%
94 1613台一 2.29 △0.02 -50 1,412 0.70%
95 3519綠能 97.5 ▽0.5 -49 903 0.84%
96 2101南港 14.60 ▲0.95 -48 10,489 1.54%
97 2332友訊 19.45 △0.45 -47 96,439 17.06%
98 9934成霖 12.40 △0.20 -46 63,763 21.65%
99 5515建國 14.90 ▽0.10 -45 0 0.00%
100 5531鄉林 11.80 ▽0.25 -44 5,263 1.56%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
2月 23
資料日期:98/02/23 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2357華碩 33.90 △0.40 10,595 1,025,380 24.14%
2 2834臺企銀 5.92 ▽0.09 7,294 482,298 12.45%
3 2324仁寶 18.64 △0.64 6,736 2,075,704 53.44%
4 2325矽品 29.70 △1.30 6,271 1,861,156 59.03%
5 2891中信金 9.83 ▽0.11 6,115 3,723,288 40.92%
6 2412中華電 52.2 △0.5 6,105 4,789,922 41.26%
7 2303聯電 7.80 △0.19 5,469 5,679,726 43.73%
8 2330台積電 45.00 △1.10 5,076 18,399,052 71.80%
9 2311日月光 12.50 △0.30 4,561 3,144,379 55.33%
10 3009奇美電 11.30 △0.10 4,513 876,454 11.99%
11 3231緯創 27.00 △0.80 3,897 709,389 46.77%
12 5854合庫 13.65 ▽0.15 3,675 526,970 9.60%
13 9904寶成 15.05 △0.45 3,499 880,628 32.13%
14 2356英業達 10.05 △0.44 3,485 252,371 9.85%
15 1101台泥 26.40 △0.70 3,247 1,273,133 38.67%
16 2317鴻海 66.0 △1.2 3,118 3,319,112 44.76%
17 2353宏碁 45.50 △0.70 2,964 942,284 38.07%
18 2475華映 3.20 △0.04 2,872 1,098,562 11.58%
19 1303南亞 33.70 △0.55 2,725 1,365,564 17.91%
20 1301台塑 47.50 △0.40 2,188 1,604,531 28.04%
21 2880華南金 15.70 △0.20 2,184 384,164 6.30%
22 6116彩晶 4.16 ▽0.02 1,894 1,263,597 23.38%
23 2371大同 5.61 △0.01 1,817 861,147 18.94%
24 3037欣興 15.35 △0.35 1,797 178,411 16.32%
25 1402遠紡 21.45 △0.35 1,770 1,242,584 27.19%
26 2498宏達電 382 △12 1,490 405,444 54.39%
27 1216統一 27.05 △0.05 1,425 1,428,374 38.26%
28 2323中環 4.90 0 1,368 318,707 10.96%
29 2890永豐金 5.52 △0.03 1,344 2,059,834 29.47%
30 2408南科 6.90 △0.38 1,295 332,042 7.07%
31 3481群創 29.10 △0.40 1,221 513,829 16.50%
32 2362藍天 29.00 △1.85 1,192 98,011 15.69%
33 2454聯發科 292 △11 1,146 497,214 46.33%
34 1102亞泥 26.40 △0.40 1,057 609,920 21.04%
35 2884玉山金 7.74 △0.11 980 1,301,957 36.73%
36 2382廣達 36.00 △1.00 965 817,455 22.39%
37 1504東元 9.73 △0.06 964 509,960 27.97%
38 6005群益證 7.21 ▽0.17 946 167,974 10.32%
39 2605新興 26.95 △0.45 918 222,396 39.13%
40 2610華航 6.54 ▽0.07 768 221,543 4.78%
41 9907統一實 9.97 ▽0.03 717 157,782 10.49%
42 2354鴻準 80.5 △3.0 713 177,154 20.89%
43 2014中鴻 10.80 ▽0.20 706 58,504 4.55%
44 2451創見 66.2 ▲4.3 693 45,542 11.54%
45 1314中石化 6.25 △0.29 691 224,729 12.51%
46 2350環電 7.92 △0.07 686 124,662 11.58%
47 2854寶來證 9.93 ▽0.07 656 868,901 40.63%
48 2379瑞昱 36.79 △0.59 617 98,047 20.92%
49 2387精元 17.75 △0.61 597 87,593 23.48%
50 2352佳世達 6.38 0 596 172,859 8.96%
51 2603長榮海 13.10 0 578 879,411 28.74%
52 2315神達 12.10 △0.40 537 189,327 12.33%
53 2376技嘉 13.65 △0.40 511 87,400 13.80%
54 3044健鼎 38.50 △0.71 494 229,822 49.67%
55 4906正文 42.55 △0.45 456 23,589 9.13%
56 3034聯詠 41.85 △1.20 438 114,177 19.49%
57 2883開發金 5.60 0 398 1,112,184 9.90%
58 3049和鑫 5.05 △0.14 353 46,017 7.62%
59 1802台玻 16.30 ▽0.05 351 176,187 9.03%
60 2609陽明 9.02 ▽0.05 348 225,108 9.66%
61 2547日勝生 9.15 ▽0.06 347 84,800 16.81%
62 2489瑞軒 11.25 △0.35 345 12,391 1.92%
63 6286立錡 149.0 ▲9.5 342 32,506 24.30%
64 5471松翰 41.50 △1.21 338 7,763 4.65%
65 1434福懋 15.85 △0.10 326 179,372 10.64%
66 1304台聚 10.30 △0.30 325 296,436 38.42%
67 2855統一證 9.01 △0.13 303 65,000 5.34%
68 6269台郡 12.80 △0.15 296 2,823 2.34%
69 3059華晶科 29.70 △0.90 294 32,258 9.32%
70 8078華寶 21.30 △0.10 284 87,270 14.23%
71 2201裕隆 13.25 △0.40 283 81,006 5.15%
72 2347聯強 38.90 △0.30 277 331,893 27.56%
73 1717長興 15.00 △0.20 267 57,155 6.41%
74 2328廣宇 27.90 △1.00 264 40,819 8.72%
75 8105凌巨 12.15 ▲0.75 263 9,906 2.44%
76 1710東聯 13.65 △0.05 261 21,104 2.62%
77 1319東陽 14.40 △0.30 258 80,664 17.86%
78 2006東鋼 22.85 △0.25 251 172,492 19.74%
79 1227佳格 21.20 △0.05 246 21,065 6.56%
80 2367燿華 6.84 △0.12 239 37,554 8.37%
81 6176瑞儀 25.55 △0.70 236 51,691 12.87%
82 2345智邦 7.97 ▽0.18 229 36,103 6.63%
83 2474可成 58.7 △1.1 225 95,745 15.96%
84 2820華票 6.35 △0.12 220 79,368 4.72%
85 6235華孚 5.20 △0.12 215 25,647 11.01%
86 9917中保 46.50 △1.50 209 240,209 54.03%
87 9919康那香 12.80 △0.20 200 7,650 3.91%
88 2384勝華 8.77 ▲0.58 183 59,338 5.16%
89 3189景碩 38.90 △0.95 181 62,029 13.90%
90 1313聯成 9.07 △0.16 177 100,681 11.98%
91 2417圓剛 25.50 △0.65 175 22,163 9.95%
92 6255奈普 10.55 ▽0.20 175 7,376 3.96%
